Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del KIA Cee’d / Ceed (ED; años del modelo 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Reemplazo de fusibles
Se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas mediante fusibles. Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido. Este vehículo dispone de 2 (o 3) paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
Sustituya siempre un fusible por otro de la mismas características. Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema correspondiente y consulte inmediatamente con un concesionario autorizado de KIA.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No coloque nunca un alambre en lugar del fusible adecuado, ni siquiera como reparación de emergencia. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
- No utilice un destornillador ni ningún otro objeto metálico para retirar los fusibles, ya que puede causar un cortocircuito y daños en el sistema.
Sustitución de fusibles
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles del vano del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido.
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja correctamente en las pinzas.
Compartimiento de pasajeros
Descripción del panel de fusibles
Descripción | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
START | 10A | Arranque el solenoide del motor |
A/CON SW | 10A | Sistema del aire acondicionado |
HTD MIRR | 10A | Desempañadpr del retrovisor exterior |
SEAT HTR | 15A | Calefactor del asiento |
A/CON | 10A | Sistema del asiento calefactable |
HEAD LAMP | 10A | Faro |
FR WIPER | 25A | Limpiaparabrisas (delantero) |
RR WIPER | 15A | Limpiaparabrisas trasero |
DRL OFF | - | Luces de circulación diurnas desactivadas |
RR FOG | 10A | Faro antinibla (trasero) |
P/WDW (LH) | 25A | Elevaluna eléctrico (izquierdo) |
CLOCK | 10A | Reloj |
C/LIGHTER | 15A | Mechero |
DR LOCK | 20A | Techo solar, Bloqueo/desbloqueo de puertas |
DEICER | 20A | Deshielo delantero |
STOP | 15A | Interruptor de la luz de freno |
ROOM LP | 15A | Luz del habitáculo |
AUDIO | 15A | Audio, ordenador de abordo |
T/LID | 15A | Portón trasero, retrovisor plegable |
SAFETY P/WDW RH | 25A | Elevaluna eléctrico de seguridad (derecha) |
SAFETY P/WDW LH | 25A | Elevalunas eléctrico de seguridad (izquierdo) |
P/WDW (RH) | 25A | Elevalunas eléctrico (derecho) |
P/OUTLET | 15A | Toma de corriente |
T/SIG | 10A | Módulo del interruptor |
A/BAG IND | 10A | Indicador del airbag |
CLUSTER | 10A | Panel de instrumentos, TPMS |
A/BAG | 15A | Airbag |
TAIL RH | 10A | Luz trasera (derecha) |
TAIL LH | 10A | Luz trasera (izquierda) |
MDPS | 15A | Sistema de dirección asistida del motor |
RR_P/OUTLET | 15A | Salida de potencia trasera |
SPARE | Fusibles de repuesto |
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Descripción del panel de fusibles
Description | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
B+ 2 | 50A | Caja de conexiones P/l (S/ROOF 20A, DR LOCK 20A, STOP 15A, T/LID 15A, conectorde potencia - ROOM 10A, AUDIO 15A, DEICER 15A, RR P/OUTLET 15A) |
B+ 1 | 50A | Caja de conexiones P/l (relé - elevalunas eléctrico, fusible - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, HAZARD 15A, RR FOG 10A, relé - piloto trasero, fusible - TAIL LH 10, TAIL RH 10A) |
C/FAN | 40A | Relé ventilador (alto), relé ventilador (bajo) |
ALT | 125A / 150A | Alternador |
ABS 2 | 20A | Módulo de control ABS, módulo de control ESP |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS, módulo de control ESP |
RR HTD | 40A | Caja de conexiones P/I (RR HTD RLY - Desempañador del retrovisor exterior) |
BLOWER | 40A | Motor del ventilador |
MDPS | 80A | Módulo de la dirección asistida por accionamiento del motor |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido (IG2, START) |
ECU 4 | 20A | ECU, ISA, EEGR |
F/PUMP | 15A | Relé de la bomba del combustible |
IGN 1 | 30A | Interruptor de encendido (IG1, ACC) |
H/LP | 20A | Faros (carretera) |
F/FOG | 15A | Faro antiniebla delantero |
HORN | 15A | Bocina |
H/LP LO RH | 10A | Faro DCH |
H/LP LO LH | 10A | Faro IZQ, tablero de instrumentos (IND. luces cruce) |
ABS | 10A | Módulo de control ABS, módulo de control ESP |
ECU | 10A | Diesel - TCM, ECU, TCU Gasolina - ECM, PCM, ECU, PCU |
ECU 3 | 10A | ECU |
ECU 2 | 10A | ECU / Condensador, bobina de encendido |
ECU 1 | 10A / 30A | Diesel - ECM, ECU, TCU Gasolina - ECM, PCM, ECU, PCU |
INJ | 15A | Diesel - Actuador EGR eléctrico, actuador VGT Gasolina - Inyector 1 - 4 |
SNSR 2 | 15A | Diesel - Relé A/A, relé ventilador (alto/bajo), sensor lambda, relé del calefactor de aire, inmovilizador. Gasolina - Relé A/A, relé del ventilador (alto/bajo), sensor de posición del árbol de levas, válvula de solenoide de purga del cánister, válvula de control del aceite, sensor de oxígeno arriba/abajo, inmovilizador |
SNSR 1 | 10A | Sensor de oxígeno |
A/CON | 10A | Relé del aire acondicionado |
SNSR | 10A | ECU, TCU |
B/UP | 10A | Luz de marcha atrás |
BATT SNSR | 10A | Sensor de batería |
SPARE | Fusibles de repuesto | |
HAZARD | 15A | Luz de emergencia |
Caja diesel
Description | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
GLOW | 80A | Bobina, calefactor de aire |
PTC HTR 1 | 50A | Calefactor PTC 1 |
PTC HTR 2 | 50A | Calefactor PTC 2 |
PTC HTR 3 | 50A | Calefactor PTC 3 |
FUEL FILTER | 30A | Filtro de combustible (calefactor) |