Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Terracan (años del modelo 2005, 2006, 2007).
Cambio de fusibles
Si alguna de las luces u otro accesorio no funciona, un fusible puede haberse quemado. Si éste se ha quemado, usted encontrará que el pequeño puente de metal estará cortado.
Un fusible puede cortarse debido a una sobrecarga eléctrica. Esto previene que la rama eléctrica se queme. (Esto puede pasar por un exceso de paso de electricidad). Si esto sucede repetidas veces, debe ser revisado por su Servicio HYUNDAI para determinar la causa, reparar el sistema y cambiar el fusible.
Si usted sospecha que el fusible está quemado, debe seguir los siguientes pasos:
- Corte el contacto y todos los interruptores.
- Abra la caja de los fusibles y compruebe cada fusible. Extraiga cada fusible tirando del mismo hacia usted (para facilitar la operación, use la herramienta «sacafusibles» que se encuentra en la caja de relés y fusibles en el vano motor).
- Asegúrese de revisar todos los demás fusibles, aunque usted haya encontrado sólo uno quemado.
- Cambie el fusible, poniendo uno nuevo del mismo rango en lugar del quemado. En la caja de fusibles encontrará fusibles de reemplazo, de no ser así recurra a su Servicio HYUNDAI. Si usted no tiene un fusible de recambio puede sacarlo de algún otro circuito como el del encendedor, hasta que pueda reponerlo.
Un fusible quemado indica que hay algún problema en el circuito eléctrico. Si usted cambia un fusible y este se quema nuevamente al conectar algún accesorio, el problema es grave y debe ser inspeccionado por su Servicio HYUNDAI.
¡Atención!
Nunca reemplace un fusible con otra cosa que no sea un fusible de los amperios correspondientes. Un fusible de mayor capacidad puede causar un daño grave y un incendio.
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusible para las luces u otros servicios de accesorios eléctricos se encuentra en la parte inferior del tablero de instrumentos en el lado izquierdo del puesto del conductor.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
1 | 30A | Relé desempañador |
2 | 10A | Relé emergencia, interruptor emergencia |
3 | 15A | Interruptor luz de freno |
4 | 20A | TOD, módulo control EST |
5 | 10A | - |
6 | 15A | Controlador techo solar |
7 | 30A | Relé ventilador |
8 | 20A | Cierre centralizado |
9 | 10A | Relé piloto antiniebla |
10 | 10A | Audio, luz de lectura |
11 | 20A | Mechero, relé toma de corriente, enchufe ACC |
12 | 10A | Interruptor retrovisor exterior eléctrico |
13 | - | - |
14 | - | . |
15 | 10A | Interruptor A/A |
16 | 10A | Retrovisor exterior y desempañador dcho./izgdo. |
17 | - | - |
18 | 10A | TCM, ECM (COVEC-F), TCCSÍTOD, EST), inmovilizador |
19 | 10A | Interruptor luz marcha atrás, retrovisor interior, interruptor margen transmisión |
20 | 10A | Interruptor de emergencia |
21 | 10A | Tablero de instrumentos, ETACM, sensor velocidad vehículo, módulo control DRL |
22 | 10A | Airbag |
23 | 10A | Indicador airbag |
24 | - | - |
25 | 10A | Ventilador y A/A, ETACM, relé desempañador |
26 | 15A | Calefacción asientos |
27 | 15A | Techo solar, limpiador y lavador luna trasera, interruptor crucero, relé limpiador intermitente luna trasera |
28 | 10A | Relé de arrangue, relé alarma antirrobo |
Compartimento del motor
Diagramas de fusibles
Bloque №1
№ | Amp. | COMPONENTS PROTEGIDOS |
---|---|---|
1 | 50A | Conector de potencia (A,B), caja de fusiblels y relés 2 en vano motor (fusibles 28,29), caja de fusibles panel interior (fusibles 6,7,8, 9) |
2 | 30A | Relé de arranque, interruptor de encendido |
3 | 40A | Relé ventilador condensador, caja de fusibles y relés 2 en vano motor (fusibles 14,15) |
4 | 40A | Módulo de control ABS |
5 | 30A | Relé elevalunas eléctrico |
6 | 40A | Relé piloto trasero, caja de fusibles y relés 2 en vano motor (fusibles 11, 12) |
7 | 20A | Módulo de control ABS |
8 | - | - |
9 | 20A | Relé bomba combustible, ECM, sensor de fallo del encendido |
10 | 15A | Calentador del combustible y sensor (motor diesel) |
11 | 15A | Faro (luces de cruce) |
12 | 15A | Faro (luces de carretera) |
13 | - | . |
14 | 10A | Relé compresor A/A, interruptor triple |
15 | 10A | Relé ventiladorTCI (COVEC-F/EGR) |
16 | - | - |
17 | 15A | - |
18 | 15A | ECM (motor diesel) |
19 | 15A | ECM (motor diesel) |
20 | 15A | ECM (motor diesel), relé calefactor aire (motor diesel), EGRsolenoide (motor diesel) |
21 | 10A | Iluminación, piloto combinado |
22 | 10A | Luz matrícula, piloto combinado |
23 | 10A | Módulo de control ABS, relé ABS, relé EBD |
24 | 10A | ECM (motor diesel), relé faro, relé ventilador condensador (gasolina/COVEC-F), solenoide EGR (COVEC-F) |
25 | 10A | Módulo de control ABS |
26 | 10A | Módulo de control de crucero |
27 | 15A | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (del.) |
28 | 25A | Interruptor asiento automático |
29 | 20A | Relé toma de corriente |
30 | 10A | A/A, TCM, ETACM, conector enlace datos, sirena, módulo control inmovilizador |
31 | 15A | Luz interior, luz para lectura de mapas, audio, tablero de instrumentos, Luces del borde de la puerta delantera |
Bloque №2
№ | Amp. | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
1 | 100 A | Relé de incandescencia (COVEC-F/EGR), relé calefactor aire (motor diesel) |
2 | 120A / 140A | Caja de fusibles y relés 2 en vano motor, Generador |
3 | 50A | Caja de fusibles panel interior (fusibles 1,2,3,4, 5), Caja de fusibles y relés 1 en vano motor (fusibles 8, 9), Módulo de control calentador combustible (COVEC-F/EGR) |
4 | 30A | Generador, interruptor de encendido |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | 20A | Relé de control del motor (motor diesel), Relé de control principal (motor gasolina) |
8 | 10A | Relé del claxon |
9 | 15A | Relé faro antiniebla |
10 | - | - |
11 | 10A | ECM (motor diesel), módulo de control EGR |
12 | 10A | ECM (motor diesel) |