Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Sonata (NF) (años del modelo 2009 y 2010).
Cambio de fusibles
Se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas mediante fusibles. Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido.
Este vehículo dispone de 2 (o 3) paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
Reemplazo:
Notas:
- Sustituya siempre un fusible por otro de la mismas características.
- Debajo de las tapas de la caja de fusibles y relés se encuentra la etiqueta que describe sus nombres y capacidad.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles del vano del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido. Hay fusibles de repuesto en el panel de fusibles interior (o en el del vano del motor).
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja correctamente en las pinzas.
Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema correspondiente y consulte inmediatamente con un concesionario autorizado de HYUNDAI.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No coloque nunca un alambre en lugar del fusible adecuado, ni siquiera como reparación de emergencia. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 15A | (Repuesto) |
2 | SPARE | 15A | (Repuesto) |
3 | ETACS | 10A | BCM (módulo control carrocería), módulo control techo solar, retrovisor electrónico de cromo |
4 | ESP | 10A | Módulo EPS, relé difusor alto, sensor humedad |
5 | C/LIGHTER | 20A | Mechero |
6 | SPARE | 15A | (Repuesto) |
7 | TAIL RH | 10A | Alumbrado, derecha: luz matrícula, piloto combinado trasero, faro, luz guantera |
8 | TAIL LH | 10A | Relé faro antiniebla, izquierda: luz matrícula, piloto combinado trasero, faro |
9 | IONIZER | 10A | Relé lavafaros |
10 | H/LP | 10A | Módulo de control DRL, relé faro, sensor AQS y del ambiente, accionador de nivelación del faro izquierdo |
11 | WIPER | 25A | Limpia y lavaparabrisas |
12 | A/CON | 10A | Módulo control A/A |
13 | A/BAG | 15A | Módulo control SRS, interruptor airbag pasajero |
14 | P/OUTLET | 20A | Toma frontal para accesorio, tomacorriente trasero |
15 | D/CLOCK | 10A | Reloj digital, audio, módulo de control de bloqueo de cambio del A/A, retrovisor eléctrico exterior y doblado del mismo |
16 | SAFETY PWR | 25A | Módulo ventanilla de seguridad |
17 | ECS | 15A | ECS |
18 | ATM KEY LOCK | 10A | Módulo de control de bloqueo de cambio del A/A |
19 | P/WDW RR LH | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor luneta trasera izquierda eléctrica |
20 | P/WDW RH | 30A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor luneta derecha eléctrica |
21 | P/AMP | 20A | Audio amp |
22 | DR LOCK | 20A | Relé bloqueo/desbloqueo puertas |
23 | HAZARD | 10A | Interruptor de emergencia, relé de emergencia |
24 | P/SEAT RH | 30A | Interruptor manual asiento eléctrico (conducción derecha) |
25 | A/BAG IND | 10A | Tablero de instrumentos |
26 | T/SIG | 10A | Interruptor de emergencia |
27 | CLUSTER | 10A | BCM (módulo control carrocería), tablero de instrumentos, sensor del intervalo de intermitencia, interruptor ESP, Calefacción del asiento |
28 | AGCS | 10A | AGCS |
29 | START | 10A | Relé alarma antirrobo |
30 | PEDAL ADJ | 15A | (Repuesto) |
31 | ECS/RR FOG | 15A | Relé piloto antiniebla |
32 | T/LID OPEN | 15A | Relé puerta maletero, interruptor compuerta llenado combustible y puerta maletero |
33 | S/HTR | 15A | Interruptor de calefacción del asiento |
34 | P/SEAT LH | 30A | Interruptor manual asiento eléctrico |
35 | SPORT MODE | 10A | Interruptor modo deportivo, solenoide de la llave |
36 | MIRR HTD | 10A | Módulo de control A/A, motor retrovisor exterior y plegado del mismo |
P/CONN.1 | 15A | Audio | |
P/CONN.2 | 15A | BCM (módulo control carrocería), reloj digital, tablero de instrumentos, módulo de control A/A, luces de cortesía |
Compartimento del motor
Desconecte el cable del borne negativo de la batería. Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|---|
ABS.1 | 40A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos | |
ABS.2 | 20A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos | |
l/P B+1 | 40A | Fusibles 23, 24, 30, 31,32, 33, 34, 35 | |
RR HTD | 40A | Relé desempañador | |
BLOWER | 40A | Relé ventilador | |
P/WDW | 40A | Relé elevalunas eléctrico, fusible 16 | |
IGN.2 | 40A | Relé de puesta en marcha, interruptor de encendido (IG2, START) | |
ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor | |
l/P B+2 | 30A | Conector de potencia 1/2, fusibles 21,22 | |
IGN.1 | 30A | Interruptor encendido (ACC, IG1) | |
ALT | 150A | Vínculo fusible (ABS, 1, ABS. 2, HTD TRAS, DIFUSOR) | |
1 | HORN | 15A | Relé claxon |
2 | TAIL | 20A | Relé piloto trasero |
3 | ECU | 10A | PCM |
4 | IG1 | 10A | DSLTCU |
5 | DRL | 15A | Relé sirena, módulo de control DRL |
6 | FR FOG | 15A | Relé faro antiniebla |
7 | A/CON | 10A | Relé A/A |
8 | F/PUMP | 20A | Relé de la bomba del combustible |
9 | DIODE | - | (Repuesto) |
10 | ATM | 20A | Relé de control ATM, TCU |
11 | STOP | 15A | Interruptor luz de freno |
12 | H/LP LO RH | 15A | (Repuesto) |
13 | S/ROOF | 15A | Módulo de control del techo solar |
14 | H/LP WASHER | 20A | Motor del lavafaros |
15 | H/LP Hl | 20A | Relé faro (largas) |
16 | ECU | 10A | DSL, TCU, ALT |
17 | SNSR.2 | 10A | Sensor de oxígeno, relé de la bomba del combustible |
18 | SNSR.1 | 15A | Sensor de flujo del aire, sensor de la posición del árbol del cigüeñal/árbol de levas, válvula de control del aceite, SMATRA |
19 | SNSR.3 | 15A | Relé A/A, relé del ventilador refrigerante, inyectores |
20 | B/UP | 10A | Interruptor luz de marcha atrás, generador de impulsos, sensor velocidad vehículo |
21 | IGN COIL | 20A | Bobinas de encendido, condensador |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM, generador de impulsos |
23 | H/LP LO | 20A | Relé faro (cortas) |
24 | ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
Caja diesel
Descripción | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80A | Bujía de incandescencia, Calefactor de aire |
PTC HEATER #1 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 1 |
PTC HEATER #2 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 2 |
PTC HEATER #3 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER FUSIBLE LINK | 40A | Calefactor del filtro de combustible |
GLOW PLUG RELAY | - | Relé de la bujía de incandescencia |
PTC HEATER RELAY #1 | - | Relé del calefactor PTC 1 |
PTC HEATER RELAY #2 | - | Relé del calefactor PTC 2 |
PTC HEATER RELAY #3 | - | Relé del calefactor PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER RELAY | - | Relé del calentador del filtro de combustible |