Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Santa Fe (CM) (años del modelo 2010, 2011, 2012).
Cambio de fusibles
Se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas mediante fusibles. Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido.
Este vehículo dispone de 2 (o 3) paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
Reemplazo:
Notas:
- Sustituya siempre un fusible por otro de la mismas características.
- Debajo de las tapas de la caja de fusibles y relés se encuentra la etiqueta que describe sus nombres y capacidad.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles del vano del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido. Hay fusibles de repuesto en el panel de fusibles interior (o en el del vano del motor).
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja correctamente en las pinzas.
Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema correspondiente y consulte inmediatamente con un concesionario autorizado de HYUNDAI.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No coloque nunca un alambre en lugar del fusible adecuado, ni siquiera como reparación de emergencia. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Si no funciona el sistema eléctrico, compruebe en primer lugar el panel de fusibles del lado del conductor.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
START | 10A | Relé alarma antirrobo |
P/WDW LH | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor elevalunas eléctrico izqdo trasero |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor elevalunas eléctrico acompañante, interruptor elevalunas eléctrico derecho trasero |
S/ROOF | 20A | Techo solar: Motor del techo solar |
P/SEAT | 30A | Interruptor manual del asiento del conductor/acompañante, interruptor de soporte lumbar del conductor |
SAFETY PWR | 25A | Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad |
MIRR HTD | 10A | Interruptor del desempañador trasero, retrovisor exterior eléctrico del lado del conductor/acompañante |
A/BAG #1 | 15A | Módulo de control SRS |
ROOM LP | 10A | Tablero de instrumentos (IND.), luz de la puerta del acompañante/conductor, luz de lectura, luz del habitáculo , luz de carga, interruptor de la luz de cortesía, luz individual del habitáculo trasero IZQ/DCH |
A/CON | 10A | Módulo de control del aire acondicionado delantero, ionizado del tablero de instrumentos, sensor de lluvia, retrovisor electrocrómico, motor del techo solar, interruptor del aire acondicionado trasero, caja de relés ICM (relé del aire acondicionado trasero, relé del lavafaros), relé del ventilador, GM02 (Ground) |
H/LP WASHER | 25A | Caja de relés ICM (relé del lavafaros) |
P/AMP | 30A | Audio amp |
P/OUTLET CTR | 25A | Enchufe central |
P/OUTLET | 25A | Enchufe delantera y mechero, Enchufe trasera |
C/LIGHTER | 15A | Enchufe delantera y mechero |
DR/LOCK | 20A | Relé de bloqueo/desbloqueo de puertas, caja de relés ICM (Relé de interbloqueo), BCM Actuador de bloqueo de la puerta del conductor/acompañante, actuador de bloqueo de las puertas traseras IZQ/DCH Actuador de bloqueo de la puerta del maletero, GM01 (masa) |
A/BAG IND | 10A | Tablero de instrumentos (IND.), interruptor de desactivación PAB, reloj digital |
ESC SW | 10A | Interruptor ESP, interrupor de ángulo de dirección, caja de relés ICM (relé P/N) Módulo de control del calefactor del asiento del conductor/acompañante Interruptor multifunción (Remocon) |
T/SIG | 10A | Interruptor de emergencia |
RR FOG | 15A | Caja de relés ICM (relé de la luz antiniebla trasero) |
PDM #2 | 15A | PDM, módulo de control llave smart, interruptor de botón de parada/inico Soporte FOB, solenoide de la llave |
HAZARD | 15A | Relé de emergencia, interruptor de emergencia, BCM, Tablero de instrumentos (IND.) Interruptor multifunción (luz), luz de combinación trasero (FUERA) IZQ/DCH Retrovisor exterior eléctrico conductor/acompañante, Faro IZQ/DCH |
RR WIPER | 15A | Relé del motor del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
A/CON SW | 10A | Módulo de control A/A delantero (auto) |
CLUSTER | 10A | Alternador, zumbador de ayuda al estacionamiento trasero, tablero de instrumentos (IND.) BCM, módulo de control de presión neumáticos, módulo de control de la llave smart A/V y unidad principal de navegación, Unidad PIO |
BCM #1 | 10A | Módulo de control de llave smart, PDM, BCM |
FUEL LID | 15A | Interruptor de llenado de combustible |
B/ALARM HORN | 10A | Relé alarma antirrobo |
RR A/CON | 15A | Caja de relés ICM (relé del aire acondicionado trasero) |
TPMS | 10A | Módulo de control de la presión de los neumático, iniciador delantero IZQ/DCH Iniciador trasero IZO |
AUDIO #2 | 10A | Audio, A/V y unidad principal de navegación, unidad PIO, BCM, PDM Módulo de control de la llave smart, reloj digital, interruptor del retrovisor exterior eléctrico |
BLOWER | 10A | Relé del ventilador, motor del ventilador, interruptor del aire acondicionado 10A |
STOP LP | 15A | Interruptor de luz de freno |
PDM #1 | 20A | PDM |
BCM #3 | 10A | BCM, receptor RF, llave de encendido III. y interruptor de advertencia de la puerta Interruptor del retrovisor exterior eléctrico, indicador de seguridad |
CLOCK | 15A | Módulo de control del aire acondicionado, conector de enlace de datos, reloj digital |
AUDIO #1 | 15A | Audio, A/V y unidad principal de navegación , Unidad PIO |
ATM | 10A | Interruptor modo deportivo, solenoide de la llave |
S/WARMER | 15A | Módulo de control del calefactor del asiento del conductor/acompañante |
BCM #2 | 10A | Reostato, BCM, PDM, Tablero de instrumentos (MICOM) |
POWER CONNECTOR | FUSIBLES: LUZ DEL HABITÁCULO 15A, RELOJ 15A, AUDIO 1 15A, BCM 3 10A |
Compartimento del motor
Si no funcionan los faros u otros componentes eléctricos y los fusibles están bien, compruebe el bloque de fusibles del compartimiento del motor.
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|---|
ALT | 175A | VÍNCULO DE FUSIBLES: BLR, B+ 2, ELEVALUNAS ELÉCTRICO, ABS 1, ABS 2 FUSIBLE: DESHELADOR, HTD TRASERO, AIRE ACONDICIONADO, ANTINIEBLAS DELANTERO, FARO DE CRUCE IZO LUZ DE CRUCE DCH | |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido (ACC, ENC 1) Caja de relés PDM (Relé ENC 1) | |
ABS 1 | 40A | Conector de comprobación multiusos, módulo de control ABS Módulo de control ESP | |
CON FAN 2 | 50A | Relé del ventilador del condensador (alto) | |
ABS 2 | 20A | Módulo de control ABS, módulo de control ESP | |
BLR | 40A | FUSIBLE: BLR | |
P/WDW | 40A | Relé del elevalunas eléctrico, FUSIBLE ELÉCTRICO DE SEGURIDAD | |
B+2 | 50A | FUSIBLE: BOCINA DE LA ALARMA ANTIRROBO, ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE, TPMS, AIRE ACONDICIONADO TRASERO CALEFACTOR DEL ASIENTO, TECHO SOLAR, ANTINIEBLAS TRASERO, PDM 2, P/AMP LAVAFAROS) | |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido (START, ENC 2), relé de puesta en marcha, Caja de relés PDM (Relé ENC 1) | |
B+ 1 | 50A | FUSIBLE: BLOQUEO DE LA LA PUERTA, EMERGENCIA, PDM 1, PUERTA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE PARADA, CONECTOR ELÉCTRICO (BCM 3, RELOJ LUZ DEL HABITÁCULO, AUDIO 1) | |
CON FAN 1 | 40A | Relé del ventilador del condensador (BAJO) | |
ECU MAIN | 40A | Relé de control del motor | |
1 | DEICER | 15A | Relé del deshelador del limpiaparabrisas delantero |
2 | RR HTD | 30A | Relé del desempañador trasero |
3 | - | - | - |
4 | H/LP LO RH | 15A | Relé faro (cruce) DCH. |
5 | HORN | 15A | Relé de claxon |
6 | H/LP LO LH | 15A | Relé faro (cruce) IZO. |
7 | H/LP Hl IND | 10A | Tablero de instrumentos (IND. de faros de carretera) |
8 | ALT DSL | 10A | - |
9 | A/CON | 10A | Relé A/A |
10 | ATM | 15A | 4WD ECM (G4KE/G6DC/D4HB M/T), Relé de la luz de marcha atrás |
11 | - | - | - |
12 | TAIL RH | 10A | Luz de comninación trasera (entrada)/ (salida), luz de posición DCH, Luz de la guantera, caja de relés ICM (relés DRL) |
13 | FR FOG | 10A | Relé de faro antiniebla |
14 | SENSOR 3 | 15A | G4KE: Inyector 1~4, válvula de solenoide de purga del cánister. G6DC: PCM, válvula de control de aceite 1/2 (escape/entrada), Válvula de solenoide de purga del cánister, Válvula del colector de admisión variable 1/2. D4HB - ECM |
15 | TAIL LH | 10A | Luz de la matrícula, luz de combinación trasera (admisión) IZQ, Luz de comninación trasera (salida) IZQ, luz de posición IZQ |
16 | FUEL PUMP | 15A | Relé de la bomba del combustible |
17 | FR WIPER | 25A | Relé del sensor de lluvia, relé del limpiaparabrisas delantero, motor del limpiaparabrisas delantero, Interruptor multifunción (limpiaparabrisas) |
18 | TCU | 15A | PCM (G4KE/G6DC), TCM (D4HB), 4WD ECM (D4HB ATT) Sensor de la batería |
19 | ABS | 10A | Conector de comprobación multiusos, módulo de control ABS, 4WD, ECM, Módulo de control ESP, interruptor de la luz de freno (G6DC), sensor intervalo intermitencia, Caja de vínculos de fusibles (relé del calefactor del filtro de combustible) (D4HB), Sensor de advertencia del fitlro de combustible (D4HB) |
20 | COOLING | 10A | Relé del ventilador del condensador (G6DC), Unidad del relé de incandescencia (D4HB) |
21 | B/UP LP | 10A | Relé de la luz de marcha atrás, interruptor de la luz de marcha atrás (G4KE/D4HB) |
22 | H/LP | 10A | Relé de faro (cruce) IZQ/DCH, relé de la luz antiniebla delantera, Relé de faro (carretera), sensor del dispositivo de nivelación de faros automático, Actuador del dispositivo de nivelación de faros IZQ/DCH |
23 | ECU | 10A | PCM (G4KE/G6DC), ECM/TCM (D4HB), Alternador (G6DC), Sensor de flujo de masa de aire (D4HB), interruptor de margen de la transmisión |
24 | H/LP Hl | 20A | Relé faro (luces carretera) |
25 | SENSOR 1 | 10A | G4KE - interruptor de la luz de freno, módulo del inmovilizador, relé del aire acondicionado, Relé de la bomba de combustible, Condenser, Relé del ventilador (cruce/carretera), Sensor de posición del cigüeñal, válvula de control de aceite 1/2, Sensor de posición del árbol de levas 1/2, sensor de oxígeno (superior), Válvula del colector de admisión variable. G6DC - PCM, relé del aire acondicionado, relé de la bomba de combustible, inyector 1~6. D4HB - interruptor de la luz de freno, módulo del inmovilizador, relé del aire acondicionado, Relé de la bomba de combustible, Condenser, Relé del ventilador (cruce/carretera), Sensor Lamda, válvula reguladora de presión del raíl ,Caja de vínculos de fusibles (Relé del calefactor PTC 1) |
26 | SENSOR 2 | 15A | G4KE - PCM, Sensor de oxígeno (inferior). G6DC - PCM, Sensor de oxígeno 1~4. D4HB - Válvula reguladora de presión de combustible, sensor de nivel de aceite, Solenoide del bypass de refrigeración EGR, actuador VGT eléctrico |
27 | IG COIL | 20A | G4KE - Condensador, bobina de encendido 1~4/ G6DC - Condensador 1/2, bobina de encendido 1~6. D4HB - ECM |
28 | SPARE | 10A | - |
29 | SPARE | 15A | - |
30 | SPARE | 20A | - |
31 | SPARE | 25A | - |
32 | SPARE | 30A | - |
Caja diesel
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80A | Unidad de relé de incandescencia |
FUEL FILTER HEATER | 30A | Relé del calefacción del filtro combustible |
PTC HEATER #1 | 40A | Relé del calefactor PTC #1 |
PTC HEATER #2 | 40A | Relé del calefactor PTC #2 |
PTC HEATER #3 | 40A | Relé del calefactor PTC #3 |