Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai H-1 / Grand Starex (años del modelo 2016 y 2017).
Reemplazo de fusibles
Se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas mediante fusibles. Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido. Este vehículo dispone de tres paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor.
Reemplazo:
Notas:
- Sustituya siempre un fusible por otro de la mismas características.
- Debajo de las tapas de la caja de fusibles y relés se encuentra la etiqueta que describe sus nombres y capacidad.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles del vano del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido. Hay fusibles de repuesto en el panel de fusibles interior (o en el del vano del motor).
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja correctamente en las pinzas.
Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema correspondiente y consulte inmediatamente con un concesionario autorizado de HYUNDAI.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No coloque nunca un alambre en lugar del fusible adecuado, ni siquiera como reparación de emergencia. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Si no funciona el sistema eléctrico, compruebe en primer lugar el panel de fusibles del lado del conductor.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
AUDIO-2 | 10A | Audio, Reloj digital, BCM, interruptor del retrovisor exterior eléctrico. |
C/LIGHTER | 20A | Mechero, toma de corriente delantera |
S/HEATER DRV | 10A | Interruptor calefacción asiento conductor (opcional) |
FOG LAMP REAR | 10A | Relé del piloto antiniebla trasero |
HEADLAMP | 10A | Relé de las luces de cruce y de carretera |
WIPER FRT | 25A | Motor escobilla parabrisas, relé escobilla parabrisas |
BCM | 10A | BCM, DRL |
HEATER | 10A | Relé del ventilador delantero/trasero, módulo de control del aire acondicionado delantero/trasero, relé del ventilador del condensador, retrovisor electrocrómico. Relé del calefactor del PTC (D4CB), válvula solenoide EGR (D4BH) |
B/UP LAMP | 10A | Relé de la luz de marcha atrás, interruptor de la luz de marchaa trásm interruptor del margen de la transmisión. |
ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESC, interruptor ESC (D4CB) |
T/SIGNAL LAMP | 10A | Interruptor de emergencia |
AIR BAG | 10A | Módulo de control SRS |
MODULE | 10A | Tablero de instrumentos, BCM, módulo de control del inmobilizador (D4BH), relé A/C (D4BH), resistencia del generador |
ECU | 10A | Sensor de velocidad del vehículo, ECM, sensor de flujo de aire(D4CB), bomba de inyección (D4BH), TCM, sensor de advertencia del filtro de combustible. |
START | 10A | Relé de inicio. Relé de la alarma antirrobos |
HEATED MIRROR | 10A | Módulo de control del aire acondicionado delantero, retrovisor exterior eléctrico y desempañador IZQ/DCH |
STOP LAMP | 15A | Interruptor luz de freno |
RPAS | 15A | Zumbador, Módulo electrónico de la señal de freno |
DOORLOCK | 20A | Relé bloqueo/desbloqueo puertas |
FOG LAMP FRONT | 10A | Relé faro antiniebla |
B/ALARM HORN | 10A | Relé claxon alarma antirrobo |
AUDIO-1 (POWER CONNECTOR) | 15A | Sistema de audio |
ROOM LAMP | 10A | Reloj digital, panel de instrumentos, luz de cortesía IZQ/DCH, Luz de paso IZQ/DCH, luz de carga, interruptor de la luz del habitáculo Interruptor de advertencia de la puerta, conector del vínculo de datos, BCM, interruptor de la luz del tocador IZQ/DCH, luz de la consola del techo |
HAZARD | 15A | Relé emergencia, interruptor emergencia |
FUEL LID | 15A | Relé de la puerta de Meando de combustible |
P/WINDOW LH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico IZO |
P/WINDOW RH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico DCH |
HEATED STEERING | 15A | Bobina de calentamiento del volante |
WIPER RR | 15A | Interruptor multifunción |
BLOWER FRT | 10A | Módulo del aire acondicionado completamente automático |
BLOWER RR | 10A | Módulo del aire acondicionado manual |
TCU | 15A | Módulo TCU |
POWER OUTLET | 15A | Toma de corriente delantera |
SAFETY P/WINDOW | 20A | Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad |
SUNROOF FRT | 20A | Motor del techo solar delantero |
SUNROOF RR | 20A | Motor del techo solar trasero |
Compartimento del motor
Si no funcionan los faros u otros componentes eléctricos y los fusibles están bien, compruebe el bloque de fusibles del compartimiento del motor. Si hay alguno quemado, sustitúyalo.
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
ALT | 150A/200A | Fusible (aire acondicionado, deshielo delantero), vínculo del fusible (calefactor delantero/trasero, HTD trasero, filtro de combustible 1/2), Generator, fusible E/R y caja del relé DCH |
B+ 1 | 50A | Fusible (BLOQUEO DEL CONDUCTO, LUZ ANTINIEBLA DELANTERA, ALARMA, Conector de potencia (AUDIO-1, Luz del habitáculo)) |
B+ 2 | 30A | Fusible (TAPA DE COMBUSTIBLE, ELEVALUNAS ELÉCTRICOS IZQ/DCH, EMERGENCIA), CONECTOR DE comprobación multifunción |
B+ 3/RAD FAN 5 | 40A | Fusible (LUZ DE PARADA, BWS), Relé del ventilador del radiador(G4KC) |
IG 1 | 40A | Interruptor encendido (ACC, IG1) |
IG 2 | 40A | Interruptor de encendido (IG2, START), relé de puesta en marcha |
ECU 3 | 30A/20A | Relé de control del motor |
HEATER FRT | 40A | Relé del ventilador delantero |
REAR HEATED | 40A | Relé del desempañador trasero |
HEATER RR | 40A | Relé del ventilador trasero |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
COOLING FAN 1 | 30A | Relé ventilador del condensador 1 |
COOLING FAN 2 | 30A | Motor del ventilador del radiador |
FUEL HEATER | 30A | Relé del calentador del filtro de combustible (DIESEL) |
ECU 4/TCU | 10A | TCM, ECM (Gasolina) |
HORN | 10A | Relé claxon |
HEATER | 20A | Módulo de control del calefactor de combustible encendido (D4CB) |
FUEL PUMP | 15A | Relé de la bomba del combustible (G4KC) |
ALT | 10A | Generador (D4BH) |
H/LAMP Hl | 15A | Relé de la faro (CARRETERA Y CRUCE) |
A/CON | 10A | Relé A/A |
DEICER | 15A | relé del desempañador del parabrisas (opcional) |
TAIL LAMP LH | 10A | Faro IZO (luz de posición), luz combi trasera IZO, luz de la matrícula IZQ |
TAIL LAMP RH | 10A | Faro DCH (luz de posición), luz combi trasera DCH, luz de la matrícula DCH |
HEAD LAMP LH | 10A | Faro izqdo |
HEAD LAMP RH | 10A | Faro dch |
SENSOR 1 | 10A | Relé del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador, sensor Lambda (D4CB), relé 1 del calefactor PTC (D4CB), interruptor de la luz de parada (D4CB) |
SENSOR 2 | 15A | D4CB: Sensor de posición del árbol de leva, relé de incandescencia, actuador EGR, válvula de control VGT, módulo de control del inmobilizado; G4KC: Relé de la bomba de combustible, válvula solenoide de purga del cánister, válvula de control de aceite, sensor de posición del cigüeñal, sensor de oxígeno, módulo de control del inmobilizador, actuador de control de velocidad del ralentí. |
IGN COIL | 15A | Bobina de encendido #1~#4 (G4KC), Condensador (G4KC) |
ECU 1 | 10A | ECM (D4CB) |
ECU 2 | 20A | ECM (D4CB, G4KC), Inyector #1~#4(G4KC) |
Solo diésel
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
GLOW | 80A | Relé de la bujía de incandescencia |
PTC HEATER 1 | 40A | Relé del calefactor PTC #1 |
PTC HEATER 2 | 40A | Relé del calefactor PTC #2 |
PTC HEATER 3 | 40A | Relé del calefactor PTC #3 |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS/ESC |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS/ESC |
ECU | 15A | Corriente de la unidad de control electrónico |
FUEL PUMP | 20A | Motor de la bomba del combustible |
DCU 1 | 20A | Corriente de la unidad de control de dosificación 1 |
DCU 2 | 20A | Corriente de la unidad de control de dosificación 2 |
DCU 3 | 20A | Corriente de la unidad de control de dosificación 3 |
DCU | 60A | Corriente principal de la unidad de control de dosificación |