Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai H-1 / Grand Starex (años del modelo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Reemplazo de fusibles
Se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas mediante fusibles. Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido. Este vehículo dispone de tres paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor.
Reemplazo:
Notas:
- Sustituya siempre un fusible por otro de la mismas características.
- Debajo de las tapas de la caja de fusibles y relés se encuentra la etiqueta que describe sus nombres y capacidad.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles del vano del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido. Hay fusibles de repuesto en el panel de fusibles interior (o en el del vano del motor).
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja correctamente en las pinzas.
Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema correspondiente y consulte inmediatamente con un concesionario autorizado de HYUNDAI.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No coloque nunca un alambre en lugar del fusible adecuado, ni siquiera como reparación de emergencia. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Si no funciona el sistema eléctrico, compruebe en primer lugar el panel de fusibles del lado del conductor.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
AUDIO-2 | 10A | Audio, Reloj digital, BCM, interruptor del retrovisor exterior eléctrico. |
C/LIGHTER | 20A | Mechero, toma de corriente delantera |
S/HTD DRI | 10A | Interruptor calefacción asiento conductor (opcional) |
DRL | 10A | BCM (opcional) |
RR FOG LP | 15A | Relé del piloto antiniebla trasero |
H/LP | 10A | Relé de las luces de cruce y de carretera |
FRT WIPER | 25A | Motor escobilla parabrisas, relé escobilla parabrisas |
BCM | 10A | BCM |
HTR | 10A | Relé del ventilador delantero/trasero, módulo de control del aire acondicionado delantero/trasero, relé del ventilador del condensador, retrovisor electrocrómico, Relé del calefactor del PTC (D4CB), válvula solenoide EGR (D4BH) |
B/UP LP | 10A | Relé de la luz de marcha atrás, interruptor de la luz de marchaa trásm interruptor del margen de la transmisión. |
ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESP, interruptor ESP (D4CB) |
T/SIG LP | 10A | Interruptor de emergencia |
A/BAG | 10A | Módulo de control SRS |
A/BAG IND | 10A | Tablero de instrumentos |
CLUSTER | 10A | Tablero de instrumentos, BCM, módulo de control del inmobilizador (D4BH), relé A/C (D4BH), resistencia del generador |
ECU | 10A | Sensor de velocidad del vehículo, ECM, sensor de flujo de aire(D4CB), bomba de inyección (D4BH), TCM, sensor de advertencia del filtro de combustible. |
START | 10A | Relé de inicio. Relé de la alarma antirrobos |
MIRR HTD | 10A | Módulo de control del aire acondicionado delantero, retrovisor exterior eléctrico y desempañador IZQ/DCH |
STOP LP | 15A | Interruptor luz de freno |
BWS | 10A | Zumbador |
DR LOCK | 20A | Relé bloqueo/desbloqueo puertas |
FRT FOG LP | 10A | Relé faro antiniebla |
B/ALARM | 10A | Relé claxon alarma antirrobo |
AUDIO-1 (POWER CONNECTOR) | 15A | Sistema de audio |
ROOM LP (POWER CONNECTOR) | 10A | Reloj digital, panel de instrumentos, luz de cortesía IZQ/DCH Luz de paso IZQ/DCH, luz de carga, interruptor de la luz del habitáculo Interruptor de advertencia de la puerta, conector del vínculo de datos, BCM, interruptor de la luz del tocador IZQ/DCH, luz de la consola del techo |
HAZARD | 15A | Relé emergencia, interruptor emergencia |
FUEL LID | 15A | Relé de la puerta de lleando de combustible |
P/WDW LH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico IZO |
P/WDW RH | 25A | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, Interruptor del elevalunas eléctrico DCH |
Compartimento del motor
Si no funcionan los faros u otros componentes eléctricos y los fusibles están bien, compruebe el bloque de fusibles del compartimiento del motor. Si hay alguno quemado, sustitúyalo.
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
ALT | 150A | Fusible (aire acondicionado, deshielo delantero), vínculo del fusible (calefactor delantero/trasero, HTD trasero, filtro de combustible 1/2), Generator, fusible E/R y caja del relé DCH |
BATT 1 | 50A | Fusible (BLOQUEO DEL CONDUCTO, LUZ ANTINIEBLA DELANTERA, ALARMA, Conector de potencia (AUDIO-1, Luz del habitáculo)) |
BATT 2 | 30A | Fusible (TAPA DE COMBUSTIBLE, ELEVALUNAS ELÉCTRICOS IZQ/DCH, EMERGENCIA), CONECTOR DE comprobación multifunción |
BATT 3/RAD FAN | 40A | Fusible (LUZ DE PARADA, BWS), Relé del ventilador del radiador(G4KC) |
IGN 1 | 40A | Interruptor encendido (ACC, IG1) |
IGN 2 | 40A | Interruptor de encendido (IG2, START), relé de puesta en marcha |
ECU MAIN | 30A/20A | Relé de control del motor |
FRT HTR | 40A | Relé del ventilador delantero |
RR HTD | 40A | Relé del desempañador trasero |
RR HTR | 40A | Relé del ventilador trasero |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS (G4KC) |
C/FAN | 30A | Relé ventilador del condensador 1 |
F/FILTER | 30A | Relé del calentador del filtro de combustible (DIESEL) |
ECU/TCU | 10A | TCM, ECM (Gasolina) |
HORN | 10A | Relé claxon |
BURNER | 20A | Módulo de control del calefactor de combustible encendido (D4CB) |
F/PUMP | 15A | Relé de la bomba del combustible (G4KC) |
ALT | 10A | Generador (D4BH) |
H/LP Hl | 15A | Relé de la faro (CARRETERA Y CRUCE) |
A/CON | 10A | Relé A/A |
FRT DEICER | 15A | relé del desempañador del parabrisas (opcional) |
TAIL LH | 10A | Faro IZQ (luz de posición), luz combi trasera IZQ, luz de la matrícula IZQ |
TAIL RH | 10A | Faro DCH (luz de posición), luz combi trasera DCH, luz de la matrícula DCH |
H/LP LO LH | 10A | Faro izqdo |
H/LP LO RH | 10A | Faro dch |
SNSR 1 | 10A | Relé del aire acondicionado, relé del ventilador del condensador, sensor Lambda (D4CB), relé 1 del calefactor PTC (D4CB), interruptor de la luz de parada (D4CB) |
SNSR 2 | 15A | D4CB: Sensor de posición del árbol de leva, relé de incandescencia, actuador EGR, válvula de control VGT, módulo de control del inmobilizador; G4KC: Relé de la bomba de combustible, válvula solenoide de purga del cánister, válvula de control de aceite, sensor de posición del cigüeñal, sensor de oxígeno, módulo de control del inmobilizador, actuador de control de velocidad del ralentí. |
IGN COIL | 15A | Bobina de encendido #1 ~#4 (G4KC), Condensador (G4KC) |
ECU 1 | 10A | ECM (D4CB) |
ECU 2 | 20A | ECM (D4CB, G4KC), Inyector #1~#4(G4KC) |
SAFETY P/WDW | 20A | Elevalunas eléctrico de seguridad |
Solo diésel
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
GLOW | 80A | Relé de la bujía de incandescencia |
PTC 1 | 40A | Relé del calefactor PTC #1 |
PTC 2 | 40A | Relé del calefactor PTC #2 |
PTC 3 | 40A | Relé del calefactor PTC #3 |
ABS 1 | 40A | Módulo de control ABS/ESP |
ABS 2 | 40A | Módulo de control ABS/ESP |
GLOW | 10A | ECM (D4BH) |