Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Honda Civic (Sedan) (años del modelo 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Cambio de fusibles
Si algún dispositivo eléctrico no funciona, gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO (0) y compruebe si el fusible correspondiente está fundido.
- Gire el interruptor de encendido a la posición de BLOQUEO (0). Apague las luces y todos los accesorios.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Compruebe el fusible grande del compartimento motor. Si el fusible está fundido, utilice un destornillador de estrella para retirar el tornillo y sustitúyalo por uno nuevo.
- Revise los fusibles pequeños situados en el compartimento motor y en el interior del vehículo. Si hay un fusible fundido, extráigalo y sustitúyalo por uno nuevo.
¡Atención!
Sustituir un fusible por otro de mayor amperaje incrementa el riesgo de que se produzcan daños en el sistema eléctrico. Sustituya el fusible por uno nuevo que tenga el mismo amperaje especificado.
Compartimiento de pasajeros
Se encuentra debajo del salpicadero.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | 10A | Accesorios |
2 | 5A | Bloqueo de llave |
3 | 10A | - |
4 | 5A | Cámara del sensor delantero (con sistema de acceso sin llave) |
10A | Transmisión (sin sistema de acceso sin llave) | |
5 | 10A | Opción |
6 | 10A | Testigo del SRS / Opción 2 |
7 | 10A | Medidor |
8 | 15A | Bomba de combustible |
9 | 10A | AIRCON |
10 | 20A | - |
11 | 5A | Monitor IG1 |
12 | 10A | Bloqueo de puerta derecha |
13 | 10A | Desbloqueo de la puerta trasera izquierda |
14 | 20A | Elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
15 | 20A | Elevalunas eléctrico del lado del pasajero delantero |
16 | 20A | Bloqueo de la puerta |
17 | 10A | Transmisión (con sistema de acceso sin llave) |
5A | Cámara del sensor delantero (sin sistema de acceso sin llave) | |
18 | 10A | Apoyo lumbar del conductor |
19 | 20A | Techo solar |
20 | 10A | Sistema de arranque IG1 |
21 | 10A | ACG |
22 | 10A | Luces de conducción diurna |
23 | 10A | Luz antiniebla trasera |
24 | 5A | Cámara del sensor delantero |
25 | 10A | Bloqueo de la puerta del conductor |
26 | 10A | Desbloqueo de puerta derecha |
27 | 20A | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
28 | 20A | Elevalunas eléctrico del conductor |
29 | 20A | Toma de corriente para accesorios delantera |
30 | 10A | Entrada sin llave (con sistema de acceso sin llave) |
5A | STS (sin sistema de acceso sin llave) | |
31 | 20A | Reclinación del asiento eléctrico del conductor |
32 | 20A | Calefacción del asiento delantero |
33 | 20A | Deslizamiento del asiento eléctrico del conductor |
34 | 10A | ABS/VSA |
35 | 10A | SRS |
36 | - | - |
37 | 10A | Opción 2 |
38 | 10A | Bloqueo de la puerta trasera izquierda |
39 | 10A | Desbloqueo de la puerta del conductor |
Modelos con sistema de parada en ralentí
O
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | 10A | ACCESORIOS |
2 | 10A | EOP |
3 | 10A | Suministro de reserva 2 |
4 | 15A | Audio VST |
5 | 10A | SALIDA DE ACC. |
6 | 10A | Relé IG1 |
7 | 5A | Interruptor de parada 2 |
Compartimento del motor
Se encuentra cerca de la batería. Presione las lengüetas para abrir la caja.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1-1 | 60A | Opción 1 |
1-2 | 30A | DC/DC 1 |
1-3 | 30A | Ventilador de refrigeración |
1-4 | 30A | Amplificador de alta calidad |
1-5 | 30A | Principal 2 de IG |
1-6 | 30A | Luz de carretera |
1-7 | 100A/150A | Batería |
2-1 | 70A | EPS |
2-2 | 30A/50A | Principal de IG |
2-3 | 40A | Caja de fusibles opcional |
2-4 | 60A | Caja de fusibles |
2-5 | 30A | Motor del limpiaparabrisas delantero |
2-6 | 30A | Luz de cruce principal |
3-1 | 40A | Sistema de descongelación trasera |
3-2 | 30A | Motor de arranque |
3-3 | 40A | Caja de fusibles 2 |
3-4 | 40A | Motor del ABS/VSA |
3-5 | 40A | ABS/VSA FSR |
3-6 | 40A | Motor del ventilador |
4-1 | 40A | A/C PTC4 |
4-2 | 40A | A/C PTC3 |
4-3 | 40A | A/C PTC2 |
4-4 | 40A | A/C PTC1 |
5 | 10A | IGP 2 auxiliar (diesel) |
5A | Ventilador de refrigeración (gasolina) | |
6 | 15A | Lavaparabrisas |
7 | 20A | IGP (diesel) |
15A | Suministro de FI (gasolina) | |
8 | 10A | Luces de freno |
9 | 15A | DBW (diesel) |
15A | FI Sub (gasolina) | |
10 | 30A | Ventilador auxiliar (diesel) |
15A | Inyector (gasolina) | |
11 | 5A | LAF (gasolina) |
12 | 10A | Fl ECU |
13 | 15A | Luces de emergencia |
14 | 15A | Asiento calefactado trasero |
15 | 10A | LAF (diesel) |
15A | Bobina IG (gasolina) | |
16 | 15A | Transmisión automática |
17 | 10A | Luces de conducción diurna |
18 | 10A | Marcha atrás |
19 | 15A | Audio |
20 | 10A | Luces de posición |
21 | 10A | Luces interiores |
22 | 15A | Luces antiniebla delanteras |
23 | 10A | Compresor del A/C |
24 | 10A | Bocina |
25 | 30A | Audio |
26 | 10A | Luz de cruce izquierda |
27 | 10A | Luz de cruce derecha |
28 | 30A | Reserva 2 |
29 | 10A | Luz de carretera izquierda |
30 | 10A | Luz de carretera derecha |
31 | - | - |
32 | 30A | Lavafaros |
33 | 5A | VB ACT (gasolina) |
Terminal positivo de la batería (70A – Caja de fusibles)
Tire de la cubierta hacia arriba. La sustitución de este fusible debe realizarla un concesionario.