Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Great Wall M4 / Haval H1 (años del modelo 2012, 2013, 2014).
Reemplazo de fusibles
De acuerdo con la causa de la falla se reconoce, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del fusible debe comprobar el fusible. La etiqueta de fusibles en la tapa de la caja de fusibles. Si el fusible esta quemado, las instrucciones de la etiqueta se funden y se reemplaza con otro fusible.
Si los fusibles recién remplazados se queman inmediatamente, puede haber problemas en el sistema eléctrico. Diríjase a la estación de servicio más cercana para una revisión tan pronto como sea posible.
¡Atención!
No utilizar fuera de las especificaciones requeridas por el fusible, de lo contrario el fusible puede sobrecalentarse, quemar o incluso provocar un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito eléctrico |
---|---|---|
1 | - | Relé del soplador |
2 | - | Relé de alia velocidad para el soplador |
3 | - | Reservado |
4 | - | Relé de puerta y ventana |
5 | - | Relé de parpadeo |
6 | - | Relé de luz de posición |
7 | - | Reservado |
- | Relé de luz de retroceso (6AMT) | |
8 | 40 A | Soplador |
9 | - | Reservado |
10 | 30 A | Puertas y ventanas |
11 | - | Reservado |
12 | 15 A | AM1 |
13 | - | Reservado |
14 | - | Reservado |
15 | - | Reservado |
16 | 15 A | Advertencia de peligro |
17 | 15 A | Asiento con calefacción |
18 | - | Resecado |
19 | 10 A | Señal de giro |
20 | 10 A | Frenos ABS |
21 | 15 A | Llmpiaparabnsas delantero |
22 | 10 A | Luz de retroceso |
23 | 15 A | Bolsa de aire |
24 | - | Reservado |
25 | - | Relé de la lámpara delantera para neblina |
26 | - | Relé de la lámpara neblinera trasera |
27 | - | Relé del compresor |
28 | 15 A | Encendedor para cigarrillos |
29 | 15 A | ACC |
30 | - | Relé del limpiaparabrisas trasero |
31 | - | Relé de descongelado |
32 | 15 A | Potencia del vehiculo |
33 | 10 A | Carga |
34 | - | Relé de IG |
35 | 10 A | Medidor combinado |
36 | 10 A | Iluminación interior |
37 | 15 A | Lámpara delantera para neblina |
38 | 10 A | Lámpara neblinera trasera |
39 | 20 A | Trabado central |
Trabado central 2 (6AMT) | ||
40 | 10 A | Luz del freno |
41 | 15 A | Reproductor de CD (MP5) |
42 | 10 A | Compresor |
43 | - | ACC relevador |
44 | 10 A | Limpiaparabrisas trasero |
45 | 25 A | Descongelado |
46 | 25 A | Tragaluz |
47 | - | Reservado |
25 A | Trabado central 1 I6AMT) | |
48 | 10 A | Luz de porción |
49 | - | Reservado |
10 A | Trabado central 3 (6AMT) | |
50 | - | Reservado |
Compartimento del motor
№ | Amp. | Circuito eléctrico |
---|---|---|
1 | 10A | Reservado |
2 | 15A | Reservado |
3 | 25A | Reservado |
4 | 15A | Bomba de aceite |
5 | 15A | Bocina |
6 | 25A | Frenos ABS |
7 | - | Reservado (MT) |
10A | TCU (5AMT) | |
Luces de circulación diurna (6AMT) | ||
8 | - | Reservado |
9 | 30A | Relé de baia del ventilador |
10 | 40A | Relé de alta del ventilador |
11 | 30A | Arrancador |
12 | - | Reservado |
13 | 15A | AM2 |
14 | 25A | Relé principal |
15 | 15A | Luz alta |
16 | 15A | Luz baja |
17 | 10A | Unidad de control del motor (ECU) |