Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del GAC GS5 (2018, 2019, 2020, 2021, 2021).
Reemplazo de fusibles
Si el fusible está quemado, se recomienda su reemplazo de nuevos fusibles con color y marcación mismos en la tienda designada de GAC MOTOR.
Extraiga o instale un fusible utilizando el extractor de fusibles en la caja eléctrica del compartimiento delantero.
¡Atención!
- Todos los equipos eléctricos deben estar apagados antes de reemplazar el fusible.
- No use un fusible con una corriente nominal más alta que el valor especificado, de lo contrario, puede dañar otras partes del sistema eléctrico.
- El color y la marca del fusible reemplazado deben ser exactamente los mismos que los del fusible original. El uso de fusibles inadecuados o reparados puede provocar incendios o lesiones.
- No reemplace el fusible con hojas de metal, clips de papel, etc.
- Mantenga limpio el interior de la caja eléctrica y evitar la humedad.
Caja eléctrica de tablero de instrumentos
Abra y quite la caja de almacenamiento de la placa protectora inferior de la cabina en dirección de flecha, para ver el fusible en la caja de aparatos eléctricos del salpicadero.
Diagrama de fusibles
№ | A | Funciones / componentes |
---|---|---|
IF01 | 20A | Conector del asiento del pasajero delantero (control eléctrico) |
IF02 | 20A | Conector del asiento del lado del conductor (control eléctrico) |
IF03 | 20A | Unidad de control de quemacocos eléctrico / unidad de control de quemacocos panorámico / motor de parasol de quemacocos |
IF04 | — | — |
IF05 | 20A | Unidad de control de carrocería (elevalunas delantero derecho) / Motor del elevalunas delantero derecho |
IF06 | 20A | Motor elevador de la ventanilla delantera izquierda |
IF07 | 20A | Unidad de control de carrocería (elevalunas trasero derecho) / Motor del elevalunas trasero derecho |
IF08 | 20A | Unidad de control de carrocería (elevalunas trasero izquierdo) / Motor del elevalunas trasero izquierdo |
IF09 | 7,5A | Módulo de carga inalámbrica del teléfono inteligente |
IF10 | — | — |
IF11 | 15A | Unidad de control de la carrocería (limpieza del limpiaparabrisas y el motor del limpiaparabrisas trasero) |
IF12 | 10A | Relé de plegadura del espejo retrovisor / relé de despliegue del espejo retrovisor / unidad de control del asiento con memoria y espejo retrovisor con memoria |
IF13 | — | — |
IF14 | — | — |
IF15 | 30A | Convertidor DCDC |
IF16 | 30A | Convertidor DCDC / Caja de aparatos eléctricos del salpicadero |
IF17 | 7,5A | Interfaz de diagnóstico OBD |
IF18 | 20A | Unidad de control de la carrocería (luces principales) |
IF19 | 7,5A | Unidad de control de la pasarela |
IF20 | — | — |
IF21 | 10A | Unidad de control de la carrocería (luz intermitente) |
IF22 | — | — |
IF23 | 7,5A | Unidad de control/interruptor de encendido PEPS |
IF24 | 20A | Unidad de control de la carrocería (luces principales) |
IF25 | 7,5A | Luz de freno superior |
IF26 | 20A | Unidad de control de la carrocería (cerraduras de puertas) |
IF27 | — | — |
IF28 | SHORT PIN | Hoja de cortocircuito |
IF29 | 10A | Unidad de control del airbag |
IF30 | 7,5A | Unidad de control de motor 1.5T / Unidad de control de motor GDI 1.5T / unidad de control de transmisión 6AT |
IF31 | 7,5A | Unidad de control de puerta de enlace / unidad de control de carrocería / unidad de control PEPS / Convertidor DCDC |
IF32 | — | — |
IF33 | 7,5A | Sensor de velocidad angular de dirección / unidad de control de dirección asistida eléctricamente / módulo de la palanca de cambios |
IF34 | 7,5A | Interruptor de freno/módulo de estabilidad electrónica y control de estacionamiento |
IF35 | 7,5A | Unidad de control de radar de marcha atrás / unidad de control de estacionamiento panorámico / módulo de control de freno de advertencia de toque frontal / unidad de control de audio / salpicadero / unidad de control T-BOX / módulo de calefacción del asiento delantero izquierdo |
IF36 | 7,5A | Sensor de calidad de aire / generador de iones negativos |
IF37 | 7,5A | Faro delantero izquierdo (motor de ajuste de altura) / faro delantero derecho (motor de ajuste de altura) / interruptor de ajuste de altura de faros |
IF38 | 7,5A | Sensor de lluvia y luz / espejo retrovisor interior eléctrico antirreflejo / unidad de control de quemacocos eléctrico / unidad de control de quemacocos panorámico / parasol de quemacocos / módulo de advertencia de desviación de carril / panel de control de aire acondicionado / unidad de control de aire acondicionado / grupo de interruptores izquierdo de salpicadero / panel de control central delantero |
IF39 | 15A | Unidad de control de cambio 6AT |
IF40 | 15A | Unidad de control de audio |
IF41 | 7,5A | Unidad de control de la carrocería / Unidad de control PEPS |
IF42 | 7,5A | Interfaz de carga USB / módulo de carga inalámbrica de móvil inteligente |
IF43 | 25A | Interfaz de alimentación de 12 V del maletero derecho |
IF44 | 7,5A | Unidad de control y ajuste del asiento con memoria y espejo retrovisor con memoria / espejo retrovisor interior eléctrico antirreflejo / unidad de control de audio / interruptor de ajuste de espejo retrovisor |
IF45 | 25A | Interfaz de alimentación de 12V de la fila delantera |
IF46 | — | — |
IF47 | 7,5A | Relé de soplador / relé de desempañado / unidad de control PEPS |
IF48 | — | — |
IF49 | — | — |
IF50 | 7,5A | Unidad de control de carrocería / unidad de control PEPS / unidad de control de motor de 1.5T / unidad de control de motor GDI 1,5T / relé de arranque 1 |
IF51 | 7,5A | Unidad de control de estacionamiento panorámico / unidad de control principal de detección de área ciega / unidad de control secundario de detección de área ciega |
IF52 | 7,5A | Unidad de control T-BOX |
IF53 | 7,5A | Interruptor de la manija de la puerta delantera izquierda / puerta delantera derecha |
IF54 | 7,5A | Unidad de control de puerta trasera eléctrica / espejo retrovisor interior eléctrico antirreflejo / interruptor de cierre de puerta trasera eléctrica / unidad de control de aire acondicionado / sensor de PM2.5 / unidad de control de elevador de ventanilla delantera izquierda |
IF55 | 15A | Unidad de control de la carrocería |
IF56 | 7,5A | Panel de control de aire acondicionado / panel de control central delantero / pantalla de audio Instrumentos combinados |
IR01 | — | Relé IG1 |
IR02 | — | Relé de IG2 |
IR03 | — | — |
IR04 | — | — |
IR05 | — | Relé de ACC |
IR06 | — | Relé plegable del espejo retrovisor |
IR07 | — | Relé de despliegue de retrovisores |
Caja eléctrica del compartimento de motor
Presione los clips de fijación en la dirección de la flecha y suelte la cubierta de la caja eléctrica.
Diagrama de fusibles
№ | A | Funciones / componentes |
---|---|---|
EF01 | — | — |
EF02 | — | — |
EF03 | — | — |
EF04 | 60A | Módulo de estabilidad electrónica y control de estacionamiento |
EF05 | — | — |
EF06 | 30A | Unidad de control de puerta trasera eléctrica |
EF07 | 7,5A | Compresor de aire acondicionado |
EF08 | — | — |
EF09 | — | — |
EF10 | 20A | Conector del asiento del conductor (calefacción del asiento) |
EF11 | 20A | Luz alta / Relé de luz alta |
EF12 | — | — |
EF13 | 15A | Luz corta delantera izquierda |
EF14 | 15A | Luz corta delantera derecha |
EF15 | 7,5A | Unidad de control de motor de 1.5T / unidad de control de motor de GDI 1.5T / convertidor DCDC |
EF16 | 7,5A | Desempañador del espejo retrovisor izquierdo / Desempañador del espejo retrovisor derecho |
EF17 | — | — |
EF18 | 40A | Relé ACC / interruptor de encendido/relé IG1 |
EF19 | 7,5A | Relé de luz baja |
EF20 | — | — |
EF21 | — | — |
EF22 | — | — |
EF23 | 20 A | Bomba de combustible |
EF24 | 25A | Limpiaparabrisas |
EF25 | 7,5A | Interruptor de freno / unidad de control de motor de 1.5T / relé principal / relé de arranque 1 / relé de arranque 2 / unidad de control de motor de GDI 1.5T |
EF26 | 15A | Bocina / Relé de bocina |
EF27 | — | — |
EF28 | — | — |
EF29 | — | — |
EF30 | 10A | CSV / Tiempo de leva variable (extremo de admisión) / tiempo de leva variable (extremo de escape) / válvula de purga / válvula de mariposa / válvula solenoide de bote de carbono / válvula solenoide de bomba de aceite |
EF31 | 10A | Relé de compresor / sensor de oxígeno delantero / sensor de oxígeno trasero |
EF32 | 15A | Unidad de control de motor de 1.5T / unidad de control de motor de GDI 1.5T / Sensor de posición de embrague / relé de arranque 1 / relé de arranque 2 |
EF33 | 15A | Bobina de encendido 1 / Bobina de encendido 2 / Bobina de encendido 3 / Bobina de encendido 4 |
EF34 | 10A | Relé de ventilador electrónico / relé de bomba de combustible / inyector 1 / inyector 2 / inyector 3 / inyector 4 |
EF35 | 80 A | Unidad de control de la dirección asistida eléctrica |
EF36 | 40 A | Caja de aparatos eléctricos del tablero de instrumentos |
EF37 | 40 A | Soplador |
EF38 | 40 A | Módulo de estabilidad electrónica y control de estacionamiento |
EF39 | 40A | Calentador de desempañado trasero / calentador de espejo retrovisor |
EF40 | 150A | Fusible principal |
EF41 | 30A | Relé de motor 1 / interruptor de encendido/relé IG2 |
EF42 | — | — |
EF43 | 50A | Caja de aparatos eléctricos del tablero de instrumentos |
ER01 | — | Relé del soplador |
ER02 | — | — |
ER03 | — | Relé de la bomba de combustible |
ER04 | — | — |
ER05 | — | Relé de ventilador electrónico |
ER06 | — | Relé de regulación de la velocidad del limpiaparabrisas |
ER07 | — | Relé de limpiaparabrisas |
ER08 | — | Relé de luz alta |
ER09 | — | Relé de desempañado |
ER10 | — | — |
ER11 | — | Relé de luz baja |
ER12 | — | Relé principal |
ER13 | — | Relé del compresor |
ER14 | — | — |
ER15 | — | Relé de arranque 1 |
ER16 | — | Relé de arranque 2 |
ER17 | — | — |
ER18 | — | — |
ER19 | — | Relé de la bocina |
ER20 | — | — |
Fusibles en la caja eléctrica de la batería
№ | A | Funciones / componentes |
---|---|---|
MF1 | 60A | Ventilador de enfriamiento |
MF2 | 25A | Sensor de batería |