Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del GAC GS4 (2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
Reemplazo de fusibles
Si el fusible está fundido, se recomienda sustituirlo por uno nuevo del mismo color y marca en una tienda autorizada de GAC Motor.
Utilice el extractor de fusibles de la caja eléctrica de la cabina delantera para extraer o instalar el fusible.
¡Atención!
- Todos los equipos eléctricos deben estar apagados antes de sustituir el fusible.
- No deben utilizarse los fusibles con una corriente nominal superior al valor especificado, ya que pueden dañar otros componentes del sistema eléctrico.
- El color y la etiqueta del fusible reemplazado deben ser exactamente iguales al fusible original. El uso de un fusible inadecuado o reparado puede causar un incendio o lesiones o la muerte.
- Nunca sustituya un fusible con una pieza metálica, un clip, etc.
- El interior de la caja eléctrica debe mantenerse limpio y protegido de la humedad.
Caja eléctrica de tablero de instrumentos
Abra el compartimiento de almacenamiento de la placa de protección inferior de la cabina a lo largo de la dirección de la flecha y tire hacia afuera, puede ver el fusible en la caja eléctrica del tablero de instrumentos.
Diagrama de fusibles
№ | A | Función / Componente |
---|---|---|
IF01 | - | - |
IF02 | 20A | Ajuste de los asientos delanteros Izquierdo y derecho |
IF03 | 20A | Unidad de control detecho solar normal / Unidad de control del techo solar panorámico, motor de la persiana del techo solar |
IF04 | - | - |
IF05 | 20A | Ventana delantera derecha |
IF06 | 20A | Ventana delantera izquierda |
IF07 | 20A | Ventana trasera derecha |
IF08 | 20A | Ventana trasera izquierda |
IF09 | 7,5A | Módulo de control inalámbrico |
IF10 | - | - |
IF11 | 15A | Limpiaparabrisas trasero |
IF12 | 10A | Relé de plegado de espejos retrovisores (IR06), Relé de despliegue de espejos retrovisores (IR07) |
IF13 | - | - |
IF14 | - | - |
IF15 | 30A | Convertidor DCDC |
IF16 | 30A | Convertidor DCDC |
IF17 | 7,5A | Interfaz de diagnóstico OBD |
IF18 | 20A | Módulo de control de carrocería B2 |
IF19 | 7,5A | Unidad de control del sistema de arranque sin llave y entrada inteligente 2, unidad de control de la puerta de enlace |
IF20 | 7,5A | Unidad de control de palanca de cambios |
IF21 | 10A | Luz del maletero |
IF22 | 25A | 4WD_ECU |
IF23 | 7,5A | Unidad de control del sistema de entrada sin llave, interruptor de entrada con llave |
IF24 | 20A | Módulo de control de carrocería |
IF25 | - | - |
IF26 | 20A | Cerradura de puerta |
IF27 | - | - |
IF28 | Divisor | - |
IF29 | 10A | Unidad de control de alrbag |
IF30 | 7,5A | Motor ECU / Unidad de control de transmisión 6AT / Unidad de control de transmisión 7WDCT |
IF31 | 7,5A | Unidad de control de la puerta de enlace, unidad de control de la carrocería, convertidor DCDC, unidad de control del sistema de arranque sin llave y entrada inteligente |
IF32 | 7,5A | Unidad de control de accionamiento de cuatro ruedas |
IF33 | 7,5A | Sensor de giro del volante, unidad de control de la palanca de cambios, unidad de control de la dirección asistida eléctrica, comunicación CAN |
IF34 | 7,5A | Interruptor de freno y unidad de control de la estabilidad de la carrocería |
IF35 | 7,5A | Faro delantero izquierdo, faro delantero derecho, interruptor de ajuste de altura de faros, unidad de control de ajuste de faros delanteros adaptativos |
IF36 | - | - |
IF37 | 7,5A | Faros delanteros izquierdo y derecho, interruptor de ajuste de altura de faros, unidad de control de ajuste de faros delanteros adaptativos |
IF38 | 7,5A | Unidad de control de techo solar normal / Unidad de control del techo solar panorámico, ajuste eléctrico del asiento delantero izquierdo, sensor de lluvia, módulo de control central, generador de iones negativos, grupo de interruptores del salpicadero izquierdo, panel de control delantero |
IF39 | 15A | Unidad de control de transmisión 6AT |
IF40 | 15A | Audio USB2 |
IF41 | 7,5A | Módulo de control de la carrocería, unidad de control del sistema de entrada sin llave |
IF42 | 7,5A | Módulo de control inalámbrico, carga USB |
IF43 | - | - |
IF44 | 7,5A | Ajuste eléctrico de asiento delantero izquierdo, unidad de control de audio, espejo retrovisor exterior Izquierdo |
IF45 | - | - |
IF46 | 20A | Encendedor de cigarrillos |
IF47 | 7,5A | Relé del soplador (ER17), relé de desempañado (ER09), espejo retrovisor interior antideslumbrante electrónico |
IF48 | - | - |
IF49 | - | - |
IF50 | 7,5A | Módulo de control de la carrocería, unidad de control del motor |
IF51 | - | - |
IF52 | 7,5A | Unidad de control de ajuste de faros delanteros adaptatlvos, T-BOX |
IF53 | 7,5A | Interruptor de la manilla de las puertas delanteras izquierda y derecha |
IF54 | 7,5A | Ajuste eléctrico del asiento delantero izquierdo, sistema de portón automático 24V, interruptor del portón trasero eléctrico, módulo de control central, interruptor de control central de la puerta delantera izquierda, sensor PM2.5 |
IF55 | 15A | Módulo de control de carrocería |
IF56 | 7,5A | Unidad de control de aparcamiento panorámico, pantalla multimedia, panel de control delantero, panel de control de subinstrumentos, instrumento combinado, panel de control del aire acondicionado |
IR01 | - | Relé IG1 |
IR02 | - | Relé IG2 |
IR03 | - | - |
IR04 | - | - |
IR05 | - | Relé ACC |
IR06 | - | Relé de plegado de espejos retrovisores |
IR07 | - | Relé de despliegue de espejos retrovisores |
Caja eléctrica del compartimento de motor
Presione las hebillas fijas en la dirección de la flecha para soltar la tapa de la caja eléctrica.
Diagrama de fusibles
№ | A | Función / Componente |
---|---|---|
EF01 | 50A | Relé de ventilador del radiador izquierdo (ER01) |
EF02 | - | - |
EF03 | - | - |
EF04 | 40A/60A | Módulo de control electrónico de estabilidad y aparcamiento |
EF05 | - | - |
EF06 | 30A | Unidad de control del portón trasero eléctrico |
EF07 | 7,5A | Relé de compresor (ER13) |
EF08 | - | - |
EF09 | - | - |
EF10 | 20A | Calefacción de asiento delantero izquierdo |
EF11 | 7,5A | Módulo de radar orientado hacia delante |
EF12 | - | - |
EF13 | 15A | Luz de cruce delantera izquierda |
EF14 | 15A | Luz de cruce delantera derecha |
EF15 | 7,5A | Unidad de control del motor, convertidor DCDC |
EF16 | 7,5A | Espejo retrovisor izquierdo y derecho |
EF17 | 40A | Unidad de control de transmisión |
EF18 | 40A | ACC, IG1 |
EF19 | 7,5A | Relé de luz de cruce (ER11) |
EF20 | 30A | Unidad de control de transmisión 7WDCT |
EF21 | 30A | Unidad de control de transmisión 7WDCT |
EF22 | 30A | Unidad de control de transmisión 7WDCT |
EF23 | 20A | Relé de bomba de combustible (ER03) |
EF24 | 20A | Relé de limpiaparabrisas 1 (ER06), relé de limpiaparabrisas 2 (ER07) |
EF25 | 7,5A | Unidad de control de motor, interruptor de freno |
EF26 | 15A | Relé de bocina (ER19) |
EF27 | 10A | Unidad de control de transmisión, AGS |
EF28 | 15A | Relé de luz de carretera (ER20) |
EF29 | 7,5A | Bomba de agua electrónica |
EF30 | 10A | Válvula solenoide de la bomba de aceite, válvula solenoide de admisión y escape, válvula de gases de escape, válvula de drenaje, interruptor de embrague, válvula de control del depósito de carbono, válvula de cierre del depósito de carbono |
EF31 | 10A | Sensor de oxígeno delantero y sensor de oxígeno trasero |
EF32 | 15A | Motor ECU |
EF33 | 15A | Bobina de encendido |
EF34 | 10A | Relé de ventilador del radiador derecho (ER02), relé de ventilador del radiador de alta velocidad (ER05), Relé de bomba de combustible (ER03) |
EF35 | 80A | Unidad de control de dirección de asistencia eléctrica |
EF36 | 40A | Caja eléctrica de instrumentos |
EF37 | 40A | Relé del soplador (ER17) |
EF38 | 40A | Interruptor del freno de estacionamiento electrónico |
EF39 | 40A | Relé de desempañamiento (ER09) |
EF40 | 150A | Generador |
EF41 | 30A | Relé de arranque 1 (ER15), Relé de arranque 2 (ER16) |
EF42 | 50A | Relé de ventilador del radiador derecho (ER02) |
EF43 | 50A | Caja eléctrica de instrumentos |
EF44 | - | - |
EF45 | - | - |
EF46 | - | - |
EF47 | - | - |
EF48 | - | - |
EF49 | - | - |
ER01 | - | Relé de ventilador del radiador izquierdo |
ER02 | - | Relé de ventilador del radiador derecho |
ER03 | - | Relé de bomba de combustible |
ER04 | - | - |
ER05 | - | Relé de ventilador del radiador de alta velocidad |
ER06 | - | Relé de limpiaparabrisas 1 |
ER07 | - | Relé de limpiaparabrisas 2 |
ER08 | - | - |
ER09 | - | Relé de desempañamiento |
ER10 | - | - |
ER11 | - | Relé de luz de cruce |
ER12 | - | Relé principal |
ER13 | - | Relé de compresor |
ER14 | - | - |
ER15 | - | Relé de arranque 1 |
ER16 | - | Relé de arranque 2 |
ER17 | - | Relé de soplador |
ER18 | - | - |
ER19 | - | Relé de bocina |
ER20 | - | Relé de luz de carretera |
Fusibles en la caja eléctrica de la batería
№ | A | Función / Componente |
---|---|---|
PF01 | 300A | Arrancador, caja eléctrica de cabina delantera y generador |
PF02 | 7,5A | Sensor de batería |