Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del GAC GS3 Power (2021, 2022, 2023).
Reemplazo de fusibles
Si los fusibles se han fundido, se recomienda que los reemplace en la tienda autorizada de GAC Motor. Utilice el extractor de fusibles de la caja eléctrica del compartimento delantero para extraer o instalar el fusible.
¡Atención!
- Todos los equipos eléctricos deben estar apagados antes de sustituir el fusible.
- No deben utilizarse los fusibles con una corriente nominal superior al valor especificado, ya que pueden dañar otros componentes del sistema eléctrico.
- El color y la etiqueta del fusible reemplazado deben ser exactamente iguales al fusible original. El uso de un fusible inadecuado o reparado puede causar un incendio o cortocircuito.
- Nunca sustituya un fusible con una pieza metálica, un clip, etc.
- El interior de la caja eléctrica debe mantenerse limpio y protegido de la humedad.
Caja eléctrica de tablero de instrumentos
La caja eléctrica del tablero de instrumentos se encuentra dentro de la mesa de instrumentos izquierda indicada por la flecha.
Diagrama de fusibles
№ | A | Función / Componente |
---|---|---|
IF01 | — | — |
IF02 | 20A | Ajuste eléctrico del asiento delantero izquierdo |
IF03 | 15A | Unidad de control del techo solar eléctrico |
IF04 | — | — |
IF05 | — | — |
IF06 | — | — |
IF07 | 30A | Unidad de control de carrocería (elevalunas delantero derecho) / Unidad de control de carrocería (elevalunas trasero derecho) |
IF08 | 30A | Unidad de control de carrocería (elevalunas delantero izquierdo) / Unidad de control de carrocería (elevalunas trasero Izquierdo) |
IF09 | — | — |
IF10 | — | — |
IF11 | 15A | Unidad de control de carrocería (motor eléctrico del lavaparabrlsas y limpiaparabrisas trasero) |
IF12 | 10A | Plegado de espejos retrovisores |
IF13 | — | — |
IF14 | 15A | Relé IG2 |
IF15 | — | — |
IF16 | 30A | Caja eléctrica de tablero de instrumentos |
IF17 | 7.5A | Interfaz de diagnóstico OBD |
IF18 | 20A | Unidad de control de carrocería (Luz principal) |
IF19 | 7.5A | Unidad de control de la puerta de enlace / unidad de control del sistema de arranque sin llave y entrada inteligente |
IF20 | — | — |
IF21 | 10A | Unidad de control de carrocería (intermitente) |
IF22 | — | — |
IF23 | 7.5A | Interruptor de encendido / unidad de control de arranque sin llave y de entrada inteligente |
IF24 | 20 A | Unidad de control de carrocería (Luz principal) |
IF25 | 7.5A | Luces de freno de alta posición |
IF26 | 20 A | Unidad de control de carrocería (cerradura de la puerta) |
IF27 | — | — |
IF28 | SHUNT | Tablillas cortocircuitables |
IF29 | 10A | Unidad de control de airbag |
IF30 | 7.5A | Unidad de control del motor 1.5T GDI / unidad de control de transmisión G-DCT / unidad de control de transmisión 6AT / unidad de control del motor 1.5TM |
IF31 | 7.5A | Unidad de control de la puerta de enlace/unidad de control de la carrocería/unidad de control del sistema de arranque sin llave y entrada inteligente |
IF32 | — | — |
IF33 | 7.5A | Sensor de velocidad angular de dirección / unidad de control de dirección de energía eléctrica / módulo de palanca de cambios 6AT / módulo de palanca de cambios G-DCT |
IF34 | 7.5A | Módulo de control electrónico de estabilidad y aparcamiento/interruptor de frenado |
IF35 | 7.5A | Unidad de control de audio / Unidad de control T-BOX / lnstrumentos combinados |
IF36 | 25A | Interruptor de encendido |
IF37 | 7.5A | Luces combinadas delanteras izquierdas (motor de ajuste de altura) / luces combinadas delanteras derechas (motor de ajuste de altura) / interruptor de ajuste de altura del faro / unidad de control del radar de marcha atrás |
IF38 | 7.5A | Unidad de control del techo solar eléctrico / módulo de advertencia de desvío de carril / calefacción de asientos / panel de control del aire acondicionado / unidad de control del aire acondicionado / generador de iones negativos |
IF39 | 15A | Unidad de control de transmisión 6AT |
IF40 | 20A | Unidad de control de audio |
IF41 | 7.5A | Unidad de control de la carrocería / unidad de control del sistema de arranque sin llave y entrada inteligente / unidad de control de la transmisión G-DCT |
IF42 | 7.5A | Fuente de alimentación USB 5V |
IF43 | — | — |
IF44 | 7.5A | Unidad de control de audio / interruptor de ajuste del espejo retrovisor |
IF45 | — | — |
IF46 | 20A | Encendedor de cigarrillos |
IF47 | — | — |
IF48 | 7.5A | Unidad de control del sistema de arranque sin llave y entrada inteligente |
IF49 | 7.5A | Relé de desempañamiento / relé de soplador |
IF50 | 7.5A | Interruptor de encendido / Unidad de control del sistema de arranque sin llave y entrada inteligente / Unidad de control de la carrocería / Unidad de control de la transmisión G-DCT / Unidad de control del motor 1.5T GDI / Unidad de control del motor 1.5TM |
IF51 | 7.5A | Unidad de control T-BOX |
IF52 | 7.5A | Unidad de control de aire acondicionado |
IF53 | — | — |
IF54 | 7.5A | Módulo de advertencia de desvío de carril / Interruptor electrónico de estacionamiento / Módulo de palanca de cambios G-DCT |
IF55 | 15A | Unidad de control de carrocería |
IF56 | 7.5A | Panel de control de aire acondicionado / lnstrumentos combinados / pantalla de audio |
IR01 | — | Relé de IG1 |
IR02 | — | Relé de IG2 |
IR03 | — | — |
IR04 | — | — |
IR05 | — | Relé de ACC |
IR06 | — | Relé de plegado de espejos retrovisores |
IR07 | — | Relé de despliegue de espejos retrovisores |
Caja eléctrica del compartimento de motor
Presione las hebillas fijas en la dirección de la flecha para soltar la tapa de la caja eléctrica.
Diagrama de fusibles
№ | A | Función / Componente |
---|---|---|
EF01 | 50A | Relé de ventilador de velocidad baja |
EF02 | 50A | Relé de ventilador de velocidad alta 2 |
EF03 | — | — |
EF04 | — | — |
EF05 | — | — |
EF06 | 40A | Módulo de control electrónico de estabilidad y aparcamiento |
EF07 | 7.5A | Compresor de aire acondicionado |
EF08 | 30A | Relé de IG1 |
EF09 | — | — |
EF10 | 20 A | Calefacción del asiento |
EF11 | — | — |
EF12 | — | — |
EF13 | 15A | Luz de cruce delantera izquierda |
EF14 | 15A | Luz de cruce delantera derecha |
EF15 | 7.5A | Unidad de control del motor 1.5TM / Unidad de control del motor 1.5T GDI |
EF16 | 7.5A | Calefacción de espejos retrovisores |
EF17 | 40A | Unidad de control de transmisión G-DCT |
EF18 | 30A | Relé ACC / interruptor de encendido |
EF19 | 7.5A | Interruptor de freno / relé de luces de cruce / relé principal / relé de control de velocidad del limpiaparabrisas / relé del limpiaparabrisas |
EF20 | — | — |
EF21 | — | — |
EF22 | — | — |
EF23 | 15A | Bomba de combustible |
EF24 | 20A | Limpiaparabrisas |
EF25 | 7.5A | Unidad de control de la transmisión G-DCT / Unidad de control del motor 1.5T GDI / Unidad de control del motor 1.5TM |
EF26 | 15A | Relé de bocina / bocina |
EF27 | 10A | Unidad de control de transmisión G-DCT |
EF28 | 15A | Relé de luces de carretera / luz de carretera delantera izquierda / luz de carretera delantera derecha |
EF29 | 10A | Bomba de agua electrónica |
EF30 | 10A | Sincronización variable de la leva (extremo de escape) / sincronización variable de la leva (extremo de admisión) / válvula solenoide del depósito de carbono activado / válvula solenoide de la bomba de aceite del motor / sensor de posición del embrague / CSV / válvula de descarga / válvula de gases residuales |
EF31 | 10A | Sensor de oxígeno trasero / sensor de oxígeno delantero |
EF32 | 15A | Unidad de control del motor 1.5T GDI / Unidad de control del motor 1.5TM |
EF33 | 15A | Bobina de encendido 1 / Bobina de encendido 2 / Bobina de encendido 3 / Bobina de encendido 4 |
EF34 | 7.5A | Relé compresor/relé de arranque 1 / relé de ventilador de alta velocidad 2 / relé de arranque 2 / relé de ventilador de baja velocidad / relé de bomba de combustible / relé de ventilador de alta velocidad 1 |
EF35 | 80A | Unidad de control de dirección de asistencia eléctrica |
EF36 | — | — |
EF37 | 40A | Soplador |
EF38 | 40A | Módulo de control electrónico de estabilidad y aparcamiento |
EF39 | 40A | Calentador de desempañamiento trasero / calentador de espejo retrovisor |
EF40 | 150A | Fusible principal |
EF41 | 30A | Relé de arranque 1 / interruptor de encendido |
EF42 | 50A | Caja eléctrica de tablero de instrumentos |
EF43 | 50A | Caja eléctrica de tablero de instrumentos |
EF44 | — | — |
EF45 | — | — |
EF46 | — | — |
EF47 | — | — |
EF48 | — | — |
EF49 | — | — |
ER01 | — | Relé de ventilador de velocidad baja |
ER02 | — | Relé de ventilador de velocidad alta 2 |
ER03 | — | Relé de bomba de combustible |
ER04 | — | — |
ER05 | — | Relé de ventilador de velocidad alta 1 |
ER06 | — | Relé de control de velocidad de limpiaparabrisas |
ER07 | — | Relé de limpiaparabrisas |
ER08 | — | Relé de luz de carretera |
ER09 | — | Relé de desempañamiento |
ER10 | — | Relé de soplador |
ER11 | — | Relé de luz de cruce |
ER12 | — | Relé principal |
ER13 | — | Relé de compresor |
ER14 | — | — |
ER15 | — | Relé de arrancador 1 |
ER16 | — | Relé de arrancador 2 |
ER17 | — | — |
ER18 | — | — |
ER19 | — | Relé de bocina |
ER20 | — | — |
Fusibles en la caja eléctrica de la batería
№ | A | Función / Componente |
---|---|---|
PF01 | 300A | Arrancador / caja eléctrica de compartimento delantero |
PF02 | 7.5A | Sensor de batería |