Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del GAC GA4 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
Reemplazo de fusibles
Si el fusible está quemado, reemplace el fusible con el mismo color y marca (se recomienda su reemplazo en el distribuidor autorizado de autos de GAC MOTOR).
Extraiga o instale un fusible utilizando el extractor de fusibles en la caja eléctrica del compartimiento delantero.
¡Atención!
- No use un fusible con una corriente nominal más alta que el valor especificado. El uso de fusibles inadecuados o reparados puede provocar incendios o lesiones.
- El color y la marca del fusible reemplazado deben ser exactamente los mismos que los del fusible original.
- No reemplace el fusible con hojas de metal, clips de papel, etc.
- Mantenga limpio el interior de la caja eléctrica y evitar la humedad.
Caja eléctrica de tablero de instrumentos
Tire y quite la caja de almacenamiento de la placa protectora inferior de la cabina, para ver el fusible en la caja eléctrica del salpicadero.
Diagrama de fusibles
№ | A | Funciones / componentes |
---|---|---|
IF1 | SHORT PIN | Floja de cortocircuito |
IF2 | 20 A | Unidad de control de la carrocería (alimentación de las luces principales) |
IF3 | 7,5A | Unidad de control de la pasarela |
IF4 | 10A | Unidad de control de la carrocería (alimentación de las luces de viraje) |
IF5 | 15A | Unidad de control de audio |
IF6 | 15A | Unidad de control del techo solar |
IF7 | 7,5A | Luz de maletero / luz de cortesía delantera izquierda / luz de cortesía delantera derecha / relé de espejo retrovisor plegable / relé de espejo retroviso desplegable |
IF8 | 15A | Unidad de control de la carrocería |
IF9 | - | - |
IF10 | - | - |
IF11 | - | - |
IF12 | 20 A | Unidad de control de carrocería (fuente de alimentación del elevalunas delantero izquierdo, fuente de alimentación del elevalunas trasero izquierdo) |
IF13 | 20 A | Unidad de control de carrocería (fuente de alimentación del elevalunas delantero derecho, fuente de alimentación del elevalunas trasero derecho) |
IF14 | 30A | Relé IG1 / relé ACC / interruptor de encendido |
IF15 | 20 A | Conector del asiento delantero izquierdo (fuente de alimentación de ajuste del asiento) |
IF16 | 7,5A | Interfaz de diagnóstico OBD |
IF17 | - | - |
IF18 | 10A | Instrumentos de combinación / Unidad de control T-BOX/ Unidad de control de aparcamiento panorámico |
IF19 | 15A | Unidad de control de la carrocería (alimentación de la limpieza de los limpiaparabrisas) |
IF20 | 20 A | Conector del asiento delantero izquierdo (alimentación de calefacción del asiento) |
IF21 | - | - |
IF22 | 20 A | Unidad de control de la carrocería (alimentación de las cerraduras de puertas) |
IF23 | - | - |
IF24 | 20 A | Encendedor |
IF25 | 7,5A | Unidad de control de la carrocería / Unidad de control PEPS |
IF26 | 10A | Unidad de control de sonido / interruptor de ajuste del espejo retrovisor |
IF27 | 7,5A | Módulo de carga de teléfono inteligente / puerto de carga USB |
IF28 | - | - |
IF29 | 7,5A | Relé de soplador / espejo retrovisor antideslumbrante electrónico / unidad de control PEPS / relé de desescarche |
IF30 | 7,5A | Unidad de control de puerta de enlace / unidad de control de carrocería / unidad de control PEPS |
IF31 | 10A | Unidad de control del techo solar / sensor de luz solar y lluvia / panel de control central delantero / unidad de control T-BOX / Cuadro de instrumentos / unidad de control de aire acondicionado / conector de asiento delantero izquierdo / grupo de interruptores al lado izquierdo del salpicadero |
IF32 | 7,5A | Sensor de velocidad angular de dirección / unidad de control electrónico de estacionamiento / unidad de control de monitoreo de presión de neumáticos / unidad de control de dirección asistida eléctrica / unidad de control ABS / ESP |
IF33 | 7,5A | Luz de combinación delantera izquierda (motor de ajuste) / luz de combinación delantera derecha (motor de ajuste) / unidad de control del radar de marcha atrás / unidad de control de estacionamiento panorámica / interruptor de ajuste de altura del faro / generador de iones negativos / panel de control de aire acondicionado |
IF34 | 10A | Unidad de control de la bolsa de aire |
IF35 | 7,5A | Palanca de cambios / unidad de control de cambio 4AT / unidad de control de cambio 6AT /unidad de control de interruptor de freno/motor |
IF36 | 7,5A | Luz de freno alta / unidad de control de monitoreo de presión de neumáticos / interruptor de estacionamiento electrónico |
IF37 | 7,5A | Unidad de control PEPS / bloqueo del pilar de dirección electrónica |
IF38 | 7,5A | Interruptor de encendido / unidad de control PEPS / bobina antirrobo PEPS |
IF39 | 10A | Panel de control central delantero / unidad de control del aire acondicionado / panel de control del aire acondicionado |
IF40 | 7,5A | Unidad de control de carrocería / relé de arranque 1 / relé de arranque 2 / unidad de control del motor |
IF41 | - | - |
IF42 | - | - |
IF43 | 7,5A | Calentador de espejo retrovisor lateral izquierdo / calentador de espejo retrovisor lateral derecho |
IF44 | 30A | Calentador de desescarche trasero |
IR1 | - | Relé de IG2 |
IR2 | - | Relé de ACC |
IR3 | - | Relé IG1 |
IR4 | - | - |
IR5 | - | Relé de desempañado |
IR6 | - | Relé plegable exterior |
IR7 | - | Relé de despliegue de retrovisores exteriores |
Caja eléctrica del compartimento de motor
Presione los clips de fijación en la dirección de la flecha y suelte la cubierta de la caja eléctrica.
Diagrama de fusibles
№ | A | Funciones/componentes |
---|---|---|
EF1 | 125A | Fusible principal |
EF2 | 80A | Unidad de control de la dirección asistida eléctrica |
EF3 | 50A | Caja de aparatos eléctricos del tablero de instrumentos |
EF4 | 40A | Relé de ventilador de alta velocidad / Relé de ventilador de baja velocidad |
EF5 | 50A | Relé de ventilador de alta velocidad |
EF6 | 40A | Unidad de control ABS y ESP |
EF7 | - | - |
EF8 | 30A | Relé del soplador |
EF9 | - | - |
EF10 | 50A | Caja de aparatos eléctricos del tablero de instrumentos |
EF11 | - | - |
EF12 | 30A | Relé de arranque 1 / relé de arranque 2 / Relé IG2 / interruptor de encendido |
EF13 | 20A | Relé del limpiaparabrisas / Relé de regulación de la velocidad del limpiaparabrisas |
EF14 | - | - |
EF15 | 25A | Unidad de control ABS y ESP |
EF16 | 15A | Relé de luz alta |
EF17 | 7,5A | Relé del compresor de aire acondicionado |
EF18 | - | - |
EF19 | - | - |
EF20 | 15A | Relé de la bomba de combustible |
EF21 | 30A | Unidad de control de estacionamiento electónico |
EF22 | 7,5A | Unidad de control del motor / Interruptor de freno |
EF23 | 15A | Relé de altavoces |
EF24 | 30A | Unidad de control de estacionamiento electónico |
EF25 | - | - |
EF26 | - | - |
EF27 | 15A | Unidad de control de cambio 4AT / unidad de control de cambio 6AT |
EF28 | SHORT PIN | Hoja de cortocircuito |
EF29 | SHORT PIN | Hoja de cortocircuito |
EF30 | 10A | Inyector de aceite / Relé de la bomba de combustible |
EF31 | 15A | Bobina de encendido |
EF32 | 10A | Unidad de control del motor |
EF33 | 7,5A | Relé de ventilador de baja velocidad / relé de ventilador de alta velocidad / relé de arranque 2 / relé de compresor de aire acondicionado / sensor de oxígeno delantero / sensor de oxígeno trasero |
EF34 | 10A | Luces de combinación delanteras izquierdas (Luces cortas) |
EF35 | 10A | Luces de combinación delanteras derechas (Luces cortas) |
EF36 | 7,5A | Unidad de control del motor |
EF37 | 10A | Sensor de posición del embrague (modelo MT) / sincronización de la leva variable (extremo de admisión) / electroválvula de tanque de carbono / Válvula de escape turboalimentada (Modelo 1.3T) / válvula de alivio (Modelo 1,3T) / sincronización de la leva variable (Extremo de escape) |
ER1 | - | Relé de limpiaparabrisas |
ER2 | - | Relé de regulación de la velocidad del limpiaparabrisas |
ER3 | - | Relé de la bomba de combustible |
ER4 | - | - |
ER5 | - | - |
ER6 | - | Relé de bocina |
ER7 | - | Relé de luz baja |
ER8 | - | Relé del compresor de aire acondicionado |
ER9 | - | Relé de luz alta |
ER10 | - | Relé de arranque 1 |
ER11 | - | Relé principal |
ER12 | - | Relé de ventilador de alta velocidad |
ER13 | - | Relé del soplador |
ER14 | - | Relé de arranque 2 |
ER15 | - | - |
ER16 | - | Relé de ventilador de baja velocidad |