Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Ford Ranger (P703; 2022, 2023).
Reemplazo de fusibles
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya quemado un fusible. Los fusibles quemados se identifican por la presencia de un cable cortado en su interior.
¡Atención!
- Desconecte siempre la batería antes de realizar cualquier operación con los fusibles de alta corriente.
- Sustituya siempre un fusible por otro con la misma especificación de amperaje. El uso de un fusible con un amperaje superior puede producir daños graves en el filamento y provocar un incendio.
Caja de fusibles del módulo de control de la carrocería
Diagrama de fusibles
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | - | No se usa. |
2 | 10 A | Inversor. Interruptor de la cerradura de la puerta. Interruptor de elevalunas eléctrico. |
3 | 7,5 A | Módulo de carga de accesorios inalámbricos. |
4 | - | No se usa. |
5 | - | No se usa. |
6 | 10 A | Bocina de la alarma. Sirena autoalimentada. |
7 | 10 A | Sin uso (repuesto). |
8 | 5 A | Módem telemático. |
9 | 5 A | Módulo del sensor combinado. |
10 | - | No se usa. |
11 | - | No se usa. |
12 | 7,5 A | Módulo del sistema de control de climatización. Módulo de cambio de marchas. Módulo de puerta de enlace central mejorado. |
13 | 7,5 A | Módulo de control de la columna de la dirección. Salpicadero |
14 | 15 A | No se usa. |
15 | 15 A | Conector de diagnóstico de a bordo. SYNC. |
16 | - | No se usa. |
17 | 7,5 A | Interruptor de los frenos del remolque. Módulo de iluminación delantera adaptativa. |
18 | 7,5 A | Interruptor auxiliar. Tacógrafo. |
19 | 5 A | Grupo de interruptores de los faros. |
20 | 5 A | Interruptor de encendido. Interruptor de arranque por botón. |
21 | 5 A | Sin uso (repuesto). |
22 | 5 A | Sin uso (repuesto). |
23 | 30 A | Sin uso (repuesto). |
24 | 30 A | Sin uso (repuesto). |
25 | 20 A | Sin uso (repuesto). |
26 | 30 A | Sin uso (repuesto). |
27 | 30 A | Sin uso (repuesto). |
28 | 30 A | Sin uso (repuesto). |
29 | 15 A | Pantalla. Tacógrafo. |
30 | 5 A | Interruptor de freno. |
31 | 10 A | Interruptor de gestión del terreno. Módulo de control integrado. Módulo de cámara de control del conductor. Módulo de receptor de radiofrecuencia. |
32 | 20 A | Módulo de control de audio. |
33 | - | No se usa. |
34 | 30 A | Relé de arranque. |
35 | 5 A | Sin uso (repuesto). |
36 | 15 A | Módulo del sistema de aparcamiento por ultrasonido. Módulo de asientos traseros. |
37 | 20 A | Retrovisor cromático electrónico. Módulo de control del volante térmico. |
38 | 30 A | Interruptor de elevalunas eléctrico. |
Caja de fusibles bajo el capó
Diagrama de fusibles
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 30 A | Módulo de control de la carrocería 1. |
2 | 20 A | Calefactor de ventilación de cárter cerrado (2,0L, 3,0L Diesel). |
3 | 30 A | Módulo de control de la carrocería 2. |
4 | 30 A | Bomba de combustible. |
5 | - | No se usa. |
6 | 25 A | Alimentación del módulo de control del motory la caja de cambios. |
7 | 30 A | Válvula de derivación de recirculación de los gases de escape (3,0L Diesel). Calado variable del árbol de levas (2,3L). Válvula solenoide de vacío (2,0L). Sensores de escape (2,3L gasolina). Válvula de purga del filtro (2,3L gasolina). |
8 | 20 A | Válvula del sistema de ventilación del cárter del calefactor (3,0L Diesel). Bomba de aceite variable (3,0L Diesel). Bobinas de encendido (2,3L gasolina). Motor de la rejilla activa. Relés del ventilador de refrigeración. Solenoide del embrague del A/C. Bomba de agua auxiliar. Control de la válvula de aspiración. |
9 | 20 A | Módulo de control de las bujías de calentamiento (Diesel). Sensor de partículas (Diesel). Sensor de óxidos de nitrógeno (Diesel). Solenoide de la bomba de aceite (2,3L gasolina). Válvula de sobretensión del turbocompresor (2,3L gasolina). Válvula de derivación del refrigerante del motor (2,3L gasolina). Bobina del relé de 4x4. |
10 | 20 A | Válvula de control de volumen de combustible (3,0L Diesel). Módulo de control de la caja de cambios. |
11 | - | No se usa. |
12 | - | No se usa. |
13 | 40 A | Motor del ventilador delantero. |
14 | 20 A | Bomba de aceite de la caja de cambios automática (Diesel). |
15 | - | No se usa. |
16 | - | No se usa. |
17 | - | No se usa. |
18 | 30 A | Motor de arranque. |
19 | - | No se usa. |
20 | - | No se usa. |
21 | 10 A | Alineación automática de los faros. |
22 | 10 A | Sin uso (repuesto). |
23 | 10 A | Módulo del sistema antibloqueo de frenos. |
24 | 10 A | Módulo de control del motor. Módulo de control de las bujías de calentamiento (2,0L, 3,0L Diesel) Servodirección electrónica. |
25 | 20 A | Módulo de control de la transmisión. Cámara trasera. |
26 | 15 A | Módulo de control de la caja de cambios. Bomba de aceite de la caja de cambios. Bomba de aceite de la caja de cambios automática (Diesel). |
27 | - | No se usa. |
28 | 60 A | Válvulas del sistema antibloqueo de frenos. |
29 | 60 A | Bomba del sistema antibloqueo de frenos. |
30 | 40 A | Asiento con ajuste eléctrico izquierdo. |
31 | 40 A | Asiento con ajuste eléctrico derecho. |
32 | 20 A | Toma de corriente - primera fila. |
33 | 20 A | Toma de corriente - consola trasera. |
34 | 20 A | Toma de corriente de la zona de carga trasera - toma de corriente del forro protector. |
35 | - | No se usa. |
36 | 60 A | Inversor. |
37 | - | No se usa. |
38 | 40 A | Módulo de control de los asientos térmicos. |
39 | - | No se usa. |
40 | 30 A | Sin uso (repuesto). |
41 | - | No se usa. |
42 | 30 A | Módulo de frenos del remolque. |
43 | - | No se usa. |
44 | 10 A | Interruptor de freno. |
45 | - | No se usa. |
46 | - | No se usa. |
47 | - | No se usa. |
48 | 30 A | Módulo del asiento térmico trasero - derecho. |
49 | - | No se usa. |
50 | 40 A | Iluminación térmica. |
51 | 15 A | Sin uso (repuesto). |
52 | - | No se usa. |
53 | 15 A | Bloqueo del diferencial electrónico trasero. |
54 | 40 A | Módulo de control de la transmisión. |
55 | 30 A | Luz de estacionamiento del remolque. |
56 | - | No se usa. |
57 | - | No se usa. |
58 | 15 A | Luz de marcha atrás del remolque. |
59 | - | No se usa. |
60 | - | No se usa. |
61 | - | No se usa. |
62 | - | No se usa. |
63 | - | No se usa. |
64 | - | No se usa. |
65 | - | No se usa. |
66 | 10 A | Sin uso (repuesto). |
67 | - | No se usa. |
68 | 20 A | Bloqueo de la columna de la dirección. |
69 | 30 A | Motor limpiaparabrisas. |
70 | - | No se usa. |
71 | - | No se usa. |
72 | - | No se usa. |
73 | - | No se usa. |
74 | - | No se usa. |
75 | - | No se usa. |
76 | - | No se usa. |
77 | - | No se usa. |
78 | 50 A | Deshielo del parabrisas delantero del lado izquierdo. |
79 | 50 A | Deshielo del parabrisas delantero del lado derecho. |
80 | - | No se usa. |
81 | - | No se usa. |
82 | - | No se usa. |
83 | 50 A | Calefactor de coeficiente positivo de temperatura 1 (3,0L Diesel). |
84 | 50 A | Calefactor de coeficiente positivo de temperatura 2 (3,0L Diesel). |
85 | 50 A | Calefactor de coeficiente positivo de temperatura 3 (3,0L Diesel). |
86 | 15 A | Calefactor del sistema de reducción catalítica selectiva 2 (2,0L, 3,0L Diesel). |
87 | - | No se usa. |
88 | - | No se usa. |
89 | - | No se usa. |
90 | - | No se usa. |
91 | 40 A | Módulo de remolque. |
92 | 10 A | Accesorio. |
93 | 5 A | Sin uso (repuesto). |
94 | 20 A | Sin uso (repuesto). |
95 | - | No se usa. |
96 | - | No se usa. |
97 | - | No se usa. |
98 | - | No se usa. |
99 | - | No se usa. |
100 | 20 A | Faros izquierdos. |
101 | 20 A | Faros derechos. |
102 | - | No se usa. |
103 | - | No se usa. |
104 | - | No se usa. |
105 | - | No se usa. |
106 | - | No se usa. |
107 | 30 A | Módulo de remolque - cargador de baterías. |
108 | - | No se usa. |
109 | 20 A | Amplificador. |
110 | 30 A | Remolque adicional. |
111 | - | No se usa. |
112 | - | No se usa. |
113 | - | No se usa. |
114 | - | No se usa. |
115 | 30 A | Persiana enrollable eléctrica. |
116 | - | No se usa. |
117 | - | No se usa. |
118 | - | No se usa. |
119 | - | No se usa. |
120 | 10 A | Bobinas del relé del calefactor del separador de agua (Diesel). |
121 | 40 A | Calefactor del separador de agua (Diesel). |
122 | 30 A | Módulo de control de la caja de transferencia. |
123 | - | No se usa. |
124 | 5 A | Sensor de lluvia. |
125 | 10 A | Sin uso (repuesto). |
126 | - | No se usa. |
127 | - | No se usa. |
128 | - | No se usa. |
129 | - | No se usa. |
130 | - | No se usa. |
131 | - | No se usa. |
132 | - | No se usa. |
133 | - | No se usa. |
134 | 25 A | Sin uso (repuesto). |
135 | - | No se usa. |
136 | 30 A | Módulo de asiento térmico trasero - izquierdo. |
137 | 20 A | Sistema avanzado de asistencia al conductor. |
138 | - | No se usa. |
139 | 5 A | Sin uso (repuesto). |
140 | 5 A | Puerto USB de carga inteligente - consola trasera. |
141 | 5 A | Puerto USB de carga inteligente - superior. |
142 | - | No se usa. |
143 | - | No se usa. |
145 | - | No se usa. |
146 | - | No se usa. |
147 | - | No se usa. |
148 | - | No se usa. |
149 | - | No se usa. |
150 | - | No se usa. |
151 | - | No se usa. |
152 | - | No se usa. |
153 | - | No se usa. |
154 | - | No se usa. |
155 | - | No se usa. |
156 | - | No se usa. |
157 | - | No se usa. |
158 | 10 A | Sin uso (repuesto). |
159 | - | No se usa. |
160 | - | No se usa. |
161 | - | No se usa. |
162 | - | No se usa. |
163 | - | No se usa. |
164 | - | No se usa. |
165 | - | No se usa. |
166 | - | No se usa. |
167 | - | No se usa. |
168 | - | No se usa. |
169 | - | No se usa. |
170 | - | No se usa. |
171 | - | No se usa. |
172 | - | No se usa. |
173 | - | No se usa. |
174 | - | No se usa. |
175 | - | No se usa. |
176 | - | No se usa. |
177 | - | No se usa. |
178 | - | No se usa. |
179 | 15 A | Calefactor del sistema de reducción catalítica selectiva 1 (Diesel). |
180 | 10 A | Calefactor del sistema de reducción catalítica selectiva 3 (Diesel). |
181 | - | No se usa. |
182 | 60 A | Módulo de la puerta del conductor. |
183 | 60 A | Módulo de la puerta del pasajero. |
192 | - | No se usa. |
202 | 60 A | Módulo de control de la carrocería B + . |
210 | 30 A | Sistema de arranque-parada del módulo de control de la carrocería. |
Caja de fusibles de la batería
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 3 A | Sistema de control de la batería. |