Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Ford Mondeo (años del modelo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Reemplazo de fusibles
¡Atención!
- Quite el contacto y desconecte todos los equipos eléctricos antes de tocar o intentar cambiar un fusible.
- Monte un fusible de repuesto del mismo tipo que el que ha desmontado.
- No modifique el sistema eléctrico del vehículo de ningún modo. Encargue a técnicos debidamente formados cualquier reparación del sistema eléctrico y la sustitución de relés y fusibles de alto amperaje.
- Tenga cuidado al tocar cualquier parte de una caja de fusibles puesto que existe el riesgo de lesiones debido a las temperaturas elevadas de los componentes.
Notas
- Puede identificar un fusible fundido por el filamento roto.
- Todos los fusibles, excepto los fusibles de alto amperaje, se introducen a presión.
- En la caja de fusibles del compartimento motor dispone de un extractor de fusibles para utilizarlo con los fusibles a presión y los fusibles de repuesto de la misma.
Caja de fusibles del habitáculo
- Apriete los clips de fijación para soltar la cubierta.
- Retire la tapa.
- Gire el pomo 90 grados y suelte la caja de fusibles del soporte de sujeción.
- Baje la tapa de la caja de fusibles y tire de ella hacia usted.
- Efectúe la instalación en orden inverso.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 7,5 | Módulo del volante |
F2 | 5 | Cuadro de instrumentos |
F3 | 10 | Luces interiores |
F4 | 5 | Inmovilizador del motor |
F5 | 7,5 | Control de velocidad adaptativo (ACC) |
F6 | 5 | Sensor de lluvia |
F7 | 20 | Encendedor |
F8 | 10 | Alimentación de desbloqueo de la tapa del depósito de combustible |
F9 | 15 | Lavaparabrisas trasero |
F10 | 15 | Lavaparabrisas delantero |
F11 | 10 | Alimentación de apertura del maletero |
F12 | 10 | Alimentación de bloqueo de la tapa del depósito de combustible |
F13 | 20 | Bomba de combustible |
7,5 | Bomba de combustible (2.2 l Duratorq-TDCi, fase V) | |
F14 | 5 | Receptor de radiofrecuencia a distancia, sensor de movimiento en el habitáculo |
F15 | 5 | Interruptor de encendido |
F16 | 5 | Sirena autoalimentada (sistema de alarma), OBDII (diagnosis del ordenador de a bordo) |
F17 | 5 | Actuador de vibraciones del volante |
F18 | 10 | Alimentación del SRS (airbag) |
F19 | 7,5 | Alimentación de ABS, sensor de derrape (ESP), freno de estacionamiento eléctrico (EPB), pedal del acelerador |
F20 | 7,5 | Alimentación electrónica, fusible electrónico, espejo antideslumbrante, aviso de cambio de carril |
F21 | 15 | Alimentación de la radio |
F22 | 5 | Interruptor de las luces de freno |
F23 | 20 | Techo solar |
F24 | 5 | Alimentación del módulo del sistema de control de climatización y la unidad de la columna de la dirección |
Caja de fusibles del vano motor
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 10 | Módulo de control de la caja de cambios (AWF21) |
15 | Módulo de control de la caja de cambios (MPS6) | |
F2 | 5 | Control de los calentadores (motores Diesel) |
5 | Control de la bujía de calentamiento del evaporador (2.0L Duratorq-TDCi Fase V y 2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F3 | 70 | Ventilador de refrigeración del motor, ventilador doble (2.3L Duratec-HE y 2.2L Duratorq-TDCi automático) |
80 | Servodirección electrohidráulica (EHPAS) (1.6L Duratec-16V Ti-VCT Fase V, 1.6L EcoBoost SCTi, 2.0L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi Fase V y 2.0L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F4 | 60 | Bujías de incandescencia |
F5 | 60 | Ventilador de refrigeración del motor (1.6L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Fase V, 2.2L Duratorq-TDCi manual, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Fase V, 2.0L Duratec-HE, 2.3L Duratec-HE, 2.0L EcoBoost SCTi) |
70 | Ventilador de refrigeración del motor, ventilador doble (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F6 | 7,5 | Sensor HEGO (1.6L Duratorq-TDCi) |
10 | Sensores HEGO 1, sensor CMS, sensor de oxígeno (control del motor) | |
20 | Bujía de calentamiento del evaporador (2.0L Duratorq-TDCi Fase V, 2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F7 | 5 | Bobinas de relé |
F8 | 10 | Módulo de control del motor, unidad dosificadora de combustible, sensor MAF, válvula de control de presión de la rampa de combustible (control del motor). |
20 | Módulo de control del tren de potencia (2.0L EcoBoost SCTi y 2.0L Duratorq-TDCi, fase V) | |
15 | Módulo de control del motor (1.6L EcoBoost SCTi, 1.6L Duratorq-TDCi y 2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F9 | 10 | Sensor MAF, inyectores de combustible, válvula de admisión variable, válvula de escape variable, bobinas de encendido (control del motor). |
5 | Evaporador de bomba de combustible (2.01 Duratorq-TDCi, fase V) | |
7,5 | Sensor MAF, válvula de derivación EGR, evaporador de bomba de combustible (2.2 l Duratorq-TDCi, fase V) (control del motor) | |
7,5 | Válvula de extracción de gases, sensor TMAF, persiana de rejilla activa, válvula de derivación, bobina del relé, funcionamiento auxiliar continuado, bomba de agua (1.6L EcoBoost SCTi). | |
F10 | 10 | Módulo de control del motor (2.0L Duratorq-TDCi, 1.6L Duratec-16V Ti-VCT Fase V) |
7,5 | Funcionamiento auxiliar continuado, bomba de agua (1.6L EcoBoost SCTi) | |
F11 | 10 | Válvula PCV, válvula VCV, sensor de agua en el combustible, válvula de purga sónica, válvula de control de turbulencias, válvula de admisión variable, válvula EGR, válvula de control de aceite 1VVT (control del motor). Sensor T.MAF, válvula de sincronización de escape variable, persiana de rejilla activa, válvula de purga del filtro de carbón, válvula de control de turbo, válvula de descarga (control del motor). |
10 | Válvula de control del turbo, sensor MAF, persiana de rejilla activa, válvula EGR, válvula VCV (1.6L Duratorq-TDCi) | |
5 | Sensor MAF, sensor de agua en el combustible, persiana de rejilla activa, válvula de medición de admisión (2.0L Duratorq-TDCi Fase V). | |
7,5 | Presión de la rampa de combustible, unidad dosificados de combustible, evaporador de la bomba de combustible, persiana de rejilla activa (2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
10 | Válvula de control del turbo, válvula de sincronización de admisión variable, válvula de sincronización de escape variable, válvula de purga del filtro de carbón, válvula de derivación eléctrica (1.6L EcoBoost SCTi). | |
F12 | 15 | Bobinas de encendido (1.6L EcoBoost SCTi y 2.0L EcoBoost SCTi) |
10 | Bobina de encendido directo; válvula de purga del filtro de carbón, interruptor de presión de la servodirección (control del motor) | |
10 | Mariposa del EGR, control del turbo variable (2.0L Duratorq-TDCi) | |
5 | Bobinas del relé (2.0L Duratorq-TDCi Fase V, 2.2L Duratorq-TDCi Fase V y 1.6L Duratorq-TDCi) | |
F13 | 15 | Aire acondicionado |
F14 | 15 | Calentador del filtro Diesel (2.0L Duratorq-TDCi, 2.0L Duratorq-TDCi Fase V y 1.6L Duratorq-TDCi) |
10 | Sensor FIEGO (2.2L Duratorq-TDCi Fase V) | |
F15 | 40 | Relé de arranque |
F16 | 80 | Calefactor auxiliar Diesel (PTC) |
F17 | 60 | Alimentación A de caja central de fusibles |
F18 | 60 | Alimentación B de caja central de fusibles |
F19 | 60 | Alimentación C de caja de fusibles trasera |
F20 | 60 | Alimentación D de caja de fusibles trasera |
F21 | 30 | VQM/sin VQM: cuadro/audio/AA/FLR |
F22 | 30 | Módulo del limpiaparabrisas |
F23 | 30 | Luneta trasera térmica |
F24 | 30 | Lavafaros |
F25 | 30 | Válvulas ABS |
F26 | 40 | Bomba del ABS |
F27 | 25 | Calefactor quemador de combustible |
F28 | 40 | Ventilador de calefacción |
F29 | - | Sin uso |
F30 | 5 | Alimentación del terminal 30 del ABS |
F31 | 15 | Bocina |
F32 | 5 | Calefactor adicional de combustible - Mando a distancia |
F33 | 5 | Módulo del interruptor de las luces, bobinas de la caja de fusibles del compartimento motor |
F34 | 40 | Parabrisas térmico (lado izquierdo) |
F35 | 40 | Parabrisas térmico (lado derecho) |
F36 | 15 | Alimentación del terminal 15 del limpialuneta |
F37 | 7,5 | Surtidores térmicos del lavaparabrisas/FLR + FSM KL15 |
F38 | 10 | Alimentación del terminal 15 de PCM/TCM/EHPAS |
F39 | 15 | Sistema de luces frontales avanzadas (AFS) |
F40 | 5 | Módulo AFS / alineación de los faros |
F41 | 20 | Cuadro de instrumentos |
F42 | 5 | IP del cuadro |
F43 | 15 | Audio/módulo BVC/módulo DAB |
F44 | 5 | Aire acondicionado automático / aire acondicionado manual |
F45 | 5 | FLR (arranque/parada) |
Caja de fusibles trasera
4 puertas y 5 puertas
Retire la tapa.
Desmonte la tapa de la caja de fusibles correspondiente.
Familiar
Suelte los dispositivos de bloqueo. Retire la tapa.
Desmonte la tapa de la caja de fusibles correspondiente.
Diagrama de fusibles
4 puertas y 5 puertas
Familiar
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
FA1 | 25 | Módulo de puerta (delantera izquierda) (subida/ bajada de ventanilla, bloqueo centralizado, retrovisor plegable eléctrico, retrovisor térmico) |
FA2 | 25 | Módulo de puerta (delantera derecha) (subida/bajada de ventanilla, bloqueo centralizado, retrovisor plegable eléctrico, retrovisor térmico) |
FA3 | 25 | Módulo de puerta (trasera izquierda) (subida/bajada de ventanilla) |
FA4 | 25 | Módulo de puerta (trasera derecha) (subida/bajada de ventanilla) |
FA5 | 10 | Bloqueo trasero (sin módulos de puerta trasera) |
FA6 | 15 | Enchufe auxiliar |
FA7 | 5 | Bobinas de relé |
FA8 | 20 | Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave |
FA9 | 5 | VQM de las bobinas de relé (arranque/parada) |
FA10 | - | Sin uso |
FA11 | 20 | Accesorios, módulo del remolque |
FA12 | 30 | Asiento del conductor de ajuste eléctrico |
FB1 | - | Sin uso |
FB2 | 15 | Módulo de la suspensión |
FB3 | 15 | Asiento térmico del conductor |
FB4 | 15 | Asiento térmico del acompañante |
FB5 | 15 | Asiento calefactado trasero del lado izquierdo |
FB6 | - | Sin uso |
FB7 | 15 | Asiento calefactado trasero del lado derecho |
FB8 | 5 | Sistema de aparcamiento por ultrasonido, BUS |
FB9 | 30 | Asiento del acompañante de ajuste eléctrico |
FB10 | 10 | Bocina de la alarma antirrobo |
FB11 | - | Sin uso |
FB12 | - | Sin uso |
FC1 | - | Sin uso |
FC2 | - | Sin uso |
FC3 | - | Sin uso |
FC4 | - | Sin uso |
FC5 | 20 | Vehículo con apertura con mando a distancia |
FC6 | - | Sin uso |
FC7 | 5 | Módulo de la función de memoria de asiento |
FC8 | 7.5 | Sistema de audio y vídeo de los asientos traseros/ cambiador de CD |
FC9 | 20 | Amplificador de sonido |
FC10 | 10 | Sistema de audio Sony |
FC11 | - | Sin uso |
FC12 | - | Sin uso |