Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Ford Mondeo (años del modelo 2007, 2008, 2009, 2010).
Reemplazo de fusibles
¡Atención!
- Quite el contacto y desconecte todos los equipos eléctricos antes de tocar o intentar cambiar un fusible.
- Monte un fusible de repuesto del mismo tipo que el que ha desmontado.
- No modifique el sistema eléctrico del vehículo de ningún modo. Encargue a técnicos debidamente formados cualquier reparación del sistema eléctrico y la sustitución de relés y fusibles de alto amperaje.
- Tenga cuidado al tocar cualquier parte de una caja de fusibles puesto que existe el riesgo de lesiones debido a las temperaturas elevadas de los componentes.
Notas
- Puede identificar un fusible fundido por el filamento roto.
- Todos los fusibles, excepto los fusibles de alto amperaje, se introducen a presión.
- En la caja de fusibles del compartimento motor dispone de un extractor de fusibles para utilizarlo con los fusibles a presión y los fusibles de repuesto de la misma.
Caja de fusibles del habitáculo
Afloje los tornillos.
Gire el pomo 90 grados y suelte la caja de fusibles del soporte de sujeción. Baje la caja de fusibles y tire de ella hacia Ud.
Quite la tapa para acceder a los fusibles (vehículos con guantera refrigerada).
Efectúe la instalación en orden inverso.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 5 | Sensor de lluvia |
F2 | 10 | Alimentación del SRS (airbag) |
F3 | 5 | Sensor de derrape (ESP), freno eléctrico de estacionamiento |
F4 | 7,5 | Alimentación del sistema electrónico, alimentación del pedal del acelerador, fusibles del sistema electrónico |
F5 | 15 | Limpialuneta |
F6 | 15 | Sistema de audio (incl. control de voz) |
F7 | 7,5 | Módulo del volante |
F8 | 5 | Cuadro de instrumentos |
F9 | 15 | Luz larga |
F10 | 20 | Techo corredizo eléctrico |
F11 | 7,5 | Luces de marcha atrás |
F12 | - | Sin uso |
F13 | 15 | Faro antiniebla |
F14 | 15 | Limpiaparabrisas |
F15 | 10 | Control de velocidad adaptativo (ACC) |
F16 | - | Sin uso |
F17 | 10 | Luces interiores |
F18 | 5 | Inmovilizador del motor |
F19 | 15 | Encendedor |
F20 | - | Sin uso |
F21 | 5 | Unidad de radio, sensor de lluvia |
F22 | 20 | Bomba de combustible |
F23 | - | Sin uso |
F24 | 5 | Interruptor de encendido |
F25 | 10 | Tapa del depósito de combustible |
F26 | 5 | Sirena autoalimentada (sistema de alarma), OBD II (diagnosis del ordenador de a bordo) |
F27 | 5 | Unidad de columna de dirección, módulo de climatización |
F28 | 5 | Interruptor de las luces de freno |
Caja de fusibles del vano motor
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
F1 | 10 | Módulo de control de la caja de cambios |
F2 | 5 | Calentador (motor Diesel) |
F3 | 80 | Servodirección electrohidráulica (2.0L Duratorq-TDCi) |
F4 | 60 | Bujías de incandescencia |
F5 | 60 | Ventilador de refrigeración del motor |
F6 | 10 | Sensores HEG01 (control del motor), sistema de distribución variable (control del motor) |
F7 | 5 | Bobinas de relé |
F8 | 10 | Módulo de control del sistema de transmisión |
F9 | - | Sin uso |
F10 | 10 | Módulo de control del motor |
F11 | 10 | Válvulas, control MAF (control del motor) |
F12 | 10 | Sensor del separador de agua, bobinas, MAF (control del motor, motor Diesel) |
F13 | 15 | Relé del aire acondicionado |
F14 | 15 | Calefactor de filtro Diesel |
F15 | 40 | Relé de arranque |
F16 | 80 | Calefactor auxiliar Diesel (PTC) |
F17 | 60 | Alimentación A de caja central de fusibles |
F18 | 60 | Alimentación B de caja central de fusibles |
F19 | 60 | Alimentación C de caja de fusibles trasera |
F20 | 60 | Alimentación D de caja de fusibles trasera |
F21 | - | Sin uso |
F22 | 30 | Módulo de limpiaparabrisas |
F23 | 30 | Luneta trasera térmica |
F24 | 30 | Lavafaros |
F25 | 30 | Válvulas ABS |
F26 | 40 | Bomba del ABS |
F27 | 30 | Calefactor quemador de combustible |
F28 | 40 | Ventilador de calefacción |
F29 | - | Sin uso |
F30 | - | Sin uso |
F31 | 15 | Bocina |
F32 | - | Sin uso |
F33 | 5 | Módulo del interruptor de las luces, bobinas de la caja de fusibles del compartimento motor |
F34 | 40 | Parabrisas térmico, lado izquierdo |
F35 | 40 | Parabrisas térmico, lado derecho |
F36 | 5 | ABS |
F37 | 10 | Surtidores térmicos del lavaparabrisas |
F38 | 5 | Control de velocidad adaptativo (ACC) |
F39 | 15 | Sistema de luces frontales avanzadas (AFS) |
F40 | - | Sin uso |
F41 | 20 | Cuadro de instrumentos |
F42 | 10 | Alimentación del terminal 15 para el módulo de control del motor, módulo de control de la caja de cambios y EHPAS |
F43 | 5 | Sistema de nivelación de los faros, sistema de iluminación en curva (AFS) |
F44 | 20 | Bomba de vacío (2.5L Duratec-HE) |
F45 | 15 | Limpialuneta |
Caja de fusibles trasera
4 puertas y 5 puertas
Retire la tapa.
Desmonte la tapa de la caja de fusibles correspondiente.
Familiar
Suelte los dispositivos de bloqueo. Retire la tapa.
Desmonte la tapa de la caja de fusibles correspondiente.
Diagrama de fusibles
4 puertas y 5 puertas
Familiar
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
FA1 | 25 | Módulo de la puerta delantera izquierda (subida/bajada de ventanilla, bloqueo centralizado, retrovisor plegable, retrovisor térmico) |
FA2 | 25 | Módulo de la puerta delantera derecha (subida/bajada de ventanilla, bloqueo centralizado, retrovisor plegable, retrovisor térmico) |
FA3 | 25 | Módulo de la puerta trasera izquierda (subida/bajada de ventanilla) |
FA4 | 25 | Módulo de la puerta trasera derecha (subida/bajada de ventanilla) |
FA5 | 10 | Bloqueo trasero sin módulos de puerta trasera |
FA6 | 15 | Enchufe auxiliar |
FA7 | 5 | Bobinas de relé |
FA8 | 20 | Enclavamiento de la columna de la dirección |
FA9 | - | Sin uso |
FA10 | 30 | Asiento del conductor de ajuste eléctrico |
FA11 | 20 | Accesorios, módulo del remolque |
FA12 | - | Sin uso |
FB1 | 5 | Módulo del sistema de aparcamiento por ultrasonido |
FB2 | 15 | Módulo de la suspensión |
FB3 | 15 | Asiento térmico del conductor |
FB4 | 15 | Asiento térmico del acompañante |
FB5 | 15 | Asiento calefactado trasero del lado izquierdo |
FB6 | 10 | Control de la climatización en la parte trasera |
FB7 | 15 | Asiento calefactado trasero del lado derecho |
FB8 | - | Sin uso |
FB9 | 30 | Asiento del acompañante de ajuste eléctrico |
FB10 | 10 | Bocina de la alarma antirrobo |
FB11 | - | Sin uso |
FB12 | - | Sin uso |
FC1 | 7,5 | Ventanillas derivabrisas traseras eléctricas |
FC2 | - | Sin uso |
FC3 | - | Sin uso |
FC4 | 10 | Aire acondicionado trasero |
FC5 | 7,5 | Cambiador de CD, sistema de entretenimiento de las plazas traseras |
FC6 | 20 | Ventilador del aire acondicionado trasero |
FC7 | 5 | Módulo de la función de memoria |
FC8 | 20 | Apertura sin llave |
FC9 | - | Sin uso |
FC10 | - | Sin uso |
FC11 | - | Sin uso |
FC12 | - | Sin uso |