Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Ford Ka (años del modelo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Reemplazo de fusibles
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya quemado un fusible. Los fusibles quemados se identifican por la presencia de un cable cortado en su interior. Revise los fusibles adecuados antes de reemplazar cualquier componente eléctrico.
¡Atención!
- Reemplace siempre un fusible por otro que tenga el amperaje especificado. Si utiliza un fusible con un amperaje superior, puede causar daños graves al cableado y podría provocar un incendio.
- Cualquier modificación indebida del sistema eléctrico puede comprometer la seguridad del vehículo e implicar riesgo de incendio o daño del motor. Para aclaraciones o preguntas, comuníquese con un concesionario Ford.
Caja de fusibles del habitáculo
Esta caja de fusibles se encuentra detrás de la guantera.
Para acceder a la caja de fusibles, siga los pasos a continuación:
- Abra la guantera y vacíela.
- Presione los extremos hacia adentro y gire el compartimento de la guantera hacia abajoю
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
F01 | 10A | Unidad de audio (sin SYNC) |
F02 | 30A | Sin uso (repuesto) |
F03 | 20A | Sin uso |
F04 | 7,5A | Alzacristales eléctricos |
F5A | 7,5A | Sensor del monitor de intrusión |
F06 | 10A | Módulo de control del clima |
F07 | 10A | SYNC Módulo GPS Panel de control integrado a la pantalla multifunción |
F08 | 7,5A | Tablero de instrumentos Enlace de datos Módulo Gateway |
F09 | 7,5A | Sin uso |
F10 | 5 A | Módulo de control del clima sin A/C |
F11 | 5 A | Dirección electrónica asistida |
F12 | 10A | Módulo de control de airbags |
F13 | 10A | Bomba del limpiaparabrisas |
F14 | - | Sin uso |
F15 | - | Sin uso |
F16 | 30A | Cargas del encendido Caja del habitáculo: F10, F11, F12, F13, F14, F15 y F22 |
F17 | 20A | Unidad deaudio |
F18 | 10A | Enlace de datos Módulo Gateway |
F19 | 10A | Interruptor de encendido |
F20 | - | Sin uso (repuesto) |
F21 | 10A | Sin uso (repuesto) |
F22 | 10A | Sin uso (repuesto) |
F23 | 20A | Bloqueo eléctrico de las puertas |
F24 | 25A | Sin uso (repuesto) |
CB01 | 30A | Alzacristales eléctricos |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Esta caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 60A | Caja de fusibles en el compartimento del motor: 11,12,13,14,20,21 y 23 |
2 | 40A | Motor del soplador |
3 | 20A | Tomacorriente auxiliar del tablero de instrumentos |
4 | - | Sin uso |
5 | - | Sin uso |
6 | 30A | Relé del motor de arranque |
7 | 20A | Luneta térmica (5 puertas) |
30A | Luneta térmica (4 puertas) | |
8 | 40A | Ventilador de refrigeración (1.5L) |
9 | 60A | Caja de fusibles en el compartimento del motor: 15,16,17,18,19,24,25,26 27 y 28 |
10 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo con control electrónico de estabilidad Sistema antibloqueo de frenos |
11 | 10A | Interruptor del pedal del freno. Luces de conducción diurna |
12 | 10A | Bocina |
13 | 5A | Relé del módulo de control del tren motriz Relé de la bomba de combustible Relé de encendido |
14 | 7,5A | Embrague del A/C |
15 | 5A | Relé del limpiaparabrisas |
16 | 5A | Relé de la luneta térmica |
17 | 5A | Sistema de frenos antibloqueo con control electrónico de estabilidad Sistema antibloqueo de frenos |
18 | 5A | Módulo de control del tren motriz |
19 | - | Sin uso |
20 | 20A | Bomba de combustible e inyectores |
21 | 20A | Sistema de frenos antibloqueo con control electrónico de estabilidad |
22 | 20A | Motor del limpiaparabrisas |
23 | 15A | Motor del limpialuneta |
24 | 20A | Módulo de control del tren motriz |
25 | 20A | Sensor de oxígeno calentado Válvula de purga Válvulas de admisión variable |
26 | 5A | Relé del ventilador de refrigeración Relé del embrague del A/C |
27 | 15A | Bobina del encendido (1.5L) |
28 | - | Sin uso |
29 | - | Sin uso |
30 | - | Sin uso |
31 | - | Sin uso |
32 | - | Sin uso |
33 | - | Sin uso |
34 | - | Sin uso |
R1 | Motor de arranque | |
R2 | Bocina | |
R3 | Cargas del encendido | |
R4 | Luneta térmica | |
R5 | Módulo de control del tren motriz | |
R6 | Bomba de combustible | |
R7 | Limpiaparabrisas | |
R8 | Motor del soplador | |
R9 | Embrague del A/C | |
R10 | Relé del ventilador de refrigeración | |
R11 | Bocina / Sin uso | |
R12 | Sin uso | |
R13 | Sin uso | |
R14 | Luz de conducción diurna | |
R15 | Sin uso | |
R16 | Sin uso |
Caja de fusibles de la batería
Esta caja de fusibles está conectada al terminal positivo de la batería.
№ | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 450A | Motor de arranque |
2 | 60A | Dirección electrónica asistida |
3 | - | Caja de conexiones del motor |
4 | 125A | Módulo de control de la carrocería |
5 | 70A | Sin uso (repuesto) |