Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Ford Fiesta (años del modelo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Reemplazo de fusibles
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido un fusible. Los fusibles fundidos se reconocen por tener un alambre roto en su interior. Revise los fusibles correspondientes antes de reemplazar algún componente eléctrico.
¡Atención!
- Apague el vehículo y todo el equipo eléctrico antes de tocar o intentar cambiar un fusible.
- Siempre reemplace un fusible por otro que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje mayor puede causar graves daños al cableado y podría provocar un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles (Tipo 1)
Se encuentra alojada sobre la izquierda del comando de luces. Para acceder a la fusiblera presione sobre el punto indicado y retire la tapa.
№ | Amp | Pieza protegida |
---|---|---|
1 | 7,5A | Cuadro de instrumentos. Radio |
2 | 10A | Módulo de control de airbags. Encendido. |
3 | - | Sin uso. |
4 | - | Sin uso. |
5 | - | Sin uso. |
6 | 10A | Sistema antibloqueo de frenos. Motor del soplador. Módulo de control de la carrocería. Cuadro de instrumentos. Sistema antirrobo pasivo. Dirección electrónica asistida. ABS |
7 | 10A | Sensor de aceleración. Módulo de control del tren motriz. Módulo de control de la transmisión. |
8 | 20A | Presione el botón de encendido. |
9 | 10A | Luz de freno. |
10 | 20A | Limpiaparabrisas. |
11 | 7,5A | Receptor de radiofrecuencia. Climatizador. Módulo de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Pantalla de información. Interruptor para trabar la puerta. Interruptor de las luces intermitentes de emergencia |
12 | 15A | Radio. Módulo SYNC. Módulo del sistema de posicionamiento global. |
13 | - | Sin uso. |
14 | 20A | Presione el botón de encendido. |
15 | 15A | Conector de diagnóstico. |
16 | 7,5A | Sensor interno. Alarma antirrobo. |
17 | 15A | Interruptor de encendido. |
18 | 7,5A | Cuadro de instrumentos. |
19 | 7,5A | Faros antiniebla delanteros. |
20 | 7,5A | Embrague del A/C. |
21 | 7,5A | Espejos exteriores eléctricos. Sensor de lluvia. |
22 | 15A | Interruptor del limpiaparabrisas. |
23 | 5A | Cámara de estacionamiento trasera |
24 | 15A | Limpialuneta |
25 | 20A | Relé del tomacorriente auxiliar. |
26 | - | Sin uso. |
Diagrama de fusibles (Tipo 2)
Esta caja de fusibles se ubica detrás de la guantera. Abra la guantera y vacíe su contenido. Presione los lados hacia adentro y desmonte la guantera hacia abajo.
№ | Amp. | Pieza protegida |
---|---|---|
F1 | 15A | Interruptor de encendido. |
F2 | 7,5A | Espejo interior de atenuación automática. Limpiaparabrisas automático. Control de relé de calefacción. |
F3 | 7,5A | Cuadro de instrumentos. |
F4 | 7,5A | Interruptor de desactivación del airbag del pasajero. Sistema de detección del pasajero. |
F5 | 15A | Módulo A de control de diagnóstico integrado secundario. |
F6 | 10A | Luces de marcha atrás. Cámara trasera |
F7 | 7,5A | Cuadro de instrumentos. Pantalla de información y entretenimiento. |
F8 | 7,5A | Techo solar. |
F9 | 20A | Acceso remoto sin llave. Arranque remoto sin llave. |
F10 | 15A | Unidad de audio. Módulo SYNC. |
F11 | 20A | Limpiaparabrisas. |
F12 | 7,5A | Climatizador. |
F13 | 15A | Limpialuneta |
F14 | 20A | Acceso remoto sin llave. Arranque remoto sin llave. |
F15 | 15A | Limpiaparabrisas. |
F16 | 5A | Espejos retrovisores exteriores. Alzacristales eléctricos. |
F17 | 15A | Asientos calefaccionados |
F18 | 10A | Luces de freno. |
F19 | 7,5A | Cuadro de instrumentos. |
F20 | 10A | Airbags. |
F21 | 7,5A | Dirección electrónica asistida. Cuadro de instrumentos. Encendido. Limpiaparabrisas. Sistema antirrobo pasivo. |
F22 | 7,5A | Sensor de posición del pedal del acelerador. Módulo de control del tren motriz. Sistema antibloqueo de frenos. Asistencia de estabilidad |
F23 | 7,5A | Unidad de control de la transmisión. |
F24 | 7,5A | Unidad de audio. |
F25 | 7,5A | Espejos retrovisores exteriores térmicos |
F26 | 7,5A | Sistema de cierre centralizado. |
F27 | - | Sin uso. |
F28 | - | Sin uso. |
F29 | - | Sin uso. |
F30 | - | Sin uso. |
F31 | 30A | Ventanillas eléctricas traseras. |
F32 | 20A | Sirena con batería de respaldo. Tomacorrientes auxiliares traseros. |
F33 | 20A | Tomacorrientes auxiliares delanteros |
F34 | 30A | Ventanillas eléctricas delanteras. |
F35 | 20A | Techo solar. |
F36 | - | Sin uso. |
R1 | Relé de encendido | |
R2 | Sin uso. | |
R3 | Sin uso. | |
R4 | Asiento del conductor calefaccionado. | |
R5 | Asiento del acompañante calefaccionado. | |
R6 | Arranque remoto sin llave del modo de accesorio. | |
R7 | Arranque remoto sin llave del modo de encendido. | |
R8 | Sirena con batería de respaldo. Economizador de batería. | |
R9 | Demora del accesorio. |
Compartimento del motor
Diagrama de fusibles (Tipo 1)
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40A | Módulo de control del AB5 / Módulo del programa electrónico de estabilidad (ESP) |
2 | 40A | Relé del eléctroventilador |
3 | - | No se utiliza |
4 | 30A | Relé del forzador de ventilación |
5 | 60A | Alimentación de la caja de fusibles del habitáculo |
6 | 30A | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
7 | 60A | Relé de encendido |
8 | - | No se utiliza |
9 | 40A | Módulo de control del ABS / Módulo del programa electrónico de estabilidad (ESP) |
10 | 40A | Módulo de control de la caja de cambios secuencial Powershift |
11 | 30A | Relé de arranque |
12 | 7,5A/10A | Control de iluminación / Nivelación de las ópticas delanteras / Luces de conducción diurna |
13 | 7,5A | Luz de marcha atrás / Módulo de control de asistencia de estacionamiento |
14 | 15A | Bobina de encendido |
15 | 10A | Relé del eléctroventilador / Válvula de purga del sistema de emisiones evaporativas / Relé de la bomba de combustible/ sincronización variable del árbol de levas |
16 | 15A | Módulo de control del motor (PCM) / Sensor de velocidad del vehículo |
17 | 15A | Sensores térmicos de oxígeno |
18 | 5A | Luces de conducción diurna |
19 | 20A | Relé de los faros antiniebla |
7,5 A | Unidad de calefacción. | |
20 | 10A | Luz alta izquierda |
21 | 10A | Luz alta derecha |
22 | 15A | Módulo de control de la carrocería (BCM) / Luces exteriores, lado izquierdo |
23 | 15A | Relé de los faros antinieblas delanteros |
24 | 15A | Módulo de control de la carrocería (BCM) / Luces de giro. |
25 | 15A | Módulo de control de la carrocería (BCM) / Luces exteriores, lado derecho |
26 | 7,5A | Interruptor de alzacristales del conductor |
27 | 10A | Módulo de control del motor (PCM) y módulo de transmisión PowerShift |
28 | - | No se utiliza |
29 | 10A | Embrague del aire acondicionado |
30 | - | No se utiliza |
31 | - | No se utiliza |
32 | 20A | Módulo de control de la carrocería (BCM) / Economizador de batería / Bocina. |
33 | 20A | Módulo de control de la carrocería (BCM) / Luneta térmica |
34 | 20A | Relé de la bomba de combustible |
35 | - | No se utiliza |
36 | - | No se utiliza |
37 | 25A | Módulo de Control de puerta delantera izquierda (DCU) |
38 | 25A | Módulo de Control de puerta delantera derecha (DCU) |
39 | 25A | Módulo de Control de puerta trasera izquierda (DCU) |
40 | 25A | Módulo de Control de puerta trasera derecha (DCU) |
R1 | Electroventilador | |
R2 | Relé de ignición | |
R3 | Módulo de control del motor (PCM) / Módulo de control del tren motriz | |
R4 | Luces altas | |
R5 | No se utiliza | |
R6 | Luz de marcha atras | |
R7 | No se utiliza | |
R8 | Relé de arranque | |
R9 | Embrague del aire acondicionado | |
R10 | Faros antiniebla delanteros | |
R11 | Bomba de combustible | |
R12 | Bocina | |
R13 | Ventilador del climatizador |
Caja de fusibles de la batería (Tipo 1)
Se encuentra alojada sobre el terminal positivo (+) de la bateria.
№ | Amp. | Pieza protegida |
---|---|---|
1 | 450A | Motor de arranque. |
2 | 50A/60A | Dirección electrónica asistida. |
3 | 200A | Caja de conexiones del motor. |
4 | 70A | Sistema eléctrico de arranque en frío. |
5 | - | Sin uso. |
Diagrama de fusibles (Tipo 2)
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 60A | Asistencia de estabilidad. |
40A | Sistema de frenos antibloqueo (Si está equipado). | |
2 | 40A | Módulo de control de la transmisión. |
3 | 40A | Ventilador de enfriamiento. |
60A | Módulo del ventilador de enfriamiento (1.0L EcoBoost). | |
4 | 40A | Motor del ventilador. |
5 | 60A | Suministro de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros. |
6 | 30A | Sistema de cierre centralizado. |
7 | 60A | Interruptor de encendido. |
8 | 60A | Módulo de control del tren motriz. |
9 | 40A | Módulo de asistencia de estabilidad. |
10 | 30A | Inhibidor de arranque del motor. |
11 | 30A | Sistema de combustible. |
12 | 60A | Ventanas eléctricas. |
13 | 60A | Ventilador de enfriamiento de alta velocidad. |
14 | - | Sin uso. |
15 | - | Sin uso. |
16 | - | Sin uso. |
17 | 20A | Luz alta. |
18 | 15A | Módulo de control del tren motriz. |
19 | 20A | Faros para niebla delanteros. |
20 | 15A | Sistema de emisiones. |
21 | 7,5A | Luz alta. |
22 | 15A/20A | Bobina de encendido. |
23 | 15A | Luces exteriores del lado derecho. |
24 | 10A | Sistema de emisiones, árbol de levas variable, relés de aire acondicionado, bomba de combustible y electroventilador |
25 | 15A | Luces exteriores del lado izquierdo. |
26 | 20A | Claxon. Alarma con batería de respaldo. Luces interiores. |
27 | 7,5A | Módulo del sistema de arranque en frío del motor (1.6L Flex-fuel). |
15A | Bomba de agua. Obturador activo de la parrilla (1.0L EcoBoost). | |
28 | 15A | Intermitentes. |
29 | 20A | Gas natural comprimido, módulo de control de combustible (Si está equipado). |
30 | 10A | Embrague del aire acondicionado. |
31 | - | Sin uso. |
32 | 7,5A | Módulo de control del motor (PCM), módulo de control de la caja de cambios secuencial Powershif |
33 | 10A | Inyectores de combustible. |
7,5A | Sensor de flujo de la masa aire (1.0L y 1.6L EcoBoost). | |
34 | 30A | Espejos retrovisores exteriores calentados. |
35 | 10A | Faro para niebla izquierdo. |
36 | 10A | Faro para niebla derecho. |
37 | 10A | Luz alta del lado izquierdo. |
38 | 10A | Luz alta del lado derecho. |
39 | - | Sin uso. |
40 | - | Sin uso. |
41 | - | Sin uso. |
42 | - | Sin uso. |
43 | - | Sin uso. |
44 | - | Sin uso. |
45 | - | Sin uso. |
46 | - | Sin uso. |
R1 | Sistema de combustible de gas natural comprimido (Si está equipado). | |
R2 | Sin uso. | |
R3 | Módulo de control del tren motriz. | |
R4 | Motor del ventilador. | |
R5 | Ventilador de enfriamiento. | |
R6 | Embrague del aire acondicionado. | |
R7 | Ventilador de enfriamiento de alta velocidad (1.0L EcoBoost). | |
R8 | Sin uso. | |
R9 | Inhibidor de arranque del motor. | |
R10 | Luz alta. | |
R11 | Faros para niebla delanteros. | |
R12 | Luz de reversa (1.0L y 1.6L EcoBoost). | |
R13 | Bomba de combustible. |
Diagrama de fusibles (Tipo 3)
№ | Amp. | Pieza protegida |
---|---|---|
F1 | 40A | Módulo del sistema antibloqueo de frenos. |
60A | Asistencia de estabilidad. Módulo del sistema antibloqueo de frenos. | |
F2 | 40A | Relé del ventilador de refrigeración. |
60A | Relé del ventilador de refrigeración de alta velocidad (1.6L Ecoboost). | |
F3 | 60A | Caja de fusibles del compartimiento del pasajero |
F4 | 20A | Módulo de control de la carrocería. Bloqueo eléctrico de las puertas |
F5 | - | Sin uso. |
F6 | 40A | Relé del motor del soplador. Motor del soplador. |
F7 | - | Sin uso. |
F8 | - | Sin uso. |
F9 | 7,5A | Relé de los faros antiniebla delanteros. Relé de los faros de luces altas. |
F10 | 15A | Módulo de control de la carrocería. Luces exteriores, lado derecho |
F11 | 15A | Módulo de control de la carrocería. Luces exteriores, lado izquierdo |
F14 | - | Sin uso. |
F15 | - | Sin uso. |
F16 | - | Sin uso. |
F17 | - | Sin uso. |
F18 | - | Sin uso. |
F19 | 30A | Inyectores de combustible. |
F20 | - | Sin uso. |
F21 | 7,5A | Sensor de flujo de la masa de aire (1.0L y 1.6L EcoBoost). |
10A | Inyectores de combustible. | |
F22 | 15A | Módulo de control del tren motriz. |
F23 | 15A | Sensor de posición del árbol de levas. Sensor de oxígeno calentado |
F24 | 15A | Bobina del encendido (1.6L Sigma). |
20A | Bobina del encendido (1.0L y 1.6L EcoBoost). | |
F25 | 10A | Distribución variable de árbol de levas. Válvula de purga del recipiente para emisiones evaporativas. Bobinas de relé R57, R45 y R50. |
F26 | 7,5A | Sistema ECSS (1.6L Flex Fuel). |
15A | Persiana de rejilla activa (1.0L EcoBoost). Bomba de agua (1.0L EcoBoost). Módulo de control del aire acondicionado (1.0L EcoBoost). | |
F27 | - | Sin uso. |
F28 | - | Sin uso. |
F29 | - | Sin uso. |
F30 | - | Sin uso. |
F31 | - | Sin uso. |
F32 | 60A | Caja de fusibles del compartimiento del pasajero |
F33 | 60A | Alzacristales eléctricos. |
F34 | 40A | Módulo de control de la transmisión (Transmisión Powershift de 6 velocidades). |
60A | Ventilador de refrigeración de alta velocidad (1.0L EcoBoost). | |
F35 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo con control electrónico de estabilidad |
F36 | 30A | Inhibidor de arranque del motor. Solenoide del motor de arranque. |
F37 | 30A | Luneta térmica. Espejos retrovisores exteriores térmicos |
F38 | 20A | Módulo de control de la carrocería. Economizador de batería. |
F39 | 15A | Módulo de control de la carrocería. Luces de giro. |
F40 | - | Sin uso. |
F41 | 10A | Embrague del aire acondicionado. |
F42 | 7,5A | Módulo de control del tren motriz. Módulo de control de la transmisión. Válvula de purga del recipiente para emisiones evapora-tivas. |
F48 | 10A | Faro antiniebla delantero izquierdo. |
F49 | 10A | Faro antiniebla delantero derecho. |
F55 | 10A | Luz alta, lado izquierdo |
F56 | 10A | Luz alta, lado derecho |
R12 | Relé del módulo de control del tren motriz. | |
R13 | Relé de los faros de luces altas. | |
R43 | Sin uso. | |
R44 | Relé de los faros antiniebla delanteros. | |
R45 | Relé del embrague del A/C. | |
R46 | Sin uso. | |
R47 | Relé de la bomba de combustible. | |
R50 | Ventilador de refrigeración de alta velocidad (1.0L y 1.6L EcoBoost). | |
R51 | Relé de inhibidor de arranque. | |
R52 | Relé del motor del soplador. | |
R53 | Sin uso. | |
R54 | Luz de marcha atrás | |
R57 | Relé del ventilador de refrigeración. |