Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Ford Expedition de 2ª generación (años del modelo 2003, 2004, 2005, 2006).
Reemplazo de fusibles
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido un fusible. Los fusibles fundidos se reconocen por tener un alambre roto en su interior. Revise los fusibles correspondientes antes de reemplazar algún componente eléctrico.
¡Atención!
- Siempre reemplace un fusible por otro que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje mayor puede causar un grave daño al cableado y podría provocar un incendio.
- Siempre desconecte la batería antes de trabajar con fusibles de alta potencia.
Ubicación de la caja de fusibles
El tablero de fusibles se encuentra debajo del lado derecho del tablero de instrumentos.
Para sacar el panel de adorno y acceder a la caja de fusibles, jale del panel hacia usted, muévalo hacia los costados y quítelo. Para reinstalarlo, haga coincidir las lengüetas con las ranuras en el panel y presiónelo para que encaje. Para quitar la cubierta de la caja de fusibles, ponga un dedo detrás de la lengüeta que dice PULL (jale) y el pulgar sobre la misma, como se muestra en la ilustración, luego jale la cubierta hacia fuera.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | 7.5A | Funcionamiento/accesorio - motor del limpiador delantero, conjunto de instrumentos, motor del limpiador trasero |
2 | 20A | Luz intermitente direccional/de peligro, interruptor de luz de alto, luces de alto, luz de alto superior en el centro (CHMSL), luces direccionales |
3 | 7.5A | Interruptor de espejos eléctricos, espejos eléctricos (sin memoria), interruptor del asiento del conductor (con memoria), módulo de memoria (potencia lógica) |
4 | 15A | Reproductor DVD, controles de audio en asiento trasero, CDDJ (radio de navegación) |
5 | 7.5A | Módulo de control del tren motriz (PCM) (potencia KA), interruptor de desactivación de control de velocidad, interruptor manual de modo de control de aire acondicionado y calefacción, interruptor de luz de alto, solenoide del seguro del cambio del freno (BSI), comando de control EATC, módulo de seguridad de la carrocería (BSM) (potencia KA), bobinas del relevador de asiento de tercera fila, LED de SecuriLock |
6 | 15A | Interruptor de faros delanteros (luces de estacionamiento y alimentación de luz de fondo del interruptor), luces de estacionamiento, luces de placa, bobina del relevador de faros de niebla, controlador de freno eléctrico de arrastre de remolque (iluminación), indicador de faros de niebla (encendido automático de luces, luces de estacionamiento) de BSM |
7 | 5A | Radio (señal de encendido) |
8 | 10A | Interruptor del desempañador de la ventana trasera, indicador del desempañador de la ventana trasera (comando de control de aire acondicionado y calefacción), espejos exteriores térmicos |
9 | 10A | No se usa / Alternador |
10 | 20A | Relevador de luces de reversa de arrastre de remolque, conector de 7 cables de arrastre de remolque (luces de reversa), relevador de luces de estacionamiento de arrastre de remolque, conectores de 7 y 4 clavijas de arrastre de remolque (luces de estacionamiento) |
11 | 10A | Relevador del clutch del compresor de A/A, solenoide del clutch del compresor de A/A, solenoide de Extremos integrados de rueda (IWE) 4x4 |
12 | 15A | Relevador de la bomba de combustible, interruptor de corte de la bomba de combustible, módulo de la transmisión de la bomba de combustible, motor de la bomba de combustible |
10A | Control de velocidad | |
13 | 10A | Interruptor de modo de control de aire acondicionado y calefacción, bobina del relevador del desempañador de la ventana trasera, interruptor del contenedor de líquido refrigerante de A/A, interruptor de deshielo de A/A, interruptor de presión baja de A/A, comando de control DEATC, solenoides DEATC, control del ventilador DEATC, bobina del relevador de carga de la batería de arrastre del remolque |
14 | 10A / 15A | Bobina del relevador de encendido de Luces diurnas automáticas (DRL), luces de reversa del Sensor de rango de transmisión digital (DTRS), bobina del relevador de luces de reversa de arrastre de remolque, espejo electrocromático, radio de navegación, accionador de la puerta de mezcla del A/A manual |
15 | 5A | Interruptor de AdvanceTrac® con RSC, Grupo de instrumentos (alimentación de marcha/arranque) |
16 | 10A | Módulo ABS/AdvanceTrac® con RSC (alimentación de marcha/arranque) |
17 | 15A | Faros de niebla |
18 | 10A | Accionador de la puerta de mezcla de temperatura A/A auxiliar, control auxiliar delantero de A/A auxiliar, luz intermitente direccional, espejo electrocromático, motor de modo auxiliar |
19 | 10A | Módulo de control de los sistemas de seguridad (RCM) |
20 | 30A | BSM (seguros de puertas, relevador de apertura de vidrio de compuerta levadiza), motor de apertura de vidrio de compuerta levadiza, motores de bloqueo de puerta/compuerta levadiza |
30A | Módulo de suspensión de aire (solenoides de resorte de aire y sensores de altura), PCM (clutch de caja de transferencia 4x4) | |
21 | 15A | Conjunto de instrumentos (B+), luces interiores (cortesía), luces para charcos (espejos exteriores) |
22 | 10A | Iluminación del interruptor del toldo corredizo, radio (alimentación de accesorios con retardo), interruptor de ventana abatióle, motores de ventana abatióle, amplificador de antena EHAM (radio de navegación) |
23 | 10A | Luz baja del lado derecho |
24 | 15A | Luces de demanda interior (luz de mapa/toldo delantera, luz de mapa/toldo de la segunda fila, luz de guantera, luz de carga, luces de riel del techo, luces de espejo de visera), bobina del relevador de ahorro de batería, válvula de Ventilación positiva del cárter térmico (PCV) |
25 | 10A | Luz baja del lado izquierdo |
26 | 20A | Relevador de claxon, cláxones |
27 | 5A | Módulo de brújula, módulo del sistema de detección de reversa, solenoide del Seguro del cambio del freno (BSI), interruptor de cancelación de sobremarcha, módulo de suspensión de aire (sensor de marcha/arranque) |
28 | 5A | Bobina del relevador PCM, transceptor SecuriLock, bobina del relevador de la válvula PCV térmica |
29 | 30A | Controlador de freno eléctrico de arrastre de remolque, conector de 7 cables de arrastre de remolque (freno eléctrico) |
30 | 25A | Módulo de suspensión de aire (solenoides de resorte de aire y sensores de altura), PCM (clutch de caja de transferencia 4x4) |
30A | BSM (seguros de puertas, relevador de apertura de vidrio de compuerta levadiza), motor de apertura de vidrio de compuerta levadiza, motores de bloqueo de puerta/compuerta levadiza | |
31 | 20A | Radio (B+), bocina de graves auxiliar |
32 | 15A | Sensores de monitoreo catalítico (CMS), solenoides de transmisión, solenoide de ventilación de cánister, sensores HEGO, solenoide VMV, bobina del relevador del clutch del compresor A/A, CMCV, accionadores VCT |
33 | 20A | No se usa / Solenoide de ventilación del recipiente, EVR CC, HEGO, solenoide VMV, solenoide IMTV, bobina de relé del embrague del A/C |
34 | 15A | PCM, inyectores de combustible, sensor de flujo de masa de aire (MAF) |
35 | 20A | Indicador de luces altas del grupo de instrumentos, faros delanteros de luces altas |
36 | 10A | Luces de alto y direccional derecha de arrastre de remolque |
37 | 20A | Tomacorriente del área de carga |
38 | 25A | Motor del limpiador trasero, bomba del lavador (lavador de la ventana trasera) |
39 | 20A | Tomacorrientes de la consola (parte delantera y trasera de la consola), tomacorriente del tablero de instrumentos (asiento corrido) |
40 | 20A | Relevadores DRL, faros de niebla DRL, bobina del relevador de faros delanteros DRL, interruptor de faros delanteros (faros delanteros), interruptor de multifunción (destello para rebasar), BSM (relevador de faros delanteros con encendido automático de luces), bobina del relevador de luces altas, fusible 25 (luz baja izquierda), fusible 23 (luz baja derecha) |
41 | 20A | Encendedor, conector de diagnóstico OBD II |
42 | 10A | Luces de alto y direccional izquierda de arrastre de remolque |
101 | 30A | Relevador del motor de arranque, solenoide del motor de arranque |
102 | 30A | Energía del interruptor de encendido |
103 | 30A | Módulo ABS/AdvanceTrac® con RSC (motor de la bomba) |
104 | 30A | Relevador del asiento izquierdo de 3ra fila, interruptor del asiento izquierdo de 3ra fila, motor del asiento izquierdo de 3ra fila |
105 | 30A | Refacción |
106 | 30A | Relevador de carga de batería de arrastre de remolque, conector de 7 vías de arrastre de remolque (carga de batería) |
107 | 30A | Relevador del ventilador de A/A auxiliar, motor del ventilador de A/A auxiliar |
108 | 30A | Interruptor de motor del asiento del pasajero |
109 | 30A | Interruptor de motor del asiento del conductor (sin memoria), módulo de memoria, espejos eléctricos con memoria, motor e interruptor de pedales ajustables |
110 | 30A | Refacción |
111 | 50A | Compresor de suspensión de aire, relevador del compresor de suspensión de aire |
112 | 30A | Módulo ABS/AdvanceTrac® con RSC (válvulas) |
113 | 30A | Motor del limpiador delantero, bomba del lavador (lavaparabrisas) |
114 | 40A | Relevador del desempañador de la ventana trasera, grilla desempañadora de la ventana trasera, espejos térmicos (fusible 8) |
115 | 30A | Motor de cambio de la caja de transferencias, relevadores 4x4 |
116 | 40A | Relevador del motor del ventilador delantero, motor del ventilador delantero |
117 | 30A | Relevador del asiento derecho de 3ra fila, interruptor del asiento derecho de 3ra fila, motor del asiento derecho de 3ra fila |
118 | 30A | Módulo del asiento de control de aire acondicionado y calefacción del conductor y del pasajero |
401 | 30A CB (cortacircuitos) | Ventanas eléctricas (cortacircuitos), interruptor de la ventana principal, motores de las ventanas, interruptores de las ventanas, módulo del toldo corredizo |
R01 | Solenoide del motor de arranque | |
R02 | Fusible 22, CB 401, ventanas eléctricas, iluminación de fondo del interruptor, radio, toldo corredizo, ventanas abatióles, amplificador de antena de navegación | |
R03 | Fusible N- 35, faros delanteros de luces altas, indicador de luces altas | |
R04 | Fusible 8 (espejos térmicos), desempañador de la ventana trasera, espejos térmicos exteriores, indicador del desempañador de la ventana trasera (comando de control de aire acondicionado y calefacción) | |
R05 | Conector de 7 cables de arrastre de remolque (carga de batería) | |
R06 | Motor del ventilador delantero | |
R201 | Conectores de 7 y 4 cables de arrastre de remolque (luces de estacionamiento) | |
R202 | Faros de niebla delanteros | |
R203 | Fusible 32, fusible 34, solenoides y sensores PCM | |
R301 | Conector de 7 cables de arrastre de remolque (luces de reversa) | |
R302 | Válvula PCV térmica / Embrague del ventilador de enfriamiento eléctrico, servo de control de velocidad | |
R303 | Interruptor de corte de la bomba de combustible, PCM (monitor de la bomba de combustible), bomba de combustible, módulo de la transmisión de la bomba de combustible | |
R304 | Luces de riel del techo, luces del espejo de visera, luz de techo/mapa, luz de la guantera, luz en el área de carga, luces para charcos en espejos exteriores, grupo de instrumentos (luces interiores) | |
R305 | Claxon de dos tonos |
Nota: los relevadores R301-R305 no son componentes reparables; solicite asistencia a su distribuidor o a un técnico cualificado.