Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Ford EcoSport (años del modelo 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Reemplazo de fusibles
¡Atención!
- Antes de sustituir un fusible o un relé, desconectar el encendido y todo el equipamiento eléctrico.
- Reemplazar siempre un fusible quemado por uno nuevo de la misma capacidad (amperaje).
- Cualquier modificación no autorizada del sistema eléctrico o del sistema de alimentación de combustible puede repercutir adversamente en el funcionamiento del vehículo u ocasionar incendios.
Un fusible quemado se reconoce fácilmente por estar el alambre del mismo cortado. Todos los fusibles son del tipo enchufable.
Ubicación de las cajas de fusibles
Las cajas de fusibles se encuentran ubicadas del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo del volante (la central) y en el compartimento del motor (maxifusibles).
- Caja Central de fusibles y relés (bajo el panel de instrumentos).
- Maxifusibles de protección (junto a la batería).
- Relés y fusibles (soporte del radiador).
Caja central de fusibles y relés
(bajo el panel de instrumentos)
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | 3 | Panel de instrumentos / PCM / PATS |
2 | 20 | Desempañador luneta trasera / Espejo retrovisor eléctrico |
3 | 20 | Toma de potencia auxiliar trasera (gasolina) |
3 | Alternador (diesel) | |
4 | 30 | Traba eléctrica de puertas |
5 | 7.5 | Airbag |
6 | 15 | Faros antiniebla |
7 | 20 | Palanca multifunción de luces / Intermitentes de giro / Balizas / Bocina |
30 | PCM / Bomba de combustible (1.6L Rocam Nafta) | |
8 | 20 | Ignición |
9 | 30 | Motor de arranque |
10 | 15 | Relé de AA (para vehículos con AA) / Ventilador de enfriamiento del Motor (para vehículos sin AA) (gasolina) |
15 | Ventilador recirculador de aire / Mariposa plena carga (diesel) | |
11 | 10 | Bocina de la alarma (gasolina) |
3 | PCM | |
12 | 20 | Luces altas |
13 | 7.5 | Luces de cortesía (vehículos sin traba de puertas) / Sistema de tracción 4WD (vehículos 4x4). |
3 | Módulo de control de transmisión (vehículos con traba de puertas) | |
14 | 15 | Bomba de combustible (gasolina) |
20 | Bocina / Balizas (1.6L Rocam Nafta) | |
3 | Alternador | |
15 | 15 | Encendedor de cigarrillos / Conector de diagnóstico (DLC) |
16 | 20 | Bocina |
17 | 3 | PCM / AA / Panel de instrumentos |
18 | 15 | Sistema de audio / Conector de diagnóstico (DLC) |
19 | 30 | Ventilador del calefactor |
20 | 20 | Limpia-lava parabrisas delantero y trasero |
21 | 10 | ABS / AA / Desempañador luneta trasera / Traba de puertas / Luz de cortesía del espejo / Tracción 4WD (vehículos 4x4) |
22 | 10 | Luz de freno / Palanca multifunción en columna de dirección / ABS / PCM / Módulo palanca transmicción |
23 | 10 | Indicadores de giro / Luz de marcha atrás |
24 | 7.5 | Sistema de audio (iluminación) / Panel de instrumentos (ilumación) |
25 | 7.5 | Luz de cortesía (vehículos con traba de puertas) / Sistema de tracción 4WD |
3 | Módulo de control de transmisión (vehículos sin traba de puertas) | |
40 | PCM | |
26 | 10 | Luz baja izquierda |
27 | 10 | Luz baja derecha |
28 | 40 | Contacto Relé PCM / Calentador de combustible |
15 | Bomba de combustible | |
15 | PCM | |
20 | PCM / Calentador de combustible | |
29 | 3 | PATS |
15 | PCM | |
30 | 3 | Alternador (gasolina) |
15 | Sensores PCM / Electroventilador de alta y baja velocidad / Sensor de mariposa a plena carga / AA | |
15 | Inyectores de combustible / Válvula termostato eléctrica / Ignición (1.6L Rocam Nafta) | |
31 | 25 | Vidrios eléctricos (disyuntor) |
32 | 1 | Sistema de tracción 4WD o PCM (diodo) |
33 | 1 | AA o Sistema de tracción 4WD (diodo) |
34 | 3 | PATS - Inmovilizador electrónico / o Lámpara de chequeo de ignición / Conector de diagnóstico (DLC) |
35 | 15 | PCM |
36 | 7.5 | 1er. sonda Lambda - 2da. sonda Lambda / Válvula purga de gases / Sensor de velocidad (1.6L Rocam Nafta) |
15 | 1er. y 2da. sonda Lambda / Válvula purga de gases / Sensor de velocidad / Control de marcha lenta / Sensor de posición del motor (2.0L Duratec HE Nafta) | |
15 | Inyectores | |
37 | 7.5 | Contacto Relé bomba combustible / Injectores / Relés de electro ventilador |
38 | 15 | Bobina de ignición |
3 | PATS | |
39 | 7.5 | Luz de marcha atrás |
40 | 15 | Módulo de palanca de transmisión / Módulo control de transmisión / Interruptor de transmisión (2.0L Duratec HE Nafta (Trans. Automática) ) |
10 | Bocina de alarma | |
41 | 3 | PCM / Bomba de combustible |
1 | Mini | Limpia-lava parabrisas |
2 | 20 | Bocina |
3 | 20 | Bomba de combustible (gasolina) |
4 | 20 | Luces bajas |
5 | 20 | Luces altas |
6 | 40 | Inhibidor de arranque |
7 | - | Sin uso |
8 | 20 | Sistema de tracción 4WD / Faros antiniebla |
9 | 20 | Desempañador luneta trasera (gasolina) |
10 | 20 | Sistema de tracción 4WD (solamente vehículos 4x4) / PCM / Luz de freno (gasolina) |
9/10 | 40 | Desempañador luneta trasera (diesel) |
40 | Bomba de combustible (2.0L Duratec HE Nafta (Trans. Automática)) | |
11 | 40 | PCM |
12 | 70 | Ignición |
Relés y fusible
Están ubicados en una caja localizada en el compartimiento del motor, en el soporte izquierdo del radiador.
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | 70 | Velocidad alta del electroventilador de motor (vehíclos con AA) |
2 | 20 | AA / Velocidad baja del electroventilador (vehículos sin AA) (gasolina) |
20 | Sensor de mariposa plena carga (vehíclos con AA) (diesel) | |
20 | Velocidad baja del electroventilador de motor (vehíclos sin AA) (diesel) | |
3 | 20 | Faros antiniebla / Velocidad baja del electroventilador de motor |
4 | 40 | Velocidad baja del electroventilador de motor (vehículos con AA) (gasolina) |
20 | Velocidad baja del electroventilador de motor (vehíclos con AA) (diesel) | |
5 | 15 | Velocidad baja del electroventilador de motor (vehíclos con AA) |
40 | Relé del electroventilador |
Maxifusibles
Están ubicados en una caja localizada en el compartimiento del motor, junto a la batería.
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | - | Sin uso |
60 | Fusibles 36 / 37 / 38 / 28 / 29 / 30 / 34 / 35 / 40 (2.0L Duratec HE Nafta (Trans. Automática)) | |
60 | Bujías de pre-calentamiento (diesel) | |
2 | 50 | Electroventilador de motor |
3 | 20 | ABS (gasolina) |
4 | 30 | ABS (gasolina) |
5 | 60 | Fusibles 12 /13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 26 / 27 |
6 | 60 | Relé de ignición: Fusibles 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 31 (con vidrio eléctrico inteligente) |
7 | 60 | Fusibles 2 / 3 / 4 / 31 / 40 (sin vidrio eléctrico inteligente) |
40 | Fusibles 2 (o 2 y 3) (vehículos con opcional básico) | |
8 | 60 | Fusibles 1 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /24 / 28 / 29 / 30 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 (Trans. Manual) |
60 | Fusibles 1 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 24 / 25 (o Fusibles 2 / 3 / 7 / 8 / 9 / 24 / 34 / 41) (Trans. Automática) | |
60 | PCM y Fusibles 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 24 / 28 / 29 / 30 (diesel) |