Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Fiat Uno (años del modelo 2019, 2020, 2021, 2022).
Reemplazo de fusibles
Los fusibles protegen la instalación eléctrica interviniendo en caso de avería o a causa de una operación incorrecta en la instalación.
Por lo tanto, cuando un dispositivo deja de funcionar, controle el estado del fusible de protección: el filamento no debe estar cortado. En caso contrario, sustituya el fusible fundido por otro con el mismo amperaje (del mismo color).
¡Atención!
No haga reparaciones en fusible ni utilice fusibles inadecuados o con capacidad diferente de lo especificado en este manual, evitando, así, daños al sistema eléctrico del vehículo con riesgo de incendio.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles está ubicada en el cofre del motor, una sobre de la batería (A) y otra al lado de la batería (B).
Los números que identifican el elemento eléctrico principal correspondiente a cada fusible están indicados en el lado interno de la tapa de la caja de fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito de protección |
---|---|---|
F01 | 20A | Conmutador de arranque |
F04 | 40A | Body Computer (Función: luces altas/bajas lado derecho, luces de posición lado derecho delantera y trasera, luz de patente, luces de dirección lado derecho, luces de freno, luces de posición derecha e izquierda, luces de marcha atrás). |
F05 | 40A | Body Computer (Función: luces altas/bajas lado izquierdo, luces de posición lado izquierdo delantero y trasero, luz de la guantera, luz interna, luces de dirección lado izquierdo, tercera luz de freno). |
F06 | 50A/30A | Electroventilador del radiador |
F07 | 20A/40A | Electroventilador del radiador |
F08 | 30A | Desempañador de la luneta trasera |
F09 | 20A | Body Computer (Función: limpiaparabrisas y motor del pulverizador de agua del parabrisas y luneta trasera) |
F10 | 15A | Bocina |
F11 | 15A | Central inyección electrónica |
F14 | 10A | Motor de la bomba de combustible del depósito de arranque en frío (motores Fire Flex). |
F15 | 15A | Body Computer (Función: limpialuneta) |
F16 | 15A | Central de inyección electrónica (solamente en los vehículos sin localizador por satélite), señal de arranque para central inyección electrónica, motor de arranque (bobina relé T17) |
F17 | 10A | Sonda lambda, electroválvula canister, variador de fase |
F18 | 15A | Bobina relé T09 - Alimentación fusibles F11, F17, F22, localizador por satélite, central de inyección electrónica |
F19 | 7,5A | Compresor del aire acondicionado |
F20 | 15A | Toma de diagnosis, central levantavidrios, alarma original (sensor volumétrico y sirena), central de alarma aftermarket, radio, puerto USB, central de estabilización de la radio. |
F21 | 15A | Bomba de combustible |
F22 | 20A | Inyectores y bobina de encendido, central de inyección electrónica |
F23 | 30A | Central ABS |
F24 | - | Libre |
F30 | - | Libre |
F83 | 40A | Electroventilador de la caja de aire |
F84 | 15A | Faros antiniebla |
F85 | 20A | Toma de corriente y encendedor de cigarrillos (si está previsto) |
F87 | 10A | Faros antiniebla (bobina relé T35), luneta térmica (bobina relé T08), compresor del aire acondicionado (bobina relé T05), sensor de nivel de combustible del depósito de arranque en frío, eletrobomba del depósito de arranque en frío. |
F100 | - | Libre |
F101 | 5A | Sensor de tensión de la batería |
F102 | 30A | Central levantavidrios eléctricos delanteros |
F103 | 30A | Central levantavidrios eléctricos posteriores traseros |
F104 | 20A | Body Computer (Función: bloqueo de puertas) |
F105 | 10A | Cuadro de instrumentos |
F106 | 7,5A | Central airbag |
F107 | 7,5A | Señal de encendido para body Computer, electroventilador de la caja de aire, toma de corriente |
F108 | 7,5A | Iluminación de la toma de corriente, iluminación de las teclas del volante, iluminación de los mandos centrales del tablero, central de alarma aftermarket |
F109 | 10A | Interruptor de freno contacto NC (Funciones: señal para body Computer), interruptor de marcha atrás (Funciones: luces y señal para central de inyección electrónica), caja de aire, iluminación de la caja de aire, radio, central estacionamiento) |
F110 | 7,5A | Señal de encendido para el body Computer |
F111 | - | Libre |
F112 | - | Libre |
F113 | - | Libre |
F114 | - | Libre |
F115 | - | Libre |
F116 | 10A | Interruptor de freno contacto NA (Funciones: señal para body Computer, accionamiento de luces de freno, señal para central de inyección electrónica), cuadro de instrumentos |
Caja de fusibles sobre la batería
Motores Firefly
№ | Amp. | Circuito de protección |
---|---|---|
1 | CAL5 | Alimentación motor de arranque y alternador |
2 | 150A | Alimentación módulo de arranque en frío (Flex) |
3 | - | Alimentación caja de fusibles |
4 | 40A | Bomba ABS |
5 | - | Libre |
6 | 70A | Dirección eléctrica |
7 | - | Libre |
Motores Fire
№ | Amp. | Circuito de protección |
---|---|---|
1 | 225A | Alimentación de la caja de fusibles |
2 | CAL5 | Alimentación motor de arranque y alternador |
3 | - | Libre |
4 | 40A | Bomba ABS |
5 | - | Libre |
6 | - | Libre |
7 | - | Libre |