Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Fiat Mobi (años del modelo 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Reemplazo de fusibles
Antes de sustituir un fusible, asegurarse de haber colocado el dispositivo de arranque en STOP, de haber sacado la llave (en versiones con llave mecánica) y de haber apagado y/o desactivado todos los dispositivos.
¡Atención!
- No sustituir nunca un fusible por otro que tenga un amperaje superior.
- No sustituir un fusible averiado con alambres u otro material de recuperación.
- Si es necesario un fusible de protección general nuevo (MAXI-FUSE, MEGA-FUSE, MIDI-FUSE), ponerse en contacto con la Red de Asistencia Fiat.
- En el caso de un fusible quemarse de nuevo, dirigirse a la Red de Asistencia Fiat.
Ubicación de las cajas de fusibles
Las centrales con fusibles se ubican en el cofre del motor, una sobre la batería A y otra a la derecha de la batería B. Para tener acceso a los fusibles, soltar las 3 trabas (indicadas indicadas en la tapa por las flechas) y deslizar la tapa hacia arriba.
Los números que identifican el elemento eléctrico principal correspondiente a cada fusible de la caja al lado de la batería están indicados en el lado interno de la tapa C.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito de protección |
---|---|---|
F01 | 20A | Conmutador de arranque. |
F04 | 40A | Body Computer (Función: faro derecho alto/bajo, luces de posición derecha delantera y trasera, luz de placa matrícula, luces de giro derechas, Luces de freno, luces de posición derecha y izquierda, luces de marcha atrás). |
F05 | 40A | Body Computer (Función: faro izquierdo alto/bajo, luces de posición izquierda delantera y trasera, luces de giro izquierda, 3a luz de freno). |
F06 | 30A | 1a Velocidad del electroventilador del radiador. |
F07 | 40A | 2a Velocidad del electroventilador del radiador. |
F08 | 30A | Luneta trasera térmica. |
F09 | 20A | Body Computer (Función: limpiaparabrisas y motor del pulverizador). |
F10 | 15A | Bocina. |
F11 | 15A | Central inyección electrónica, canister. |
F14 | 10A | Motor de la bomba de combustible del depósito del arranque en frío |
F15 | 15A | Body Computer (Función: limpialuneta). |
F16 | 10A | Inyección electrónica. |
F17 | 10A | Electroválvula canister, Sonda lambda. |
F18 | 7,5A | Inyección electrónica. |
F19 | 7,5A | Compresor del aire acondicionado. |
F20 | 15A | Toma de diagnosis, central levantavidrios eléctrico, alarma montada originalmente en Fiat (Sensor volumétrico e sirena), central de la alarma aftermarket, radio (autoestereo). |
F21 | 15A | Motor de la bomba de combustible. |
F22 | 20A | Bobina de encendido, picos inyectores. |
F23 | 30A | válvula ABS (Sistema de frenos antibloqueo). |
F24 | 7,5A | Central ABS. |
F30 | - | Vacío. |
F83 | 40A | Electroventilador de la caja de aire. |
F84 | 15A | Faros antiniebla. |
F85 | 20A | Toma de corriente. |
F87 | 10A | Faros antiniebla, luneta trasera térmica, sensor de nivel de combustible del depósito del arranque en frío, señal pedal de embrague para central de inyección electrónica, compresor del aire acondicionado. |
F100 | - | Vacío. |
F101 | - | Vazio. |
F102 | 25A | Central levantavidrios eléctricos. |
F103 | - | Vacío. |
F104 | 20A | Body Computer (Función: bloqueo de las puertas). |
F105 | 7,5A | Cuadro de instrumentos. |
F106 | 7,5A | Central airbag (bolsa de aire). |
F107 | 7,5A | Señal de encendido para el body Computer, electroventilador caja de aire, toma de corriente. |
F108 | 7,5A | Iluminación toma de corriente, iluminación teclas de mando en el volante, iluminación mando central, central de alarma aftermarket. |
F109 | 10A | Interruptor de freno contacto NC (Funciones: Señal para body Computer), interruptor de marcha atrás (Funciones: luces e señal para central de inyección electrónica), caja de aire, iluminación de la caja de aire, radio (autoestereo), central estacionamiento. |
F110 | 7,5A | Señal de encendido para el body Computer. |
F111 | - | Vacío. |
F112 | - | Vacío. |
F113 | - | Vacío. |
F114 | - | Vacío. |
F115 | - | Vacío. |
F116 | 10A | Interruptor de freno contacto NA (funciones: señal para body Computer, accionamiento luces de freno, cuadro de instrumentos. |
Central en el borne positivo de la batería
№ | Amp. | Circuito de protección |
---|---|---|
1 | 225A | Alimentación de la caja de fusibles. |
2 | CAL | Alimentación motor de arranque y alternador. |
3 | - | Vacío |
4 | 40A | Bomba ABS. |
5 | - | Vacío. |
6 | - | Vacío. |
7 | - | Vacío. |