Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Fiat Idea (años del modelo 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Reemplazo de fusibles
Los fusibles protegen la instalación eléctrica interviniendo en caso de avería o a causa de una intervención incorrecta en la instalación. Por lo tanto, cuando un dispositivo deje de funcionar, controle el estado del fusible de protección: el filamento no debe estar cortado. En caso contrario, sustituya el fusible fundido por otro con el mismo amperaje (del mismo color).
Los fusibles del coche están agrupados en dos centralitas ubicadas en el lado izquierdo del salpicadero y en el compartimiento del motor al lado de la batería.
Para sustituir un fusible, utilice la pinza que está enganchada en la centralita del salpicadero.
¡Atención!
- No sustituya nunca un fusible por otro de amperaje superior: PELIGRO DE INCENDIO;
- No sustituya nunca un fusible fundido por hilos de metal ni ningún otro material recuperado;
- En caso de que el fusible volviese a fundirse, acuda a un taller de la Red de Asistencia Fiat.
Centralita en el salpicadero
Para acceder a la centralita portafusibles ubicada en el salpicadero, hay que quitar la tapa de plástico de protección (A).
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | DISPOSITIVOS |
---|---|---|
F12 | 7.5A/15A | Luz de cruce derecha |
F13 | 7.5A/15A | Luz de cruce izquierda / regulador de la orientación de los faros |
F31 | 7,5A | Luces de marcha atrás / bobinas relé centralitas del compartimiento del motor / body Computer |
F32 | 15A | +30 (polo positivo directo batería (no bajo llave)) Centralitas puertas lado conductor / pasajero |
F33 | 20A | Elevaluna trasero izquierdo |
F34 | 20A | Elevaluna trasero derecho |
F35 | 7,5A | + 15 (polo positivo bajo llave) Cruise control, señal del interruptor en el pedal del freno para centralitas, luz/luces de marcha atrás, debímetro (versiones MultiJet, excepto Start&Stop), centralita de precalentamiento de las bujías (versiones 1.3 MultiJet EURO 5), mando del embrague (Start&Stop), servofreno (Start&Stop) y sensor de agua en el gasóleo |
F36 | 20A | +30 (polo positivo directo batería (no bajo llave)) Predisposición centralita del remolque, cerraduras posteriores cerraduras anteriores con una única centralita puertas |
10A | Desbloqueo maletero | |
F37 | 7.5A/10A | + 15 (polo positivo bajo llave) Tercera luz de frenos (3a luz de pare), tablero de instrumentos, luces de frenos (de pare) |
F38 | 15A | Desbloqueo del maletero |
20A | Dispositivo de bloqueo de puertas, actuador tapa de combustible | |
F39 | 10A | +30 (polo positivo directo batería (no bajo llave)) Toma de diagnosis EOBD, autorradio, navegador, centralita de presión de los neumáticos, sistema Blue&Me, centralita elevalunas, centralita presión de los neumáticos, climatizador |
F40 | 30A | Luneta térmica |
F41 | 7,5A | Espejos exteriores con calefacción |
F42 | 7,5A | + 15 (polo positivo bajo llave) Centralita ABS / ESP |
F43 | 30A | Limpia / lavaparabrisas |
F44 | 15A/20A | Encendedor / toma de corriente en el túnel |
F45 | 15A | Asientos con calefacción |
F46 | 20A | Toma de corriente en el maletero |
F47 | 20A | Alimentación centralita puerta lado conductor (elevalunas, cerradura) |
F48 | 20A | Alimentación centralita puerta lado pasajero (elevalunas, cerradura) |
F49 | 7,5A | + 15 (polo positivo bajo llave) Servicios (iluminación mandos en el salpicadero izquierdo y central, espejos eléctricos, iluminación mandos asientos con calefacción, predisposición radioteléfono, navegador, sensor de lluvia / sensor crepuscular, centralita sensores de estacionamiento, iluminación mandos techo practicable) |
F50 | 7,5A | Centralita Airbag |
F51 | 7,5A | + 15 (polo positivo bajo llave) Navegador, preinstalación autorradio, sistema Blue&Me, sensores de aparcamiento, centralita presión neumáticos, centralita elevalunas, espejos eléctricos, iluminación mandos climatizador y botón ECO, mando Cruise Control, estabilizador de tensión (Start&Stop) |
F52 | 15A | Limpia / lavaluneta posterior |
F53 | 7.5A/10A | +30 (polo positivo directo batería (no bajo llave)) Intermitentes, luces de emergencia, tablero de instrumentos, luz/luces antiniebla trasera/s |
F54 | 15A | +30 (polo positivo directo batería (no bajo llave)) Amplificador radio exterior |
F58 | 20A | +30 (polo positivo directo batería (no bajo llave)) Techo practicable |
Centralita junto a la batería
Para acceder a la centralita portafusibles ubicada junto a la batería, hay que quitar la tapa de protección (B).
Diagrama de fusibles
№ | Amp | DISPOSITIVOS |
---|---|---|
F1 | 70A | Centralita salpicadero 1 |
F2 | 70A | Centralita dirección asistida eléctrica |
F3 | 20A | Commutador de arranque |
F4 | 50A | Centralita salpicadero 2 |
60A | Centralita ABS / ESP | |
F6 | 30A | Electroválvula de refrigeración motor (baja velocidad) (en todas las versiones) |
F7 | 40A | Electroválvula de refrigeración motor (alta velocidad) (en todas las versiones excluyendo 1.2 16V, 1.4 16V con calefacción) |
F8 | 30A | Electroventilador del climatizador |
F9 | 20A | Lavafaros |
F10 | 15A | Claxon |
F11 | 15A | Servicios secundarios inyección electrónica |
F14 | 7.5A/10A | Luz de carretera derecha |
F15 | 7.5A/10A | Luz de carretera izquierda |
F16 | 7,5A | +15 (polo positivo bajo llave) Sistema ie/cambio Dualogic |
F17 | 10A | Servicios primarios inyección electrónica |
F18 | 7,5A | +30 (polo positivo directo batería (no bajo llave)) Centralita de control motor / teleinterruptor electroventilador radiador (19 Multijet) |
F19 | 7,5A | Compresor |
F20 | 30A | Filtro del gasoil con calefacción (Multijet) / Sistema de arranque (Start&Stop) |
F21 | 15A | Bomba de combustible |
F22 | 15A | Servicios primarios inyección electrónica (1.2 16V, 1.4 16V) |
F22 | 20A | Servicios primarios inyección electrónica (Multijet) |
F23 | 15A | +30 (polo positivo directo batería (no bajo llave)) Cambio Dualogic |
F24 | 7.5A | +15 (polo positivo bajo llave) Dirección asistida eléctrica |
F30 | 15A | Faros antiniebla |
P01 | 30A | Bomba cambio Dualogic |
P04 | 50A | Precalentamiento de las bujías (Multijet) |