Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Fiat Grande Punto (Sudamerica) (años del modelo 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Reemplazo de fusibles
Los fusibles protegen el sistema eléctrico interviniendo en caso de avería o intervención impropia en el sistema. Cuando un dispositivo no funciona, es necesario comprobar la eficiencia del respectivo fusible de protección: el elemento conductor no debe estar interrumpido. En caso contrario, hay que sustituir el fusible quemado por otro que tenga la misma capacidad de corriente eléctrica (mismo color).
¡Atención!
No repare fusibles ni use fusibles inadecuados o con capacidad diferente de lo especificado en el presente manual, evitando de esa manera que puedan ocurrir daños al sistema eléctrico del vehículo con riesgos de incendio.
Compartimiento de pasajeros
Para acceder a los fusibles, afloje los tornillos de fijación A y retire la tapa.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito de protección |
---|---|---|
F12 | 7,5A | Luz baja (luz de cruce) derecha |
F13 | 7,5A | Luz baja (luz de cruce) izquierda |
F31 | 7,5A | Alimentación interna, bobina, central del cofre del motor |
F32 | 15A | Subwoofer |
15A | Alimentación +30, mando de la iluminación de las luces externas. | |
F33 | 20A | Levantavidrios eléctrico vidrio trasero izquierdo |
F34 | 20A | Levantavidrios eléctrico vidrio trasero derecho |
F35 | 7,5A | Luz de marcha atrás |
10A | Alimentación interna | |
F36 | 7,5A | Central de los levantavidrios |
F37 | 7,5A/10A | Stop, Cuadro de instrumentos |
F38 | 20A | Bloqueo eléctrico de puertas |
F39 | 10A | Predisposición para alarma, Blue&Me |
F40 | 30A | Luneta trasera térmica, encendedor de cigarrillos |
F42 | 7,5A | Central ÁBS |
F43 | 20A/30A | Limpiaparabrisas y bomba direccional |
F44 | 15A/20A | Toma de corriente, encendedor de cigarrillos |
F45 | 15A | Asiento eléctrico |
F46 | 15A | Techo practicable |
F47 | 20A | Levantavidrios eléctrico vidrio delantero izquierdo |
F48 | 20A | Levantavidrios eléctrico vidrio delantero derecho |
F49 | 7,5A | Servicio +15, alimentación interna para la radio, espejos eléctricos, iluminación de los dos comandos de los espejos eléctricos, sensor de lluvia, predisposición para alarma |
F50 | 7,5A | Airbag |
F51 | 7,5A | Alimentación, iluminación de los mandos del aire acondicionado, iluminación de la radio, sensor de estacionamiento, techo solar |
F52 | 15A | Limpialuneta, regulación eléctrica de los asientos, central de los levantavidrios |
F53 | 7,5A/10A | Luces de dirección (luces de giro), luces de emergencia, cuadro de instrumentos |
Compartimento del motor
Central al lado de la batería
№ | Amp. | Circuito de protección |
---|---|---|
F00 | 50A | Bujías de precalentamiento |
F01 | 70A | Central del tablero |
F02 | 40A | Central del tablero |
F03 | 20A | Conmutador de arranque |
F04 | 30A | Electroválvula central |
F05 | 40A | Electrobomba |
F06 | 20A | 1a velocidad del ventilador del radiador |
F07 | 40A | 1a velocidad del ventilador del radiador |
F08 | 30A | Electroventilador del aire acondicionado |
F09 | - | - |
F10 | 15A | Bocina (cláxon) |
F11 | 10A | Sonda lambda, electroválvulas regulación presión del caníster, EGR |
F14 | 7,5A | Luz alta (luz de carretera) derecha |
F15 | 7,5A | Luz alta (luz de carretera) izquierda |
F16 | 7,5A | Central de control del motor, relé del sistema de control del motor |
F17 | 10A | Central de control del motor, relé de la bobina, sonda lambda |
F18 | 10A | Central de control del motor |
F19 | 7,5A | Compresor del aire acondicionado |
F20 | 15A | Bomba de combustible |
F21 | 15A | Bomba de combustible. |
F22 | 15A | Central de control del motor, inyectores |
F23 | 20A | Limpiaparabrisas |
F24 | 10A | + 15/54 Comando de los faros antiniebla |
F30 | 15A | Faros antiniebla |
Central en el borne positivo de la batería
№ | Amp. | Circuito de protección |
---|---|---|
F1 | 30A | Cambio Dualogic |
F2 | 125A | Alternador |
F3 | CAL 1 | Motor de arranque |