Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Chevrolet Equinox (años del modelo 2018, 2019, 2020).
Cambio de fusibles
Los circuitos del cableado del vehículo están protegidos contra los cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores. De esta forma se reduce en gran medida la probabilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para verificar un fusible, observe la banda plateada del interior del mismo. Si la banda está rota o fundida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible quemado por uno nuevo de igual tamaño y valor nominal.
Hay un extractor de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor. Puede usarse para remover fácilmente fusibles de la caja de fusibles.
Si se quema un fusible, pueden tomarse prestados fusibles del mismo amperaje de otra ubicación de fusible. Reemplace el fusible tan pronto sea posible.
¡Atención!
Los fusibles y disyuntores están marcados con su amperaje. No exceda el amperaje especificado al reemplazar fusibles y disyuntores. Usar un fusible o disyuntor desmedido puede provocar que el vehículo se prenda fuego. Usted y otros podrían lastimarse de forma grave o morir.
Caja de fusibles del tablero de instrumentos
La caja de fusibles del tablero de instrumentos está debajo del tablero de instrumentos, del lado del conductor. Para acceder a los fusibles, presione y suelte la traba cerca del cuadro central superior.
Aplique presión en las dos lengüetas retenedoras a los lados de la cubierta hasta que ambas liberen los laterales del tablero de instrumentos. Permita que el tablero se mueva hacia abajo y hacia afuera. Para volver a instalar la cubierta, invierta los pasos.
Diagrama de fusibles
№ | Descripción |
---|---|
F01 | Inversor de CC/CA |
F02 | Ventanas delanteras |
F03 | Freno del acoplado |
F04 | Ventilador de la calefacción y ventilador del aire acondicionado |
F05 | Módulo de control de la carrocería 2 |
F06 | Seguridad cibernética |
F07 | - |
F08 | Módulo de control de la carrocería 3 |
F09 | Amplificador |
F10 | - |
F11 | - |
F12 | - |
F13 | - |
F14 | Cambio electrónico |
F15 | Módulo de control de la transmisión |
F16 | Asientos delanteros calefaccionados |
F17 | Conector de enlace de datos izquierdo |
F18 | Módulo de control de la carrocería 7 |
F19 | Espejo retrovisor exterior |
F20 | Módulo de control de la carrocería 1 |
F21 | Módulo de control de la carrocería 4 |
F22 | Módulo de control de la carrocería 6 |
F23 | Bloqueo eléctrico de la columna de la dirección |
F24 | Módulo sensor y de diagnóstico |
F25 | Sensor de ocupación |
F26 | - |
F27 | Asientos eléctricos |
F28 | Ventanas traseras |
F29 | - |
F30 | Interruptor de los asientos delanteros calefaccionados |
F31 | Mandos en el volante |
F32 | Módulo de control de la carrocería 8 |
F33 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F34 | Ingreso pasivo, arranque pasivo |
F35 | Traba de la compuerta levadiza |
F36 | Cargador del cambio |
F37 | Encendedor de cigarrillos |
F38 | OnStar |
F39 | USB del tablero de instrumentos |
F40 | Módulo de la cámara/ Módulo de la compuerta levadiza |
F41 | Módulo del asistente de estacionamiento |
F42 | Radio |
CB1 | Tomacorriente para accesorios delantero |
CB2 | Consola del toma de corriente auxiliar |
K01 | Cerrojo / Cerradura de seguridad |
K02 | Alimentación de accesorios retenida |
K03 | Compuerta levadiza |
K04 | - |
K05 | Logística |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Para remover la tapa de la caja de fusibles, apriete los broches en la tapa y levántela hacia arriba.
Diagrama de fusibles (Versión 1)
№ | Descripción |
---|---|
F01 | Motor de arranque 1 |
F02 | Motor de arranque 2 |
F03 | Sensor Lambda 1 |
F04 | Módulo de control del motor |
F05 | Sensor FlexFuel |
F06 | Módulo de control de la transmisión |
F07 | - |
F08 | Módulo de control del motor |
F09 | Embrague del aire acondicionado |
F10 | Respiradero del recipiente |
F11 | Sistema de combustible |
F12 | Asientos delanteros con calefacción |
F13 | Bomba post-ebullición |
F14 | - |
F15 | Sensor Lambda 2 |
F16 | Inyectores de combustible-nones |
F17 | Inyectores de combustible-pares |
F18 | Módulo de reducción catalítica selectiva (sólo diesel) |
F19 | Sensor de hollín NOx (sólo diesel) |
F20 | Convertidor CD CD 2 |
F21 | Control de cambios |
F22 | Bomba de frenos antibloqueo |
F23 | Lavador delantero |
F24 | - |
F25 | Calentador de combustible diesel (sólo diesel) |
F26 | - |
F27 | Freno antibloqueo VAL |
F28 | Remolque LD |
F29 | Desempañador de la ventana trasera |
F30 | Descongelador de espejo |
F31 | - |
F32 | Funciones variables |
F33 | - |
F34 | Horn |
F35 | Bomba de vacío |
F36 | Faro de luz alta derecho |
F37 | Faro de luz alta izquierdo |
F38 | Nivelación automática de faros delanteros |
F39 | Luces de niebla |
F40 | - |
F41 | Módulo de control de rango de la transmisión |
F42 | Faro motorizado |
F43 | Bomba de combustible |
F44 | Espejo retrovisor interior |
F45 | Solenoide de ventilación del recipiente |
F46 | Asiento con ventilación del lado del conductor |
F47 | Ensamble de bloqueo de columna de dirección |
F48 | Limpiador trasero |
F49 | - |
F50 | Volante de dirección con calefacción |
F51 | Faro derecho |
F52 | Módulo de control de motor / Módulo de control de transmisión |
F53 | - |
F54 | Limpiador delantero |
F55 | Velocidad de limpiador delantero/ Control |
F56 | - |
F57 | Faro izquierdo |
K01 | Solenoide del motor de arranque |
K02 | Control de aire acondicionado |
K03 | Módulo de control del motor |
K04 | Control del limpiador |
K05 | Solenoide del motor de arranque |
K06 | Calentador de combustible (sólo diesel) |
K07 | - |
K08 | - |
K09 | Velocidad del limpiador |
K10 | - |
K11 | - |
K12 | Faros de luz alta |
K13 | Faros/Luces de operación diurna |
K14 | Marcha/corr conmutada |
K15 | Desempañador de la ventana trasera |
K16 | Horn |
K17 | Reducción catalítica selectiva |
K18 | Luces de niebla |
K19 | Bomba de refrigerante |
K20 | - |
K21 | Lavador trasero |
K22 | Lavador delantero |
K23 | Control del limpiador |
Diagrama de fusibles (Versión 2)
№ | Descripción |
---|---|
F01 | Bomba de lavado |
F02 | Embrague del aire acondicionado |
F03 | Solenoide del motor de arranque 1 |
F04 | Nivelación automática de faros delanteros |
F05 | Faro de luz alta izquierdo |
F06 | Faro de luz alta derecho |
F07 | Bomba de vacío |
F08 | Bocina |
F09 | - |
F10 | - |
F11 | Calentador del combustible diésel (diésel solamente) |
F12 | Inyectores de combustible-pares |
F13 | Inyectores de combustible-impares |
F14 | Sensor Lambda 2 |
F15 | Sensor Lambda 1 |
F16 | - |
F17 | - |
F18 | - |
F19 | Control/Velocidad del limpiaparabrisas delantero |
F20 | Módulo de control del motor |
F21 | Solenoide del motor de arranque 2 |
F22 | Faro de luz baja derecho |
F23 | Faro de luz baja izquierdo |
F24 | Módulo de control del motor |
F25 | - |
F26 | Módulo de control de la transmisión |
F27 | Faros antiniebla |
F28 | - |
F29 | Control de cambios |
F30 | Volante calefaccionado |
F31 | Módulo de control del motor / Módulo de control de la transmisión |
F32 | Módulo de control del rango de la transmisión |
F33 | Frenos antibloqueo |
F34 | Sensor de combustible flex |
F35 | Remolque de acoplados Australia |
F36 | Funciones variables |
F37 | Faros motorizados |
F38 | Sensor de hollín de NOx (solo diésel) |
F39 | Bomba de combustible |
F40 | Acoplado LD |
F41 | Módulo de reducción del catalizador selectivo (solo diésel) |
F42 | Espejo retrovisor interior |
F43 | - |
F44 | Asiento ventilado del acompañante |
F45 | Solenoide de ventilación del recipiente |
F46 | Asiento ventilado del conductor |
F47 | - |
F48 | Sistema de combustible |
F49 | Estructura de bloqueo de la columna |
F50 | Convertidor CC/CC 2 |
F51 | Asientos delanteros calefaccionados |
F52 | - |
F53 | Desempañador de la luneta trasera |
F54 | Bomba post hervor |
F55 | Desempañador del espejo |
F56 | Limpialuneta |
F57 | Bomba de los frenos antibloqueo |
K01 | Faros de luz alta |
K02 | Bocina |
K03 | - |
K04 | Bomba del lavaparabrisas |
K05 | Bomba del lavaluneta |
K06 | Control del aire acondicionado |
K07 | Bomba del lava faros |
K08 | Velocidad del limpia-parabrisas |
K09 | Solenoide del motor de arranque |
K10 | Calentador del combustible (diésel solamente) |
K11 | Solenoide del motor de arranque |
K12 | Bomba del aceite de la transmisión |
K13 | Faros/Luces de conducción diurna |
K14 | Faros/Luces de conducción diurna |
K15 | Faros antiniebla |
K16 | Módulo de control del motor |
K17 | Reducción del catalizador selectivo (solo diésel) |
K18 | Marcha/arranque |
K19 | Bomba de combustible |
K20 | Desempañador de la luneta trasera |
K21 | Control del limpialuneta |
K22 | Control del limpiapara-brisas delantero |
K23 | Bomba de refrigerante |
Caja de fusibles del compartimiento trasero
La caja de fusibles del compartimiento trasero está detrás de un panel de revestimiento, en el lado del conductor del compartimiento trasero. Remueva la placa de revestimiento para acceder a la caja de fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Descripción |
---|---|
F1 | Módulo de reducción del catalizador selectivo (SCR) (solo diésel) / Calentador de combustible de escape |
F2 | Portón trasero |
F3 | Corriente auxiliar del acoplado |
F4 | Asientos eléctricos |
F5 | Módulo de memoria del asiento |
F6 | Techo solar |
F7 | Alerta de zona lateral ciega |
F8 | Luces de marcha atrás del acoplado |
F9 | Asiento calefaccionado trasero 1 |
F10 | Asistente de estacionamiento |
F11 | Asiento calefaccionado trasero 2 |
F12 | - |
F13 | Luces de estacionamiento del acoplado |
F14 | Luz de giro derecha del acoplado |
F15 | Luz de estacionamiento izquierda |
F16 | Luz de estacionamiento derecha |
F17 | Módulo de procesamiento de video |
F18 | Luz de giro izquierda del acoplado |
F19 | Tracción en todas las ruedas |
F20 | Lumbar |
F21 | Toma de corriente auxiliar trasera |
F22 | Tracción en todas las ruedas trasera |
K1 | Luz de stop/giro derecha del acoplado |
K2 | Luces de marcha atrás del acoplado |
K3 | Luz de stop/giro izquierda del acoplado |
K4 | Estacionamiento |
K5 | Módulo de reducción del catalizador selectivo (SCR) (solo diésel) |