Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Chevrolet Cruze (años del modelo 2017, 2018, 2019, 2020).
Cambio de fusibles
Un fusible defectuoso puede reconocerse por su filamento fundido. No sustituya el fusible hasta que se subsane la causa de la avería.
El vehículo cuenta con dispositivos de protección térmica que evitan la sobrecarga de los circuitos eléctricos. En caso de sobrecarga, estos dispositivos abren y cierran los circuitos, protegiéndolos hasta que se restablece la corriente eléctrica normal o se resuelve el problema.
Puede haber un extractor de fusibles en la caja de fusibles del compartimiento del motor. Coloque el extractor de fusibles sobre los diversos tipos de fusible, como se indica en la figura, desde la parte superior o lateral, y extraiga el fusible.
- Las especificaciones del nuevo fusible deben ser iguales a las del fusible defectuoso.
- Antes de sustituir un fusible, desconecte el circuito correspondiente y el encendido.
Hay dos cajas de fusibles en el vehículo:
- en la parte delantera izquierda del compartimento del motor,
- en el interior, detrás de una cubierta, debajo del sistema de control de la climatización.
Caja de fusibles del tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de una cubierta. Tire de la cubierta para sacarla. Luego de cambiar los fusibles defectuosos, cierre la caja de los fusibles y presione la cubierta hasta que se enclave.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito |
---|---|---|
1 | - | No se usa / Asiento eléctrico del lado del conductor |
2 | 40A | Sistema de climatización, ventilador |
3 | 25A | Asiento eléctrico del lado del conductor |
4 | 20A | Toma de corriente 12V |
5 | - | No se usa |
6 | 30A | Ventanilla eléctrica delantera |
7 | 25A | ABS |
8 | 20A | Toma de corriente (12V) |
9 | 30A | Módulo de control de la carrocería |
10 | 30A | Levantavidrios eléctrico trasero |
11 | 20A | Techo solar (si está equipado) |
12 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
13 | - | No se usa |
14 | 7,5A | Espejo exterior / Sensor de lluvia / Asistencia para mantener el carril / Luces altas automáticas / Interruptor de la ventana eléctrica del conductor |
15 | 15A | Módulo de control de la carrocería |
16 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
17 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
18 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
19 | 7,5A | Conector de diagnosis |
20 | 10A | Sistema de airbags |
21 | 10A | Sistema de climatización |
22 | 10A | Sistema de cierre centralizado, baúl |
23 | 7,5A | Sistema de llave electrónica |
24 | - | No se usa |
25 | 2A | Interruptor de iluminación en el volante |
26 | 2A | Interruptor de encendido (Vehículos no equipados con botón Start/Stop) |
27 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
28 | - | No se usa |
29 | 20A | Limpialuneta / Desempañador trasero (si está equipado) |
30 | 5A | Palanca de cambios |
31 | 5A | Cargador inalámbrico (si está equipado) |
32 | 20A | Módulo de control de la transmisión |
- | Luz de fondo de los controles del volante a la izquierda (si está equipado) | |
33 | 10A | Sistema de alarma antirrobo / Bocina de la alarma |
34 | 7,5A | Estacionamiento asistido / Alerta de zona lateral ciega / Sistema de infoentretenimiento / Puerto USB |
35 | 5A | OnStar |
36 | 10A | Pantalla de información / Cuadro de instrumentos |
37 | 20A | Sistema de infoentretenimiento, radio |
Caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles está en la parte delantera izquierda del compartimento del motor. Desenclave la tapa, levántela y retírela.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Utilización |
---|---|---|
1 | 30A | Relé del arrancador 1 |
2 | 40A | Relé del arrancador 2 |
3 | 15A | ECM / Sensor de oxígeno |
4 | 25A | Módulo de control del motor |
5 | 10A | Sensor de combustible flex |
6 | 20A | Módulo de control de la transmisión |
7 | - | No se usa |
8 | 10A | Módulo de control del motor |
9 | 10A | Aire acondicionado |
10 | - | No se usa |
11 | - | No se usa |
12 | 5A | Módulo de Entrada Central (CGM) |
13 | - | No se usa |
14 | - | No se usa |
15 | 10A | Sensor de oxígeno |
16 | 15A | Sistema de encendido / ECM |
17 | 15A | Módulo de control del motor / ECM |
18 | - | No se usa |
19 | - | No se usa |
20 | - | No se usa |
21 | - | No se usa |
22 | 50A | ABS |
23 | 15A | Bomba de lavado |
24 | - | No se usa |
25 | - | No se usa |
26 | - | No se usa |
27 | - | No se usa |
28 | - | No se usa |
29 | 40A | Desempañador trasero |
30 | 7,5A | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
31 | - | No se usa |
32 | 7,5A | Cambiador de la transmisión automática/ Módulo de HVAC/ Módulo FCW / Visualización de alerta por colisión / Convertidor de CC CC / FPPM |
33 | 10A | Bocina antirrobo |
34 | 15A | Bocina |
35 | - | No se usa |
36 | 10A | Luz alta (Lado derecho) |
37 | 10A | Luz alta (Lado izquierdo) |
38 | - | No se usa |
39 | 15A | Antiniebla delanteras |
40 | - | No se usa |
41 | - | No se usa |
42 | 10A | Nivelador de los faros delanteros |
43 | - | No se usa |
44 | 5A | Espejo retrovisor interior / Cámara retrovisora |
45 | - | No se usa |
46 | 5A | Tablero de instrumento-s |
47 | 15A | Bloqueo de la columna de dirección |
48 | 20A | Lavaluneta |
49 | - | No se usa |
50 | - | No se usa |
51 | - | No se usa |
52 | 7,5A | Módulo de control del motor / ECM/TCM |
53 | - | No se usa |
54 | 30A | Limpiaparabrisas |
55 | - | No se usa |
56 | - | No se usa |
57 | - | No se usa |
K1 | Motor de arranque | |
K2 | Control del aire acondicionado | |
K3 | Funciones del motor | |
K4 | No se usa | |
K5 | Motor de arranque | |
K6 | Calentador de combustible | |
K7 | Faro de luz baja/ luz de funcionamiento diurno derecha | |
K8 | No se usa | |
K9 | No se usa | |
K10 | No se usa | |
K11 | No se usa | |
K12 | Luz alta | |
K13 | Faro de luz baja/ luz de funcionamiento diurno izquierda | |
K14 | Funcionamiento/ arranque | |
K15 | Desempañador del espejo/ desempañador de la luneta trasera |
Hay fusibles adicionales ubicados al lado de la batería del vehículo.
№ | Amp. | Circuito |
---|---|---|
1 | 20A | Módulo de control de la bomba de combustible |
2 | 10A | Módulo de control del motor |
20A | Módulo de control de la transmisión | |
3 | 5A | Regulador de voltaje |
4 | 20A | Módulo de control de la transmisión |
10A | Módulo de control del motor |