Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Chevrolet Agile (años del modelo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
Reemplazo de fusibles
Un fusible fundido se puede identificar visualmente por el filamento interno roto. El fusible sólo debería cambiarse después de descubrir la causa de la avería (sobrecarga, cortocircuito, etc.) y siempre hay que utilizar un fusible original de igual capacidad.
Se recomienda tener siempre un juego completo de fusibles que puede adquirir en la Red de Concesionarios o Talleres Autorizados Chevrolet.
- Antes de sustituir un fusible, desconecte el interruptor del circuito respectivo.
Ubicación de la caja de fusibles
La caja de fusibles y el bloque de relés están situados debajo del tablero de instrumentos; para acceder, tire del portaobjetos como se muestra en la ilustración.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito |
---|---|---|
1 | 10A | Radio (vehículo sin cierre centralizado ni sistema de alarma antirrobo) |
2 | 10A | Tablero de instrumentos / Mandos de la iluminación (BCM) |
3 | 20A | Cierre centralizado / Sistema de alarma |
4 | 20A | Encendedor de cigarrillos. Toma de 12 V (delantera) |
5 | — | No se usa |
6 | 10A | Radio (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) |
7 | 15A | Bocina |
8 | 10A | Intermitentes (BCM) |
9 | 20A | Sistema de levantavidrios eléctricos (lado derecho) |
10 | 15A | Luz de freno. Luz de marcha atrás. Luz de la guantera |
11 | 15A | Módulo de control de la caja de cambios (TCM) (vehículo con caja de cambios manuales automatizada) |
12 | 5A | Radio (función de "encendido/ apagado" con el encendido del vehículo) |
13 | 20A | Relé de inyección (principal). Módulo de control del motor |
14 | 25A | Desempañador de la luneta trasera |
15 | 20A | Sistema de levantavidrios eléctricos (lado izquierdo) |
16 | 5A | Tablero de instrumentos (BCM). Módulo del ABS. Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Sistema de levantavidrios eléctricos (interruptores de puertas) |
17 | 15A | Luz alta |
18 | 5A | Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo). Luz del maletero. Sensor ultrasónico. Luz de lectura |
19 | 10A | Bomba de arranque en frío (Flex) |
20 | 10A | Sistema de alarma |
21 | 20A | Bomba de combustible. Módulo de control del motor |
22 | 5A | Retrovisores exteriores eléctricos. Radio (función de "encendido/ apagado" con el encendido del vehículo). Inhibición del sistema de alarma. Cierre centralizado (mando a distancia). Aviso acústico de llave puesta |
23 | 25A | Módulo de frenos ABS |
24 | — | No se usa |
25 | 10A | Conector de diagnosis. Luz del maletero (vehículo sin cierre centralizado ni sistema de alarma antirrobo). Sensor ultrasónico (vehículo sin cierre centralizado ni sistema de alarma antirrobo). Luz de lectura (vehículo sin cierre centralizado ni sistema de alarma antirrobo). Sistema de alarma |
26 | 20A | Faros antiniebla delanteros. Faros antiniebla traseros |
27 | 15A | Módulo del airbag |
28 | 10A | Luz baja (lado izquierdo) |
29 | 10A | Luz de posición (delantera izquierda). Luz de posición (trasera derecha). Luz de la patente |
30 | 15A | Módulo de control de la caja de cambios (TCM) (vehículo con caja de cambios manuales automatizada) |
31 | 10A | Atenuador de la luz de cortesía / tablero de instrumentos |
32 | 5A | Interruptor de las luces de emergencia. Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (vehículo sin cierre centralizado ni sistema de alarma antirrobo). Bocina (vehículo con airbag) |
33 | 15A | Limpiaparabrisas y limpialuneta. Lavaparabrisas y lavaluneta |
34 | 10A | Luz baja (lado izquierdo) |
35 | 10A | Luz de posición (delantera derecha). Luz de posición (trasera izquierda). Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado ("modo nocturno") |
36 | 7,5A | Aire acondicionado |
37 | 30A | Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo). Luz del maletero (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo). Sensor ultrasónico (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo). Luz de lectura (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo). Radio (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) |
38 | — | No se usa |
Bloque de relés
Versión 1
Versión 2
№ | Función |
---|---|
I | Bomba de combustible |
II | Inyección (principal) |
III | Motor de arranque |
IV | Limpiaparabrisas delanteros |
V | Desempañado de la luneta trasera |
VI | Luz alta |
VIl | Ventilador del radiador / Limpialuneta trasero |
VIII | Ventilador del radiador |
IX-A | Luz baja |
IX-B | Luz de estacionamiento |
X-A | Arranque en frío (Flex) |
X-B | Compresor del aire acondicionado |
XI-A | Bocina |
Xl-B | No se usa |
XII | Limpialuneta trasero |
XIl-a | Faros antiniebla delanteros |
Xll-b | Faros antiniebla traseros |
XIII | Testigo de la marcha atrás |
XIV | Conector de comprobación de diagnosis |
XV | Relé de alimentación del módulo de la caja de cambios (vehículos con caja de cambios manuales automatizada - si está disponible) |
XV-a | Faros antiniebla delanteros (gasolina / Flex) |
XV-b | Faros antiniebla traseros (gasolina / Flex) |
XVI | Ventilador del radiador |
XVIl-a | Fusible J-Case de 30 A - ventilador del radiador (gasolina / Flex) |
XVII-b | Fusible J-Case de 40 A - ventilación interior |
XVIII-a | No se usa |
XVIII-b | Fusible J-Case de 40 A - ABS |
XIX-a | Fusible de 40 A J-Case - Bomba de presurización del sistema de la caja de cambios (vehículo con caja de cambios manuales automatizada - si está disponible) |
XIX-b | Relé de la bomba de presurización del sistema de la caja de cambios (vehículos con caja de cambios manuales automatizada - si está disponible) |
XX | No se usa |