Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Cadillac ATS / ATS-V (años del modelo 2014, 2015).
Cambio de fusibles
Los circuitos de cableado del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores de circuito. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para revisar los fusibles, observe la banda plateada del interior del fusible. Si la banda está rota o fundida, remplace el fusible. Asegúrese de remplazar los fusibles defectuosos con fusibles nuevos del mismo tamaño y capacidad.
Si se funde un fusible, se pueden tomar temporalmente fusibles del mismo amperaje de otra posición de fusible. Remplace el fusible tan pronto como sea posible.
¡Atención!
Los fusibles e interruptores de circuito están marcados con su clasificación de ampéres. No exceda la clasificación de amperaje especificada cuando reemplace los fusibles e interruptores de circuito. El uso de un fusible o interruptor de circuito de tamaño excesivo puede resultar en el incendio del vehículo.
Compartimiento de pasajeros
El bloque de fusibles del tablero de instrumentos está en el extremo del lado del conductor del tablero de instrumentos.Para tener acceso a los fusibles, remueva el panel de extremo haciendo palanca suavemente con una herramienta de plástico cerca de cada broche, comenzando en el punto que se muestra.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
CB1 | Potencia retenida para accesorios/ energía de tomacorrientes para accesorios |
2 | Refacción |
3 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
4 | Conector de enlace de datos |
5 | Control de calefactor, ventilación, y aire acondicionado |
6 | Columna de dirección telescópica y con inclinación |
CB7 | Refacción |
8 | Refacción |
9 | Refacción |
10 | Derivador |
11 | Refacción |
12 | Refacción |
13 | Refacción |
14 | Refacción |
15 | Refacción |
16 | Refacción |
16 | Refacción |
17 | Refacción |
18 | Refacción |
19 | Refacción |
20 | Refacción |
21 | Refacción |
22 | Módulo de detección y diagnóstico /detección de pasajero automática |
23 | Radio/DVD / Calentador, ventilación y aire acondicionado |
24 | Pantalla |
25 | Volante de dirección con calefacción |
26 | Refacción |
27 | Interruptores |
28 | Refacción |
29 | Refacción |
30 | Refacción |
31 | Refacción |
32 | Refacción |
33 | Calentador, ventilación y ventilador de aire acondicionado delanteros |
K10 | Energía retenida para accesorios/ Accesorio |
K605 | Refacción |
K644 | Refacción |
Compartimento del motor
El bloque de fusibles está debajo del cofre está en el lado del pasajero del compartimiento del motor.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
1 | No usado |
2 | No usado |
3 | No usado |
4 | Módulo de control de la carrocería 6 |
5 | No usado |
6 | Asiento eléctrico del conductor |
7 | No usado |
8 | Relevador de lavador de faro |
9 | No usado |
10 | No usado |
11 | No usado |
12 | No usado |
13 | Asiento eléctrico del pasajero |
14 | Módulo de control de la carrocería 5 |
15 | Entrada pasiva/ Arranque pasivo |
16 | No usado |
17 | Lavador de faro |
18 | No usado |
19 | Bomba del Sistema de frenos antibloqueo |
20 | Válvula del sistema de frenos antibloqueo |
21 | Bomba de Aire |
22 | No usado |
23 | Relevador de control del lavador |
24 | Relevador de velocidad del lavador |
25 | Relevador de control del motor |
26 | Relevador de la bomba de Aire |
27 | Repuesto/Asiento con calefacción 2 |
28 | Módulo de control de la carrocería 1/ Repuesto |
29 | AFS AHL/ Protección de transeúntes |
30 | Interruptor de la ventanilla del pasajero |
31 | Módulo de control de la carrocería 7 |
32 | Quemacocos |
33 | Limpiador delantero |
34 | Pantalla AOS/ Ignición MIL |
35 | Ignición de Centro eléctrico trasero |
36 | Fusible PT de repuesto |
37 | Sensor de oxígeno |
38 | Bobinas/inyectores de ignición |
39 | Bobina/inyectores de ignición/ Repuesto |
40 | Módulo de control del motor |
41 | Calefactor de combustible |
42 | Relevador de solenoide de aire |
43 | Lavador |
44 | Relevador del lavador trasero |
45 | Relevador del lavador delantero |
46 | No usado |
47 | Ignición del cuerpo del tablero de instrumentos |
48 | Encendido del módulo de control del sistema de combustible |
49 | Volante de dirección con calefacción |
50 | Bloqueo de la columna de dirección |
51 | Bomba del refrigerante |
52 | Relevador de bomba de refrigerante |
53 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
54 | Solenoide AIR |
55 | Módulo de control de la transmisión/ Repuesto |
56 | Relevador de baja del faro delantero |
57 | Relevador de alta del faro delantero |
58 | Motor de arranque |
59 | Relevador de motor de arranque |
60 | Relevador de marcha/corr conmutada |
61 | Relevador de bomba de vacío |
62 | Relevador de control del aire acondicionado |
63 | Nivelación de faros adaptativos |
64 | Faro de descarga de alta intensidad izquierdo |
65 | Faro de descarga de alta intensidad derecho |
66 | Alta de faros delanteros Izquierda/Derecha |
67 | Horn |
68 | Relevador de claxon |
69 | Ventilador de enfriamiento |
70 | Obturador aéreo |
71 | Encendido del módulo de control de la transmisión |
72 | Módulo de control del motor/ Encendido |
73 | Bomba de vacío de los frenos |
74 | No usado |
Compartimento del maletero
La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
1 | No usado |
2 | Ventanilla Izquierda |
3 | Módulo de control de la carrocería 8 |
4 | Inversor C/A |
5 | Batería de entrada pasiva arranque pasivo 1 |
6 | Módulo de control de la carrocería 4 |
7 | Espejos con calefacción |
8 | Amplificador |
9 | Desempañante del medallón |
10 | No usado |
11 | Conector del remolque |
12 | OnStar (Si está equipado) |
13 | Ventanilla derecha |
14 | Freno de estacionamiento eléctrico |
15 | No usado |
16 | Liberador de la cajuela |
17 | Relevador de marcha |
18 | Relevador de logística |
19 | Fusible de logística |
20 | Relevador de desempañante del medallón |
21 | Módulo del espejo de la ventana |
22 | No usado |
23 | Respiradero del recipiente |
24 | Módulo de control de la carrocería 2 |
25 | Cámara de visión trasera |
26 | No usado |
27 | SBZA/LDW/EOCM |
28 | Remolque/Parasol |
29 | No usado |
30 | Sistema semiactivo de amortiguación |
31 | Módulo de control de la caja de transferencia |
32 | Módulo antirrobo/ Abridor universal de puerta de cochera/ Sensor de lluvia |
33 | UPA |
34 | Radio/DVD |
35 | No usado |
36 | Remolque |
37 | Bomba de combustible/Módulo de control del sistema de combustible |
38 | No usado |
39 | No usado |
40 | No usado |
41 | No usado |
42 | Módulo de memoria de asiento |
43 | Módulo de control de la carrocería 3 |
44 | No usado |
45 | Control de voltaje regulado por batería |
46 | Batería del módulo de control del motor |
47 | No usado |
48 | No usado |
49 | Módulo del remolque |