Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del BYD Han EV (2022-2023).
Reemplazo de fusibles
Todos los circuitos del vehículo vienen con fusibles para evitar cortocircuitos y sobrecargas. Estos fusibles van montados en la caja de distribución de corriente (PDB) que hay debajo del capó, la PDB del salpicadero, la PDB del borne positivo y la PDB del compartimento trasero, respectivamente. Las etiquetas de los fusibles se incluyen en las PDB de debajo del capó y del salpicadero y muestran la correspondencia de los fusibles con cada componente eléctrico.
- PDB debajo del capó
- PDB del salpicadero
- PDB del compartimento trasero
¡Atención!
- Todos los equipos eléctricos deben estar apagados antes de sustituir el fusible.
- No use fusibles con amperaje superior al homologado ni ninguna otra solución para sustituir los fusibles, ya que esto puede causar daños graves e incluso incendios. Si no hay fusibles de repuesto del mismo amperaje, use uno con un amperaje inferior.
- Si un fusible se quema, se recomienda revisar o sustituir el fusible en un distribuidor autorizado o proveedor de servicios BYD.
Caja de fusibles del salpicadero
La PDB del salpicadero está ubicada en el lado izquierdo del salpicadero. Para acceder a los fusibles del salpicadero, retire el panel inferior del salpicadero y, a continuación, el panel del extremo izquierdo del salpicadero.
Diagrama de fusibles
№ | A | Componente o circuito protegido |
---|---|---|
01 | 30 | Controlador de la parte trasera de la carrocería |
02 | — | — |
03 | — | — |
04 | 20 | Ventanilla delantera derecha |
05 | 20 | Ventanilla delantera derecha |
06 | — | — |
07 | 5 | Panel del cambio de marchas |
08 | 20 | Sistema de infoentretenimiento |
09 | — | — |
10 | 7,5 | Luz de ambiente del panel |
11 | 7,5 | Interruptor combinado |
12 | — | — |
13 | — | — |
14 | 7,5 | Cargador inalámbrico de teléfono |
15 | 10 | Puerto de diagnóstico |
16 | 5 | Cuadro de instrumentos |
17 | 7,5 | Acceso inteligente |
18 | 5 | Controlador del vehículo |
19 | 5 | HUD |
20 | — | — |
21 | 30 | Asiento eléctrico delantero izquierdo |
22 | 30 | Asiento eléctrico delantero derecho |
23 | — | — |
24 | — | — |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
Caja de fusibles debajo del capó
La PDB de debajo del capó está ubicada en el lado izquierdo. Para abrirla, abra el capó y su cubierta, localice la PDB y presione el pestillo de su cubierta superior.
Diagrama de fusibles
№ | A | Componente o circuito protegido |
---|---|---|
F1 | — | — |
F2 | 60 | PDB del salpicadero |
F3 | — | — |
F4 | — | — |
F5 | — | — |
F6 | — | — |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | 5 | Conjunto de carga y distribución |
F10 | 15 | Óptica combinada izquierda |
F11 | 15 | Óptica combinada derecha |
F12 | 10 | Gestor de batería |
F13 | 10 | Controlador del motor delantero |
F14 | 10 | Controlador del motor trasero |
F15 | 5 | Interruptor de la luz de freno |
F16 | — | — |
F17 | — | — |
F18 | — | — |
F19 | — | — |
F20 | 30 | Desempañador de la luneta |
F21 | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
F22 | 20 | VTOV |
F23 | 20 | Bomba de agua de refrigeración controlada eléctricamente 2 |
F24 | 15 | Bomba de agua de refrigeración controlada eléctricamente |
F25 | 7,5 | Compresor |
F26 | 10 | USB |
F27 | 15 | Alimentación auxiliar |
F28 | 15 | Alimentación auxiliar de los asientos traseros |
F29 | 25 | Amplificador externo |
F30 | 60 | ESC |
F31 | — | — |
F32 | 25 | Amplificador externo |
F33 | 5 | Gestor de batería |
F34 | 15 | Calefacción del volante |
F35 | 5 | Controlador de la parte trasera de la carrocería |
F36 | 5 | Panel del cambio de marchas |
F37 | 7,5 | ETC |
F38 | 10 | SRS |
F39 | 7,5 | ADAS |
F40 | 5 | Cuadro de instrumentos |
F41 | 5 | EPS |
F42 | 5 | ESC |
F43 | — | — |
F44 | 60 | ESC |
F45 | 40 | Ventilador |
F46 | 7,5 | Módulo de gestión térmica integrada |
F47 | 7,5 | ADAS |
F48 | — | — |
F49 | — | — |
F50 | 70/100 | C-EPS/R-EPS |
F51 | 80 | Ventilador eléctrico |
F52 | — | — |
F53 | 200 | Batería |
Caja de fusibles del compartimento trasero
La PDB del compartimento trasero se encuentra en la sección trasera del guarnecido del pilar C de la izquierda. Para acceder a los fusibles de la PDB del compartimento trasero, retire la puerta de acceso del panel izquierdo del maletero.
Diagrama de fusibles
№ | A | Componente o circuito protegido |
---|---|---|
F1 | 40 | Motor del pretensor delantero izquierdo |
F2 | 40 | Motor del pretensor delantero derecho |
F3 | 30 | Asiento eléctrico trasero izquierdo |
F4 | 10 | Asiento trasero derecho |
F5 | 5 | Módulo de recepción de alta frecuencia |
F6 | 15 | Módulo de la suspensión |
F7 | 30 | Controlador de la parte trasera de la carrocería |
F8 | 30 | Controlador de la parte trasera de la carrocería |
F9 | 7,5 | RSE |
F10 | 10 | Óptica trasera combinada izquierda |
Fll | 10 | Óptica trasera combinada derecha |
F12 | 25 | Amplificador externo |
F13 | 25 | Amplificador externo |
F14 | 7,5 | ADAS |
F15 | 20 | Amplificador externo |
F16 | 20 | Ventanilla trasera izquierda |
F17 | 20 | Ventanilla trasera derecha |
F18 | 5 | Cargador embarcado |
F19 | 5 | UWB |
F20 | — | — |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | — | — |
F24 | — | — |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | — | — |
F29 | — | — |
F30 | — | — |
K1 | — | — |
K2 | — | — |
K3 | — | — |
K4 | — | — |
K5 | — | — |
K6 | — | — |