Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Buick Verano (años del modelo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Cambio de fusibles
Los circuitos de cableado del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores de circuito. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para revisar los fusibles, observe la banda plateada del interior del fusible. Si la banda está rota o fundida, remplace el fusible. Asegúrese de remplazar los fusibles defectuosos con fusibles nuevos del mismo tamaño y capacidad.
Si se funde un fusible, se pueden tomar temporalmente fusibles del mismo amperaje de otra posición de fusible. Remplace el fusible tan pronto como sea posible.
¡Atención!
No exceda la clasificación de amperaje especificada cuando reemplace los fusibles e interruptores de circuito. El uso de un fusible o interruptor de circuito de tamaño excesivo puede resultar en el incendio del vehículo.
Compartimiento de pasajeros
El bloque de fusibles del tablero de instrumentos está en el lado del conductor del tablero de instrumentos.
Para tener acceso a los fusibles:
- Tenga acceso al bloque de fusibles abriendo el compartimiento de almacenamiento.
- Jale de forma recta hacia abajo y afuera para retirar el compartimiento de almacenamiento.
- Retire la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Uso |
---|---|---|
1 | 2A | Módulo de control de la carrocería / Interruptores de volante |
2 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
3 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
4 | 20A | Sistema de información y entretenimiento |
5 | 10A | Pantalla de información/ asistencia de estacionamiento |
6 | 20A | Ignición/ Sistema de llave electrónica / Encendedor de cigarrillos |
7 | 20A | Toma de corriente |
8 | 30A | Módulo de control de la carrocería |
9 | 30A | Módulo de control de la carrocería |
10 | 30A | Módulo de control de la carrocería |
11 | 40A | Ventilador interior |
12 | 25A | Asiento eléctrico del conductor |
13 | - | No usado |
14 | 7.5A | Conector de diagnóstico |
15 | 10A | Bolsa de aire |
16 | 10A | Sistema de bloqueo central/ Puerta trasera |
17 | 10A | Sistema de aire acondicionado |
18 | 30A | Sistema de información y entretenimiento |
19 | 30A | Módulo de control de la carrocería |
20 | 5A | Asiento eléctrico del pasajero |
21 | 7.5A | Cuadro de instrumentos |
22 | 2A/5A | Ignición/ Sistema de llave electrónica |
23 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
24 | 20A | Módulo de control de la carrocería |
25 | - | No usado |
26 | - | No usado |
1 | Cajuela abierta | |
2 | Seguridad de puerta | |
3 | Toma de corriente |
Compartimento del motor
Para abrir la cubierta del bloque de fusibles, presione los sujetadores en el frente y atrás y gire la cubierta hacia arriba a un lado.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Uso |
---|---|---|
1 | 20A | Módulo de control del motor |
2 | 7.5A/10A | Sensor de oxígeno/ solenoide de purga |
3 | 15A | Bobinas/ inyectores de ignición |
4 | 15A | Refacción |
5 | - | Vacío |
6a | - | Vacío |
6b | 7.5A | Desempañador de espejo |
7 | 5A | Enfriamiento de tren motriz |
8 | 7.5A | Sensor de flujo de aire másico/ Pre-Sensor de O2 |
9 | - | Vacío |
10 | 5A | Señal de potencial de batería |
11 | 7.5A | Refacción |
12 | - | Vacío |
13 | 25A | Válvulas del Sistema de frenos antibloqueo |
14 | - | Vacío |
15 | 10A | Módulo de control del motor |
17 | 10A | Módulo de control de la transmisión |
22 | - | Vacío |
24 | 15A | Faro de luz alta derecho |
25 | 15A | Faro de luz alta izquierdo |
26 | 15A | Luces de niebla delanteras |
31 | - | Vacío |
32 | 5A | Bolsa de aire |
33 | - | Vacío |
34 | 7.5A | Refacción |
35 | 7.5A | Suministro de interruptor de puerta/ ventana eléctrica izquierda |
36 | 10A | Embrague del compresor del aire acondicionado |
37 | 10A | Respiradero del recipiente |
38 | - | Vacío |
39 | 20A | Módulo de control del sistema de combustible |
40 | 10A | Lavador de parabrisas |
41 | - | Vacío |
46 | - | Vacío |
47 | 15A | Horn |
49 | 20A | Bomba de combustible |
50 | 5A | Cámara de vista trasera |
51 | 5A | Espejo retrovisor interior |
52 | - | Vacío |
53 | 7.5A/10A | Módulo de control de motor de ignición/ Módulo de control de transmisión |
54 | 7.5A | Grupo de instrumentos / Módulo de control de sistema de combustible/ Operación/arranque de Calentador, ventilación y aire acondicionado |
16 | 30A | Control de motor de arranque |
18 | 30A | Desempañante del medallón |
19 | 30A | Ventanilla delantera eléctrica |
20 | 30A | Ventanilla trasera eléctrica |
21 | 40A | Centro eléctrico trasero |
23 | - | Vacío |
27 | 50A | Refacción |
28 | - | Vacío |
29 | 30A | Freno de estacionamiento eléctrico |
30 | 60A | Bomba del Sistema de frenos antibloqueo |
42 | 40A | Ventilador de enfriamiento de motor (opción de producción regular (RPO) LEA) |
43 | 30A | Limpiapara- brisas delanteros |
44 | - | Vacío |
45 | 30A | Ventilador de enfriamiento de motor (opción de producción regular (RPO) LEA) |
48 | 60A | Ventilador de enfriamiento del motor |
1 | Vacío | |
2 | Motor de arranque | |
3 | Tren motriz de control del motor | |
4 | Desempañante del medallón | |
5 | Vacío | |
6 | Vacío / Faros de luz alta | |
7 | Refacción / Bomba de combustible (LHU) | |
8 | Vacío | |
9 | Refacción / Bomba de AIRE SECUNDARIO (LHU) | |
10 | EGR/Bomba de refrigerante/ Válvula solenoide de reactor de inyección de aire (AIR) | |
11 | Ventilador de enfriamiento de motor (opción de producción regular (RPO) LEA) | |
12 | Ventilador de enfriamiento de motor (opción de producción regular (RPO) LEA) | |
13 | Ventilador de enfriamiento de motor (opción de producción regular (RPO) LEA) | |
14 | Run/Crank (marcha/ corr conmutada) |
Compartimento del maletero
El bloque de fusibles del compartimiento trasero, si está equipado, se encuentra en el lado izquierdo de la cajuela, detrás de una cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Uso |
---|---|---|
F02 | - | Vacío |
F03 | 5A | Asistencia de estacionamiento trasero |
F04 | - | Vacío |
F06 | - | Vacío |
F07 | 10A | Refacción |
F08 | - | Vacío |
F09 | - | Vacío |
F10 | - | Vacío |
F11 | - | Vacío |
F13 | - | Vacío |
F14 | - | Vacío |
F15 | - | Vacío |
F16 | 5A | Cámara de visión trasera |
F17 | - | Vacío |
F18 | - | Vacío |
F19 | 7.5A | Volante de dirección con calefacción |
F20 | 25A | Quemacocos |
F21 | 25A | Asientos con calefacción |
F22 | - | Vacío |
F24 | - | Vacío |
F25 | 5A | Alerta de la zona ciega lateral |
F26 | 30A | Refacción |
F28 | - | Vacío |
F30 | - | Vacío |
F31 | 30A | Amplificador |
F32 | - | Vacío |
F1 | - | Vacío |
F5 | - | Vacío |
F12 | - | Vacío |
F23 | - | Vacío |
F27 | 30A | Entrada pasiva |
F29 | - | Vacío |
R01 | Vacío / Run/Crank (marcha/ corr conmutada) | |
R02 | Marcha | |
R03 | Vacío | |
R04 | Vacío | |
R05 | Vacío |