Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Buick Envision (años del modelo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Cambio de fusibles
Los circuitos de cableado del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores de circuito. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para revisar los fusibles, observe la banda plateada del interior del fusible. Si la banda está rota o fundida, remplace el fusible. Asegúrese de remplazar los fusibles defectuosos con fusibles nuevos del mismo tamaño y capacidad.
Si se funde un fusible, se pueden tomar temporalmente fusibles del mismo amperaje de otra posición de fusible. Remplace el fusible tan pronto como sea posible.
¡Atención!
Los fusibles e interruptores de circuito están marcados con su clasificación de ampéres. No exceda la clasificación de amperaje especificada cuando reemplace los fusibles e interruptores de circuito. El uso de un fusible o interruptor de circuito de tamaño excesivo puede resultar en el incendio del vehículo.
Compartimiento de pasajeros
El bloque de fusibles del tablero de instrumentos está en la guantera. Para tener acceso a los fusibles, abra la puerta del tablero de fusibles desde el lado del pasajero, tirando de ella hacia fuera.Para volver a instalar la puerta, inserte las lengüetas sobre la parte superior de la puerta dentro de la consola primero, después empuje la puerta en su ubicación original.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
F1 | - |
F2 | Ventilador HVAC delantero |
F3 | Asiento eléctrico |
F4 | Encendedor (Sólo China) |
F5 | - |
F6 | Ventanas delanteras eléctricas |
F7 | - |
F8 | Enchufe de energía de accesorios |
F9 | Módulo de control de carrocería 8 |
F10 | Ventanas traseras eléctricas |
F11 | - |
F12 | Quemacocos |
F13 | Asientos delanteros con calefacción |
F14 | Espejo retrovisor exterior |
F15 | Módulo de control de carrocería 3 |
F16 | - |
F17 | Módulo de control de carrocería 6 |
F18 | Módulo de control de carrocería 7 |
F19 | Conectar de enlace de datos |
F20 | SDM (Administrador de sistemas de seguridad) |
F21 | HVAC (Ctrl clima) |
F22 | Liberador de la puerta trasera |
F23 | Entrada pasiva/ Arranque pasivo |
F24 | Sensor de OCC |
F25 | Controles al volante |
F26 | Encendido; o Ensamble de bloqueo de columna |
F27 | Módulo de control de carrocería 4 |
F28 | Módulo de control de la transmisión |
F29 | Módulo de control de carrocería 2 |
F30 | USB |
F31 | Ventilador HVAC trasero |
F32 | Módulo de control de carrocería 1 |
F33 | Sistema remoto universal |
F34 | Asistencia de estacionamiento |
F35 | OnStar |
F36 | Pantalla |
F37 | Radio |
Compartimento del motor
Para retirar la cubierta del bloque de fusibles presione los seguros de la cubierta y levántela en sentido recto.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
F01 | Motor de arranque 1 |
F02 | Motor de arranque 2 |
F03 | No hay operación de emergencia; o Solenoide de purga de depósito |
F04 | Módulo de control del motor |
F05 | FlexFuel / Motor de obturador aerodinámico |
F06 | Vacío / Módulo de control de la transmisión |
F07 | - |
F08 | Módulo de control del motor |
F09 | A/C |
F10 | Solenoide de ventilación del recipiente |
F11 | Bomba de combustible |
F12 | Asientos con calefacción |
F13 | Bomba de refrigerante del motor |
F14 | - |
F15 | Sensor de O2 |
F16 | Bobinas de encendido - impares |
F17 | Bobinas de encendido - pares; o Módulo de control del motor |
F18 | - |
F19 | - |
F20 | DC DC/Transmisión |
F21 | Puerta trasera |
F22 | ABS |
F23 | Bomba de lavador |
F24 | Lavador de faro |
F25 | - |
F26 | Bomba de aceite de la transmisión |
F27 | ABS |
F28 | - |
F29 | Desempañador de la ventana trasera |
F30 | Desempañador de espejo |
F31 | - |
F32 | Diversas funciones de corriente baja/ Circuito 39 conector |
F33 | - |
F34 | Claxon |
F35 | - |
F36 | Faro de luz alta derecho |
F37 | Faro de luz alta izquierdo |
F38 | Nivelación automática de faros delanteros |
F39 | Luces anti-niebla delanteras |
F40 | Bomba de aceite de la transmisión |
F41 | Ventilación del asiento del pasajero |
F42 | Posición de faro delantero |
F43 | - |
F44 | Espejo retrovisor interior |
F45 | - |
F46 | Ventilación del asiento del conductor |
F47 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F48 | Limpiador trasero |
F49 | - |
F50 | - |
F51 | Lámpara de operación diurna derecha |
F52 | Módulo de control de motor / Módulo de control de transmisión |
F53 | - |
F54 | - |
F55 | Limpiador delantero |
F56 | - |
F57 | Lámpara de operación diurna izquierda |
K01 | Arranque/Paro |
K02 | Embrague de A/C (aire acondicionado) |
K03 | Módulo de control del motor |
K04 | Limpiador |
K05 | Arrancar solenoide |
K06 | - |
K07 | - |
K08 | Bomba de aceite de la transmisión |
K09 | Velocidad del limpiador |
K10 | Motor de arranque |
K11 | Lavadores de faros |
K12 | Faros de luz alta |
K13 | Lámpara de operación diurna; o Faros de luz baja |
K14 | Run/Crank (marcha/ corr conmutada) |
K15 | Desempañador de la ventana trasera/ espejo |
Compartimento trasero
La caja de fusibles del compartimento trasero se encuentra detrás de una cubierta en el lado izquierdo del compartimento trasero. Para tener acceso a los fusibles, remueva la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
F1 | - |
F2 | DC AC |
F3 | - o Asiento eléctrico del pasajero |
F4 | Asiento eléctrico del pasajero/- |
F5 | Módulo de memoria del asiento |
F6 | Módulo de puerta central |
F7 | Amplificador |
F8 | Tomacorriente auxiliar trasero |
F9 | Asiento con calefacción trasero |
F10 | Relevador de logística |
F11 | HVAC trasero |
F12 | Sensor HF eléctrico de puerta trasera |
F13 | Luces de estacionamiento/remolque |
F14 | Alerta de la zona ciega lateral |
F15 | Luz de estacionamiento izquierda |
F16 | Luz de estacionamiento derecha |
F17 | Módulo de control de carrocería 6 |
F18 | Volante de dirección con calefacción |
F19 | AWD (Tracc 4 ruedas); o Módulo de control de transmisión trasero |
F20 | Asiento lumbar |
F21 | Asiento con calefacción trasero |
F22 | Módulo de control de transmisión trasero |
F23 | Vuelta izquierda de remolque |
F24 | Vuelta derecha de remolque |
K1 | Luces de estacionamiento |
K2 | - |
K3 | Encendido |
K4 | Logística |
K5 | DC AC |
K6 | - |
K7 | Luces de estacionamiento |
K8 | Vuelta derecha |
K9 | Vuelta izquierda |
K10 | - |