Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Buick Encore (años del modelo 2017, 2018, 2019).
Cambio de fusibles
Los circuitos de cableado del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores de circuito. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para revisar los fusibles, observe la banda plateada del interior del fusible. Si la banda está rota o fundida, remplace el fusible. Asegúrese de remplazar los fusibles defectuosos con fusibles nuevos del mismo tamaño y capacidad.
Si se funde un fusible, se pueden tomar temporalmente fusibles del mismo amperaje de otra posición de fusible. Remplace el fusible tan pronto como sea posible.
¡Atención!
No exceda la clasificación de amperaje especificada cuando reemplace los fusibles e interruptores de circuito. El uso de un fusible o interruptor de circuito de tamaño excesivo puede resultar en el incendio del vehículo.
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles del tablero de instrumentos se encuentra en el lado inferior del tablero de instrumentos del lado del conductor.Para tener acceso a los fusibles, remueva el compartimento de almacenamiento. Para remover el compartimento de almacenamiento, abra el compartimento y extráigalo. Para remover el compartimento de almacenamiento, abra el compartimento y extráigalo.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
F1 | Módulo de control de carrocería 1 |
F2 | Módulo de control de carrocería 2 |
F3 | Módulo de control de carrocería 3 |
F4 | Módulo de control de carrocería 4 |
F5 | Módulo de control de carrocería 5 |
F6 | Módulo de control de carrocería 6 |
F7 | Módulo de control de carrocería 7 |
F8 | Módulo de control de carrocería 8 |
F9 | Interruptor lógico discreto de ignición |
F10 | Batería de módulo de detección y diagnóstico |
F11 | Conector de enlace de datos |
F12 | Módulo HVAC/ICS |
F13 | Relevador de la puerta trasera |
F14 | Módulo de puerta central |
F15 | Advertencia de alejamiento de carril/ GENTEX |
F16 | Módulo de iluminación frontal adaptable |
F17 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F18 | Módulo de asistencia de estacionamiento/ Alerta de zona ciega lateral |
F19 | Módulo de control de carrocería/ Control de voltaje regulado |
F20 | Resorte de reloj |
F21 | Tomacorriente para accesorios de A/C / PRNDL |
F22 | Toma de corriente auxiliar/ Centro DC |
F23 | Módulo HVAC/ICS |
F24 | - |
F25 | Modulo OnStar/ Eraglonass |
F26 | Volante de dirección con calefacción |
F27 | Grupo de instrumentos/ Calentador auxiliar/ Pantalla de imagen virtual auxiliar |
F28 | Avance de remolque 2 |
F29 | Sistema de Infoentretenimiento |
F30 | DC/DC 400W |
F31 | Batería de modulo de grupo de instrumentos |
F32 | Módulo de audio de caja de plata/ Navegación |
F33 | Avance de remolque 1 |
F34 | Entrada pasiva/ Arranque pasivo |
MD01 | Coeficiente de temperatura positivo |
S/B01 | Asiento eléctrico del pasajero |
S/B02 | - |
S/B03 | Ventanas delanteras eléctricas |
S/B04 | Ventanas traseras eléctricas |
S/B05 | Relevador de modo de logística |
S/B06 | Asiento eléctrico del conductor |
S/B07 | - |
S/B08 | Módulo de interfaz de remolque |
CB1 | - |
RLY01 | Accesorio/Energía retenida para accesorios |
RLY02 | Puerta trasera |
RLY03 | - |
RLY04 | - |
RLY05 | Modo de logística |
Compartimento del motor
Para retirar la cubierta del bloque de fusibles, presione el seguro y levántela.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
1 | Quemacocos |
2 | Interruptor de espejo exterior/ Ventana eléctrica del lado del conductor/ Sensor de lluvia/ Sistema remoto universal |
3 | Solenoide de ventilación del recipiente |
4 | - |
5 | Válvula de módulo de control electrónico de frenos |
6 | Sensor de batería inteligente |
7 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
8 | Modulo de control de transmisión/ FICM |
9 | Módulo de detección automática de ocupantes |
10 | Interruptor de nivelación de faros delanteros/ Motor de nivelación de luces/ Cámara de visión trasera/ Espejo retrovisor interior |
11 | Limpiador trasero |
12 | Desempañador de la ventana trasera |
13 | Interruptor lumbar eléctrico |
14 | Calentador del espejo exterior |
15 | Batería del módulo de control del sistema de combustible |
16 | Módulo de asiento con calefacción/ Módulo de memoria |
17 | Convertidor TIM DC DC/ Modulo de control de sistema combustible RC/ Modulo de brújula |
18 | Modulo de control de motor RC/Modulo de control de transmisión RC/ FICM RC |
19 | Bomba de combustible |
20 | - |
21 | Relevador de ventilador (BEC auxiliar) |
22 | - |
23 | Bobina de ignición/ Bonina de inyector |
24 | Bomba de lavador |
25 | Nivelación automática de faros delanteros |
26 | EMS Var 1 |
27 | Bomba de calentador auxiliar |
28 | Ignición/ Tren motriz de módulo de control de motor 3 |
29 | Ignición 1/ lgnición 2 de tren motriz de módulo de control de motor |
30 | EMS Var 2 |
31 | Faro de luz alta izquierdo |
32 | Faro de luz alta derecho |
33 | Batería del módulo de control del motor |
34 | Claxon |
35 | Embrague de A/C (aire acondicionado) |
36 | Luces anti-niebla delanteras |
1 | Bomba de módulo de control electrónico de frenos |
2 | Limpiador delantero |
3 | Soplador de módulo de potencia lineal |
4 | IEC RC |
5 | - |
7 | Solenoide del motor de arranque |
8 | Baja/media del ventilador de enfriamiento |
9 | Ventilador de enfriamiento - alta |
10 | EVP |
11 | Solenoide del motor de arranque/ Piñón del motor de arranque |
RLY1 | Marcha/corr conmutada |
RLY2 | Bomba de combustible |
RLY3 | Ventilador de enfriamiento - media |
RLY4 | Bomba de calentador auxiliar |
RLY5 | Relevador de tren motriz |
RLY6 | Ventilador de enfriamiento - alta |
RLY7 | Motor de arranque/ Piñón del motor de arranque |
RLY8 | Ventilador de enfriamiento - baja |
RLY10 | Solenoide del motor de arranque |
Bloque auxiliar de relé
№ | Uso |
---|---|
RLY01 | Bomba eléctrica de vacío |
RLY02 | Control del ventilador de enfriamiento 1 |
RLY03 | Control del ventilador de enfriamiento 2 |
RLY04 | - |
Compartimento trasero
La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.Para tener acceso a los fusibles, remueva la cubierta.
Tipo 1
№ | Uso |
---|---|
F1 | - |
F2 | - |
F3 | Amplificador de audio |
F4 | - |
F5 | Módulo de control de transmisión trasero |
F6 | Lámpara de vueltas a la izquierda |
F7 | Lámpara de vueltas a la derecha |
F8 | - |
F9 | - |
F10 | - |
F11 | - |
F12 | - |
F13 | - |
F14 | - |
F15 | - |
F16 | - |
F17 | - |
F18 | - |
S/B01 | - |
S/B02 | - |
S/B03 | - |
S/B04 | Modulo inversor DC/AC |
S/B05 | - |
S/B06 | - |
S/B07 | Transformador 400W DC-DC |
S/B08 | Transformador 400W DC-DC |
S/B09 | - |
RLY01 | Lámpara de vueltas a la derecha |
RLY02 | Lámpara de vueltas a la izquierda |
Tipo 2
№ | Uso |
---|---|
F1 | Amplificador de audio |
F2 | Módulo de control de transmisión trasero |
F3 | - |
F4 | - |
F5 | - |
F6 | - |
F7 | - |
F8 | - |
F9 | - |
F10 | - |
F11 | - |
F12 | - |
F13 | - |
F14 | - |
F15 | - |
F16 | - |
F17 | - |
S/B1 | Transformador 400W DC-DC |
S/B2 | Transformador 400W DC-DC |
S/B3 | Modulo inversor DC/AC |
S/B4 | - |
S/B5 | - |
CB1 | - |
RLY01 | - |
RLY02 | - |
RLY03 | - |
RLY04 | - |
RLY05 | - |