Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del BMW X5 de 3ª generación (F15) (años del modelo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Reemplazo de fusibles
El fabricante del vehículo recomienda encargar el cambio de fusibles a un concesionario de Servicio Posventa del fabricante o a otro concesionario de Servicio Posventa cualificado o a un taller especializado.
¡Atención!
Utilizar fusibles inadecuados o reparados puede sobrecargar los conductos eléctricos y componentes. Existe peligro de incendio. No reparar los fusibles quemados ni sustituirlos por fusibles de color o amperaje distinto.
Compartimiento de pasajeros
Soltar las fijaciones, flecha, y abrir la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
19 | 5A | RECEPTOR DE CONTROL REMOTO |
20 | 5A | Centro de control de funciones del techo |
21 | 5A | Unidad de control de precalentamiento |
22 | 7.5A | Bloque de interruptores de la puerta del conductor, espejo exterior del pasajero |
23 | 10A | Electrónica digital de motores (DME) |
24 | 10A | Control de transmisión electrónico |
25 | 5A | Touchbox, controlador iDrive |
26 | 5A | Altavoz extensible en el tablero, interruptor de calefacción del asiento trasero izquierdo / derecho |
27 | 10A | Bloque de válvulas de soporte lumbar del conductor / pasajero, interruptor de ajuste del asiento del lado del conductor / pasajero |
28 | 5A | Sensor de lluvia / luz / solar / condensación, centro de control de funciones del techo, luces de espejo de tocador |
29 | 15A | Bomba de agua auxiliar |
30 | 10A | Bomba de refrigerante para enfriador de aire de carga |
31 | 5A | Relé de corte de ventilador eléctrico |
32 | 5A | CAJA TRANSFERENCIA |
33 | 5A | N63, S63: Bomba de refrigerante del turbocompresor |
5A | N20: Compresor de aire acondicionado (eléctrico), calentador auxiliar eléctrico | |
34 | 5A | Gestión de chasis integrada (ICM) |
35 | 5A | Espejo retrovisor interior electrocrómico |
36 | 20A | Toma de corriente central (conexión de 12 V) |
37 | 20A | Encendedor de cigarrillos delantero (conexión de 12 V) |
38 | 20A | Centro de control de funciones del techo |
39 | 15A | Faro izquierdo |
40 | – | – |
41 | 10A | S63: Bomba de refrigerante para enfriador de aire de carga |
10A | N20: Válvula de cierre de refrigerante del compartimento de pasajeros, electrónica de máquinas eléctricas (EME) | |
42 | 5A | Control electrónico del amortiguador, espejo retrovisor interior electrocrómico |
43 | 5A | Iluminación dirigida izquierda / derecha |
44 | 7.5A | Sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras (KAFAS), dirección activa |
45 | 5A | Control de crucero activo (ACC), sensor de control de recirculación de aire automático (AUC) |
46 | 5A | Unidad de accionamiento del obturador del radiador |
5A | B47, N47, N57: Calentador del respiradero del motor, Unidad de accionamiento del obturador del radiador | |
47 | 5A | Módulo electrónico de visión nocturna (NVE), generador de sonido para vehículos (VSG) |
48 | 10A | Centro del interruptor de la columna de dirección |
49 | 5A | Sensor de ángulo de dirección |
5A | N57 D30 T1: Válvula de cierre para tanque de expansión de refrigerante, sensor de ángulo de dirección | |
50 | 5A | Cuadro de Instrumentos |
51 | – | – |
52 | 7.5A | Cuadro de Instrumentos |
53 | 5A | Luz de la guantera, tiras de iluminación decorativas, iluminación del bolsillo de la puerta, iluminación del panel de la puerta, luz delantera izquierda / derecha del espacio para los pies |
54 | 10A | Interruptor selector de marchas (GWS) |
55 | 5A | Servotronic (SVT), dirección asistida electromecánica (EPS) |
56 | 5A | Gestión de dinámica vertical (VDM) |
57 | 20A | Faro izquierdo |
58 | 30A | Control dinámico de la estabilidad (DSC) |
59 | 40A | Dirección activa |
60 | 40A | Etapa de salida del ventilador |
61 | 20A | control electrónico de regulador |
62 | 30A | Hasta 06.2016: Gestión de dinámica vertical (VDM) |
20A | Desde 07.2016: Gestión de dinámica vertical (VDM) | |
63 | 30A | Caja de transferencia (VTG) |
64 | 30A | Módulo de calefacción del asiento del pasajero |
65 | 30A | Módulo de calefacción del asiento del conductor |
66 | 20A | Calentador auxiliar independiente |
67 | 30A | Bloque de interruptores de ajuste del asiento del lado del conductor (sin módulo de asiento (SMFA)), módulo de asiento del conductor (SMFA) |
68 | 30A | Bloque de interruptores de ajuste del asiento lateral del pasajero (sin módulo de asiento (SMBF)), módulo de asiento del pasajero (SMBF) |
69 | 20A | Control de transmisión electrónico (EGS) |
70 | 20A | Ajuste de la columna de dirección eléctrica |
BDC – Controlador de dominio de la carrocería
Está ubicado detrás de la moldura en el pilar A, cerca de los pies del pasajero.
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 30A | Accionamiento de la ventana eléctrica del pasajero |
2 | 30A | Accionamiento del elevalunas eléctrico trasero del lado del conductor |
3 | 20A | Cerradura de la puerta del pasajero delantero |
4 | 30A | Impulsión de la ventana eléctrica del conductor |
5 | 30A | desempañador de parabrisas trasero, |
6 | 30A | Accionamiento del elevalunas eléctrico trasero del lado del pasajero |
7 | 20A | Cerradura de la puerta del conductor |
8 | – | – |
9 | 5A | Centro de interruptores de la columna de dirección, unidad de interruptores de luz, sistema de asistencia al conductor Sistema de operación con interruptor de advertencia de peligro |
10 | 7.5A | Faro izquierdo |
11 | 7.5A | Conector de diagnóstico, sistema de calefacción / aire acondicionado, control dinámico de estabilidad (DSC) |
12 | 5A | Caja de comunicación telemática, módulo de manijas de puertas exteriores electrónicas |
13 | 15A | Cuerno (rango bajo / alto) |
14 | – | – |
Control dinámico de la estabilidad (DSC) (F90 – 50A)
Compartimento del maletero
Abrir la cubierta del revestimiento lateral derecho.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
100 | 5A | Botón del freno de mano |
101 | 15A | Faro derecho |
102 | 5A | Unidad de batería de alto voltaje |
103 | 5A | Sirena con sensor de alarma de inclinación |
104 | 5A | Unidad de control del freno de mano, detección de fugas por vacío natural (NVLD) |
105 | 30A | Carrete automático electromotriz reversible (derecha) |
106 | 30A | Distribución de par lateral del eje trasero |
107 | 40A | Accionamiento automático de la tapa del maletero (Hasta 07.2016), módulo de función del portón trasero (Desde 08.2016) |
108 | – | – |
109 | – | – |
110 | 40A | Relé del compresor de suspensión neumática |
111 | – | – |
112 | 20A | Módulo de control del tanque de combustible presurizado |
113 | 30A | Módulo del remolque |
114 | 30A | Módulo del remolque |
115 | 20A | Faro derecho |
116 | 30A | Mando del freno de estacionamento |
117 | 30A | Carrete automático electromotor reversible (izquierda) |
118 | 5A | Interruptor de video (VSW) |
119 | – | – |
120 | 5A | Unidad de control de energía |
Controlador de carga para batería auxiliar | ||
121 | 20A | Unidad principal |
122 | 30A | Amplificador de audio |
123 | – | – |
124 | 5A | Módulo del vídeo |
125 | – | – |
126 | 10A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del pasajero trasero |
127 | 5A | Cambiador de DVD |
128 | 5A | Bandeja de carga inalámbrica, amplificador de antena, placa base |
129 | 15A | Diseño de Sonido Activo |
130 | 5A | Accionamiento automático de la tapa del maletero |
131 | 5A | Luz del compartimento de equipaje, botón de la tapa trasera en el interior de la tapa trasera, filtro supresor de ruido |
132 | 5A | Distribución de par lateral del eje trasero, control electrónico de altura de manejo |
133 | 5A | Climatizador automático del compartimento trasero |
134 | 5A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta trasera del conductor |
135 | 5A | Generador de gas de terminal de batería de seguridad |
136 | – | – |
137 | – | – |
138 | – | – |
139 | 20A | Toma de remolque |
140 | 20A | Tapa del maletero / cerradura del portón trasero |
141 | – | – |
142 | – | – |
143 | 10A | Relé de caja fría |
144 | 15A | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
145 | 5A | Asistente de estacionamiento, ventilador de infoentretenimiento №2 |
146 | 15A | Aleta de escape eléctrica (№1, №2) |
147 | 15A | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
148 | 5A | Advertencia de cambio de carril (SWW) |
149 | 7.5A | Faro derecho |
150 | 5A | Hasta 06.2016: Electrónica de evaluación de apertura del portón trasero sin contacto, Electrónica de carga de conveniencia |
7.5A | Desde 07.2016: Electrónica de evaluación de apertura del portón trasero sin contacto, Electrónica de carga de conveniencia, Módulo de función del portón trasero | |
151 | 5A | USB-HUB (Conexión USB №1 / №2, Conexión AUX-In) |
152 | 5A | Carrete automático electromotor reversible (izquierda / derecha) |
153 | 15A | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
154 | 5A | Cámara de visión integral (TRSVC), cámara de marcha atrás |
155 | 10A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del pasajero |
156 | 10A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del conductor |
157 | – | – |
158 | 10A | Entretenimiento del asiento trasero |
159 | 5A | Amplificador de audio, ventilador de infoentretenimiento №2 |
160 | 20A | Motor del ventilador del compartimento trasero |
161 | – | – |
162 | 20A | Encendedor de cigarrillos trasero (conexión de 12 V №1 y №2), encendedor de cigarrillos para equipaje (conexión de 12 V) |
163 | 30A | Módulo del remolque |
164 | 30A | Módulo de calefacción del asiento trasero derecho |
165 | 20A | Control de la bomba de combustible (EKPS) |
166 | 30A | Módulo de calefacción del asiento trasero izquierdo |
167 | 30A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del conductor, accionamiento de cierre suave automático de la puerta del pasajero |
Caja de distribución de energía trasera №2 (opciones)
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
201 | 10A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
202 | 7.5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
203 | 5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
204 | 5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
205 | 5A | Módulo auxiliar del grupo de interruptores |
206 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
207 | 20A | Módulo auxiliar de audio |
208 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
209 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
210 | 5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
211 | 20A | Desempañador de parabrisas |
212 | 20A | Desempañador de parabrisas |
213 | 15A | Ventana lateral con calefacción (delantera izquierda / derecha) |
214 | 5A | Mando auxiliar |
215 | 5A | Mando auxiliar |
216 | 5A | Mando auxiliar |
217 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
218 | 5A | Mando auxiliar |
219 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
220 | 5A | Mando auxiliar |
Portafusibles del compartimento de equipaje
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
301 | 10A | Mando auxiliar |
302 | 5A | Módulo auxiliar del grupo de interruptores |
303 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
304 | 5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
311 | 30A | Elevalunas |
312 | 30A | Elevalunas |
313 | 30A | Elevalunas |
314 | 30A | Elevalunas |
615 | 5A | Electrónica de máquinas eléctricas (EME) |
Batería auxiliar Sensor de batería inteligente (F540 – 5A)