Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del BMW X5 de 1ª generación (E53) (años del modelo 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).
Reemplazo de fusibles
El fabricante del vehículo recomienda encargar el cambio de fusibles a un concesionario de Servicio Posventa del fabricante o a otro concesionario de Servicio Posventa cualificado o a un taller especializado.
¡Atención!
Utilizar fusibles inadecuados o reparados puede sobrecargar los conductos eléctricos y componentes. Existe peligro de incendio. No reparar los fusibles quemados ni sustituirlos por fusibles de color o amperaje distinto.
Compartimiento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en la guantera.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
F1 | 5A | Conexión de bus de datos, panel de instrumentos |
F2 | 5A | Módulo de control de lámparas |
F3 | 5A | Calefacción / aire acondicionado (AC) (hasta 02/01) |
F4 | 5A | Relé de bobina de encendido |
F5 | 7,5A | Alternador, sensor de nivel de aceite del motor, caja de fusibles / motor del ventilador de refrigeración de la placa de relés |
F6 | 5A | Espejo retrovisor interior, módulo de control de ayuda al estacionamiento (hasta 02/04), módulo de control del monitor de presión de neumáticos |
F7 | 5A | Relé de bobina de encendido |
F8 | 5A | Iluminación de instrumentos |
F9 | 5A | Airbag, interruptor de posición del pedal de freno (BPP), módulo de control de luces |
F10 | 15A | Bocina |
F11 | 5A | inmobilizador |
F12 | 5A | Iluminación de instrumentos, sensor de posición de la dirección |
F13 | 5A | Sistema de alarma, espejo retrovisor interior |
F14 | 5A | Módulo de control multifunción 1 |
F15 | 5A | Módulo de control del monitor de presión de neumáticos (hasta 02/04) |
F16 | 5A | Interruptor de ignición |
F17 | 5A | Módulo de control de luces interiores |
F18 | – | – |
F19 | – | – |
F20 | 30A | Módulo de control de función de puerta, conductor |
F21 | 30A | Asientos eléctricos |
F22 | – | – |
F23 | – | – |
F24 | 30A | Módulo de control de función de puerta, pasajero |
F25 | 25A | Toma de carga, encendedor de cigarrillos |
F26 | 30A | Relé de circuitos principales de encendido |
F27 | 20A | Módulo de control multifunción 1 |
F28 | 30A | Lavadoras de faros |
F29 | 10A | Bolsa de aire |
F30 | – | – |
F31 | 5A | Gestión del motor |
F32 | 5A | Relé de circuitos principales de encendido, módulo de control multifunción 2 |
F33 | 5A | Encendedor de cigarrillos |
F34 | 7,5A | Ventana trasera con calefacción, calefacción / aire acondicionado (AC) |
F35 | – | – |
F36 | 5A | Toma de carga |
F37 | 5A | Módulo de control multifunción 2 |
F33 | – | – |
F39 | 5A | Interruptor de posición del pedal del embrague (CPP), inmovilizador |
F40 | 30A | Limpiaparabrisas |
F41 | 5A | Sistema de limpia / lavaparabrisas trasero, módulo de control multifunción 1 |
F42 | 5A | Lámparas interiores |
F43 | 5A | Tablero de instrumentos |
F44 | 5A | Airbag, asientos eléctricos |
F45 | 5A | Tablero de instrumentos |
F46 | 7,5A | Módulo de control de caja de transferencia |
F47 | 25A | Relé de la bomba de combustible (FP) |
F48 | 7,5A | Calefacción / aire acondicionado (AC) |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), gestión del motor |
F52 | 15 A | Conector de enlace de datos (DLC) (hasta 09/00) |
F53 | 25 A | Módulo de control multifunción 2 |
F54 | 15 A | Procesador TCM |
F55 | 30A | Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
F56 | – | – |
F57 | 15 A | Módulo de control de suspensión |
F58 | 20 A | Techo solar |
F59 | 20 A | Calentador auxiliar |
F60 | 30A | Módulo de control multifunción 1 |
F61 | 50A | Motor del ventilador de refrigerante del motor |
F62 | 50A | Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
F63 | 50A | Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
F64 | 50A | Calefacción / aire acondicionado (AC) |
Bloque de relés
Está ubicado detrás de la caja de fusibles.
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
1 | – | Relé de la bomba de elevación de combustible - Diesel |
2 | – | – |
3 | – | Módulo de control de luces interiores |
4 | – | Relé de la bocina |
F103 | – | – |
F104 | 100A | Bujías de precalentamiento |
F105 | 80 A | Inmovilizador, interruptor de encendido - 4,4 / 4,6 (hasta 02/02) |
F106 | 50A | Interruptor de encendido, módulo de control de lámparas |
F107 | 50A | Módulo de control de lámparas |
Compartimento del maletero
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
1 | – | Relé calefactor asiento trasero |
2 | – | Relé de luneta trasera calentado |
3 | – | Relé de la unidad de audio |
4 | – | Relé de apertura de la tapa del maletero / portón trasero: inferior |
5 | – | Relé de ajuste del asiento, trasero |
6 | – | Relé de apertura de la tapa del maletero / portón trasero: superior |
F72. | 30A | Sistema de audio, sistema de navegación |
F73. | 7,5A | Relé de bobina de encendido |
F74 | 10A | Teléfono |
F75 | 5A | Sistema de audio, sistema de navegación |
F76 | – | – |
F77 | 30A | Asientos eléctricos |
F78 | 20 A | Toma de remolque |
F79. | 7,5A | Módulo de control de suspensión |
F80 | 20 A | Relé de bobina de encendido |
F81 | 20 A | Sistema de limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero |
F82 | – | – |
F83 | 20 A | Toma de carga |
F84 | 7,5A | Tapa del maletero / cerradura del portón trasero |
F85 | 30A | Luneta trasera térmica |
F86 | 5A | Calentador auxiliar |
F87 | 30A | Compresor de la suspensión |