Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Alfa Romeo MiTo (años del modelo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Reemplazo de fusibles
Los fusibles protegen la instalación eléctrica actuando en caso de avería o por causa de una intervención incorrecta en la instalación. Cuando un dispositivo no funciona, es necesario comprobar la eficiencia del fusible de protección correspondiente: el elemento conductor no debe estar interrumpido. En caso contrario, es necesario sustituir el fusible fundido por otro del mismo amperaje (mismo color).
Antes de sustituir un fusible, asegurarse de haber quitado la llave del dispositivo de arranque y de haber apagado y/o desactivado todos los dispositivos.
¡Atención!
- Nunca sustituir un fusible por otro cuyo amperaje sea superior: PELIGRO DE INCENDIO.
- Nunca sustituir un fusible averiado con alambres u otro material de recuperación.
Compartimiento de pasajeros
Para acceder a los fusibles, bajar la tapa A, tomar la tapa B por la zona indica en la figura con una mano y extraerla en la dirección de la flecha para desenganchar primero las sujeciones internas C y luego las lengüetas D.
Diagrama de fusibles
Asignación de los fusibles (2009-2014)
№ | Amp. | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | 7,5A | Luz de cruce derecha |
F13 | 7,5A/5A | Luz de cruce izquierda |
F13 | 7,5A | Sistema corrector de orientación de faros |
F32 | 5A | Plafón delantero, Plafón del maletero, Plafón de las viseras parasol, Plafón de las luces inferiores de las puertas, Plafón de la guantera |
F36 | 10A | Autorradio, Sistema de preinstalación autorradio (para versiones/países donde esté previsto), Uconnect 5" Radio (para versiones/países donde esté previsto), Centralita de gestión grupo del climatizador, Centralita sirena de alarma, Centralita de control sistemas volumétricos, Toma de diagnosis exterior EOBD, Centralita de medición de la presión de los neumáticos |
F37 | 5A | Cuadro de instrumentos, Interruptor de activación freno |
F38 | 15A | Motor eléctrico de bloqueo de puertas en las puertas, Motor eléctrico de actuación Safe Lock en las puertas, Motor eléctrico de desbloqueo del portón del maletero |
F43 | 20A | Electrobomba de lavaparabrisas/lavaluneta |
F47 | 20A | Motor eléctrico de elevalunas incluida centralita de control (puerta del conductor) |
F48 | 20A | Motor eléctrico de elevalunas incluida centralita de control (puerta del pasajero) |
F49 | 5A | Centralita de sensores de aparcamiento, Sensor de lluvia/crepuscular en espejo retrovisor interior, Sensor electrocrómico en el espejo retrovisor interior, Pantalla testigo de cinturones de seguridad abrochados en la moldura encima del espejo retrovisor interior, Iluminación de los paneles de mandos (panel de mandos central, panel de mandos del lado del conductor, panel de mandos en el volante), Interruptores de activación radiadores en los asientos delanteros, Centralita de sensores volumétricos del sistema de alarma, Centralita de control de techo practicable eléctrico |
F51 | 5A | Interruptor de activación del embrague, Interruptor de activación del freno, Bobinas de los telerruptores en la centralita de fusibles del motor, Sistema de mandos del grupo de calefacción/climatización interior, Debímetro, Sensor de presencia de agua en el gasóleo, Autorradio, Sistema de preinstalación autorradio (para versiones/países donde esté previsto) |
F53 | 5A | Cuadro de instrumentos |
Asignación de los fusibles (2015-2018)
№ | Amp. | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F12 | - | Disponible |
F13 | 5A | Corrector de alineación faro |
F31 | 5A | INT/A Relé centralita de derivación del compartimento motor |
F36 | 15A | Alimentación toma de diagnosis EOBD, Autorradio, Bluetooth, Radionavegador (donde esté previsto), Sirena alarma, Sensores volumétricos alarma, Electroventilador, Sistema TPMS, Mandos espejos eléctricos, Mandos climatizador |
F37 | 5A | Interruptor luces de freno (NA), Nodo cuadro de instrumentos, Corrector de alineación faros |
F38 | 15A | Cierre centralizado puertas y maletero |
F43 | 20A | Bomba lavaparabrisas/lavaluneta |
F47 | 20A | Elevalunas eléctrico (lado conductor) |
F48 | 20A | Elevalunas eléctrico (lado pasajero) |
F49 | 5A | Sensores de aparcamiento, Iluminación mandos, Espejo electrocrómico, Sensor de lluvia/ crepuscular, Techo practicable, Sistema TPMS, Iluminación encendedor, Moldura sistema SBR |
F51 | 5A | Mandos climatizador, Sistema de preinstalación autorradio, Bluetooth, Interruptor luces de freno (NC), Interruptor embrague, Interruptor marcha atrás, Debímetro (versiones Diésel), Sensor de agua en el filtro de gasóleo (versiones Diésel) |
F53 | 5A | Nodo cuadro de instrumentos |
Compartimento del motor
Está situada al lado de la batería: para acceder a los fusibles aflojar los tornillos A y quitar la tapa B.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F03 | 20A | Dispositivo de arranque |
F08 | 40A | Electroventilador interior habitáculo |
F09 | 5A | Calefactor adicional (versiones Turbo TwinAir 105 CV y 1.3 JTDM.2 85 CV) |
F10 | 15A | Avisadores acústicos de dos tonos |
F14 | 15A | Luces de carretera |
F15 | 30A | Calefactor auxiliar (PTC 1) |
F19 | 7,5A | Compresor del aire acondicionado |
F20 | 30A | Luneta térmica, sistema antivaho |
F21 | 15A | Electrobomba de combustible del depósito |
F30 | 15A | Luces antiniebla delanteras |
F81 | 60A | Calefactor auxiliar (PTC2) |
F82 | 40A | Calefactor auxiliar (PTC1) |
50A | Calefactor auxiliar (PTC2) | |
F83 | - | Disponible |
F84 | 20A | Sistema de sonido Hi-Fi (centralitas de control, altavoces Bassbox) equipamiento del cambio manual |
F85 | 15A | Toma de corriente del túnel |
F87 | 7,5A | Desempañadores en espejos retrovisores eléctricos exteriores, Desempañadores en pulverizadores del parabrisas, Bobina del telerruptor del parabrisas calefactado |
Compartimento del maletero
Para acceder a la centralita portafusibles situada en el lateral izquierdo del maletero, abrir la tapa de inspección específica.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | DISPOSITIVO PROTEGIDO |
---|---|---|
F1 | 20A | Sistema eléctrico de apertura del techo |
F3 | 15A | Toma de corriente del maletero |
F6 | 15A | Calefacción de asientos delanteros |