Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Fiat Linea (años del modelo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Reemplazo de fusibles
Cuando un dispositivo no funciona, es necesario controlar la eficacia del fusible de protección correspondiente: el elemento conductor no debe estar fundido. En caso contrario, es necesario sustituir el fusible fundido por otro del mismo amperaje (mismo color).
Los fusibles del vehículo están puestos en tres centrales ubicadas, respectivamente, debajo del tablero de instrumentos, a la izquierda del volante; en el interior del cofre del motor, al lado de la batería y sobre el borne positivo de la batería.
Antes de sustituir un fusible, asegurarse de haber extraído la llave del dispositivo de arranque y de haber apagado y/o desactivado todos los dispositivos.
¡Atención!
No repare fusibles ni use fusibles inadecuados o con capacidad diferente de lo especificado en el presente manual, evitando de esa manera que puedan ocurrir daños al sistema eléctrico del vehículo con riesgos de incendio.
Compartimiento de pasajeros
Para quitar la tapa de la caja de fusibles debajo del tablero de instrumento tire de la misma en el sentido indicado por la flecha.
Diagrama de fusibles
№ | Amp | Circuito de protección |
---|---|---|
F12 | 7,5A | Luz baja (luz de cruce) lado derecho |
F13 | 7,5A | Luz baja (luz de cruce) lado izquierdo |
F31 | 7,5A | Bobina, central de cofre del motor - NBC |
F32 | 15A | Subwoofer |
F33 | 20A | Levantavidrios eléctrico del vidrio trasero izquierdo/derecho |
F34 | 20A | - |
F35 | 7,5A | Luz de marcha atrás |
F36 | 7,5A | Central de los levantavidrios |
F37 | 7,5A | Cuadro de los instrumentos |
F38 | 20A | Bloqueo eléctrico de puertas |
F39 | 10A | Predisposición para alarma, Blue&Me, radio |
F40 | 30A | Luneta térmica |
F41 | - | - |
F42 | 7,5A | Central ABS |
F43 | 20A | Bomba direccional (surtidor) |
F44 | 15A | Toma de corriente y encendedor de cigarrillos |
F45 | 10A | Cierre del compartimiento de equipajes |
F46 | 20A | Techo solar |
F47 | 20A | Levantavidrios eléctrico vidrio delantero iz-quierdo/derecho |
F48 | - | - |
F49 | 7,5A | Servicio +15, alimentación interna para radio, espejo eléctrico, iluminación del comando del espejo eléctrico, sensor de lluvia, predisposición para alarma, sensor crepuscular |
F50 | 7,5A | Airbag |
F51 | 7,5A | Alimentación, iluminación de los comandos del aire acondicionado, iluminación de la radio, sensor de estacionamiento, techo solar, bomba de combustible, cruise control, brake light, bloqueo de puerta, cuadro de instrumentos |
F52 | 15A | |
F53 | 7,5A | NBC |
F82 | 30A | Subwoofer |
Compartimento del motor
Para quitar la tapa B del cofre del motor al lado de la batería, hay que sacar la tapa de protección.
Diagrama de fusibles
№ | Amp | Circuito de protección |
---|---|---|
F04 | 40A | Electrobomba ABS |
F06 | 30A | 1a velocidad del ventilador del radiador |
F07 | 40A | 2a velocidad del ventilador del radiador |
F09 | 15A | Luces altas (luces de carretera) lado izquierdo/derecho |
F10 | 15A | Bocina |
F11 | 15A | Electroválvula de regulación de presión canister |
F14 | - | - |
F16 | 10A | Central de control del motor, sistema de inyección electrónica |
F17 | 10A | Sensor de revoluciones |
F18 | 15A | Central de control del motor |
F19 | 7,5A | Compresor del aire acondicionado |
F20 | 20A | Limpiaparabrisas |
F21 | 15A | Bomba de combustible |
F22 | 20A | Inyectores, bobina |
F23 | 30A | ABS |
F30 | 15A | Faros antiniebla |
F83 | 40A | Electroventilador del climatizador |
F87 | 10A | Bobina, sensor de nivel de combustible, velocímetro |
Central en el borne positivo de la batería
Para tener acceso a los fusibles, tire de la tapa C hacia arriba.
№ | Amp | Circuito de protección |
---|---|---|
F01 | 50A | Central del tablero |
F03 | 20A | Conmutador de arranque |