Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Ford Escape / Kuga (años del modelo 2013, 2014, 2015, 2016).
Reemplazo de fusibles
Si los componentes eléctricos del vehículo no funcionan, es posible que se haya fundido un fusible. Los fusibles fundidos se reconocen por tener un alambre roto en su interior. Revise los fusibles correspondientes antes de reemplazar algún componente eléctrico.
ALERTA
Siempre reemplace un fusible por otro que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje mayor puede causar graves daños al cableado y podría provocar un incendio.
Ubicación de las cajas de fusibles
En el compartimento del motor
La caja de distribución de la corriente se ubica en el compartimento del motor. Contiene fusibles de alta potencia que protegen a los sistemas eléctricos centrales del vehículo contra sobrecargas. Levante la palanca de liberación en la parte posterior de la tapa para retirarla.
Caja de prefusibles:
La caja de prefusibles está en el compartimento del motor forjado al borne positivo de batería. Esta caja contiene varios fusibles de alta potencia. Si necesita reemplazar uno de estos fusibles de alta potencia, consulte a un distribuidor autorizado.
En el habitáculo
El tablero de fusibles está en el lado derecho, debajo de la guantera.
En el maletero
El tablero de fusibles está en el compartimento de equipaje, detrás del alojamiento de la rueda del lado del pasajero. Desmonte la cubierta del tablero de fusibles para acceder a los fusibles.
Diagramas de fusibles
2013
Diagrama de fusibles en el compartimento del motor (2013)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
F1 | - | Sin uso |
F2 | - | Sin uso |
F3 | - | Sin uso |
F4 | - | Sin uso |
F5 | - | Sin uso |
F6 | - | Sin uso |
F7 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo / bomba de programa de estabilidad electrónica |
F8 | 30A | Válvula de programa de estabilidad electrónica |
F9 | - | Sin uso |
F10 | 40A | Motor del soplador del calefactor |
F11 | - | Sin uso |
F12 | 30A | Fusible del relevador del módulo de control del tren motriz |
F13 | 30A | Relevador del motor arranque |
F14 | 25A | Ventana eléctrica trasera (sin unidad de control de la puerta) |
F15 | 20A | Encendedor/Tomacorriente delantero |
F16 | 25A | Ventana eléctrica delantera (sin unidad de control de la puerta) |
F17 | 20A | Tomacorriente trasero |
F18 | 20A | Tomacorriente central |
F19 | 5A | Sistema de frenos antibloqueo / alimentación 15 de programa de estabilidad electrónica |
F20 | 15A | Claxon |
F21 | 5A | Interruptor de la luz de freno |
F22 | 15A | Sistema de monitoreo de la batería del vehículo |
F23 | 5A | Bobinas del relevador |
F24 | 5A | Módulo de interruptor de luz |
F25 | 10A | Espejo eléctrico exterior (sin unidad de control de la puerta) |
F26 | 5A | Mantenimiento de energía |
F27 | 15A | Embrague del A/A |
F28 | 10A | Alimentación del vehículo - inyector de combustible |
F29 | 25A | Desempañador de la ventana trasera |
F30 | - | Sin uso |
F31 | 5A | Ventilador de enfriamiento de aceite de la unidad de transferencia de potencia (especificación de Medio Oriente) |
F32 | 15A | Alimentación de vehículo |
F33 | 10A | Alimentación del vehículo 2 |
F34 | 10A | Alimentación del vehículo 3 |
F35 | 15A | Alimentación del vehículo 4 |
F36 | 5A | Obturadores activos de la parrilla |
F37 | 10A | Sensor de clasificación del ocupante / alimentación de indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero |
F38 | 5A | Módulo de control de motor / Alimentación de ignición de módulo de control de transmisión |
F39 | 5A | Luces diurnas automáticas / Alimentación de ignición de módulo de control de faro delantero |
F40 | 5A | Alimentación 15 de dirección electrónica servoasistida |
F41 | 20A | Alimentación 15 de módulo de control de la carrocería |
F42 | 15A | Limpiador trasero |
F43 | 15A | Alimentación de módulo de control de los faros delanteros |
F44 | 15A | Luces diurnas automáticas de niebla delanteras |
F45 | - | Sin uso |
F46 | 50A | Módulos de motor del limpiador inteligente |
F47 | - | Sin uso |
F48 | 5A | Teclado |
R1 | - | Sin uso |
R2 | Claxon | |
R3 | Ventilador de enfriamiento de aceite de la unidad de transferencia de potencia (especificación de Medio Oriente) | |
R4 | - | Luces diurnas automáticas de niebla delanteras |
R5 | - | Sin uso |
R6 | - | Sin uso |
R7 | - | Sin uso |
R8 | Relevador de demora de accesorios | |
R9 | - | Sin uso |
R10 | Relevador del motor arranque | |
R11 | Embrague del A/A | |
R12 | Ventilador de enfriamiento. | |
R13 | Soplador del calefactor | |
R14 | Relevador de control del motor | |
R15 | Ventana trasera calentada. | |
R16 | Encendido 15 |
Diagrama de fusibles del compartimento de pasajeros (2013)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
56 | 20A | Alimentación de la bomba de combustible, medidor de masa de aire |
57 | - | Sin uso |
58 | - | Sin uso |
59 | 5A | Transceptor del sistema pasivo antirrobo |
60 | 10A | Luz interior, Paquete de interruptores de la puerta del conductor, Iluminación de la guantera, Banco de interruptores de la consola de toldo |
61 | 20A | Encendedor, Tomacorriente |
62 | 5A | Módulo sensor de lluvia, espejo de atenuación automática |
63 | - | Sin uso |
64 | - | Sin uso |
65 | 10A | Apertura de la puerta levadiza |
66 | 20A | Alimentación de desbloqueo de puerta del conductor, seguro doble |
67 | 7,5A | SYNC, pantalla multifunción, módulo del sistema de posicionamiento global |
68 | - | Sin uso |
69 | 5A | Cluster |
70 | 20A | Alimentación central de bloqueo y desbloqueo de seguros |
71 | 10A | Unidad de control de la calefacción (A/A manual), Doble control electrónico automático de temperatura |
72 | 7,5A | Módulo del volante de dirección |
73 | 5A | Enlace de comunicaciones del conector |
74 | 15A | Suministro de faro de luces altas |
75 | 15A | Alimentación de los faros de niebla |
76 | 10A | Alimentación de la luz de reversa |
77 | 20A | Alimentación del lavaparabrisas |
78 | 5A | Interruptor de encendido, Botón de arranque |
79 | 15A | Radio, Sistema de navegación, Reproductor de DVD, Pantalla táctil, Interruptor de luces de emergencia, Interruptores de seguros de las puertas |
80 | 20A | Alimentación del toldo corredizo |
81 | 5A | Receptor de frecuencia de radio |
82 | 20A | Relevador del lavaparabrisas |
83 | 20A | Bloqueo central |
84 | 20A | Alimentación de desbloqueo de puerta del conductor, seguro doble |
85 | 7,5A | Alimentación 15 electrónica |
86 | 10A | Módulo de la bolsa de aire, sistema de clasificación del pasajero, indicador de desactivación de bolsa de aire del pasajero |
87 | - | Sin uso |
88 | - | Sin uso |
89 | - | Sin uso |
Diagrama de fusibles en el maletero (2013)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
F1 | 5A | Módulo de entrada de compuerta levadiza manos libre |
F2 | 10A | Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave |
F3 | 5A | Manijas de las puertas de un vehículo sin llaves |
F4 | 25A | Unidad de control de la puerta delantera izquierda |
F5 | 25A | Unidad de control de la puerta delantera derecha |
F6 | 25A | Unidad de control de la puerta trasera izquierda |
F7 | 25A | Unidad de control de la puerta trasera derecha |
F8 | - | Sin uso |
F9 | 25A | Motor del asiento del conductor |
F10 | 5A | Alimentación lógica de módulo de memoria del asiento del conductor |
F11 | 5A | Alimentación de la bobina de encendido trasera |
F12 | - | Sin uso |
F13 | - | Sin uso |
F14 | - | Sin uso |
F15 | - | Sin uso |
F16 | - | Sin uso |
F17 | - | Sin uso |
F18 | - | Sin uso |
F19 | - | Sin uso |
F20 | - | Sin uso |
F21 | - | Sin uso |
F22 | - | Sin uso |
F23 | 25A | Amplificador de audio |
F24 | 30A | Convertidor de alimentación CC/CA |
F25 | 25A | Compuerta levadiza eléctrica |
F26 | 40A | Accesorios / Alimentación 1 módulo 30 de arrastre de remolque |
F27 | - | Sin uso |
F28 | - | Sin uso |
F29 | 5A | Sistema de detección puntos ciegos, cámara retrovisora con asistencia de estacionamiento |
F30 | 5A | Módulo de ayuda de estacionamiento |
F31 | - | Sin uso |
F32 | 5A | Convertidor de alimentación CC/CA |
F33 | - | Sin uso |
F34 | 20A | Calefactor del asiento del conductor |
F35 | 20A | Calefactor del asiento del pasajero |
F36 | - | Sin uso |
F37 | 5A | Toldo corredizo |
F38 | - | Sin uso |
F39 | - | Sin uso |
F40 | - | Sin uso |
F41 | - | Sin uso |
F42 | - | Sin uso |
F43 | - | Sin uso |
F44 | - | Sin uso |
F45 | - | Sin uso |
F46 | - | Sin uso |
R1 | Relevador trasero 15 | |
R2 | - | Sin uso |
R3 | - | Sin uso |
R4 | - | Sin uso |
R5 | - | Sin uso |
R6 | - | Sin uso |
2014
Diagrama de fusibles en el compartimento del motor (2014)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
F7 | 40A | Sistema de frenos antibloqueo y bomba de programa de estabilidad electrónica |
F8 | 30A | Válvula de programa de estabilidad electrónica |
F9 | - | No se usa |
F10 | 40A | Motor del soplador del calefactor |
F11 | 30A | Alimentación de módulo de control de la carrocería |
F12 | 30A | Fusible del relevador del módulo de control del tren motriz |
F13 | 30A | Relevador del motor de arranque |
F14 | 25A | Ventana eléctrica trasera (sin unidad de control de la puerta) |
F15 | 20A | Encendedor o tomacorriente delantero |
F16 | 25A | Ventana eléctrica delantera (sin unidad de control de la puerta) |
F17 | 20A | Tomacorriente trasero |
F18 | 20A | Tomacorriente central |
F19 | 5A | Sistema de frenos antibloqueo y alimentación 15 de programa de estabilidad electrónica |
F20 | 15A | Claxon |
F21 | 5A | Interruptor de la luz de freno |
F22 | 15A | Sistema de monitoreo de la batería del vehículo |
F23 | 5A | Bobinas del relevador |
F24 | 5A | Módulo de interruptor de luz |
F25 | 10A | Espejo eléctrico exterior (sin unidad de control de la puerta) |
F26 | 5A | Mantenimiento de energía |
F27 | 15A | Embrague del aire acondicionado |
F28 | 10A | Alimentación del vehículo - inyector de combustible (motor 2.5L) |
F29 | 25A | Desempañador de la ventana trasera |
F30 | - | No se usa |
F31 | - | No se usa |
F32 | 15A | Alimentación de vehículo |
F33 | 10A | Alimentación del vehículo 2 |
F34 | 10A | Alimentación del vehículo 3 |
F35 | 15A | Alimentación del vehículo 4 |
F36 | 5A | Obturadores activos de la parrilla |
F37 | 10A | Sensor de clasificación del asiento, alimentación de indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero |
F38 | 5A | Módulo de control de motor y alimentación de ignición de módulo de control de transmisión |
F39 | 5A | Luces diurnas automáticas y alimentación de ignición de módulo de control de faro delantero |
F40 | 5A | Alimentación 15 de dirección electrónica servoasistida |
F41 | 20A | Alimentación 15 de módulo de control de la carrocería |
F42 | 15A | Limpiador trasero |
F43 | 15A | Alimentación de módulo de control de los faros delanteros |
F44 | 15A | Luces diurnas automáticas de niebla delanteras |
F45 | - | No se usa |
F46 | 40A | Módulos de motor del limpiador inteligente |
F47 | - | No se usa |
F48 | 5A | Teclado |
R1 | - | No se usa |
R2 | Claxon | |
R3 | - | No se usa |
R4 | Luces diurnas automáticas de niebla delanteras | |
R5 | - | No se usa |
R6 | - | No se usa |
R7 | - | No se usa |
R8 | Relevador de demora de accesorios | |
R9 | - | No se usa |
R10 | Relevador del motor de arranque | |
R11 | Embrague del aire acondicionado | |
R12 | Ventilador de enfriamiento. | |
R13 | Soplador del calefactor | |
R14 | Relevador de control del motor | |
R15 | Ventana trasera calefaccionada | |
R16 | Encendido 15 |
Diagrama de fusibles del compartimento de pasajeros (2014)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
F56 | 20A | Alimentación de la bomba de combustible, medidor de masa de aire |
F57 | - | No se usa |
F58 | 5A | No se usa (disponible) |
F59 | 5A | Transceptor del sistema pasivo antirrobo |
F60 | 10A | Luz interior, Paquete de interruptores de la puerta del conductor, Iluminación de la guantera, Banco de interruptores de la consola de toldo |
F61 | 20A | Encendedor, Tomacorriente |
F62 | 5A | Módulo sensor de lluvia, espejo de atenuación automática |
F63 | 10A | No se usa (disponible) |
F64 | - | No se usa |
F65 | 10A | Apertura de la puerta levadiza |
F66 | 20A | Suministro de desbloqueo de la puerta del conductor |
F67 | 7,5A | SYNC, pantalla multifunción, módulo del sistema de posicionamiento global |
F68 | - | No se usa |
F69 | 5A | Cluster |
F70 | 20A | Alimentación central de bloqueo y desbloqueo de seguros |
F71 | 10A | Unidad de control de la calefacción (aire acondicionado manual), Doble control electrónico automático de temperatura |
F72 | 7,5A | Módulo del volante de dirección |
F73 | 7,5A | Enlace de comunicaciones del conector |
F74 | 15A | Suministro de faro de luces altas |
F75 | 15A | Alimentación de los faros de niebla |
F76 | 10A | Alimentación de la luz de reversa |
F77 | 20A | Bomba del lavador |
F78 | 5A | Interruptor de encendido, Botón de arranque |
F79 | 15A | Radio, Sistema de navegación, Reproductor de DVD, Pantalla táctil, Interruptor de luces de emergencia, Interruptores de seguros de las puertas |
F80 | 20A | Alimentación del toldo corredizo |
F81 | 5A | Receptor de frecuencia de radio |
F82 | 20A | Tierra de la bomba del lavador |
F83 | 20A | Tierra de bloqueo central |
F84 | 20A | Tierra de desbloqueo de la puerta del conductor |
F85 | 7,5A | Alimentación 15 electrónica |
F86 | 10A | Módulo de la bolsa de aire, sistema de clasificación del pasajero, indicador de desactivación de bolsa de aire del pasajero |
F87 | 7,5A | No se usa (disponible) |
F88 | 25A | Suministro para F67, F69, F71 y F79 |
F89 | - | No se usa |
Diagrama de fusibles en el maletero (2014)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
F1 | 5A | Módulo de entrada de compuerta levadiza manos libre |
F2 | 10A | Módulo de acceso sin llave del vehículo |
F3 | 5A | Manijas de las puertas de un vehículo sin llaves |
F4 | 25A | Unidad de control de la puerta delantera izquierda |
F5 | 25A | Unidad de control de la puerta delantera derecha |
F6 | 25A | Unidad de control de la puerta trasera izquierda |
F7 | 25A | Unidad de control de la puerta trasera derecha |
F8 | - | No se usa |
F9 | 25A | Motor del asiento del conductor |
F10 | 5A | Alimentación lógica de módulo de memoria del asiento del conductor |
F11 | 5A | Alimentación de la bobina de encendido trasera |
F12 | - | No se usa |
F13 | - | No se usa |
F14 | - | No se usa |
F15 | - | No se usa |
F16 | - | No se usa |
F17 | - | No se usa |
F18 | - | No se usa |
F19 | - | No se usa |
F20 | - | No se usa |
F21 | - | No se usa |
F22 | - | No se usa |
F23 | 25A | Amplificador de audio |
F24 | 30A | Convertidor de alimentación CC/CA |
F25 | 25A | Compuerta levadiza eléctrica |
F26 | 40A | Accesorios, alimentación 1 módulo 30 de arrastre de remolque |
F27 | - | No se usa |
F28 | - | No se usa |
F29 | 5A | Sistema de detección puntos ciegos, cámara retrovisora con asistencia de estacionamiento |
F30 | 5A | Módulo de ayuda de estacionamiento |
F31 | - | No se usa |
F32 | 5A | Convertidor de alimentación CC/CA |
F33 | - | No se usa |
F34 | 20A | Calefactor del asiento del conductor |
F35 | 20A | Calefactor del asiento del pasajero |
F36 | - | No se usa |
F37 | - | No se usa |
F38 | - | No se usa |
F39 | - | No se usa |
F40 | - | No se usa |
F41 | - | No se usa |
F42 | - | No se usa |
F43 | - | No se usa |
F44 | - | No se usa |
F45 | - | No se usa |
F46 | - | No se usa |
R1 | Relevador trasero 15 | |
R2 | - | No se usa |
R3 | - | No se usa |
R4 | - | No se usa |
R5 | - | No se usa |
R6 | - | No se usa |
2016
Diagrama de fusibles en el compartimento del motor (2016)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
F7 | 50A | Sistema de frenos antibloqueo y bomba de programa de estabilidad electrónica. |
F8 | 30A | Válvula de programa de estabilidad electrónica. |
F9 | - | No se usa. |
F10 | 40A | Motor del soplador de la calefacción. |
F11 | - | No se usa. |
F12 | 30A | Relevador del módulo de control del tren motriz. |
F13 | 30A | Relevador de arranque. |
F14 | 25A | Ventana eléctrica trasera (sin unidad de control de la puerta). |
F15 | 20A | Encendedor o tomacorriente delantero. |
F16 | 25A | Ventana eléctrica delantera (sin unidad de control de la puerta). |
F17 | 20A | Tomacorriente trasero. |
F18 | 20A | Tomacorriente central. |
F19 | 5A | Sistema de frenos antibloqueo y alimentación 15 de programa de estabilidad electrónica. |
F20 | 15A | Claxon. |
F21 | 5A | Interruptor de la luz de freno. |
F22 | 15A | Sistema de monitoreo de la batería. |
F23 | 5A | Bobinas del relevador. |
F24 | 5A | Módulo de interruptor de luces. |
F25 | 10A | Espejo eléctrico exterior (sin unidad de control de la puerta). |
F26 | 5A | Alimentación de respaldo |
F27 | 15A | Embrague del aire acondicionado. |
F28 | 10A | Alimentación del vehículo - inyector de combustible (motor de 2.5L). |
F29 | 25A | Desempañador de la ventana trasera. |
F30 | 15A | Espejo calentado (menos unidad de control de la puerta). Limpiador calentado de estacionamiento. |
F31 | - | No se usa. |
F32 | 15A | Alimentación del vehículo. |
F33 | 10A | Alimentación 2 del vehículo. |
F34 | 10A | Alimentación 3 del vehículo. |
F35 | 15A | Alimentación 4 del vehículo. |
F36 | 5A | Obturadores activos de la parrilla. |
F37 | 10A | Sensor de ocupación del asiento. Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero. |
F38 | 5A | Módulo de control del motor y alimentación de encendido del módulo de control de la transmisión. |
F39 | 20A | Asiento del conductor calentado. |
F40 | 5A | Alimentación 15 de dirección hidráulica electrónica. |
F41 | 20A | Alimentación 15 del módulo de control de la carrocería. |
F42 | 15A | Limpiador trasero. |
F43 | 15A | Alimentación del módulo de control de los faros. Luz de posición diurna. |
F44 | 15A | Faros para niebla delanteros de conducción diurna. |
F45 | 20A | Asiento del pasajero calentado. |
F46 | 40A | Módulos del motor de limpiacristales inteligente. |
F47 | 5A | Espejo calentado (menos unidad de control de la puerta). Alimentación del relevador del limpiador calentado de estacionamiento. |
F48 | 5A | Teclado. |
R1 | - | No se usa. |
R2 | Claxon. | |
R3 | Relevador del espejo calentado (menos unidad de control de la puerta). Relevador del limpiador calentado de estacionamiento. | |
R4 | Faros para niebla delanteros de conducción diurna. | |
R5 | - | No se usa. |
R6 | - | No se usa. |
R7 | - | No se usa. |
R8 | Relevador de accesorios retardados. | |
R9 | - | No se usa. |
R10 | Relevador de arranque. | |
R11 | Embrague del aire acondicionado. | |
R12 | Ventilador de enfriamiento. | |
R13 | Soplador de la calefacción. | |
R14 | Relevador de control del motor. | |
R15 | Medallón calentado. | |
R16 | Encendido 15. |
Diagrama de fusibles del compartimento de pasajeros (2016)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
F56 | 20A | Alimentación de la bomba de combustible, medidor de masa de aire. |
F57 | - | No se usa. |
F58 | 5A | Sin uso (repuesto). |
F59 | 5A | Transceptor del sistema antirrobo pasivo. |
F60 | 10A | Luz interior. Paquete del interruptor de la puerta del conductor. Luz de la guantera. Banco de interruptores de la consola del toldo. |
F61 | 20A | Encendedor. Tomacorriente. |
F62 | 5A | Módulo del sensor de lluvia. Retrovisor de atenuación automática. |
F63 | 10A | Sin uso (repuesto). |
F64 | - | No se usa. |
F65 | 10A | Apertura de la compuerta levadiza. |
F66 | 20A | Desbloqueo de la puerta del conductor. |
F67 | 7,5A | SYNC. Pantalla multifunción. Módulo del sistema de posicionamiento global. |
F68 | - | No se usa. |
F69 | 5A | Grupo de instrumentos. |
F70 | 20A | Alimentación del sistema de cierre centralizado. |
F71 | 7,5A | Unidad de control de la calefacción (aire acondicionado manual). Control de temperatura automático electrónico de doble zona. |
F72 | 7,5A | Módulo del volante de dirección. |
F73 | 7,5A | Conector de enlace de datos. |
F74 | 15A | Suministro de faro de luz alta. |
F75 | 15A | Faro para niebla. |
F76 | 10A | Luz de reversa. |
F77 | 20A | Bomba del lavador. |
F78 | 5A | Interruptor de encendido. Botón de arranque. |
F79 | 15A | Radio. Reproductor DVD de navegación. Pantalla táctil. Interruptor de luces de emergencia. Interruptor del seguro de la puerta. |
F80 | 20A | Alimentación del toldo corredizo. |
F81 | 5A | Receptor de radiofrecuencia. |
F82 | 20A | Bomba del lavador. |
F83 | 20A | Seguro centralizado. |
F84 | 20A | Desbloqueo de la puerta del conductor. |
F85 | 7,5A | Alimentación electrónica 15. |
F86 | 10A | Módulo de la bolsa de aire. Sistema de clasificación. Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero. |
F87 | 15A | Sin uso (repuesto). |
F88 | 25A | Suministro para F67, F69, F71 y F79. |
F89 | - | No se usa. |
Diagrama de fusibles en el maletero (2016)
№ | Amp | Componentes protegidos |
---|---|---|
F1 | 5A | Módulo de entrada con manos libres a la compuerta levadiza. |
F2 | 10A | Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave. |
F3 | 5A | Manijas de las puertas del vehículo sin llave. |
F4 | 25A | Unidad de control de la puerta delantera izquierda. |
F5 | 25A | Unidad de control de la puerta delantera derecha. |
F6 | 25A | Unidad de control de la puerta trasera izquierda. |
F7 | 25A | Unidad de control de la puerta trasera derecha. |
F8 | 25A | Asiento del pasajero. |
F9 | 25A | Asiento del conductor. |
F10 | 5A | Alimentación lógica del módulo de memoria del asiento del conductor. |
F11 | 5A | Alimentación de la bobina de encendido trasera. |
F12 | - | No se usa. |
F13 | - | No se usa. |
F14 | - | No se usa. |
F15 | - | No se usa. |
F16 | - | No se usa. |
F17 | - | No se usa. |
F18 | - | No se usa. |
F19 | - | No se usa. |
F20 | - | No se usa. |
F21 | - | No se usa. |
F22 | - | No se usa. |
F23 | 25A | Amplificador de audio. |
F24 | 30A | Convertidor de alimentación CC/CA. |
F25 | 25A | Compuerta levadiza eléctrica. |
F26 | 40A | Accesorios, alimentación 1 del módulo 30 de arrastre de remolque. |
F27 | 20A | Tomacorriente del compartimiento de equipaje. |
F28 | - | No se usa. |
F29 | 5A | Sistema de detección de punto ciego. Cámara retrovisora con asistencia de estacionamiento. |
F30 | 5A | Módulo del sistema de ayuda de estacionamiento |
F31 | - | No se usa. |
F32 | 5A | Convertidor de alimentación CC/CA. |
F33 | - | No se usa. |
F34 | - | No se usa. |
F35 | - | No se usa. |
F36 | - | No se usa. |
F37 | - | No se usa. |
F38 | - | No se usa. |
F39 | - | No se usa. |
F40 | - | No se usa. |
F41 | - | No se usa. |
F42 | - | No se usa. |
F43 | - | No se usa. |
F44 | - | No se usa. |
F45 | - | No se usa. |
F46 | - | No se usa. |
R1 | Relevador trasero 15. | |
R2 | - | No se usa. |
R3 | - | No se usa. |
R4 | - | No se usa. |
R5 | - | No se usa. |
R6 | - | No se usa. |