Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del SEAT Ibiza (mk4/6J) (años del modelo 2015, 2016, 2017).
Cambio de fusibles
Para no dañar el sistema eléctrico del vehículo, antes de sustituir un fusible deberán apagarse siempre el encendido, las luces y el resto de dispositivos eléctricos, y extraer la llave del contacto.
Sustituya los fusibles sólo si se ha solucionado la causa del error. Si se vuelve a fundir un fusible poco después de cambiarlo, habrá que verificar el sistema eléctrico en un taller especializado.
¡Atención!
Utilizar fusibles inadecuados, reparar fusibles y puentear un circuito de corriente sin fusibles puede ocasionar un incendio y graves lesiones.
- Nunca utilice fusibles de mayor valor. Sustituya los fusibles únicamente por fusibles del mismo amperaje (mismo color y grabado) y tamaño.
- No repare nunca un fusible.
- No sustituya nunca los fusibles por una tira metálica, una grapa o similar.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | Luces izquierda | 40A |
2 | Cierre centralizado | 40A |
3 | Power C63 (30 Power) | 30A |
4 | Relé PTC (Precalentamiento motor) | 50A |
5 | Conector montante A izq. pin 22 (motor alzacristales lado conductor) | 30A |
6 | Motor alzacristal posterior izquierdo | 30A |
7 | Bocina | 20A |
9 | Techo panorámico | 30A |
10 | Suspensión activa | 7,5A |
11 | Relé lavafaros | 30A |
12 | Pantalla MIB | 5A |
13 | (RL-15) Alimentación SIDO Kl.15 (entradas 29 y 55) | 30A |
14 | Extracción llave contacto, diagnosis, palanca luces carretera (ráfagas), encendido luces de cruce-posición (rotativo luces) | 7,5A |
15 | Centralita Clima (alimentación) | 7,5A |
Palanca cambio automático | ||
16 | Cuadro de instrumentos | 5A |
17 | Sensor Dwa, bocina alarma | 7,5A |
23 | Bomba limpia-lavaparabrisas dual | 7,5A |
24 | Motor calefactor, centralita calefacción (alimentación) | 30A |
26 | Relé toma 12V | 5A |
27 | Motor limpialuneta | 15A |
28 | Encendedor | 20A |
29 | Centralita airbag, testigo desconexión airbag | 10A |
30 | Marcha atrás, Joystick espejos, RKA, encendido asientos calefactados, int. presión A.A, centralitas calefacción A.A (alimentación), espejo electrocrómico, centralita PDC, encendido luces antiniebla delantera y trasera (rotativo luces) | 7,5A |
31 | Aforador combustible | 5A |
32 | Faros AFS, regulafaros (señal y regulador), Cent LWR, diagnosis, palanca luces de carretera (encendido), Dimmer Ambientlicht (regulafaros) | 7,5A |
33 | Relés Start-Stop, sensor embrague | 5A |
34 | Boquillas calefactadas | 5A |
35 | Diagnosis auxiliar | 10A |
36 | Asientos calefactados | 10A |
37 | Alimentación centralita soundaktor, alimentación GRA, alimentación centralita Kühlerlüfter | 5A |
38 | Alimentación A/66 luces derecha | 40A |
39 | ABS Bomba (batería posterior) | 40A |
41 | Luneta térmica | 30A |
42 | Alzacristales puerta acompañante | 30A |
43 | Alzacristales posterior derecho | 30A |
44 | Cámara marcha atrás | 10A |
45 | Alimentación palanca limpiaparabri-sas, diagnosis | 10A |
46 | Toma de corriente auxiliar de maletero | 20A |
47 | ABS Ventil (batería posterior) | 25A |
Relé EKP TDI (alimentación bomba combustible) | 30A | |
49 | Relé EKP MPI (alimentación bomba combustible) | 20A |
Centralita aforador bomba TFSI | 15A | |
50 | Radio Multimedia (alimentación) | 20A |
51 | Espejos calefactados | 10A |
53 | Sensor lluvia | 5A |
54 | 30 ZAS (conmutador de encendido) | 5A |
55 | Asientos calefactados | 10A |
1 | Sondas lambda | 15A |
Bomba vacío motor | 20A | |
2 | Precableado motor (bomba de agua, distribuidor de válvulas variable, elec-troválvula filtro de carbón activo, válvula de presión, válvula de admisión de aire secundaria) | 10A |
Compartimento del motor
Presione las pestañas de bloqueo para desbloquear la tapa de la caja de fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | Electroventilador, condensador | 40A |
Electroventilador TK8, condensador | 50A | |
2 | Bujías precalentamiento | 50A |
3 | ABS Pumpe | 40A |
EMBOX2-13 (TA8) | 20A | |
4 | Precalefacción PTC fase 2 | 50A |
5 | Precalefacción PTC fase 3 | 50A |
6 | BDM, 30 ReF | 5A |
7 | MSG (KL30) | 7,5A |
8 | Limpiaparabrisas | 30A |
9 | Centralita cambio automático, Centralita AQ160 | 30A |
10 | ABS Ventil | 25A |
EMBOX2-11 (TAS) | 5A | |
12 | Inyectores | 10A |
Dosificador gasoil TDI, sensor temperatura gases de escape TA8 | ||
13 | Sensor servo | 5A |
14 | Bombas agua alta/baja temperatura, aforador (relé EKP) | 10A |
15 | 50 Diag Centralitas motor | 5A |
16 | Motor de arranque | 30A |
17 | Centralitas motor (MSG KL87) | 20A |
18 | Relés PTC, sensor TOG, válvulas motor, Electroventilador PWM | 10A |
19 | Fusibles AUX habitáculo | 30A |
20 | Relé Bujías prec, Heizrohr | 5A |
Bobinas encendido | 20A |