Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Cadillac XT5 (años del modelo 2020, 2021, 2022).
Cambio de fusibles
Los circuitos de cableado del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores de circuito. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para revisar los fusibles, observe la banda plateada del interior del fusible. Si la banda está rota o fundida, remplace el fusible. Asegúrese de remplazar los fusibles defectuosos con fusibles nuevos del mismo tamaño y capacidad.
Si se funde un fusible, se pueden tomar temporalmente fusibles del mismo amperaje de otra posición de fusible. Remplace el fusible tan pronto como sea posible.
¡Atención!
No exceda la clasificación de amperaje especificada cuando reemplace los fusibles e interruptores de circuito. El uso de un fusible o interruptor de circuito de tamaño excesivo puede resultar en el incendio del vehículo.
Compartimiento de pasajeros
El bloque de fusibles del tablero de instrumentos está en la consola central, entre los asientos del conductor y del pasajero. Para tener acceso a los fusibles, abra la puerta del tablero de fusibles, o remueva el tablero desde el lado del pasajero, jalándola hacia afuera. Para reinstalar la puerta, presiónela para que entre en su posición original.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
F1 | Módulo de control de carrocería 6 |
F2 | Enlace de diagnóstico/Módulo gateway central |
F3 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F4 | - |
F5 | Logística |
F6 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F7 | Módulo de control de carrocería 3 |
F8 | Sistema de ayuda de estacionamiento/ Rango híbrido de transmisión electrónica. |
F9 | Asiento con calefacción delantero derecho |
F10 | Bolsa de aire |
F11 | - |
F12 | Amplificador 2 |
F13 | Módulo de control de carrocería 7 |
F14 | Refacción/Asiento con calefacción delantero izquierdo |
F15 | Bando de interruptores de tablero de instrumentos |
F16 | Quemacocos |
F17 | Módulo de control de carrocería 1 |
F18 | Cuadro de instrumentos/ Pantalla transparente (HUD) |
F19 | - |
F20 | Entretenimiento de los asientos traseros |
F21 | Módulo de control de carrocería 4 |
F22 | Infoentretenimiento/ Datos USB/ Conector Aux |
F23 | Módulo de control de carrocería 2 |
F24 | Cargador USB/carga inalámbrica |
F25 | Sistema de ayuda de estacionamiento/ rango de transmisión electrónica |
F26 | Módulo de integración de comunicaciones |
F27 | Vídeo/ Módulo de visión nocturna |
F28 | Pantalla de calefacción, ventilación y aire acondicionado |
F29 | Radio |
F30 | Controles de ajuste al volante |
F31 | Módulo de control electrónico de frenos/reforzador eléctrico de freno |
F32 | Inversor CD CA |
F33 | Asiento eléctrico del conductor |
F34 | Asiento eléctrico del pasajero |
F35 | IEC de batería 1 alimentación |
F36 | Dirección asistida eléctrica |
F37 | Entretenimiento de asiento trasero/ Carga de USB/ Módulo de carga inalámbrica/ Tomacorriente auxiliar/ Encendedor |
F38 | Módulo de control de carrocería 8 |
F39 | - |
F40 | - |
F41 | - |
F42 | Tomacorriente auxiliar (CB)/ Encendedor (minifusible) |
Compartimento del motor
El bloque de fusibles debajo del cofre está en el compartimiento del motor, en el lado del conductor del vehículo. Para retirar la cubierta del bloque de fusibles presione los seguros de la cubierta y levántela en sentido recto.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
F1 | Sistema de frenos antibloqueo |
F2 | Motor de arranque 1 |
F3 | Transformador DC DC 1 |
F4 | - |
F5 | Transformador DC DC 2 |
F6 | Amplificador 1 |
F7 | Ventilador delantero |
F8 | Motor de arranque 3 |
F9 | - |
F10 | - |
F11 | - |
F12 | Limpiador delantero |
F13 | Motor de arranque 2 |
F14 | LED/Nivelación automática de faros |
F15 | Limpiador trasero 1 |
F16 | - |
F17 | - |
F18 | Módulo de nivelación automática de faros delanteros |
F19 | - |
F20 | - |
F21 | - |
F22 | Módulo de control electrónico de frenos |
F23 | Luces de estacionamiento/remolque |
F24 | Luz de alto/ Luz de giro de remolque derecha |
F25 | Bloqueo de la columna de dirección |
F26 | - |
F27 | Luz de alto/ Luz de giro de remolque izquierda |
F28 | - |
F29 | - |
F30 | Bomba de lavador |
F31 | - |
F32 | - |
F33 | Luces de niebla |
F34 | Claxon |
F35 | - |
F36 | Luz alta de faro - izquierdo |
F37 | Luz alta de faro - derecho |
F38 | Motor de nivelación automática de faros delanteros |
F39 | Módulo de control de la transmisión/ Batería 1 |
F40 | Centro eléctrico de bus trasero izquierdo/ Ignición CD CD |
F41 | Cuadro de instrumentos |
F42 | Calefacción, ventilación, y aire acondicionado/R/C de módulo Gateway central |
F43 | Pantalla transparente/ Luz reflejante auxiliar |
F44 | Módulo de control electrónico de frenos/ reforzador eléctrico de freno/Operación/ Marcha |
F45 | - |
F46 | - |
F47 | - |
F48 | Limpiador trasero 2 |
F49 | Espejo retrovisor interior/Remolque/ Asientos con calefacción traseros/ Operación/Marcha |
F50 | Módulo de zona de tanque de combustible/ Operación/Marcha |
F51 | Volante de dirección con calefacción |
F52 | Embrague del aire acondicionado |
F53 | Bomba de refrigerante |
F54 | - |
F55 | - |
F56 | -/Refacción |
F57 | Módulo de control del motor/Encendido |
F58 | Módulo de control de la transmisión/ Encendido |
F59 | Batería del módulo de control del motor |
F60 | - |
F61 | Sensor O2 1/ Obturador aerodinámico/Sensor de flujo de aire masivo |
F62 | Módulo de control del motor - impar |
F63 | Sensor O2 2 |
F64 | Módulo de control del motor - par |
F65 | Módulo de control del motor tren motriz 1 |
F66 | Módulo de control del motor tren motriz 2 |
F67 | Módulo de control del motor tren motriz 3 |
F68 | - |
F69 | - |
F70 | - |
F71 | - |
F72 | - |
F73 | - |
F74 | - |
F75 | - |
F76 | - |
F77 | - |
K1 | Motor de arranque 1 |
K2 | Marcha/corr conmutada |
K3 | Motor de arranque 3 |
K4 | LED/Faros automáticos |
K5 | - |
K6 | Bomba de refrigerante |
K7 | Módulo de control del motor |
K8 | Aire Acondicionado |
K9 | - |
K10 | Motor de arranque 2 |
Compartimento trasero
El bloque de fusibles del compartimiento trasero se encuentra en el área de carga, en el lado del conductor del vehículo, detrás del tablero de revestimiento inferior. Para abrir, haga girar el pestillo con una herramienta plana y tire del tablero de revestimiento por los bordes para plegarlo hacia abajo.La etiqueta para este bloque de fusibles está en el área de la llanta de refacción, en el hule espuma debajo del piso de carga.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
F1 | - |
F2 | Batería de remolque 1 |
F3 | Motor de cinturón de seguridad del conductor |
F4 | Soplador trasero |
F5 | Control de transmisión trasero |
F6 | Motor de cinturón de seguridad del pasajero |
F7 | Ventana derecha |
F8 | Desempañador de la ventana trasera |
F9 | Ventana izquierda |
F10 | - |
F11 | Reversa de remolque |
F12 | - |
F13 | - |
F14 | - |
F15 | - |
F16 | - |
F17 | Cámara/repuesto |
F18 | Ignición de sistema de almacenamiento de energía recargable de módulo de remolque/módulo de energía para accesorios |
F19 | Asientos con ventilación/ Asientos con calefacción delanteros derechos/ Operación/Marcha |
F20 | - |
F21 | Conector del remolque |
F22 | - |
F23 | - |
F24 | Interruptor de la ventana del pasajero |
F25 | - |
F26 | Freno del remolque |
F27 | Asiento ventilado del conductor/Lumbar |
F28 | Entrada pasiva/ Arranque pasivo |
F29 | - |
F30 | Respiradero del recipiente |
F31 | Sistema de almacenamiento de energía recargable |
F32 | Espejo con calefacción |
F33 | - |
F34 | Módulo de la puerta trasera |
F35 | Módulo de control del sistema de combustible |
F36 | Asiento ventilado del pasajero/Lumbar |
F37 | Amplificador externo híbrido |
F38 | Módulo de ventana |
F39 | Cierre trasero |
F40 | Módulo de memoria del asiento |
F41 | Sensor de ocupación automática |
F42 | Batería de remolque 2 |
F43 | Consola de ventilador |
F44 | - |
F45 | Motor de puerta trasera |
F46 | Asientos con calefacción traseros |
F47 | - |
F48 | Sensor de ruptura de vidrio |
F49 | - |
F50 | - |
F51 | - |
F52 | Módulo del sistema activo de amortiguación |
F53 | Módulo de ayuda de estacionamiento trasero/ Vídeo/ USB/ Repuesto |
F54 | Cálculo de objetos externos/ Alerta de zona ciega lateral |
F55 | - |
F56 | Abridor universal de puerta de cochera/ Sensor de lluvia |
F57 | Antirrobo |
CB1 | - |
CB2 | - |
CB3 | Tomacorriente auxiliar trasero |
K1 | - |
K2 | - |