Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Cadillac CTS / CTS-V (años del modelo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Cambio de fusibles
Los circuitos de cableado del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores de circuito. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para revisar los fusibles, observe la banda plateada del interior del fusible. Si la banda está rota o fundida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar los fusibles defectuosos con fusibles nuevos del mismo tamaño y capacidad.
Si se funde un fusible, se pueden tomar temporalmente fusibles del mismo amperaje de otra posición de fusible. Reemplace el fusible tan pronto como sea posible.
¡Atención!
Los fusibles e interruptores de circuito están marcados con su clasificación de ampéres. No exceda la clasificación de amperaje especificada cuando reemplace los fusibles e interruptores de circuito. El uso de un fusible o interruptor de circuito de tamaño excesivo puede resultar en el incendio del vehículo.
Compartimento del motor
El bloque de fusibles que está debajo del cofre se encuentra en el lado izquierdo del compartimiento del motor. Levante la cubierta del bloque de fusibles para tener acceso a los fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
11 | No usado |
19 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
22 | Pantalla |
23 | No usado / Quemacocos |
24 | Módulo de control de la carrocería 1 |
25 | Sistema automático de iluminación hacia delante (sólo HID) |
26 | Módulo de control de la carrocería 5 |
27 | Módulo de control de la carrocería 4 |
28 | Motor de navegación |
29 | Tracción en las cuatro ruedas / No usado |
30 | Batería del módulo de control de la transmisión |
31 | Claxon |
33 | Faro de luz baja izquierdo (sólo no HID nacional) |
34 | Sistema de protección de peatones (Sólo exportación) |
35 | Módulo de control de la carrocería 3 |
36 | Módulo de control de la carrocería 2 |
38 | Lavafaros (Sólo HID) |
40 | Faro de luz baja derecho (sólo no HID nacional) |
41 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
43 | Lámparas de operación diurna de luz baja (no HID), lámpara de operación diurna izquierda (HID), luz direccional izquierda del remolque (sólo exportación) |
46 | Faro de luz alta izquierdo |
47 | Faro de luz alta derecho |
50 | Lámpara de operación diurna derecha, Bomba del lavaparabrisas |
51 | Interruptor de encendido del sistema de bolsas de aire |
52 | Encendido del módulo de control del motor, encendido del módulo de control de la transmisión |
54 | Determinación del modo de corriente (Módulo inmovilizador, interruptor de encendido) |
55 | No usado / Bomba del interenfriador |
56 | Limpiaparabrisas |
57 | Luz baja derecha (sólo HID) |
58 | Lámparas de operación diurna (no HID), luz baja izquierda (sólo HID) |
59 | Lámpara de operación diurna derecha (sólo HID), luz direccional derecha del remolque (Sólo exportación) |
60 | Salida de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
61 | Sensor de calidad del aire, espejo retrovisor interior, cámara trasera |
62 | Encendido |
64 | Iluminación del volante de dirección |
65 | Lámparas de niebla delanteras (Sólo HID) |
69 | Módulo de la carrocería 6, módulo de la carrocería 7 |
70 | Emisiones 1 |
71 | Bobinas de encendido pares |
72 | Módulo de control del motor |
73 | Emisiones 2 |
74 | Bobinas de encendido nones / Módulo de control del motor |
75 | Sensor de velocidad de salida de la transmisión, relevador de vacío de los frenos / No usado |
76-81 | Refacción |
6 | Ventilador de enfriamiento 2 |
7 | Ventilador de enfriamiento 1 |
8 | Motor de arranque |
9 | Bomba de vacío de los frenos / No usado |
10 | Motor del sistema de frenos antibloqueo |
13 | No usado |
14 | Freno de estacionamiento eléctrico |
15 | No usado |
16 | No usado |
17 | Motor del ventilador |
18 | Desempañante del medallón / Batería del módulo de control de la transmisión |
37 | No usado / Conducción magnética, Control de la suspensión / Remolque (Sólo exportación) |
1 | Ventilador de enfriamiento 2 |
2 | Ventilador de enfriamiento 1 |
3 | Motor de arranque |
4 | Desempañante del medallón |
5 | Salida de corriente auxiliar del tablero de instrumentos |
12 | Claxon |
20 | Lavafaros (Sólo HID) |
21 | Ventilador de enfriamiento (en serie/paralelo) |
32 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
39 | Bomba del lavaparabrisas / No usado |
42 | Lámpara de operación diurna derecha, luz direccional del remolque |
44 | Luz baja (no HID), lámpara de operación diurna izquierda (HID), luz direccional izquierda del remolque (Sólo exportación) |
45 | Lámparas de niebla delanteras (Sólo HID) |
48 | Faros de luz alta |
49 | Lámparas de operación diurna (no HID), faros de luz baja (HID) |
53 | No usado |
63 | Encendido principal |
66 | Limpiaparabrisas |
67 | Tren de potencia |
68 | Velocidad alta de los limpiaparabrisas |
Compartimento del maletero
El bloque de fusibles del compartimiento trasero se encuentra arriba de la batería, en el lado derecho de la cajuela. Debe retirarse la puerta de acceso a la batería para tener acceso al bloque de fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Uso |
---|---|
14 | Lámpara de posición derecha |
15 | Lámpara de posición izquierda |
16 | Poner seguro de la puerta |
17 | Salida de corriente auxiliar/Consola |
18 | Lámparas de niebla traseras/Módulo de control de la carrocería de exportación (Sólo exportación) |
19 | Liberador de la cajuela / Limpiaparabrisas, lavaparabrisas traseros |
20 | Asientos de entrada fácil (Sólo coupé) / Bomba del lavaparabrisas |
21 | Quemacocos / Bomba de combustible |
22 | Lámpara de posición derecha (Sólo exportación) |
23 | Sensor de control de voltaje regulado |
24 | Sistema de audio (Radio) |
25 | Sistema de bolsas de aire |
26 | Entrada remota sin llave, Módulo de disuasión de robo PASS-Key |
27 | Bocinas de audio/ Subwoofer |
28 | Sistema OnStar |
29 | Módulo de control del motor |
30 | Respiradero del recipiente |
31 | Bomba de combustible |
33 | Lámparas de freno (Sólo exportación) |
34 | Sistema de disuasión de robo/ Control remoto universal para puerta de cochera |
35 | Módulo de memoria de asiento |
36 | Módulo de la puerta del pasajero |
38 | Alerta de zona ciega (solo cupé) |
39 | Amplificador |
1 | Interruptor del asiento eléctrico del conductor |
2 | Interruptor del asiento eléctrico del pasajero |
3 | Ventanillas eléctricas |
4 | Columna de la dirección hidráulica |
32 | Interruptor de la ventanilla trasera izquierda |
37 | Interruptor de la ventanilla trasera derecha |
5 | Lámparas de freno (Sólo exportación) |
6 | Poner seguro de la puerta |
7 | Quitar seguro de la puerta |
8 | Quitar seguro de la tapa del tanque de combustible (Sólo exportación) |
9 | Lámpara de posición derecha (Sólo exportación) |
10 | Salida de corriente auxiliar/Consola |
11 | Liberador de la cajuela / No usado |
12 | Lámparas indicadoras laterales |
13 | Lámparas de posición izquierdas |