Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Hyundai i30 (FD) (años del modelo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Reemplazo de fusibles
Se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas mediante fusibles. Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido.
Este vehículo dispone de dos (o tres) paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
Reemplazo
- Sustituya siempre un fusible por otro de la mismas características.
- Debajo de las tapas de la caja de fusibles y relés se encuentra la etiqueta que describe sus nombres y capacidad.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles del vano del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido. Hay fusibles de repuesto en el panel de fusibles interior (o en el del vano del motor).
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja correctamente en las pinzas.
Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema correspondiente y consulte inmediatamente con un concesionario autorizado de HYUNDAI.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No coloque nunca un alambre en lugar del fusible adecuado, ni siquiera como reparación de emergencia. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
START | 10A | Interruptor de bloqueo de encendido, alarma antirrobos, interruptor del margen del semieje |
A/CON SW | 10A | Módulo control A/A |
HTD MIRR | 10A | Motor del retrovisor exterior |
SEAT HTR | 15A | Interruptor calefacción asientos (Interruptor, potencia) |
A/CON | 10A | Relé del ventilador, módulo de control A/C, módulo de control del techo solar, Sensor de lluvia |
HEAD LAMP | 10A | Relé del faro |
FR WIPER | 25A | Relé del limpiapabrisas delantero |
REAR WIPER | 15A | Relé del limpiaparabrisas trasero |
DRL | 15A | Unidad de luces diurnas |
RR FOG | 10A | Relé del piloto antiniebla trasero |
P/WDW LH | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico delantero y trasero (IZQ) |
CLOCK | 10A | Reloj digital, sistema de audio |
C/LIGHTER | 15A | Toma de corriente |
DR LOCK | 20A | Módulo de control del techo solar, Relé de bloqueo/desbloqueo de la puerta |
DEICER | 15A | Deshelador del limpiaparabrisas delantero |
STOP | 15A | Interruptor luz de freno |
ROOM LP | 15A | Luz del maletero , luz del techo, luz de lectura, reloj digital |
AUDIO | 15A | Sistema de audio |
T/GATE | 15A | Relé de desbloqueo del portón trasero |
SAFETY P/WDW RH | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico de seguridad delantero y trasero (DCH) |
SAFETY P/WDW LH | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico de seguridad delantero y trasero (IZQ) |
P/WDW ASS | 25A | Interruptor del elevalunas eléctrico delantero y trasero (DCH) |
P/OUTLET | 15A | Toma de corriente |
T/SIG | 10A | Interruptor de emergencia, Intermitente |
A/BAG IND | 10A | Indicador del airbag (Tablero de instrumentos), SBR (acompañante, trasero) |
CLUSTER | 10A | Tablero de instrumentos, módulo EPS, interruptor ESP, TPMS |
A/BAG | 15A | Módulo de control SRS |
IGN 1 | 15A | Módulo EPS, interruptor ESP |
HEAD LAMP | 15A | Relé del faro |
TAIL RH | 10A | Faro (DCH),Luz de la guantera, luz de la combinación trasera (DCH), Luz de la matrícula |
TAIL LH | 10A | Faro (IZQ), interruptor principal del elevalunas eléctrico, luz de la combinación trasera (IZQ), luz de la matrícula |
Compartimento del motor
Desconecte el cable del borne negativo de la batería. Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Descripción del panel de fusibles
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
ALTERNATOR | 150A | Generador, Caja de vínculos de fusibles (D4FB/D4EA) |
MDPS | 80A | Módulo de control EPS |
ABS.2 | 20A | Módulo de control ESP, módulo de control ABS, conector de comprobación multiusos |
ABS.1 | 40A | Módulo de control ESP, módulo de control ABS, conector de comprobación multiusos |
B+.1 | 50A | Caja de conexiones del panel de intrumentos |
RR HTD | 40A | Caja de conexiones del panel de intrumentos |
BLOWER | 40A | Relé ventilador |
C/FAN | 40A | Relé 1 y 2 del ventilador del condensador |
B+.2 | 50A | Caja de conexiones del panel de intrumentos |
IGN.2 | 40A | Interruptor de encendido, relé de puesta en marcha |
IGN.1 | 30A | Interruptor de encendido |
ECU | 30A | Relé principal, Módulo de control del tren de potencia (G4GC) |
SPARE.1 | 20A | (Repuesto) |
FR FOG | 15A | Relé faro antiniebla |
A/CON | 10A | Relé A/A |
HAZARD | 15A | Interruptor de emergencia, relé de emergencia |
F/PUMP | 15A | Relé de la bomba del combustible |
ECU.1 | 10A | ECM(G4FC), PCM(G4FC), TCM(D4FB), Generador (D4EA) |
ECU.3 | 10A | ECM(D4FB/D4EA) |
ECU.4 | 20A | ECM(D4FB/D4EA) |
INJ | 15A | Relé A/C, relé de la bomba de combustible, inyector n°1,2,3,4(G4FC/G4GC), PCM(G4FC/G4GC), actuador de velocidad en ralentí (G4FC/G4GC), módulo del inmobilizador (D4FB), etc. |
SNSR.2 | 10A | Generador de impulsos A', ’B, TCM(D4FB), interruptor de la luz de parada (G4FC/G4GC), sensor de velocidad del vehículo, etc. |
HORN | 15A | Relé claxon |
ABS | 10A | Módulo de control ESP, módulo de control ABS, conector de comprobación multiusos |
ECU.2 | 10A | Bobina de encendido n°1,2,3,4 (G4FC), PCM(G4GC) |
B/UP | 10A | Interruptor de la luz de marcha atrás, interruptor del margen del semieje, módulo de control de crucero |
H/LP LO RH | 10A | Faro (DCH), actuador de nivelación del faro (DCH) |
H/LP LO LH | 10A | Faro (IZO), actuador de nivel del faro (IZQ), interruptor de nivel del faro |
H/LP Hl | 20A | Relé del faro de carretera |
SNSR.1 | 10A | Módulo del inmobilizador(G4FC/G4GC), interruptor de la luz de freno(D4FB), sensor Lambda (D4FB) etc. |
SPARE | 10A | (Repuesto) |
SPARE | 15A | (Repuesto) |
SPARE | 20A | (Repuesto) |
Solo diésel
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80A | Bujía de incandescencia, Calefactor de aire |
PTC HEATER #1 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 1 |
PTC HEATER #2 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 2 |
PTC HEATER #3 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER FUSIBLE LINK | 30A | Calefactor del filtro de combustible |
GLOW PLUG RELAY | - | Relé de la bujía de incandescencia |
PTC HEATER RELAY #1 | - | Relé del calefactor PTC 1 |
PTC HEATER RELAY #2 | - | Relé del calefactor PTC 2 |
PTC HEATER RELAY #3 | - | Relé del calefactor PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER RELAY | - | Relé del calentador del filtro de combustible |