Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai i20 (PB) (años del modelo 2008, 2009, 2010, 2011).
Reemplazo de fusibles
El sistema eléctrico de un vehículo está protegido contra los daños de sobrecarga eléctrica procedente de los fusibles. Si cualquier luz del vehículo, accesorio o control no funciona, compruebe el circuito de fusibles apropiado. Si un fusible se ha fundido, la pieza en su interior se derrite.
Este vehículo tiene 2 (o 3) paneles de fusibles, uno colocado en el cojín del panel lateral del conductor y los otros en el vano del motor.
Reemplazo:
- Reemplace siempre un fusible fundido por uno de la misma potencia.
- En el interior de la cubierta del panel de fusibles/relés, encontrará la etiqueta de los fusibles y relés que describe el nombre y la capacidad de los mismos.
- Apague el interruptor de encendido y todos los otros interruptores.
- Abra la cubierta del panel de fusibles.
- Tire del fusible averiado. Utilice la herramienta de desmontaje que está en el panel de fusibles del compartimento del motor.
- Compruebe los fusibles que ha extraído. Reemplace los fundidos. Los fusibles de repuesto se encuentran en el panel de fusibles del panel de instrumentos.
- Presione el nuevo fusible de la misma potencia y asegúrese que encaja perfectamente en los clips.
Si no tiene fusibles de repuesto, utilice un fusible de la misma potencia del circuito que no vaya a necesitar para conducir el vehículo, como el fusible del mechero.
Si el fusible que acaba de cambiar se vuelve a fundir, quiere decir que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema que tiene el problema y consulte inmediatamente con un taller autorizado HYUNDAI.
¡Atención!
- Nunca reemplace un fusible por otro que no tenga la misma potencia. Un mayor voltaje del fusible puede provocar daños y crear riesgo de fuegos.
- No monte nunca un cable en vez del fusible correspondiente, incluso como reparación temporal. Puede provocar daños en la extensión del cable y un posible fuego.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
FRT WIPER | 25A | Motor escobilla parabrisas, Interruptor multifuncional (Interruptor lavaparabrisas) |
O/S MIR HTD | 10A | ECM(M/T), PCM(A/T), Módulo control A/A, Retrovisor exterior eléctrico conductor y pasajero Retrovisor |
H/LP LH | 10A | Faro IZO |
POWER CONNECTOR (ROOM) | 10A | Relé HTD TRAS, Interruptor advertencia puerta, Panel instrumentos, Relé HTD TRAS, Interruptor advertencia puerta, Tablero instrumentos, Ordenador de viaje, Módulo control presión neumáticos, BCM, Módulo control A/A, Luz del maletero, Conjunto de la consola superior, Luz interior delantera, Luz interior central |
POWER CONNECTOR (AUDIO) | 20A | Sistema de audio |
P/WDW RH | 25A | Int. principal elevalunas eléctrico, Módulo elevalunas eléctr seguridad conductor, Int. elevalunas eléctr trasero DCH, Interruptor del elevalunas eléctrico del lado del acompañante (CONDUCCIÓN A LA IZQ) |
P/WDW LH | 25A | Int. principal elevalunas eléctr, Módulo elevalunas eléctr seguridad conductor, Int. elevalunas eléctr trasero DCH, Interruptor del elevalunas eléctrico del lado del acompañante (CONDUCCIÓN A LA DCH) |
S/HTD | 15A | Interruptor calefacción asiento del acompañante, Interruptor calefacción asiento del conductor |
RR WIPER | 15A | Motor escobilla parabrisas trasero, Interruptor multifuncional (Interruptor lavaparabrisas) |
H/LP RH | 10A | Faros DCH, Tablero de instrumentos (ILUM faros) |
IGN 2 | 10A | Int. nivelación de faros, Sensor interior vehículo, BCM, Módulo control A/A, Módulo control techo solar, Faros IZQ/DCH, Fusible E/R y Caja de relés (Relé FFHS, Relé DRL, Relé del compresor), Relé y fusible DSL Caja (Relé PTC 2, Relé PTC 3) |
PCU | 10A | Sensor de advertencia del filtro de combustible, Sensor flujo masa de aire, ECM(M/T), PCM(A/T) |
STOP LP | 15A | Interruptor de la luz de freno, Conector enlace datos, Relé del ELEVALUNAS ELÉCTRICO |
A/BAG | 10A | Módulo del interruptor del avisador del cinturón de seguridad, Módulo de control SRS |
HAZARD | 15A | Interruptor de emergencia, Relé de emergencia |
SAFETY P/W | 15A | Módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del lado del conductor |
CLUSTER | 10A | Ordenador de viaje, Tablero de instrumentos (ILUM), BCM |
TCU | 10A | Interruptor supermarcha, Generador de impulsos "A", Generador de impulsos "B", Sensor velocidad vehículo |
IGN1 | 10A | Generador (KAPPA), Módulo de control EPS, Módulo de control de la presión de los neumáticos |
ABS | 10A | Int ESP, Sensor ángulo volante, Módulo control ABS, Módulo control ESP, Sensor intervalo intermitencia, Fusible E/R y Caja de relés (Conector de comprobación multiusos) |
IGN COIL | 15A | Bobina de encendido (KAPPA), Bobina de encendido n°1 ~n°4(GAMMA), Condensador (GAMMA) |
B/UP LP | 10A | Interruptor margen semieje (GAMMA), Interruptor luz marcha atrás |
A/BAG IND | 10A | Tablero de instrumentos (ILUM. AIRBAG) |
T/SIG LP | 10A | Interruptor de emergencia |
TAIL LP LH | 10A | Relé DRL, Luz de matrícula, Piloto combinado trasero IZQ, Faros |
TAIL LP RH | 10A | Faro DCH, Piloto combinado trasero DCFI, Iluminaciones |
ACC | 10A | Interruptor retrovisor exterior eléctrico, Audio, Ordenador de viaie |
C/LIGHT | 15A | Mechero |
RR FOG LP | 10A | Relé antiniebla TRAS |
B/A HORN | 15A | Relé B/A |
DR LOCK | 20A | Relé desbloqueo de puerta trasera, Relé bloqueo/desbloqueo PRT, Relé de bloqueo mutuo |
FRT FOG LP | 10A | Relé antiniebla DELANTERO |
FOLDING | 10A | Interruptor retrovisor exterior eléctrico |
S/ROOF | 20A | Módulo de control del techo solar |
START | 10A | ECM(DSL), Fusible E/R y Caja de relés (Relé de arranque, Relé de alarma antirrobos) |
Compartimento del motor
Retire la cubierta del panel de fusibles pulsando la lengüeta y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
Gasolina
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
BATT2 | 50A | Conexiones l/P (RELÉ ELEVALUNAS ELÉCTRICO, Fusible (ELEVALUNAS SEGURIDAD 15A, PELIGRO 15A)) |
BATT1 | VV | Conexiones l/P (Relé Luz Tras), Fusible (Techo Solar 20a, Plegado 10a, Bloqueo Prt 20a, Luz Parada 15a, B/A) Bocina 15a, Luz Antiniebla Tras 10a, Luz Antiniebla Del 10a, Conector Potencia (Interior 10a, Audio 20a)) |
C/FAN | 30A | Relé VENTILADOR ALTO, Relé VENTILADOR BAJO |
MAIN | 125A | Generador, Fusible (ABS 1 40A, ABS 2 40A, HTD TRAS 40A, COMPRESOR 40A, MDPS 80A, A/A 1 10A) |
ABS 2 | 40A | Conector de comprobación multiusos, Módulo de control ABS, Módulo de control ESP |
ABS 1 | 40A | Conector de comprobación multiusos, Módulo de control ABS, Módulo de control ESP |
RR HTD | 40A | Relé HTD TRAS |
BLOWER | 40A | Relé compresor |
MDPS | 80A | Módulo de control ESP |
IGN 2 | 50A | Interruptor de encendido |
ECU A | 30A | ECM(M/T), PCM(A/T), Relé de control del motor (relé principal) |
F/PUMP | 20A | Relé FFHS |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido |
HORN | 10A | Relé de la bocina |
SNSR 1 | 10A | Sensor posición árbol de levas, Válvula solenoide control purga del cánister, Sensor de oxígeno (arriba,abajo), Módulo de control del inmovilizador, Relé VENTILADOR BAJO, Relé VENTILADOR ALTO |
ECU B | 10A | ECM(M/T), PCM(A/T) |
DRL | 10A | Masa (BCM) |
ECU 1 | 20A | ECM(M/T), PCM(A/T) |
INJ | 15A | Inyector n°1 ~n°4, Actuador control velocidad ralentí, Relé A/A, Válvula de control de aceite (GAMMA) |
A/CON2 | 10A | Módulo de control A/A |
Diesel
Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
---|---|---|
BATT2 | 50A | Conexiones l/P (relé elevalunas eléctrico, fusible (SAFETY P/W 15A, HAZARD 15A) |
BATT1 | VV | Conexiones l/P (Relé Luz Tras), Fusible (Techo Solar 20a, Plegado 10a, Bloqueo Prt 20a, Luz Parada 5a, B/A1) Bocina 15a, Luz Antiniebla Tras 10a, Luz Antiniebla Del 10a, Conector Potencia (Interior 10a, Audio 20a) |
C/FAN | 30A | Relé VENTILADOR ALTO, Relé VENTILADOR BAJO |
MAIN | 125A | Generador, Fusible (ABS 1 40A, ABS 2 40A, HTD TRAS 40A, COMPRESOR 40A, MDPS 80A, A/A 1 10A) |
ABS 2 | 40A | Conector de comprobación multiusos, Módulo de control ABS, Módulo de control ESP |
ABS 1 | 40A | Conector de comprobación multiusos, Módulo de control ABS, Módulo de control ESP |
RR HTD | 40A | Relé HTD TRAS |
BLOWER | 40A | Relé compresor |
MDPS | 80A | Módulo de control ESP |
DSL | 150A | Fusible DSL y Caja de relés (Relé de incandescencia, Relé PTC 1, Relé PTC 2, Relé PTC 3) |
IGN 2 | 50A | Interruptor de encendido |
ECU A | 30A | ECM(M/T), PCM(A/T), Relé de control del motor (relé principal) |
F/HTR | 20A | Relé FFHS |
IGN 1 | 40A | Interruptor de encendido |
HORN | 10A | Relé de la bocina |
SNSR 1 | 10A | Sensor posición árbol de levas, Válvula solenoide control purga del cánister, Sensor de oxígeno (arriba,abajo), Módulo de control del inmovilizador, Relé VENTILADOR BAJO, Relé VENTILADOR ALTO |
DRL | 10A | Masa (BCM) |
ECU 2 | 10A | Válvula reguladora de presión de combustible |
ECU 1 | 20A | ECM(M/T), PCM(A/T) |
INJ | 15A | Inyector n°1 ~n°4, Actuador control velocidad ralentí, Relé A/A, Válvula de control de aceite (GAMMA) |
A/CON2 | 10A | Módulo de control A/A |
GLOW | 80A | Relé de incandescencia, Relé calefactor del aire |
PTC 1 | 50A | Relé PTC 1 |
PTC 2 | 50A | Relé PTC 2 |
PTC 3 | 50A | Relé PTC 3 |