Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Terracan (años del modelo 2002, 2003, 2004).
Cambio de fusibles
Si alguna de las luces u otro accesorio no funciona, un fusible puede haberse quemado. Si éste se ha quemado, usted encontrará que el pequeño puente de metal estará cortado.
Un fusible puede cortarse debido a una sobrecarga eléctrica. Esto previene que la rama eléctrica se queme. (Esto puede pasar por un exceso de paso de electricidad). Si esto sucede repetidas veces, debe ser revisado por su Servicio HYUNDAI para determinar la causa, reparar el sistema y cambiar el fusible.
Si usted sospecha que el fusible está quemado, debe seguir los siguientes pasos:
- Corte el contacto y todos los interruptores.
- Abra la caja de fusible y examine cada uno. Saque cada fusible tirando hacia usted. Encontrará una pequeña pinza dentro de la caja de fusible para simplificar la operación.
- Asegúrese de revisar todos los demás fusibles, aunque usted haya encontrado sólo uno quemado.
- Cambie el fusible, poniendo uno nuevo del mismo rango en lugar del quemado. En la caja de fusibles encontrará fusibles de reemplazo, de no ser así recurra a su Servicio HYUNDAI. Si usted no tiene un fusible de recambio puede sacarlo de algún otro circuito como el del encendedor, hasta que pueda reponerlo.
Un fusible quemado indica que hay algún problema en el circuito eléctrico. Si usted cambia un fusible y este se quema nuevamente al conectar algún accesorio, el problema es grave y debe ser inspeccionado por su Servicio HYUNDAI.
¡Atención!
Nunca reemplace un fusible con otra cosa que no sea un fusible de los amperios correspondientes. Un fusible de mayor capacidad puede causar un daño grave y un incendio.
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles para las luces y demás accesorios eléctricos se encuentra debajo del tablero de mandos en el lado del conductor.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | 30A | Desempañador |
2 | 15A | Luces de emergencia |
3 | 15A | Luces de parada |
4 | 20A | Transferencia |
5 | 10A | (No utilizado) |
6 | 15A | Techo corredizo |
7 | 30A | Ventilador motor |
8 | 20A | Cierre de las puertas eléctrico |
9 | 10A | (No utilizado) |
10 | 10A | Luz de la consola superior |
11 | 15A | Encendedor de cigarrillos, Enchufe accesorio |
12 | 10A | Retrovisor exterior plegable |
13 | - | |
14 | - | |
15 | 10A | Interruptor A/C |
16 | 10A | Desempañador ventana trasera, Calefactor retrovisor externo |
17 | - | |
18 | 10A | TCM, ECM (COVEC-F), TCM(EST), Interruptor cambio |
19 | 10A | Avertencia trasera, Luz trasera superior, Retrovisor interior |
20 | 10A | Luz intermitente |
21 | 10A | Cuadro de instrumentos, ETACM, Sensor de velocidad intermitentes |
22 | 10A | Airbag |
23 | 10A | Ind. airbag, Modulo de control ABS |
24 | - | |
25 | 10A | Relé ventilador y A/A, ETACM, Desempañador |
26 | 15A | Calefacción asiento |
27 | 10A | Techo corredizo, Sensor de lluvia, Limpiaparabrisas trasero |
28 | 10A | Arranque |
Compartimento del motor
Diagramas de fusibles
Bloque №1
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | 50A | Conector eléctrico (A, B) |
2 | 30A | Relé de arranque, Interruptor de encendido |
3 | 40A | Relé A/C, Relé ventilador del condensador |
4 | 40A | Modulo de control ABS |
5 | 30A | Relé elevalunas eléctricos |
6 | 40A | Relé luz trasera |
7 | 20A | Modulo de control ABS |
8 | - | - |
9 | 20A | Motor bomba combustible, ECM, Sensor de fallo del arranque |
10 | - | - |
11 | 15A | Relé luz delantera (Corta) |
12 | 15A | Relé luz delantera (Larga) |
13 | - | - |
14 | 10A | Relé A/C |
15 | 10A | Relé ventilador TCI |
16 | - | - |
17 | 15A | - |
18 | 15A | ECM (COVEC-F) |
19 | 15A | ECM (COVEC-F) |
20 | 15A | - |
21 | 10A | Iluminación, Luz intermitente, Luz combinación |
22 | 10A | Luz intermitente, Luz de matricula |
23 | 10A | Modulo de control ABS |
24 | 10A | ECM (COVEC-F), Modulo de control EGR, Relé ventilador radiador, Relé ventilador del condensador |
25 | 10A | - |
26 | 10A | Modulo de control ABS |
27 | 15A | Limpiaparabrisas delantero |
28 | - | - |
29 | 20A | Relé accesorio |
30 | 10A | A/A, TCM, Conector de enlace de datos, ETACM |
Sirena, Receptor sin llave, Retrovisor plegable | ||
31 | 10A | Audio, Luz de cortesía, Luz de la consola superior |
Bloque №2
№ | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
1 | 100A | Relé encendido resistencia |
2 | 120A | Caja de relés y fusibles del compartimento motor #1 |
3 | 50A | Caja de fusibles del compartimento de los pasajeros (1,2,3,4,5), Caja de relés y fusibles del compartimento motor #2 (8,9) |
4 | 30A | Alternador |
5 | 30A | - |
6 | 50A | - |
7 | 20A | Relé control motor (COVEC_F)/(Gasolina) |
8 | 10A | Relé bocina |
9 | 15A | Faro delantero antiniebla |
10 | 10A | - |
11 | 10A | Modulo de control EGR, ECM (COVEC-F) |
12 | 10A | - |