Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Hyundai H350 (años del modelo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Reemplazo de fusibles
Mediante fusibles se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas. Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido.
Este vehículo dispone de 3 paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor, otro en el lateral del asiento del conductor y el otro en el compartimento del motor, cerca de la batería.
Reemplazo:
Notas:
- Sustituya siempre un fusible por otro de la mismas características.
- Debajo de las tapas de la caja de fusibles y relés se encuentra la etiqueta que describe sus nombres y capacidad.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles del vano del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido.
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja firmemente en las pinzas.
Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema que tiene el problema y recomendamos que consulte a un distribuidor HYUNDAI autorizado.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No monte nunca un cable ni papel de aluminio en vez del fusible correspondiente, incluso como reparación temporal. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
Panel de instrumentos
Si no funciona el sistema eléctrico, compruebe en primer lugar el panel de fusibles del lado del conductor.
Descripción del panel de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | WIPER & WASHER | 15A | Motor del limpiaparabrisas delantero, Motor del lavaparabrisas |
2 | 2 A/CON | 7.5A | Ventilador M/HI SIG |
3 | 1 EMERGENCY CALL | 7.5A | Llamada de emergencia (ACC) |
4 | P/WDW LH | 25A | Motor del P/WDW, Izquierda |
5 | DDM | 20A | Módulo de la Puerta Conductor (B+MIRR) |
6 | P/WDW RH | 25A | Motor del P/WDW, Derecho |
7 | P/OUTLET (FR_LH) | 15A | Toma de corriente (Delantero, Izquierdo) |
8 | 1 CM | 7.5A | CM (B+) |
9 | MULTIMEDIA | 15A | AUDIO E300/E800(B+), AVN(B+), Módulo de LDC (B+) |
10 | ADM | 20A | Módulo de la Puerta del Auxiliar (B+MIRR) |
11 | START | 7.5A | ARRANQUE |
12 | MEMORY | 10A | Tablero de instrumentos (B+), Módulo de control A/C (B+), Módulo de la puerta del conductor (B+ECU), Módulo de la puerta del auxiliar (B+ECU), DTG(B+), OBDII (B+) |
13 | BRAKE SW | 7.5A | Interruptor del freno, Botón de parada |
14 | MODULE E-3 | 10A | Tablero de instrumentos, Módulo de la puerta del conductor, Módulo de la puerta del auxiliar, Módulo de control A/C, Asiento Interruptor calentada Izquerda/Derecha, Interruptor VDC Off, AVN, Asiento HTD Modulo Izquierda/Derecha, DTG, Módulo de LDWS, Sensor de RPAS, Sensor de Guiñada, Sensor de Agua en el Filtro de Combustible |
15 | MIDDLE DR LOCK | 10A | Actuador del bloqueo de la puerta corrediza |
16 | TAILGATE DR LOCK | 10A | Actuador del bloqueo del portón trasero |
17 | MODULE E-4 | 10A | AUDIO E300/E800(ACC), AVN(ACC), Módulo de LDC (ACC), CM(ACC) |
18 | ENG BOX (IG1) | 20A | CAJA DE UH (ABS3 7.5A, SNSR5 7.5A, INHIBIDOR 7.5A, LUZ DE MARCHA ATRÁS 7.5A) |
19 | DCU | 10A | CAJA DE ASIENTOS (DCU SNSR Relé ’S') |
20 | 2 CM | 7.5A | CM (IG1) |
21 | MODULE-1 | 7.5A | Sensor de lluvia |
22 | INTERIOR LAMP | 10A | LA CAJA ASIENTO (Luz de habitáculo PASS Relé ’S'), Interruptor de advertencia llave, Luz de escalón (MID/ASS), Consola de luces en el techo, Luz de lectura de mapas, Lámpara de lectura del Pasajero, Luz de Carga (Medio / TGAT) |
23 | MODULE-2 | 10A | HLLD Actuador Izquierda/Derecha, Módulo del relé de incandescencia (IG1), Interruptor del freno, Sensor de FPAS , Interruptor del Salpicadero, Interruptor del BEZEL, Módulo de LDC(IG1) |
24 | MODULE-5 | 7.5A | l_S_MIRR(IG2), CM(IG2), Módulo de calefactor del Pasajero (IG2), Módulo de asiento calentada Izquierda/Derecha (IG2), Relé "S” de la filtro de combustible |
25 | 2 IMMO | 10A | Módulo de inmobilizador (B+), Interruptor de advertencia llave |
26 | 1 IMMO | 7.5A | Módulo de inmobilizador(IGI) |
27 | SEAT BOX (IG2) | 20A | LA CAJA ASIENTO (ELECTRICO VENTILADOR2 10A, A/CON RR(IG2) 10A, IG2 10A(AUX POWER(IG2) Relé “S”)) |
28 | 1 A/CON | 7.5A | Módulo de control A/C (IG2) |
29 | A/BAG | 15A | Módulo de control A/BAG (IG1) |
30 | 2 EMERGENCY CALL | 7.5A | Llamada de emergencia (IG1) |
Lado del asiento del conductor
Descripción del panel de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | PASS A/CON BLOW LH | 30A | Motor del A/CON Ventilador - Pasajero Izquierda |
2 | E/POWER STEP | 20A | Módulo del escalón eléctrico (B+) |
3 | PASS A/CON BLOW RH | 30A | Motor del A/CON Ventilador - Pasajero derecha |
4 | 1 ELECTRIC VENTILATOR | 7.5A | Módulo del Control -Ventilador (B+) |
5 | ROOM LAMP PASS | 10A | Luz de habitáculo (Delantero/Centro/Trasero) |
6 | AUX POWER (IG2) | 15A | LA CAJA AUXILIAR (AUX IG2) |
7 | 1 TRAILER | 30A | Módulo de Remolque (B+) |
8 | SEAT HEATER | 25A | Módulo de asiento calentada Izquierda/Derecha (Caliente B+) |
9 | AUX POWER (ENGINE RUN) | 10A | LA CAJA AUXILIAR (MOTOR OPERAR) |
10 | 2 TRAILER | 15A | Módulo de Remolque (B+) |
11 | PRE HEATER 1 | 20A | Módulo de precalentador |
12 | AUX POWER (B+) | 25A | LA CAJA AUXILIAR (AUX B+) |
13 | 3 TRAILER | 15A | Módulo de Remolque (B+) |
14 | PASS A/CON C/FAN LH | 30A | Motor del A/CON Ventilador - Pasajero Izquierda |
15 | BATTERY SENSOR | 10A | Sensor de la batería |
16 | FUEL HTR | 30A | Calefactor del filtro de combustible |
17 | PASS HTR/BLOW SIG FR | 7.5A | Módulo control del calefactor -pasajero (Motor de ventilador, SIG delantero) |
18 | DCU SENSOR | 15A | Sensor de PM, Sensor de NOX (Delantero/Trasero), Módulo del Control de dosificación (IG1 ENTRADA) |
19 | 1 DCU | 20A | Módulo del Control de dosificación (B+) |
20 | PASS HTR/BLOW SIG RR | 7.5A | Módulo control del calefactor -pasajero (Motor de ventilador, SIG Trasero) |
21 | 2 ELECTRIC VENTILATOR | 10A | Módulo del Control Ventilador (IG2) |
22 | PASS A/CON BLOW SIG LH | 7.5A | Módulo control del A/C -trasero (Motor de ventilador, SIG izquierdo) |
23 | PASS A/CON BLOW SIG RH | 7.5A | Módulo control del A/C -trasero (Motor de ventilador, SIG derecho) |
24 | A/CON RR (IG2) | 10A | Módulo de Control A/C, Trasero |
25 | 2 DCU | 20A | Módulo del Control de dosificación (B+) |
26 | 3 DCU | 20A | Módulo del Control de dosificación (B+) |
27 | IG2 | 10A | Módulo del escalón eléctrico, CAJA DE ASIENTO (AUX FUERZA (IG2) Relé 'S') |
28 | PASS A/CON C/FAN RH | 30A | Motor del A/CON Ventilador - Pasajero derecha |
29 | PASS HTR FRT | 25A | Motor del calefactor de ventilador Delantero |
30 | PASS HTR RR | 25A | Motor del calefactor de ventilador Trasero |
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Descripción del panel de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | 2 A/CON | 10A | A/A Compresor PASAJERO |
2 | 4 ECU | 15A | Módulo de control del motor (batería permanente (+)) |
3 | 1 A/CON | 10A | A/A Compresor CABINA |
4 | 1 SENSOR | 10A | Actuador de VGT eléctrico, Bypass con EGR refrigerado, CAJA de UH (Relé de la bomba de combustible ’S') |
5 | SPARE | 10A | |
6 | 1 ECU | 20A | Módulo de control del motor (Batería (+)) |
7 | 2 SENSOR | 10A | CAJA de UH(A/CON1 Relé 'S', A/CON2 Relé ’S', Relé del ventilador para el condensador IZQ,DER1/2 ’S') |
8 | 2 ECU | 20A | Módulo de control del motor (Batería (+)) |
9 | 3 SENSOR | 10A | Sonda Lambda |
10 | BACK UP LAMP | 7.5A | Lámpara Combi Trasera Izquierda/Derecha (Respaldo), Retrovisor Interior (Reverso), Módulo Tráiler (Respaldo), Módulo de Control de Dinámico del Vehículo (Interruptor Marcha Atrás), Zumbador del Alarma Marcha Atrás |
11 | 3 ABS | 7.5A | Módulo de Frenado Antibloqueo (IG1), Módulo de control dinámico del vehículo (IG1), sensor del ángulo de dirección (IG1) |
12 | 5 SENSOR | 7.5A | Sensor de Flujo de Aire, Módulo de control del motor (TERMINAL15(IG1 ENTRADA)) |
13 | INHIBITOR | 7.5A | CAJAJJH (Inicie Inhibir relé 'S') |
14 | 3 B+ | 60A | Caja de conexiones Smart (B+3)Smart Junction Box (B+3) |
15 | VDC | 60A | Módulo del Control Dinámico del Vehículo (B+ Motor del Bomba) |
16 | 2 ABS | 40A | Módulo de Frenado Antibloqueo (B+ Válvula solenoide), Módulo de control Dinámico del Vehículo (B+ Válvula solenoide) |
17 | 1 ABS | 40A | Módulo de Frenado Antibloqueo (B+ Motor del Bomba) |
18 | 2 B+ | 60A | Caja de conexiones Smart (B+2) |
19 | GLOW | 80A | Módulo del Relé de Incandescencia (Plus Direct) |
20 | 4 B+ | 50A | Caja de conexiones Smart (B+4) |
21 | EMS | 50A | Caja de Sistema de gestión del motor (B+) |
22 | HORN | 15A | BOCINA |
23 | PTO | 10A | PTO Válvula de Magnética |
24 | F/PUMP | 20A | Emisor de Bomba del Combustible (Motor de Bomba del combustible (+)) |
25 | B/A HORN | 15A | Alarma Antirrobo |
26 | C/LIGHTER P/OUTLET RR | 25A | Mechero, Toma de Corriente en el Maletero |
27 | P/OUTLET CTR & RH | 25A | Toma de Corriente (Centro, delantero derecho) |
28 | DEICER | 20A | DESCONGELADOR |
29 | CONDENSER FAN | 40A | Motor de Ventilador para el condensador A/CON Izquierdo / Derecho |
30 | WIPER FRT | 30A | Motor del limpiaparabrisas delantero |
31 | 4 PTC HEATER | 50A | Calefactor PTC, EXTN (PTC4+) |
32 | 3 PTC HEATER | 50A | Calefactor PTC, EXTN (PTC3+) |
33 | 2 PTC HEATER | 50A | Calefactor PTC, EXTN (PTC2+) |
34 | 1 PTC HEATER | 50A | Calefactor PTC, EXTN (PTC1+) |
35 | IG2 | 40A | IGNJnterruptor (B2), Solenoide de Arranque |
36 | IG1 | 50A | IGNJnterruptor (B1) |
37 | 1 B+ | 50A | Caja de conexiones Smart (B+1) |
38 | BLOWER | 50A | Motor de ventilador |
39 | ALT | 150A/200A | ALTERNADOR |
Caja de fusibles de la batería
№ | Amp. | Nombre | Circuito protegido |
---|---|---|---|
1 | 40A | DCU_MAIN | Módulo del Control de dosificación (B+) |
2 | 150A | PASS,HTR(BUS) PASS,A/CON(BUS) AUX,BATT(TRKA/AN) | 1. BUS: CAJA DE ASIENTO (PASS CALEN. DELA. 25A, PASS CALENWENT. DELA. 7.5APASS CALEN. TRAS. 25A, PASS CALEN./VENT. DELA. 7.5A, PASS A/CON C/FAN IZQUIERDO 30A, PASS A/CON C/FAN DERECHO 30A, PASS A/CON VENT. IZQUIERDO 30A, PASS A/CON VENT. IZQUIERDO 7.5A, PASS A/CON VENT. DERECHO 30A, PASS A/CON VENT SIG DERECHO 7.5A) 2. FURGONETA/CAMIÓN: Batería Auxiliar |
3 | 70A | 2 SEAT_F/BOX | CAJA DE ASIENTO (B+2/B+3), Sensor de PM, Sensor de NOX (Delantero/Trasero), Módulo del Control de dosificación (IG1 ENTRADA) |
4 | 70A | 1 SEAT_F/BOX | CAJA DE ASIENTO (B+1/B+4) |