Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del KIA Venga (años del modelo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Cambio de fusibles
Se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas mediante fusibles. Este vehículo dispone de 2 (o 3) paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido.
Reemplazo
Notas:
- Sustituya siempre un fusible por otro de la mismas características.
- Debajo de las tapas de la caja de fusibles y relés se encuentra la etiqueta que describe sus nombres y capacidad.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Use la herramienta de desmontaje de la cubierta del panel de fusibles del compartimento del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido.
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja correctamente en las pinzas.
Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema correspondiente y consulte inmediatamente con un concesionario autorizado de KIA.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No coloque nunca un alambre en lugar del fusible adecuado, ni siquiera como reparación de emergencia. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
Compartimiento de pasajeros
Descripción del panel de fusibles
Versión 1
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
START | 10A | Motor de arranque |
ACC | 10A | Audio, ordenador de a bordo, actuador del retrovisor exterior |
P/OUTLET FRT | 15A | Mechero y salida eléctrica delantera |
P/OUTLET RR | 25A | Salida eléctrica trasera, salida eléctrica de la consola |
CLUSTER | 10A | Tablero de instrumentos, BCM, ordenador de a bordo, PDM, unidad de la llave smart |
T/SIG | 10A | Luz del interruptor multifuncional |
ECU 5 | 10A | ECU, sensor de flujo de aire, sensor de agua en el combustible |
TCU | 10A | Sensor interior de velocidad, sensor exterior de velocidad, sensor de velocidad |
B/UP LP | 10A | Interruptor de marcha atrás, interruptor del inhibidor, RPAS |
ABS 3 | 10A | Sensor de guiñada, ABS (ESP), interruptor ESP |
A/BAG | 10A | ACU |
A/BAG IND | 10A | Tablero de instrumentos (Indicador del airbag) |
IGN COIL | 15A | Bobina de encendido, condesador |
IG1 | 10A | MDPS, módulo del interruptor central, TPMS, RPAS, motor de arranque (ISG) |
IG2 | 10A | Interruptor HLLD, actuador HLLD, BCM, FATC, techo solar |
WIPER FRT | 25A | Limpiaparabrisas delantero |
S/HEATER | 15A | Calefacción del Asientos |
WIPER RR | 25A | Limpiaparabrias trasero |
PDM 2 | 10A | PDM |
HTD MIRR | 10A | Desempañador del retrovisor exterior |
FOG LP FRT | 10A | Luz antiniebla delantera |
FOG LP RR | 10A | Luz antiniebla trasera |
AUDIO | 20A | Sistema de audio |
ROOM LP | 10A | Interruptor de la luz del habitáculo |
STOP LP | 15A | Interruptor de luz de freno |
PDM 1 | 25A | PDM |
DEICER | 15A | Desempañador delantero |
DR LOCK | 20A | Bloqueo/desbloqueo de puerta |
FOLD’G MIRR | 10A | Interruptor para el plegado de los retrovisores exteriores |
SUNROOF | 20A | Techo solar |
TAIL LP LH | 10A | Luz trasera izquierda |
TAIL LP RH | 10A | Luz trasera derecha |
HAZARD | 15A | Módulo del interruptor |
P/WDW LH | 25A | Elevalunas eléctrico izquierdo |
P/WDW RH | 25A | Elevalunas eléctrico derecho |
SAFETY P/WDW | 15A | Elevalunas eléctrico de serguridad (conductor) |
Versión 2
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Descripción del panel de fusibles
Versión 1
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
B+1 | 50A | Caja de conexiones P/l (FOG LP FRT 10A.FOG LP RR 10A, AUDIO 20A, ROOM LP 10A, STOP LP 15A, PDM 1 25A, DEICER 15A, DR LOCK 20A, FOLD’G MIRR 10A, SUNROOF 20A, relé - piloto trasero, fusible - TAIL LP LH 10A, TAIL LP RH 10A) |
B+2 | 50A | Caja de conexiones P/l (HAZARD 15A, relé - elevalunas eléctrico, fusible - P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, SAFETY P/WDW 15A) |
C/FAN | 40A | Relé ventilador (alto), relé ventilador (bajo) |
ALT | 125A/150A | Alternador (Gasolina/Diesel) |
ABS 2 | 40A | ABS, ESP |
ABS 1 | 40A | ABS, ESP |
RR HTD | 40A | Caja de conexiones P/l (Relé del calefactor trasero) |
BLOWER | 40A | Motor del ventilador |
MDPS | 80A | MDPS (Dirección asistida por accionamiento del motor) |
IG2 | 40A | Interruptor de encendido (IG2, Start) |
ECU 1 | 20A | ECU |
F/PUMP | 20A | Relé de la bomba del combustible (Gasolina) |
IG1 | 40A | Interruptor de encendido (IG1, Accesorio) |
H/LP | 20A | Luces de cruce de los faros |
H/LP LO LH | 10A | Luz de cruce del faro izquierdo |
H/LP LO RH | 10A | Luz de cruce del faro derecho |
H/LP Hl | 20A | Luces de carretera de los faros |
HORN | 10A | Bocina, bocina de la alarma antirrobo, sensor de la batería |
ECU 4 | 10A | ECU(Gasolina) |
FUEL HTR | 30A | Calefactor del filtro de combustible (Diesel) |
A/CON 1 | 10A | Relé del sistema de aire acondicionado |
A/CON 2 | 10A | Sistema de Aire Acondicionado |
ECU 3 | 10A | Inmovilizador, interruptor de parada, IMV, MPROP |
ECU 2 | 30A | ECU 4 10A, Relé principal, fusible - ECU 1 20A, ECU 3 10A, SENSOR 10A, INJECTOR 15A |
DRL | 10A | Luz de circulación diurna |
SENSOR | 10A | Gasolina - relé del sistema del aire acondicionado, relé del ventilador de refrigeración (alto, bajo), posición del árbol de levas, sensor, inmovilizador, válvula solenoide de purga del cánister, sensor de oxígeno arriba/abajo; Diesel - relé del sistema del aire acondicionado, relé del ventilador de refrigeración (arriba, abajo), sensor Lambda |
INJECTOR | 15A | Gasolina - Inyector 1~4, relé de la bomba de combustible, válvula de control de aceite; Diesel - Actuador EGR eléctrico, inmovilizador, actuador VGT, sensor de posición del cigüeñal, relé de la bujía de incandescencia, relé 1 del calefactor PTC |
Versión 2
Caja diésel
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
GLOW | 80A | Bujía de incandescencia |
PTC HTR 1 | 50A | Calefactor PTC 1 |
PTC HTR 2 | 50A | Calefactor PTC 2 |
PTC HTR 3 | 50A | Calefactor PTC 3 |