Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del KIA Picanto (SA) (años del modelo 2008, 2009, 2010, 2011).
Reemplazo de fusibles
Se protege el sistema eléctrico de un vehículo de los daños debidos a sobrecargas eléctricas mediante fusibles. Este vehículo dispone de dos (o tres) paneles de fusibles, uno situado en el almohadillado del salpicadero en el lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor, cerca de la batería.
Si deja de funcionar alguna de las luces del vehículo o de los accesorios o controles, compruebe el fusible del circuito correspondiente. Si ha saltado un fusible, el elemento de su interior se habrá fundido.
Cambio
Notas:
- Un fusible quemado debe sustituirse siempre por otro del mismo amperaje y características.
- Debajo de las tapas de la caja de fusibles y relés se encuentra la etiqueta que describe sus nombres y capacidad.
- Desconecte la llave de contacto y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga todos los fusibles sospechosos. Utilice el extractor que se encuentra en la caja de fusibles del vano del motor.
- Compruebe el fusible que se ha extraído y cámbielo si está fundido. Hay fusibles de repuesto en el panel de fusibles interior (o en el del vano del motor).
- Coloque un fusible nuevo de las mismas características y asegúrese de que encaja correctamente en las pinzas.
Si vuelve a saltar el nuevo fusible, es señal de que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema correspondiente y consulte inmediatamente con un concesionario autorizado de KIA.
¡Atención!
- No cambie nunca un fusible por otro que no tenga las mismas características. Un fusible de mayor capacidad podría producir daños e incluso un incendio.
- No coloque nunca un alambre en lugar del fusible adecuado, ni siquiera como reparación de emergencia. Puede causar daños considerables en el cableado e incluso un incendio.
- No utilice un destornillador ni ningún otro objeto metálico para retirar los fusibles, ya que puede causar un cortocircuito y daños en el sistema.
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
START SIG | 10A | Motor de arranque |
RR FOG LP | 10A | Luz antiniebla trasera |
A/CON SW | 10A | Sistema de aire acondicionado |
CLUSTER | 10A | Grupo |
SEAT HTD | 15A | Calefacción en el asiento |
C/LIGHTER | 15A | Encendedor |
A/BAG | 10A | Airbag |
RR/WIPER | 15A | Limpiaparabrisas trasero |
ABS/ESP | 10A | Sistema antibloqueo de frenos/ Programa de estabilidad electrónico (ESP) |
IGN COIL | 15A | Encendido |
T/SIG LP | 10A | Intermitente |
HTD GLASS1 | 20A | Deshielo de la luneta trasera |
HTD GLASS2 | 10A | Deshielo de la luneta trasera |
P/WDW RR | 25A | Elevalunas eléctrico (trasero) |
IGN O/S MIR FATC | 10A | Retrovisor exterior |
P/WDW FRT | 25A | Elevalunas eléctrico (delantero) |
FRT WIPER | 20A | Limpiaparabrisas delantero |
H/LP (LH) | 10A | Faros (izquierda) |
H/LP (RH) | 10A | Faros (derecho) |
FUEL PUMP | 10A | Bomba de combustible |
INJ | 15A | Inyector |
SNSR | 10A | Sensor de oxígeno |
C/DR LOCK | 20A | Cierre centralizado de las puertas |
A/BAG IND | 10A | Aviso de airbag |
TCU B/UP | 15A | Cambio automático |
DSL ECU1 | 20A | - |
DSL ECU2 | 10A | - |
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando sobre los pestillos de ambos lados y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
ECU1 | 20A (30A) | Unidad de control del motor |
STOP | 10A | Luz de freno |
FR/FOG | 10A | Luz antiniebla delantera |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
HORN | 10A | Bocina |
ECU2 | 10A | Unidad de control del motor |
SPARE | 10A | Fusible de repuesto |
SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
ABS2 | 40A | Sistema antibloqueo de frenos |
ABS1 | 40A | Sistema antibloqueo de frenos |
B+ | 30A | B+ del panel |
BLOWER | 30A | Ventilador |
IGN1 | 30A | Encendido |
IGN2 | 30A | Encendido |
TAIL LH | 10A | Luz trasera (izquierda) |
TAIL RH | 10A | Luz trasera (derecha) |
DRL | 10A | Luces de día |
HAZARD | 15A | Intermitentes de emergencia |
R/LP | 10A | Luz interior |
AUDIO | 15A | Equipo de sonido |
P/WDW | 30A | Elevalunas eléctrico |
RAD | 30A | Relé del ventilador del radiador |
BATT | 100A (120A) | Alternador, Batería |
FR/FOG | - | Relé de la luz antiniebla delantera |
A/CON | - | Relé del aire acondicionado |
HORN | - | Relé de la bocina |
START | - | Relé del motor de arranque |
RAD1 | - | Relé del ventilador del radiador |
RAD2 | - | Relé del ventilador del radiador |
RR FOG | - | Luz antiniebla trasera |
TAIL | - | Relé de la luz trasera |
Sólo gasolina
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
MDPS | 80A | Dirección asistida activada por el motor |
Solo diésel
Nombre | Amp. | Circuito protegido |
---|---|---|
FFHTS | 30A | Sensor temporal del calentador del filtro del combustible |
GLOW PLUG | 80A | Bujía |
MDPS | 80A | Dirección asistida activada por el motor |
PTC HTR 1 | 40A | Calentador 1 del PTC |
PTC HTR 2 | 40A | Calentador 2 del PTC |
PTC HTR 3 | 40A | Calentador 3 del PTC |