Contenido:
Diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Volkswagen Passat B5 (años del modelo 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).
Cambio de fusibles
¡Atención!
El uso de fusibles inadecuados, la reparación de fusibles y la conexión en puente de un circuito eléctrico sin fusibles pueden causar un incendio y lesiones graves.
- Nunca instalar fusibles que tengan una capacidad de corriente mayor. Sustituir los fusibles únicamente por fusibles con la misma intensidad (mismo color e inscripción) y el mismo tamaño.
- Nunca reparar fusibles.
- Nunca sustituya fusibles por una tira de metal, un clip de oficina u objeto similar.
Fusibles en el portafusiles, detrás del tablero de instrumentos, lado izquierdo
№ | Amp. | Descripción |
---|---|---|
1 | 5A | Boquilla de lavado térmicos |
2 | 10A | Señal de giro |
3 | 5A | Alumbrado de la guantera, aire acondicionado y palanca selectora |
4 | 5A | Luz de matricula |
5 | 10A | Cuadro de instrumentos, asiento térmico, aire acondicionado, volante multifunción |
6 | 5A | Unidad de control del confort |
7 | 10A | ABS |
8 | 5A | Teléfono/Telemática, regulación automática del alcance los faros |
9 | 5A | Calefacción del retrovisor, memoria del ajuste de asiento |
10 | 5A | Cargador de CD, telemática, volante multifunción |
11 | 5A | Con cambio automático: GRA |
12 | 10A | Conector de enlace de datos (DLC) |
13 | 10A | Luces de freno |
14 | 10A | Unidad de control central de confort |
15 | 10A | Cuadro de instrumentos, cambio automático |
16 | 5A | Libre |
17 | 10A | Navegación, alarma de taxi |
18 | 10A | Luz larga derecha |
19 | 10A | Luz larga izquierda |
20 | 15A | Luz de cruce derecha, LWR |
21 | 15A | Luz de cruce izquierda, LWR |
22 | 5A | Luz de posición derecha |
23 | 5A | Luz de posición izquierda |
24 | 25A | Lavaparabrisas |
25 | 30A | Ventilador de aire fresco, sistema de aire circulante, aire acondicionado |
26 | 30A | Luneta posterior térmico |
27 | 15A | Limpialuneta posterior |
28 | 15A | Bomba de combustible |
29 | 20A | Mando del motor |
30 | 20A | Techo corredizo |
31 | 15A | Luces de marcha atrás, GRA, Taxímetro, cambio automático |
32 | 20A | Mando del motor |
33 | 15A | Encendedor |
34 | 15A | Mando del motor, Válvulas de inyección |
35 | 30A | Base de enchufe de la conducción con remolque |
36 | 15A | Luces antiniebla |
37 | 20A | Radio, teléfono |
38 | 15A | Sistema eléctrico de confort |
39 | 15A | Intermitentes simultáneos de emergencia |
40 | 15A | Bocina de doble tono |
41 | 25A | ABS con ESP |
42 | 25A | ABS con ESP |
43 | 15A | Recirculación de los gases de escape |
44 | 30A | Asiento térmico |
Relés
№ | Descripción |
---|---|
1 | Relé del ventilador del radiador aire acóndicionado |
2 | Relé de desconexión a distancia del por tón/capó posterior |
3 | Relé del acoplamiento magnético |
4 | Unidad de control del aire acondicionado |
5 | Relé de la bomba de combustible, sólo en vehículos diesel con motor Syncro |
6 | Relé de la iluminación de la palanca selectora / Unidad de control de la alarma ll/taxi |
7 | Relé de los faros antiniebla |
8 | Relé para la desconexión de la luz de marcha diurna / Relé del volante multifunción |
9 | Unidad de control de la alarma l/taxi / Relé del volante multifunción |
10 | Libre |
11 | Relé de conmutación de los altavoces/teléfono. |
12 | Relé del bloqueo de arranque |
13 | Relé del bloqueo de arranque y de la luz de marcha atrás / Relé del bloqueo de arranque / Relé de bloqueo del motor de arranque (conmutador del pedal del embrague) |
I | Relé de la bocina de doble tono |
II | Relé de descarga del contacto X |
III | Libre |
IV | Relé de la bomba de combustible / Relé de las bujías de incandescencia |
V | Relé temporizador del lava/limpiaparabrisas / Relé del limpiacristales/sensor de lluvia |
VI | Relé temporizador del lava/ltmpiaparabrisas / Relé del limpiacristales/sensor de lluvia |
A | Fusible de la base de enchufe del maletero I |
B | Fusible de la base de enchufe del maletero II |
Dotación de relés del portarrelés complementario de 8 relés, detrás de la placa de relés
№/Amp. | Descripción |
---|---|
3 | Relé de la bomba de recirculación - ABS con ESP |
4 | Relé de válvulas magnéticas - 1 ABS con ESP |
5 | Relé del ventilador del líquido refrigerante 80W / Relé del ventilador del radiador - 1a velo 300W |
6 | Sólo letr. dist. del motor AFN/AJM: Relé del movimiento por inercia del ventilador del radiador |
8 | Relé del ventilador del radiador - 2a velo 300W / Relé de conexión adicional del alternador |
5A | Fusible individual del ventilador del líquido refrigerante |
30A | Fusible individual del ventilador del líquido refrigerante |
40A | Fusible individual del ventilador del liquido refrigerante |
50A | Fusible individual de la bomba hidráulica ABS, excepto en vehículos con ESP |
60A | Fusible de la bomba de redrculación - ABS. sólo en vehículos con ESP. |
15A | Fusible (1) de la alarma antirrobo |
15A | Fusible (2) de la alarma antircobo |
30A | Fusible térmico (1) del ajuste de asiento |
30A | Fusible térmico (2) del ajuste de asiento |
30A | Fusible térmico del elevalunas |
30A | Fusible individual del Equipo de Sonido Digital |
Relés y fusibles en la carcasa protectora de unidades de control, en el compto (motor, lado izquierdo)
Amp. | Descripción |
---|---|
Relé de pequeña potencia calorilica, líquido refngerante de bujías de incandescencia | |
Relé de la bomba de agua adicional, líquido refrigerante de txijías de incandescencia | |
Relé de gran potencia calorífica, liquido refrigerante de bujías do incandescencia | |
Relé de alimentación de tensión borne 30 | |
Relé de la bomba de aire secundaria. | |
Relé de la refrigeración del combustible | |
Relé de la desconexión de impacto (30) | |
Unidad de control de la bomba de liquido refngerante. letr. dist. de motor AGZ | |
40A | Fusible de la bomba do airo secundaria |
5A | Fusible de la bomba de liquido refrigerante, letr dist. de motor AGZ |
15A | Fusible de la unidad de control del motor |
80A | Fusible de las bujías de incarKlescenda motor |
25A | Fusible de las bujías de incandescencia líquido refrigerante |
50A | Fusible (2) de las bujías de incandescencialíquido refrigerante |
60A | Fusible de las bujias de incandescencia |
10A | Fusible de la refrigeración del combustible |