Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Ford EcoSport (años del modelo 2003, 2004, 2005, 2006).
Reemplazo de fusibles
¡Atención!
- Antes de sustituir un fusible o un relé, desconectar el encendido y todo el equipamiento eléctrico.
- Reemplazar siempre un fusible quemado por uno nuevo de la misma capacidad (amperaje).
- Cualquier modificación no autorizada del sistema eléctrico o del sistema de alimentación de combustible puede repercutir adversamente en el funcionamiento del vehículo u ocasionar incendios.
Un fusible quemado se reconoce fácilmente por estar el alambre del mismo cortado. Todos los fusibles son del tipo enchufable.
Ubicación de las cajas de fusibles
Las cajas de fusibles se encuentran ubicadas del lado izquierdo del panel de instrumentos, debajo del volante (la central) y en el compartimento del motor (maxifusibles).
- Caja Central de fusibles y relés (bajo el panel de instrumentos).
- Relés y fusibles (soporte del radiador).
- Maxifusibles de protección (junto a la batería).
Caja central de fusibles y relés
(bajo el panel de instrumentos)
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 3 | Control electrónico del motor (transmisión automática). |
2 | 20 | Desempañador luneta trasera / Espejo retrovisor eléctrico. |
3 | 20 | Toma de potencia auxiliar trasera (gasolina). |
3 | Alternador (diesel). | |
4 | 30 | Traba eléctrica de puertas. |
5 | 7,5 | Air baq. |
6 | 15 | Faros Antiniebla. |
7 | 20 | Luz interior/Balizas/Interruptor de la bocina/Luz de giro. |
8 | 20 | Encendido. |
9 | 30 | Motor de arranque. |
10 | 15 | Ventilador recirculador de aire y A/A. |
11 | 10 | Bocina de la alarma (gasolina). |
3 | Control electrónico de motor (transmisión automática). | |
12 | 20 | Luces altas. |
13 | 7,5 | Luces de cortesía. |
14 | 15 | Bomba de combustible (gasolina). |
3 | Control electrónico de motor (transmisión automática). | |
15 | 15 | Encendedor de ciqarrillos/Conector de diagnóstico (DLC). |
16 | 20 | Bocina. |
17 | 3 | Panel de instrumentos/Control elect. del motor/Aire acond. |
18 | 15 | Sistema de audio. |
19 | 30 | Ventilador del calefactor. |
20 | 20 | Limpia-lavaparabrisas, delantero y trasero. |
21 | 10 | ABS/Aire acondicionado/Desempañador/Traba de puerta/Luz de cortesía del espejo. |
22 | 10 | Luz de freno/Palanca multifunción en columna de dirección. |
23 | 10 | Indicadores de qiro/Luz de marcha atrás. |
24 | 7,5 | Sistema de audio/Accesorios. |
25 | 7,5 | Sistema de tracción 4x4 (gasolina). |
40 | Control electrónico de motor (transmisión automática). | |
26 | 10 | Luz baja izquierda. |
27 | 10 | Luz baja derecha. |
28 | 15 | Control electrónico de motor / Bomba de combustible (gasolina). |
20 | Control electrónico de motor / Calentador de combustible (diesel). | |
29 | 3 | Sistema PATS - Inmovilizador electrónico. |
15 | Sonda lambda / Control electrónico de motor (gasolina). | |
30 | 15 | Control electrónico de motor / Electro-ventilador alta y baja / A-A / Sonda Lambda / Sensor de velocidad del vehículo. |
10 | Control electrónico de motor / Electro-ventilador alta y baja / A-A / Sonda Lambda / Sensor de velocidad del vehículo / Trans. Automática. (transmisión automática). | |
31 | 25 | Motor de vidrios eléctricos (disyuntor). |
32 | 1 | Control electrónico de motor (diodo) (gasolina). |
33 | 1 | Sistema de tracción 4x4 (diodo) (gasolina). |
34 | 3 | Sensor de ignición (transmisión automática). |
35 | Sin uso (transmisión automática). | |
36 | 15 | Inyectores / Bujías. (transmisión automática). |
37 | 15 | Módulo de control de bomba de combustible (transmisión automática). |
38 | 3 | PATS (transmisión automática). |
39 | 7,5 | Luz de marcha atrás (transmisión automática). |
40 | 10 | Bocina de alarma (transmisión automática). |
41 | 3 | Control electrónico de motor / Bomba de combustible (transmisión automática). |
1 | Limpia/Lavaparabrisas. | |
2 | 20 | Bocina. |
3 | 20 | Bomba de combustible (gasolina). |
4 | 20 | Luces altas. |
5 | 20 | Luces bajas. |
6 | 40 | Inhibidor de arranque. |
7 | 20 | Sistema de tracción 4x4 (gasolina). |
8 | - | Sin uso. |
9 | 20 | Desempañador de luneta trasera (gasolina). |
10 | 20 | Control electrónico de motor (gasolina). |
9/10 | 40 | Desempañador de luneta trasera (diesel). |
11 | 40 | Control electrónico de motor (diesel). |
12 | 70 | Encendido. |
Relés y fusible
Están ubicados en una caja localizada en el compartimiento del motor, en el soporte izquierdo del radiador.
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 70 | Velocidad alta del electroventilador. |
2 | 20 | Embrague de aire acondicionado (transmisión manual). |
20 | Wot (mariposa a plena carga) (transmisión automática). | |
3 | 20 | Faros antiniebla (transmisión manual). |
20 | Velocidad baja del electroventilador (transmisión automática). | |
4 | 40 | Velocidad baia del electroventilador (transmisión manual). |
40 | Electroventilador (transmisión automática). | |
5 | 15 | Velocidad baja del electroventilador (vehículos sin aire acondicionado) (transmisión manual). |
40 | Rele del electroventilador (transmisión automática). |
Maxifusibles
Están ubicados en una caja localizada en el compartimiento del motor, junto a la batería.
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 60 | Bujías de precalentamiento (diesel). |
60 | Fusibles 1 / 25 / 28 / 29 / 30 / 36 / 37 / 38 / 39 (transmisión automática). | |
2 | 50 | Ventilador del motor - (vehículos con aire acondicionado). |
3 | 20 | Sistema ABS (gasolina). |
4 | 30 | Sistema ABS (gasolina). |
5 | 60 | Luces altas/Luces bajas/Luz de cortesía/Bomba de combustible/Encendedor de cigarrillos/Conector de diagnóstico (DLC)/Bocina/Panel de instrumentos/Control electrónico de motor/Sistema de audio/Aire acondicionado. |
6 | 60 | Encendido/Ventilador de circulación de aire/ Limpiaparabrisas/ABS/Interruptor del sistema 4x4/Luz de freno/Palanca multifunción/Luces de giro/Luz de marcha atras/Vidrios eléctricos/Desempañador de luneta/Aire acondicionado/Traba de puertas/Luz del espejo de cortesía. |
7 | 60 | Desempañador de luneta trasera/Espejo retrovisor/Traba eléctrica de puertas/Toma de potencia auxiliar trasera/Vidrios eléctricos/ Tracción 4x4/Alternador. |
8 | 60 | Airbag/Faros antiniebla/Control electrónico de motor/ Balizas/Encendido/Motor de arranque/Sistema de audio/Accesorios/PATS/Ventilador del aire acondicionado/Bomba de combustible/Bomba de combustible/ Calentador de combustible/Bocina/Electroventilador/Control electrónico motor/ Senso de velocidad del vehículo/Luz interior. |