Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Chevrolet Montana / Tornado (años del modelo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Cambio de fusibles
La caja de fusibles y el bloque de relés están situados debajo del tablero de instrumentos; para acceder, tire del portaobjetos como se muestra en la ilustración.
Antes de sustituir un fusible, desconecte el interruptor del circuito respectivo. Un fusible fundido se identifica visual‐ mente por el filamento interno roto. El fusible sólo debería cambiarse después de descubrir la causa de la avería (sobrecarga, cortocircuito, etc.) y siempre hay que utilizar un fusible original de igual capacidad. Se recomienda tener siempre un juego completo de fusibles que puede adquirir en un Concesionario o Taller Autorizado Chevrolet.
Diagrama de fusibles
№ | Amp | Circuito |
---|---|---|
1 | 10A | Radio (vehículo sin cierre centralizado ni sistema de alarma antirrobo) |
2 | 10A | Tablero de instrumentos / Mandos de la iluminación (BCM) |
3 | 20A | Cierre centralizado Sistema de alarma |
4 | 20A | Encendedor (si está equipado) Toma de 12 V |
5 | - | No se usa |
6 | 10A | Radio (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) |
7 | 15A | Bocina |
8 | 10A | Intermitentes (BCM) |
9 | 20A | Sistema de levantavidrios eléctricos (lado derecho) |
10 | 15A | Luz de freno / Luz de freno central Luz de marcha atrás Luz de la guantera |
11 | - | No se usa |
12 | 5A | Radio (función de "encendido/ apagado" con el encendido del vehículo) |
13 | 20A | Relé de inyección (principal) Módulo de control del motor / sensor del motor / aire acondicionado |
14 | - | No se usa |
15 | 20A | Sistema de le-vantavidrios eléctricos (lado izquierdo) |
16 | 5A | Tablero de instrumentos (BCM) Módulo del ABS Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado Sistema de levantavidrios eléctricos (interruptores de puertas) |
17 | 15A | Luz alta |
18 | 5A | Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) Sensor ultrasónico (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) Luz de lectura (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) |
19 | 10A | Bomba de arranque en frío (Flex) |
20 | 10A | Sistema de alarma |
21 | 20A | Bomba de combustible Módulo de control del motor |
22 | 5A | Retrovisores exteriores eléctricos Inhibición del sistema de alarma Cierre centralizado (mando a distancia) Aviso acústico de llave puesta |
23 | 25A | Módulo de frenos ABS |
24 | - | No se usa |
25 | 10A | Conector de diagnosis |
26 | 20A | Faros antiniebla delanteros Faros antiniebla traseros Luz del compar‐ timiento de carga |
27 | 15A | Módulo del airbag |
28 | 10A | Luz baja (lado izquierdo) |
29 | 10A | Luz de posición (delantera izquierda) Luz de posición (trasera derecha) Luz de la patente |
30 | - | No se usa |
31 | 10A | Atenuador de la luz de cortesía / tablero de instrumentos |
32 | 5A | Interruptor de las luces de emergencia Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (vehículo sin cierre centralizado ni sistema de alarma antirrobo) Bocina (vehículo con airbag) |
33 | 15A | Limpiaparabrisas Lavaparabrisas |
34 | 10A | Luz baja (lado derecho) |
35 | 10A | Luz de posición (delantera derecha) Luz de posición (trasera izquierda) Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado ("modo nocturno") |
36 | 7,5A | Aire acondicionado |
37 | 30A | Módulo de control de la calefacción, ventilación y aire acondicionado (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) Sensor ultrasónico (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) Luz de lectura (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) Radio (vehículo con cierre centralizado y sistema de alarma antirrobo) |
38 | - | No se usa |
Bloque de relés
Pos. | Color | Función |
---|---|---|
I | Violeta | Bomba de combustible |
II | Violeta | Inyección (principal) |
III | Amarillo | Motor de arranque |
IV | Negro | Limpiaparabrisas |
V | - | No se usa |
VI | Gris | Luz alta |
VII | - | No se usa |
VIII | Verde o negro | Ventilador del radiador |
IX-a | Negro | Luz baja |
IX-b | Negro | Luz de posición |
X-a | Negro | Arranque en frío (Flex) |
X-b | Negro | Compresor del aire acondicionado |
XI-a | Negro | Bocina (vehículos con airbag) |
XI-b | Negro | Luz del compartimiento de carga |
XII-a | Negro | Faros antiniebla delanteros |
XII-b | Negro | Faros antiniebla traseros |
XIII | Negro | Testigo de la marcha atrás |
XIV | - | Conector de comprobación de diagnosis |
XV | - | No se usa |
XVI | Verde o negro | Ventilador del radiador (vehículos con aire acondicionado) |
XVII-a | Verde | Fusible de 40A J-Case - Ventilador del radiador (sólo vehículo con motor de gasolina) |
XVII-b | Verde | Fusible de 40A J-Case - Ventilación interior |
XVIII-a | - | No se usa |
XVIII-b | Verde | Fusible de 40A J-Case - ABS |