Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del BYD Tang EV (2022-2023).

Reemplazo de fusibles
Si algún componente eléctrico del vehículo no funciona, podría deberse a que un fusible está fundido. Compruebe la caja de fusibles cuanto antes y cambie el fusible fundido en su caso.
El vehículo está equipado con tres cajas de fusibles: la caja de fusibles en el compartimento delantero, la caja de fusibles en el salpicadero y la caja de fusibles en el compartimento trasero.
¡Atención!
- Todos los equipos eléctricos deben estar apagados antes de sustituir el fusible.
- No use fusibles de distinta especificación ni otras soluciones que no sean fusibles. De lo contrario causará daños en los componentes eléctricos y podría causar un incendio.
Caja de fusibles en el salpicadero
La caja de fusibles en el salpicadero se encuentra en la placa protectora debajo del salpicadero.
Diagrama de fusibles

| № | A | Función | 
|---|---|---|
| 1 | - | - | 
| 2 | 30 | BCM (módulo de control de la carrocería) | 
| 3 | 10 | Aire acondicionado | 
| 4 | 20 | Bloqueo de la puerta | 
| 5 | 5 | Parada (interruptor de la luz de freno) | 
| 6 | 7,5 | Interruptor BAT | 
| 7 | 10 | ECU de la puerta | 
| 8 | 5 | Medidor (panel de instrumentos) | 
| 9 | 20 | S/ROOF (motor del techo solar) | 
| 10 | 5 | NFC | 
| 11 | - | - | 
| 12 | 10 | DLC (conector de enlace de datos) | 
| 13 | 20 | Multimedia | 
| 14 | - | - | 
| 15 | - | - | 
| 16 | 15 | Columna STR (columna de dirección) | 
| 17 | 7,5 | DOME (luz interior) | 
| 18 | 30 | P/SEAT FR (asiento del pasajero delantero DCH) | 
| 19 | 30 | P/SEAT FL (asiento del pasajero delantero IZQ) | 
| 20 | 20 | FL Door (motor de la ventanilla de la puerta delantera IZQ) | 
| 21 | 40 | PWR Window (elevalunas eléctrico) | 
| 22 | - | - | 
| 23 | - | - | 
| 24 | 5 | ABS/ESP/IPB | 
| 25 | 5 | EPS (dirección asistida electrónica) | 
| 26 | 10 | SRS (sistema de sujeción suplementario) | 
| 27 | 15 | SW Fleater (calefactor del volante) | 
| 28 | 5 | Medidor IG1 (panel de instrumentos IG1) | 
| 29 | 5 | ADAS | 
| 30 | 15 | P/SEAT ECU (ECU del asiento del conductor) | 
| 31 | 7,5 | Cambio | 
| 32 | 20 | FR Door (motor de la ventanilla de la puerta delantera DCH) | 
| 33 | 20 | RL Door (motor de la ventanilla de la puerta trasera IZQ) | 
| 34 | 20 | RR Door (motor de la ventanilla de la puerta trasera DCH) | 
| 35 | - | - | 
| 36 | - | - | 
| 37 | 7,5 | Interruptor IG1 | 
| 38 | 5 | ECU EPB | 
| 39 | 7,5 | PM2.5 | 
| 40 | - | - | 
| 41 | - | - | 
| 42 | - | - | 
| 43 | - | - | 
| 44 | - | - | 
| 45 | 7,5 | USB | 
| 46 | 15 | Potencia de marcha atrás | 
| 47 | - | - | 
| K2-1 | - | Relé IG1 | 
| K2-2 | - | Relé ACC | 
| K2-3 | - | - | 
| K2-4 | - | - | 
Caja de fusibles en el compartimento delantero
La caja de fusibles en el compartimento delantero se encuentra en el lado izquierdo del compartimento delantero.
Diagrama de fusibles

| № | A | Función | 
|---|---|---|
| F01 | - | - | 
| F02 | - | - | 
| F03 | - | - | 
| F04 | - | - | 
| F05 | - | - | 
| F06 | - | - | 
| F07 | 10 | ABTMP (bomba de gestión térmica adaptativa de la batería) | 
| F08 | 10 | Módulo del aire acondicionado | 
| F09 | 7,5 | BMC (controlador de la gestión de la batería) | 
| F10 | 5 | Calefactor de la batería | 
| F11 | 10 | DMC (controlador del motor de tracción) | 
| F12 | 10 | Bomba del DMC | 
| F13 | 60 | IPB (freno eléctrico integrado) | 
| F14 | 40 | Ventilador | 
| F15 | - | - | 
| F16 | - | - | 
| F17 | 15 | Bocina | 
| F18 | - | - | 
| F19 | - | - | 
| F20 | 5 | CDU (conjunto del cargador de a bordo bidireccional y C.C.-C.C. y unidad de distribución de potencia) | 
| F21 | 10 | FL_R (faro delantero_DCH) | 
| F22 | - | - | 
| F23 | - | - | 
| F24 | - | - | 
| F25 | 15 | WSH (motor de lavado del parabrisas) | 
| F26 | - | - | 
| F27 | - | - | 
| F28 | - | - | 
| F29 | - | - | 
| F30 | - | - | 
| F31 | - | - | 
| F32 | - | - | 
| F33 | - | - | 
| F34 | - | - | 
| F35 | 5 | C.C. de refuerzo | 
| F36 | - | - | 
| F37 | - | - | 
| F38 | 10 | FL_L (faro delantero_IZQ) | 
| F39 | 60 | IPB (freno eléctrico integrado) | 
| F40 | - | - | 
| F41 | 20 | VTOV (vehículo a vehículo) | 
| F42 | - | - | 
| F43 | 25 | FR WIP (limpiaparabrisas delantero) | 
| F44 | - | - | 
| F45 | - | - | 
| F46 | - | - | 
| F47 | - | - | 
| F48 | 200 | Batería | 
| F49 | 60 | VENTILADOR | 
| F50 | 100 | R-EPS (dirección asistida electrónica-cremallera) | 
| F51 | 80 | IEC (caja de fusibles y relés en la zona del salpicadero) | 
| F52 | 80 | TEC (caja de fusibles y relés en el maletero) | 
| K01 | - | - | 
| K02 | - | - | 
| K03 | - | IG4 | 
| K04 | - | - | 
| K05 | - | - | 
| K06 | - | - | 
| K07 | - | IG3 | 
| K08 | - | VTOV (vehículo a vehículo) | 
| K09 | - | - | 
| K10 | - | - | 
| K11 | - | - | 
| K12 | - | - | 
Caja de fusibles en el compartimento trasero
La caja de fusibles en el compartimento trasero se encuentra en el conjunto de la izquierda del maletero.
Diagrama de fusibles

| № | A | Función | 
|---|---|---|
| F8/1 | - | - | 
| F8/2 | - | - | 
| F8/3 | 7,5 | MIR HTR (calefactor del retrovisor exterior) | 
| F8/4 | 40 | DEF (antivaho) | 
| F8/5 | 30 | EPB (freno de estacionamiento electrónico) | 
| F8/6 | 30 | EPB (freno de estacionamiento electrónico) | 
| F8/7 | 20 | Amplificador externo | 
| F8/8 | - | - | 
| F8/9 | - | - | 
| F8/10 | - | - | 
| F8/11 | 20 | BD-ECU (controlador del compartimento trasero) | 
| F8/12 | 10 | ECU BAT (+30 para el controlador) | 
| F8/13 | 5 | l-KEY (llave inteligente) | 
| F8/14 | 10 | Bloqueo de la tapa de carga | 
| F8/15 | 5 | Luz de carga | 
| F8/16 | 10 | R-Tail (luz de gálibo trasera / indicador del estado de carga) | 
| F8/17 | 7,5 | RR FOG/B-Lamp (piloto antiniebla trasero / luz de marcha atrás) | 
| F8/18 | 7,5 | Luz de carga C.C. | 
| F8/19 | 10 | R-HAZ (luz de advertencia trasera) | 
| F8/20 | 20 | ACC | 
| F8/21 | 15 | Seguro para niños | 
| F8/22 | 15 | Backup PWR (potencia para marcha atrás) | 
| F8/23 | ||
| F8/24 | ||
| F8/25 | - | - | 
| F8/26 | - | - | 
| F8/27 | - | - | 
| F8/28 | - | - | 
| F8/29 | - | - | 
| F8/30 | - | - | 
| F8/31 | - | - | 
| F8/32 | ||
| F8/33 | ||
| F8/34 | 15 | RR WIP (limpiaparabrisas trasero) | 
| F8/35 | 30 | R-Blower (ventilador trasero) | 
| Kk-1 | - | RR WIP Relay (relé del limpiaparabrisas trasero) | 
| K8-1 | - | DEF Relay (relé del antivaho) | 
| K8-2 | - | Relé de reserva |