Contenido:
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Mercedes-Benz Clase E (W213; E180, E200, E200d, E220d, E250, E300, E300d, E350, E350d, E400, E400d, E450, E43, E53, E63) (años del modelo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Reemplazo de fusibles
Debe sustituir los fusibles fundidos por otros de características similares, reconocibles por el color y el amperaje. En el esquema de asignación de fusibles figuran los amperajes y más información que debe tenerse en cuenta.
Antes de un cambio de fusibles, asegúrese de lo siguiente:
- El vehículo debe estar asegurado para impedir su desplazamiento.
- Todos los consumidores eléctricos deben estar desconectados.
- El encendido está desconectado.
Si se funde de nuevo un fusible recién colocado, encargue que determinen la causa y reparen la avería en un taller especializado.
¡Atención!
Si manipula o puentea un fusible defectuoso o lo sustituye por un fusible de mayor amperaje, los cables eléctricos podrían quedar sobrecargados. Sustituya siempre los fusibles defectuosos por los fusibles nuevos especificados asegurándose de que tengan el amperaje correcto.
Ubicación de las cajas de fusibles
- F32/3 – Caja de fusibles previos, vano motor;
- K40/6 – Módulo de fusibles y relés, izquierdo;
- K40/8 – Módulo de fusibles y relés, motor;
- F1/3 – Caja de fusibles montante A, derecha;
- F32/4 – Caja de fusibles previos espacio interior del vehículo;
- K40/5 – Módulo de fusibles y relés, compartimento trasero.
K114: Relé batería adicional función de arranque y parada ECO (Modelo 213.050)
Diagramas de fusibles
F32/3: Caja de fusibles previos, vano del motor
№ | Componente protegido por fusible | Amp. |
---|---|---|
1 | Unidad de control de la servodirección eléctrica (N68) | 100A |
2 | Válido en caso de motor diésel: Etapa final de incandescencia (N14/3) | 100A |
3 | Caja de fusibles del montante A, lado derecho (F1/3) | 30A |
5 | Válido excepto código 489 (AIR BODY CONTROL) o en modelo 213 (excepto 213.050): Módulo de fusibles y relés, motor (K40/8) | 80A |
Válido con código 489 (AIR BODY CONTROL) o en modelo 213.050: Módulo de fusibles y relés, motor (K40/8) | 150A | |
6 | Válido excepto código 489 (AIR BODY CONTROL) o en modelo 213 (excepto 213.050): Módulo de fusibles y relés, izquierda (K40/6) | 80A |
Válido con código 489 (AIR BODY CONTROL) o en modelo 213.050: Módulo de fusibles y relés, izquierda (K40/6) | 150A | |
7 | Válido en caso de motor de ventilador de 600 W: Motor del ventilador (M4/7) | 80A |
Válido en caso de motor de ventilador de 850 W: Motor del ventilador (M4/7) | ||
8 | Válido en caso de motor de ventilador de 1000 W: Motor del ventilador (M4/7) | 100A |
9 | Válido en caso de motor 654 con código 494 (Ejecución para EE. UU.): Unidad de control de la calefacción del catalizador (N33/3) | 150A |
10 | Caja de fusibles previos del habitáculo (F32/4) | 300A |
11 | Reserva | - |
12 | Reserva | - |
13 | Válido en modelo 213 (excepto 213.050): Alternador (G2) | 400A |
Válido en modelo 213.050: Unidad de control de electrónica de potencia (N129/1) | ||
C1 | Relé del desconectador de batería (K57/4) | - |
C3/1 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad (N30/4) | 40A |
C3/2 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad (N30/4) | 60A |
K57/4 | Relé seccionador de batería |
K40/8: Módulo de fusibles y relés en el vano del motor
- Gire un cuarto de vuelta los clips 2 de la cubierta 1 hacia la izquierda.
- Retire la cubierta 1 tirando de ella hacia arriba en la dirección indicada por la flecha.
- En el caso de que exista humedad en la caja de fusibles, elimínela con un trapo seco.
- Afloje los tornillos 4 y extraiga hacia arriba la tapa 3 de la caja de fusibles.
№ | Componente protegido por fusible | Amp. |
---|---|---|
100 | Válido en modelo 213.050: Bomba eléctrica de depresión (M56) | 40A |
101 | Terminal borne 87/2 (Z7/48z1) | 15A |
102 | Válido para motor 274, 276, 642: Unión por enchufe eléctrica del mazo de cables del motor/vano motor (X26) | 20A |
Válido para motor 642, 654: Unidad de control CDI (N3/9) | ||
103 | Válido para motor 274: Unidad de control ME (N3/10) | 15A |
Válido para motor 654: Unidad de control CDI (N3/9) | ||
Válido con CÓDIGO U77 (depuración de los gases de escape diésel BlueTEC (SCR)): Unidad de control del sensor de NOx delante del catalizador de oxidación diésel (N37/7) Unidad de control sensor de NOx detrás del catalizador SCR (N37/8 | ||
104 | Válido para motor 274: Unión por enchufe eléctrica del mazo de cables del motor/vano motor (X26) | 15A |
Válido para motor 642: Unión por enchufe eléctrica del mazo de cables del motor/vano motor (X26) | ||
Válido para motor 654: Unidad de control CDI (N3/9) | ||
105 | Reserva | - |
106 | Reserva | - |
107 | Reserva | - |
108 | Válido en modelo 213.050: Unidad de control del módulo del pedal acelerador (B37n1) | 15A |
109 | Válido en modelo 213.050: Generador de sonido (H4/16) | 10A |
110 | Válido con código 631 (Faros LED estáticos, circulación por la izquierda) o código 632 (Faros LED estáticos, circulación por la derecha) o código P35 (Paquete de iluminación): Unidad de control de faro derecho (E2n9) | 20A |
Válido con código P35 (Paquete de iluminación): Unidad de control de la matriz de LED de la unidad de luces delantera izquierda (E1n11) | ||
111 | Motor limpiaparabrisas (M6/1) | 30A |
112 | Reserva | - |
113 | Arrancador (M1) | 30A |
114 | Válido en modelo 213.0/1 con código 489 (AIR BODY CONTROL) o en modelo 213.2: Compresor AIR BODY CONTROL (A9/1) | 40A |
115 | Reserva | - |
116 | Válido en modelo 213.050: Unidad de control del programa electrónico de estabilidad (N30/4) | 5A |
117 | Reserva | 7,5A |
118 | Terminal del borne 87/C2(Z141/2z1) | 15A |
119 | Terminal del borne 87 C1 (Z141/1z1) | 15A |
120 | Reserva | - |
121 | Válido con cambio 725: Condensador bloqueo de aparcamiento (C8) | 10A |
122 | Reserva | - |
123 | Unidad de control del SAM de la parte delantera (N10/6) | 5A |
124 | Reserva | - |
125 | Reserva | - |
126 | Válido excepto código 631 (Faros LED estáticos, circulación por la izquierda), código 632 (Faros LED estáticos, circulación por la derecha) y excepto código P35 (Paquete de iluminación): Unidad de luces delantera izquierda (E1) Unidad de luces delantera derecha (E2) Interruptor, alumbrado exterior (S1) | 5A |
127 | Válido excepto en modelo 213.050: Limitador de la caída de tensión (R62) | 5A |
128 | Interruptor, alumbrado exterior (S1) | 5A |
129 | Unidad de control del programa electrónico de estabilidad (N30/4) | 5A |
130 | Reserva | - |
132 | Válido con código 489 (AIR BODY CONTROL): Unidad de control AIR BODY CONTROL (N51/3) | 5A |
133 | Válido con código 631 (Faros LED estáticos, circulación por la izquierda) o código 632 (Faros LED estáticos, circulación por la derecha) o código P35 (Paquete de iluminación): Unidad de control del faro izquierdo (E1n9) | 20A |
Válido con código P35 (Paquete de iluminación): Unidad de control de la matriz de LED de la unidad de luces delantera derecha (E2n11) | ||
G | Relé borne 15 vano motor (K40/8kG) | |
H | Relé borne 50, arrancador (K40/8kH) | |
I | Válido en modelo 213.050: Relé mecánico de bomba de depresión (-) (K40/8kl) | |
J | Relé CPC (K40/8kJ) | |
K-M | Reserva | |
N | Relé borne 87M (K40/8kN) | |
O | Válido en modelo 213.050: Relé del borne 15 del arrancador (K40/8kO) | |
P | Válido para motor 274.9: Relé bomba de líquido refrigerante (K40/8kP) | |
Q | Válido en modelo 213.050: Relé electrónico de bomba de depresión (+) (K40/8kQ) | |
R | Válido en modelo 213.0/1 con código 489 (AIR BODY CONTROL) o en modelo 213.2: Relé AIR BODY CONTROL (K40/8kR) |
Los relés J, K, L, M y O están dispuestos dentro de la caja y soldados fijos en la placa de circuito impreso.
K40/6: Módulo de fusibles y relés a la izquierda
La caja de fusibles se encuentra junto al puesto de conducción debajo de una cubierta.
№ | Componente protegido por fusible | Amp. |
---|---|---|
200 | Unidad de control del SAM delantero (N10/6) | 40A |
201 | Unidad de control del SAM delantero (N10/6) | 40A |
202 | Reserva | - |
203 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda (N69/1) | 30A |
204 | Válido con CÓDIGO 498 (ejecución para Japón): Unidad de control Dedicated Short-Range Communications (A50/6) a través del bloque de fusibles del cockpit (F11/1) | 5A |
205 | Unidad de control del módulo de tubo envolvente (N80) | 7,5A |
206 | Reloj analógico (A70/1) Unidad de control del panel de mando superior (N72/1) | 5A |
207 | Válido para cambio 716: Unidad de control del bloqueo eléctrico de la dirección (N26/5) | 20A |
208 | Display Audio/COMAND (A40/8) Motor de ventilador del equipo de audio (M4/12) | 7,5A |
209 | Unidad de mando de la climatización (N58/1) | 5A |
210 | Unidad de control de climatización (N22/1) | 15A |
211 | Válido con código 238 (detector activo de cambio de carril) o el código 476 (detector de cambio de carril) o el código 443 (calefacción del volante): Unidad de control del módulo de tubo envolvente (N80) | 15A |
212 | Reserva | - |
213 | Pretensor reversible de cinturón, delante, izquierda (A76) | 30A |
214-219 | Reserva | - |
220 | Interruptor electromagnético de reserva (K40/6kD) | 25A |
D | Interruptor electromagnético de reserva (K40/6kD) | |
E | Interruptor electromagnético de reserva (K40/6kE) | |
F | Interruptor electromagnético de reserva (K40/6kF) |
F32/4 Caja de fusibles previos en el habitáculo
№ | Componente protegido por fusible | Amp. |
---|---|---|
2 | Válido en modelo 213.050: Relé de la batería adicional de la función de parada y arranque ECO (K114) | 150A |
3 | Motor electrónico del soplador (A32m1) | 40A |
4 | Reserva | - |
5 | Válido en caso de motor 654, 642 ó 274 con código 401 (Climatización de asiento del conductor y acompañante) o código 824 (Piezas adicionales para países con clima frío) o código 873 (Calefacción de asiento de conductor y acompañante) o código 902 (Calefacción de asiento Plus para conductor y acompañante) excepto código 228 (calefacción independiente) o código 913 (Código de países cálidos) o modelo 213.050: Calefactor adicional PTC (R22/3) | 150A |
6 | Válido en modelo 213 (excepto 213.050) o sin equipamiento opcional: Caja de fusibles del montante A, lado derecho (F1/3) | 80A |
Válido en modelo 213.050 o con equipamiento opcional: Caja de fusibles del montante A, lado derecho (F1/3) | 150A | |
7 | Válido sin equipo opcional: Módulo de fusibles y relés del compartimento trasero (K40/5) | 150A |
Válido con equipo opcional: Módulo de fusibles y relés del compartimento trasero (K40/5) | 200A | |
8 | Válido con CÓDIGO 597 (parabrisas calefactado): Unidad de control de calefacción del parabrisas (N61) | 125A |
9 | Reserva | - |
10 | Válido con motor diésel y cambio 725: Unidad de control mando del cambio totalmente integrado (Y3/8n4) | 60A |
Válido en modelo 213 (excepto 213.050) con motor de gasolina) cambio 725: Unidad de control mando del cambio totalmente integrado (Y3/8n4) | ||
Válido en modelo 213.050 con cambio 725: Unidad de control mando del cambio totalmente integrado (Y3/8n4) | 100A | |
11 - 13 | Reserva |
F1/3: Caja de fusibles del montante A, derecha
Caja de fusibles situada en el espacio para los pies del acompañante.Despliegue y retire la cubierta 1 en la dirección indicada por la flecha.
№ | Componente protegido por fusible | Amp. |
---|---|---|
301 | Unidad de control de puerta trasera izquierda (N69/3) | 30A |
302 | Unidad de control de puerta delantera derecha (N69/2) | 30A |
303 | Válido con el código 221 (Asiento del conductor, lado izquierdo, de regulación eléctrica) o el código 275 (Kit de memorias): Unidad de control del asiento del conductor (N32/1) | 30A |
304 | Válido con el código 222 (asiento delantero, lado derecho, de regulación eléctrica) o el código 275 (kit de memorias): Unidad de control del asiento del acompañante (N32/2) | 30A |
305 | Sensor de lluvia y luminosidad con funciones adicionales (B38/2) | 5A |
306 | Válido con el código 401 (Climatización de asiento del conductor y acompañante) o el código 873 (Calefacción de asiento de conductor y acompañante), excepto código 221 (asiento del conductor, lado izquierdo, de regulación eléctrica), código 222 (asiento delantero derecho de regulación eléctrica) y excepto código 275 (kit de memorias): Unidad de control para la calefacción del asiento, delante (N25/17) | 30A |
Válido con código 902 (calefacción de asiento Plus para conductor y acompañante): Unidad de control para la calefacción del asiento del acompañante (N25/4) | ||
307 | Válido con código 360 (HERMES UMTS) o el código 362 (HERMES LTE): Unidad de control HERMES (N112/9) | 5A |
308 | Reserva | - |
309 | Válido con código 414 (Techo corredizo): Módulo de control del techo corredizo (A98/1) | 30A |
Válido con CÓDIGO 413 (Techo corredizo panorámico): Unidad de control del techo corredizo panorámico (A98n1) | ||
310 | Pretensor reversible de cinturón, delante, derecha (A76/1) | 30A |
311 | Unidad de control cadena cinemática (N127) | 5A |
Válido en caso de motor diésel: Unidad de control CDI (N3/9) | ||
Válido en caso de motor de gasolina: Unidad de control ME (N3/10) | ||
312 | Unidad de control del sistema de retención de seguridad (N2/10) | 7,5A |
313 | Unidad de conexión multimedia (A90/5) | 7,5A |
314 | Válido con CÓDIGO 228 (calefacción independiente): Unidad de control para la calefacción independiente (A6n1) | 20A |
Válido en el modelo 213.050: Calefactor PTC de alto voltaje (N33/5) | 5A | |
315 | Reserva | - |
316 | Unidad de control para la unidad de mando del techo (N70) | 10A |
317 | Head-Unit (A26/17) | 15A |
318 | Válido con el código 551 (Sistema de alarma antirrobo (EDW)) y código 882 (Alarma antirrobo para el habitáculo y protección antirremolcado): Sirena de alarma (H3/1) | 5A |
319 | Unidad de control KEYLESS-GO (N69/5) | 10A |
320 | Amplificador de antena FM, AM, ZV, DAB y KEYLESS-GO (A2/18) | 5A |
321 | Unidad de control de la cerradura electrónica de encendido (N73) | 10A |
322 | Cuadro de instrumentos (A1) | 7,5A |
323 | Acoplamiento para diagnósticos (X11/4) | 5A |
MF1/1 | Reserva | - |
MF1/2 | Válido con el código 22P (paquete de control de carril), código 513 (asistente para señales de tráfico) o el códigoP35 (paquete de alumbrado) y excepto código 23P (paquete de asistencia de marcha Plus): Cámara multifuncional mono (A40/11) | 7,5A |
Válido con código 23P (paquete de asistencia de marcha Plus): Cámara multifuncional combinada (A40/13) | ||
MF1/3 | Válido con el código 379 (Carga inalámbrica del teléfono móvil): Amplificador de antena/compensador de servicio radiotelefónico móvil (A28/15) Unidad de control soporte para teléfono móvil (N123/8) | 7,5A |
MF1/4 | Válido con el código 221 (Asiento del conductor, lado izquierdo, de regulación eléctrica), código 222 (Asiento delantero derecho de regulación eléctrica), código P65 (Paquete de asientos de confort) o el código 275 (Kit de memorias), excepto código 432 (Asiento multicontorno dinámico de los lados derecho e izquierdo): Unidad de control para ajuste del apoyo lumbar del asiento del conductor (N32/23) | 7,5A |
Válido con código 432 (Asiento multicontorno dinámico, lado izquierdo y derecho): Unidad de control del asiento multicontorno delantero izquierdo (N32/15) | ||
MF1/5 | Válido con el código 221 (asiento del conductor, lado izquierdo, de regulación eléctrica), código 222 (asiento delantero derecho de regulación eléctrica), código P65 (paquete de asientos de confort) o el código 275 (kit de memorias), excepto código 432 (asiento multicontorno dinámico de los lados derecho e izquierdo): Unidad de control para ajuste del apoyo lumbar del asiento del acompañante (N32/24) | 7,5A |
Válido con código 432 (Asiento multicontorno dinámico, lado izquierdo y derecho): Unidad de control del asiento multicontorno delantero derecho (N32/16) | ||
MF1/6 | Válido con código 239 (DISTRONIC PLUS): Unidad de regulación de control de distancia DISTRONIC (A108/1) | 7,5A |
Válido con código 23P (paquete de asistencia de marcha Plus): Sensor de radar de corto y largo alcance (B92/12) | ||
MF2/1 | Reserva | - |
MF2/2 | Válido excepto el código 446 (Touchpad only): Unidad de mando Audio o COMAND (A40/9) | 5A |
Válido con el código 446 (Touchpad only): Touchpad (A105) | ||
MF2/3 | Reserva | - |
MF2/4 | Válido con código 463 (Head-up-Display): Flead-up-Display (A40/12) | 5A |
MF2/5 | Válido en el modelo 213.050: Compresor eléctrico de agente frigorígeno (A9/5) | 5A |
MF2/6 | Válido con código P21 (Paquete AIR-BALANCE): Alternador de sistema de perfume (N59) | 5A |
MF3/1 | Válido en el modelo 213.050: Fusible pirotécnico (F63) sobre dispositivo de desconexión de alto voltaje (S7) | 5A |
MF3/2 | Reserva | - |
MF3/3 | Válido con código 448 (Touchpad): Touchpad (A105) | 5A |
MF3/4 | Válido con el código 235 (Piloto de aparcamiento) y código 489 (AIR BODY CONTROL) o el código 238 (Detector activo de cambio de carril), código 266 (DISTRONIC PLUS con servodirección inteligente y Stop & Go Pilot), código 463 (Head-up-Display) o el código 476 (Detector de cambio de carril): Grupo de teclas del tablero de instrumentos del lado del conductor (S6/1) | 5A |
MF3/5 | Válido con código 581 (climatización automática): Unidad de mando climatización del compartimento trasero (N22/4) | 5A |
MF3/6 | Reserva | - |
K40/5: Módulo de fusibles y relés en el compartimento trasero
Caja de fusibles situada en el maletero, en el lado derecho visto en el sentido de la marcha.Desplace la cubierta 1 hacia abajo en la dirección indicada por la flecha. El esquema de asignación de fusibles se encuentra en una escotadura lateral en la caja de fusibles.
Variante 1
Variante 2
Variante 3
№ | Componente protegido por fusible | Amp. |
---|---|---|
400 | Válido con CÓDIGO U77 (depuración de los gases de escape diésel BLUETEC (SCR)): Unidad de control AdBlue (N118/5) | 15A |
401 | Válido con CÓDIGO U77 (depuración de los gases de escape diésel BLUETEC (SCR)): Unidad de control AdBlue (N118/5) | 20A |
402 | Válido con CÓDIGO U77 (depuración de los gases de escape diésel BLUETEC (SCR)): Unidad de control AdBlue (N118/5) | 25A |
403 | Válido excepto código 222 (Asiento delantero derecho de regulación eléctrica) y excepto código 275 (Kit de memorias): Interruptor de ajuste de asiento parcialmente eléctrico, asiento del acompañante (S23/1) | 15A |
404 | Válido excepto CÓDIGO 221 (asiento del conductor, izquierda, con regulación eléctrica) y excepto CÓDIGO 275 (kit de memorias): Interruptor de ajuste de asiento parcialmente eléctrico, asiento del conductor (S22/1) | 30A |
405 | Válido en modelo 213.1 con código 311 (Portavasos climatizado): Portavasos delantero (R5/1) | 15A |
406 | Unidad de control puerta trasera derecha (N69/4) | 30A |
407 | Válido con código 432 (Asiento multicontorno dinámico lados izquierdo y derecho) o código 406 (Asientos multicontorno en e compartimento trasero): Bomba neumática del asiento multicontorno (M40) | 30A |
408 | Válido con CÓDIGO 811 (sistema de sonido avanzado): Amplificador altavoz de graves trasero (N40/14) | 30A |
409 | Válido con código U79 (depuración de los gases de escape diésel BLUETEC (SCR) generación 3): Unidad de control AdBlue (N118/5) | 15A |
410 | Reserva | - |
411 | Unidad de control de bomba de combustible (N118) | 25A |
412 | Reserva | - |
413 | Válido en modelo 213.050: Módulo de la batería de alto voltaje (A100) Unidad de control de electrónica de potencia (N129/1) | 5A |
414 | Válido con CÓDIGO 865 (Sintonizador de TV): Unidad de control de sintonizador de TV (N143) | 5A |
Válido con código 536 (Radio por satélite SIRIUS) o el código 537 (Radio digital (DAB)): Unidad de sintonizador (A90/4) | ||
415 | Válido con código 23P (paquete de asistencia de marcha Plus): Unidad de control Intelligent Drive (N62/4) | 5A |
416 | Válido con CÓDIGO 228 (calefacción independiente): Receptor de radiotelemando de la calefacción independiente (A6/1) | 5A |
Válido en modelo 213.050: Máquina eléctrica (A79/1) | ||
417 | Válido con código 877 (iluminación de ambiente): Unidad de control de iluminación de ambiente (N162) | 7,5A |
418-424 | Reserva | - |
425 | Válido con código 906 (Calefacción del apoyabrazos, delante) o código 907 (Calefacción del apoyabrazos en el compartimento trasero): Unidad de control de calefacción del apoyabrazos (N5) | 30A |
426 | Válido con código 965 (Preinstalación para taxi / vehículo de alquiler): Unidad de control multifuncional, vehículo especial (N26/9) | 25A |
427 | Reserva | - |
428 | Válido con código 489 (AIR BODY CONTROL): Unidad de control AIR BODY CONTROL Plus (N51/8) | 15A |
429 | Válido con código 406 (Asiento multicontorno en el compartimento trasero): Unidad de control asiento multicontorno, detrás, derecha (N32/21) | 7,5A |
430 - 434 | Reserva | - |
435 | Válido en modelo 213.0/1 con código 881 (Cierre a distancia de la tapa del maletero): Unidad de control de mando de la tapa del maletero (N121) | 40A |
Válido en modelo 213.2 con código 890 (Portón trasero EASY-PACK): Unidad de control del mando del portón trasero (N121/1) | ||
436 | Válido con código 965 (Preinstalación para taxi / vehículo de alquiler): Unidad de control multifuncional, vehículo especial (N26/9) | 20A |
437 | Válido con código 896 (acceso al vehículo y autorización de arranque a través del teléfono móvil) o el código 897 (carga inalámbrica del teléfono móvil) o el código 899 (telefonía multifuncional): Conexión USB 0 (X115/5) | 5A |
438 | Válido con código 223 (Banco trasero de regulación eléctrica): Unidad de control del asiento trasero izquierdo (N32/6) | 30A |
439 | Válido con código 223 (Banco trasero de regulación eléctrica): Unidad de control del asiento trasero derecho (N32/5) | 30A |
440 | Válido con código 896 (acceso al vehículo y autorización de arranque a través del teléfono móvil) o el código 897 (carga inalámbrica del teléfono móvil) o el código 899 (telefonía multifuncional): Unidad de control soporte para teléfono móvil (N123/8) | 7,5A |
441 | Válido con código 903 (Calefacción de asiento Plus para los asientos exteriores del compartimento trasero) Unidad de control para la calefacción del asiento, asiento trasero izquierdo (N25/11) | 30A |
442 | Reserva | - |
443 | Válido con código 965 (Preinstalación para taxi / vehículo de alquiler): Unidad de control multifuncional, vehículo especial (N26/9) | 25A |
444 | Válido con CÓDIGO 550 (dispositivo de enganche para remolque): Unidad de control para la identificación de remolque (N28/1) | 20A |
445 | Válido con CÓDIGO 550 (dispositivo de enganche para remolque): Unidad de control para la identificación de remolque (N28/1) | 30A |
446 | Válido con CÓDIGO 550 (dispositivo de enganche para remolque): Unidad de control para la identificación de remolque (N28/1) | 30A |
447 | Válido con CÓDIGO 550 (dispositivo de enganche para remolque): Unidad de control para la identificación de remolque (N28/1) | 20A |
448 | Válido con CÓDIGO 550 (dispositivo de enganche para remolque): Unidad de control para la identificación de remolque (N28/1) | 30A |
449 | Válido con código U67 (caja de enchufe de 230 V en el compartimento trasero) o el código U80 (caja de enchufe de 115V): Unidad de control convertidor CC/CA (N24/3) | 25A |
450 | Válido con código 406 (Asiento multicontorno en el compartimento trasero): Unidad de control de asiento multicontorno, detrás, izquierda (N32/20) | 7,5A |
451 | Válido con código 903 (Calefacción de asiento Plus para los asientos exteriores del compartimento trasero) Unidad de control para la calefacción del asiento, asiento trasero derecho (N25/12) | 30A |
Válido con código 872 (Calefacción de asientos en el compartimento trasero) y excepto código 223 (Banco trasero regulable eléctricamente): Unidad de control de la calefacción de los asientos traseros (N25/6) | ||
452 | Reserva | - |
453 | Válido con código 902 (calefacción de asiento Plus para conductor y acompañante): Unidad de control para la calefacción del asiento del conductor (N25/5) | 30A |
454 | Válido con código 489 (AIR BODY CONTROL): Unidad de control AIR BODY CONTROL (N51/3) | 15A |
Válido en modelo 213.2 excepto código 489 (AIR BODY CONTROL): Unidad de control de regulación electrónica de nivel, eje trasero (N97) | ||
455 | Válido con código U67 (caja de enchufe de 230 V en el compartimento trasero) o el código U80 (caja de enchufe de 115V): Unidad de control de convertidor CC/CA (N24/3) | 5A |
456 | Caja de enchufe del maletero (X58/12) | 15A |
457 | Válido con CÓDIGO 301 (Kit para fumadores): Encendedor con iluminación del cenicero, delante (R3) | 15A |
Válido excepto CÓDIGO 301 (Kit para fumadores): Caja de enchufe, espacio interior del vehículo, delante (X58/17) | ||
458 | Caja de enchufe en la consola central del compartimento trasero (X58/18) | 15A |
459 | Reserva | - |
460 | Reserva | - |
461 | Válido con código 581 (climatización automática): Soplador booster lado izquierdo (M2/23) Soplador booster lado derecho (M2/24) | 10A |
462-466 | Reserva | - |
467 | Válido con CÓDIGO 475 (Control de la presión de los neumáticos): Unidad de control para el control de la presión de los neumáticos (N88) | 5A |
468 | Válido con código 235 (Park-Pilot) o el código P44 (paquete de aparcamiento): Unidad de control del sistema de aparcamiento (N62) | 7,5A |
Válido con CÓDIGO 218 (Cámara de marcha atrás): Cámara de marcha atrás (B84/3) | ||
469 | Válido con código 871 (HANDS-FREE ACCESS): Módulo de mando del portón trasero (N38) | 5A |
470 | Válido en el modelo 213.050: Cargador (N83/5) | 5A |
471 | Reserva | - |
472 | Reserva | - |
473 | Válido con código U79 (depuración de los gases de escape diésel BLUETEC (SCR) generación 3): Unidad de control AdBlue® (N118/5) | 40A |
474 | Condensador antiparasitario de la luneta trasera (C3) | 50A |
475 | Válido con CÓDIGO 810 (sistema de sonido): Unidad de control del amplificador para el sistema de sonido (N40/3) | 40A |
Válido con CÓDIGO 811 (sistema de sonido avanzado): Unidad de control del amplificador para el sistema de sonido Advanced (N40/7) | ||
476 | Unidad de control del SAM de la parte trasera (N10/8) | 40A |
477 | Unidad de control del SAM de la parte trasera (N10/8) | 40A |
478 | Válido con CÓDIGO 811 (sistema de sonido avanzado): Unidad de control del amplificador para el sistema de sonido Advanced (N40/7) | 40A |
479 | Reserva | - |
480 | Válido con código 447 (Pantalla táctil en el compartimento trasero (Touchscreen rear)): Pantalla táctil (A105/3) | 5A |
481-484 | Reserva | - |
S | Reserva | |
T | Relé de la calefacción de la luneta trasera (K40/5kT) | |
U | Relé del portavasos y cajas de enchufe de la 2.a fila de asientos (K40/5kU) | |
V | Válido con CÓDIGO U77 (depuración de los gases de escape diésel BlueTEC (SCR)): Relé para AdBlue® (K40/5kV) | |
X | Relé de la nevera portátil y cajas de enchufe de la 1.a. fila de asientos/maletero (K40/5kX) | |
Y | Relé de reserva (K40/5kY) |